48ste Open Kampioenschap Jean Jaures


402
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.11 2008-03-01
Org. : Schaakclub Jean Jaures ,Gito GENT ,2008
Arbit. : Hans Temmerman
, Tempo : 1u30 K.O. met elo aanpassing
Tie BreakPts, Onderling Res, Voortschrijding, Bucholtz, aantal overwinningen , Loterij
V.S.F.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Rati  Klub             Ptn     Res   Vsch  Buch  Win   Lot 
  1 Goormachtigh Johan     (2265) KGSRL Gent       6.0/7    ---  23.0   ---     0     0 
  2 Draftian Ashote        (2344) Aalter           6.0/6    ---  20.5   ---     0     0 
  3 Van Der Stricht Geert  (2434) KGSRL Gent       5.5/7    ---   ---   ---     0     0 
  4 Leenhouts Koen         (2394) KBSK Brugge      5.0/7    ---  24.0   ---     0     0 
  5 Roos Adrian            (2096) Zottegem         5.0/7    ---  22.0   ---     0     0 
  6 Van De Wynkele Herman  (2063) MSV              5.0/7    ---  20.5   ---     0     0 
  7 Baete Guy              (1892) Brasschaat       5.0/7    ---  20.0   ---     0     0 
  8 Roos Frank             (1798) Zottegem         5.0/7    ---  18.0   ---     0     0 
  9 Kegels Pascal          (2159) Temse            4.5/7    ---  21.5   ---     0     0 
 10 Roos David             (1826) Zottegem         4.5/7    ---  18.0   ---     0     0 
 11 De Meyer David         (1781) Jean Jaurès Gen  4.5/7    ---  17.0   ---     0     0 
 12 Van Rij Gert           (2046) Jean Jaurès Gen  4.0/7    ---  19.0   ---     0     0 
 13 Willen Benny           (2131) Oudenaarde       4.0/7    ---  18.0   ---     0     0 
 14 Van De Wynkele Eric    (2098) Jean Jaurès Gen  4.0/7    ---  17.0   ---     0     0 
 15 Vanhauwaert Kurt       (1796) Landegem         4.0/7    ---  16.5   ---     0     0 
 16 Temmerman Hans         (1788) Zottegem         4.0/7    ---  16.0  26.0     0     0 
 17 Peimany Peiman         (2033) Jean Jaurès Gen  4.0/7    ---  16.0  25.5     0     0 
 18 De Coninck Michel      (1971) Jean Jaurès Gen  4.0/7    ---  15.5   ---     0     0 
 19 De Weird Evy           (1616) Zottegem         4.0/7    ---  13.0   ---     0     0 
 20 Van Der Straeten Lieve (1803) Jean Jaurès Gen  4.0/6    ---  12.0   ---     0     0 
 21 Pauwels Rudi           (1872) Landegem         3.5/7    ---  13.0   ---     0     0 
 22 Vermeersch Chris       (1829) Landegem         3.5/6    ---  12.0   ---     0     0 
 23 Soens Steven           (1744) Jean Jaurès Gen  3.5/7    ---  11.0   ---     0     0 
 24 Veroeven Albert        (1637) Jean Jaurès Gen  3.5/7    ---  10.5   ---     0     0 
 25 Rommel Pascal          (1526) Jean Jaurès Gen  3.5/6    ---   9.0   ---     0     0 
 26 Versporten Wim         (2094) KGSRL Gent       3.0/7    ---  17.0   ---     0     0 
 27 De Simpelaere Freddy   (1760) Jean Jaurès Gen  3.0/7    ---  14.0   ---     0     0 
 28 Lebon Olivier          (1700) Jean Jaurès Gen  3.0/7    ---  12.5  25.5     0     0 
 29 Vanhaelter Walter      (1685) Jean Jaurès Gen  3.0/7    ---  12.5  24.0     0     0 
 30 Jacobs Paul            (1742) Schilde          3.0/6    ---  10.5  26.0     0     0 
 31 De Roeck Wilfried      (1565) Jean Jaurès Gen  3.0/7    ---  10.5  21.5     0     0 
 32 De Sutter Rudy         (1562) Jean Jaurès Gen  3.0/7    ---   9.0  21.5     0     0 
 33 Lamproye Francois      (1490) Jean Jaurès Gen  3.0/7    ---   9.0  20.0     0     0 
 34 Kiekens William        (1749) Gentbrugge       2.5/7    ---  13.0   ---     0     0 
 35 Blancquaert Robert     (1575) Jean Jaurès Gen  2.5/7    ---  11.0   ---     0     0 
 36 Hmoud Sami             (1477) Jean Jaurès Gen  2.5/7    ---  10.0  23.0     0     0 
 37 Pannekoek Jean-Pierre  (1455) Jean Jaurès Gen  2.5/7    ---  10.0  21.0     0     0 
 38 Van Leeuwen Jan        (1593) Jean Jaurès Gen  2.5/6    ---   8.0   ---     0     0 
 39 Vermeulen Danny        (1550) Jean Jaurès Gen  2.5/7    ---   7.5   ---     0     0 
 40 Viste Emile            (1416) Jean Jaurès Gen  2.0/7    ---   ---   ---     0     0 
 41 Keerstock Eddy         (1364) Jean Jaurès Gen  1.5/7    ---   ---   ---     0     0 
 42 Boel Jeroen            (1200) Jean Jaurès Gen  1.0/4    ---   6.0   ---     0     0 
 43 De Corte Etienne       (1397) Jean Jaurès Gen  1.0/5    ---   4.5   ---     0     0 
 44 Pisaneschi Maxime      (1200) Jean Jaurès Gen  1.0/5    ---   4.0   ---     0     0 
 45 Verstappen Pieter      (1460) Jean Jaurès Gen  0.5/3    ---   ---   ---     0     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (18-03-2008)
  1 De Simpelaere Freddy   0-1  Van Der Stricht Geert 
  2 Leenhouts Koen         1-0  Kiekens William       
  3 Soens Steven           0-1  Goormachtigh Johan    
  4 Kegels Pascal          1-0  Lebon Olivier         
  5 Vanhaelter Walter      0-1  Willen Benny          
  6 Van De Wynkele Eric    ½-½  Veroeven Albert       
  7 De Weird Evy           0-1  Roos Adrian           
  8 Versporten Wim         1-0  Blancquaert Robert    
  9 De Roeck Wilfried      0-1  Van De Wynkele Herman 
 10 Van Rij Gert           1-0  De Sutter Rudy        
 11 Vermeulen Danny        0-1  Peimany Peiman        
 12 De Coninck Michel      1-0  Lamproye Francois     
 13 Hmoud Sami             0-1  Baete Guy             
 14 Pauwels Rudi           1-0  Pannekoek Jean-Pierre 
 15 Viste Emile            0-1  Roos David            
 16 Roos Frank             1-0  De Corte Etienne      
 17 Keerstock Eddy         0-1  Vanhauwaert Kurt      
 18 Temmerman Hans         1-0  Pisaneschi Maxime     
 19 Boel Jeroen            0-1  De Meyer David        
    Draftian Ashote       Afwezig   
    Jacobs Paul           Afwezig   
    Rommel Pascal         Afwezig   
    Van Der Straeten LieveAfwezig   
    Van Leeuwen Jan       Afwezig   
    Vermeersch Chris      Afwezig   
    Verstappen Pieter     Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 2 (08-04-2008)
  1 Van Der Stricht Geert  1-0  Peimany Peiman        
  2 Baete Guy              0-1  Leenhouts Koen        
  3 Goormachtigh Johan     ½-½  De Coninck Michel     
  4 Roos David             0-1  Kegels Pascal         
  5 Willen Benny           1-0  Pauwels Rudi          
  6 Roos Adrian            1-0  Roos Frank            
  7 Vanhauwaert Kurt       0-1  Versporten Wim        
  8 Van De Wynkele Herman  ½-½  Temmerman Hans        
  9 De Meyer David         ½-½  Van Rij Gert          
 10 Draftian Ashote        1-0  Vermeersch Chris      
 11 Van Leeuwen Jan        0-1  Van De Wynkele Eric   
 12 Veroeven Albert        0-1  Van Der Straeten Lieve
 13 Jacobs Paul            1-0  Rommel Pascal         
 14 Verstappen Pieter      0-1  De Simpelaere Freddy  
 15 Kiekens William        1-0  Vermeulen Danny       
 16 Lamproye Francois      0-1  Soens Steven          
 17 Lebon Olivier          1-0  Hmoud Sami            
 18 Pannekoek Jean-Pierre  0-1  Vanhaelter Walter     
 19 De Corte Etienne       ½-½  De Weird Evy          
 20 Blancquaert Robert     1-0  Viste Emile           
 21 Pisaneschi Maxime      0-1  De Roeck Wilfried     
 22 De Sutter Rudy         1-0  Keerstock Eddy        
 23 Boel Jeroen            Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (22-04-2008)
  1 Versporten Wim         0-1  Van Der Stricht Geert 
  2 Leenhouts Koen         1-0  Willen Benny          
  3 Kegels Pascal          ½-½  Roos Adrian           
  4 De Coninck Michel      0-1  Draftian Ashote       
  5 Temmerman Hans         0-1  Goormachtigh Johan    
  6 Van De Wynkele Eric    1-0  De Meyer David        
  7 Van Der Straeten Lieve 0-1  Van De Wynkele Herman 
  8 Van Rij Gert           1-0  Jacobs Paul           
  9 Peimany Peiman         0-1  Kiekens William       
 10 Soens Steven           0-1  Baete Guy             
 11 Pauwels Rudi           ½-½  Lebon Olivier         
 12 Vanhaelter Walter      0-1  Roos David            
 13 Roos Frank             1-0  Blancquaert Robert    
 14 De Roeck Wilfried      0-1  Vanhauwaert Kurt      
 15 De Simpelaere Freddy   1-0ffBoel Jeroen           
 16 Vermeersch Chris       1-0  De Sutter Rudy        
 17 Rommel Pascal          1-0  Veroeven Albert       
 18 De Weird Evy           1-0ffVerstappen Pieter     
 19 De Corte Etienne       0-1  Van Leeuwen Jan       
 20 Vermeulen Danny        0-1  Pannekoek Jean-Pierre 
 21 Viste Emile            ½-½  Lamproye Francois     
 22 Hmoud Sami             1-0ffPisaneschi Maxime     
 23 Keerstock Eddy         Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (06-05-2008)
  1 Van Der Stricht Geert  0-1  Leenhouts Koen        
  2 Draftian Ashote        1-0  Van De Wynkele Eric   
  3 Goormachtigh Johan     ½-½  Van Rij Gert          
  4 Van De Wynkele Herman  0-1  Kegels Pascal         
  5 Roos Adrian            1-0  Willen Benny          
  6 De Simpelaere Freddy   0-1  Versporten Wim        
  7 Baete Guy              1-0  Roos Frank            
  8 Roos David             ½-½  Vanhauwaert Kurt      
  9 Kiekens William        ½-½  De Coninck Michel     
 10 Jacobs Paul            1-0  Pauwels Rudi          
 11 Lebon Olivier          0-1  Vermeersch Chris      
 12 De Weird Evy           ½-½  Van Der Straeten Lieve
 13 Van Leeuwen Jan        ½-½  Temmerman Hans        
 14 De Meyer David         1-0  Rommel Pascal         
 15 De Sutter Rudy         0-1  Peimany Peiman        
 16 Hmoud Sami             1-0  Soens Steven          
 17 Keerstock Eddy         0-1  Vanhaelter Walter     
 18 Blancquaert Robert     1-0ffBoel Jeroen           
 19 Pannekoek Jean-Pierre  1-0  De Roeck Wilfried     
 20 Veroeven Albert        1-0ffVerstappen Pieter     
 21 Lamproye Francois      1-0  De Corte Etienne      
 22 Vermeulen Danny        1-0  Viste Emile           
 23 Pisaneschi Maxime      Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (20-05-2008)
  1 Leenhouts Koen         ½-½  Roos Adrian           
  2 Kegels Pascal          0-1  Draftian Ashote       
  3 Van Rij Gert           0-1  Van Der Stricht Geert 
  4 Versporten Wim         0-1  Goormachtigh Johan    
  5 Van De Wynkele Eric    0-1  Baete Guy             
  6 Vanhauwaert Kurt       0-1  Van De Wynkele Herman 
  7 Vermeersch Chris       1-0  De Meyer David        
  8 Kiekens William        0-1  Roos David            
  9 Peimany Peiman         1-0  Jacobs Paul           
 10 Willen Benny           1-0  De Weird Evy          
 11 De Coninck Michel      ½-½  Vanhaelter Walter     
 12 Van Der Straeten Lieve 1-0  Van Leeuwen Jan       
 13 Roos Frank             1-0  Hmoud Sami            
 14 Temmerman Hans         1-0  Pannekoek Jean-Pierre 
 15 Blancquaert Robert     0-1  De Simpelaere Freddy  
 16 Pauwels Rudi           ½-½  Lamproye Francois     
 17 Veroeven Albert        0-1  Lebon Olivier         
 18 Rommel Pascal          1-0  De Sutter Rudy        
 19 Soens Steven           1-0ffPisaneschi Maxime     
 20 De Roeck Wilfried      1-0  Keerstock Eddy        
 21 De Corte Etienne       ½-½  Vermeulen Danny       
 22 Viste Emile            Bye
    Boel Jeroen           Afwezig   
    Verstappen Pieter     Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 6 (03-06-2008)
  1 Draftian Ashote        1-0  Leenhouts Koen        
  2 Van Der Stricht Geert  1-0  Roos Adrian           
  3 Goormachtigh Johan     1-0  Baete Guy             
  4 Vermeersch Chris       0-1  Kegels Pascal         
  5 Van De Wynkele Herman  1-0  Roos David            
  6 Willen Benny           1-0  Van Der Straeten Lieve
  7 Roos Frank             1-0  Versporten Wim        
  8 De Simpelaere Freddy   0-1  Van Rij Gert          
  9 Peimany Peiman         1-0  Temmerman Hans        
 10 Jacobs Paul            0-1  Van De Wynkele Eric   
 11 Lebon Olivier          ½-½  De Coninck Michel     
 12 Vanhauwaert Kurt       1-0  Rommel Pascal         
 13 De Meyer David         1-0  Kiekens William       
 14 Vanhaelter Walter      ½-½  Pauwels Rudi          
 15 Soens Steven           ½-½  De Roeck Wilfried     
 16 Lamproye Francois      0-1  De Weird Evy          
 17 Van Leeuwen Jan        ½-½  Hmoud Sami            
 18 Pannekoek Jean-Pierre  ½-½  Blancquaert Robert    
 19 Viste Emile            0-1  Veroeven Albert       
 20 Keerstock Eddy         0-1  Vermeulen Danny       
 21 De Sutter Rudy         Bye
    Boel Jeroen           Afwezig   
    De Corte Etienne      Afwezig   
    Pisaneschi Maxime     Afwezig   
    Verstappen Pieter     Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 7 (17-06-2008)
  1 Van Der Stricht Geert  ½-½  Draftian Ashote       
  2 Kegels Pascal          0-1  Goormachtigh Johan    
  3 Leenhouts Koen         ½-½  Van De Wynkele Herman 
  4 Baete Guy              1-0ffWillen Benny          
  5 Roos Adrian            1-0  Peimany Peiman        
  6 Van Rij Gert           0-1  Roos Frank            
  7 Van De Wynkele Eric    ½-½  Vanhauwaert Kurt      
  8 Roos David             1-0  Vermeersch Chris      
  9 Versporten Wim         0-1  De Meyer David        
 10 De Coninck Michel      1-0  De Simpelaere Freddy  
 11 Van Der Straeten Lieve 1-0  Lebon Olivier         
 12 Temmerman Hans         1-0  Vanhaelter Walter     
 13 De Weird Evy           1-0  Kiekens William       
 14 Blancquaert Robert     0-1  Pauwels Rudi          
 15 Vermeulen Danny        0-1  Soens Steven          
 16 De Roeck Wilfried      ½-½  Jacobs Paul           
 17 Veroeven Albert        1-0  Pannekoek Jean-Pierre 
 18 Rommel Pascal          1-0  Van Leeuwen Jan       
 19 Hmoud Sami             0-1  De Sutter Rudy        
 20 Viste Emile            ½-½  Keerstock Eddy        
 21 Lamproye Francois      Bye
    Boel Jeroen           Afwezig   
    De Corte Etienne      Afwezig   
    Pisaneschi Maxime     Afwezig   
    Verstappen Pieter     Afwezig   
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res Vsch Buch Win Lot
1 Goormachtigh Johan 2265 6.0 2311 23Z + 18W = 16Z + 12W = 26Z + 7W + 9Z + --- 23.0 0.0 0 0
2 Draftian Ashote 2344 6.0 2579 ... 22W + 18Z + 14W + 9Z + 4W + 3Z = --- 20.5 0.0 0 0
3 Van Der Stricht Geert 2434 5.5 2398 27Z + 17W + 26Z + 4W - 12Z + 5W + 2W = 0.0 0.0 0.0 0 0
4 Leenhouts Koen 2394 5.0 2331 34W + 7Z + 13W + 3Z + 5W = 2Z - 6W = --- 24.0 0.0 0 0
5 Roos Adrian 2096 5.0 2265 19Z + 8W + 9Z = 13W + 4Z = 3Z - 17W + --- 22.0 0.0 0 0
6 Van De Wynkele Herman 2063 5.0 2091 31Z + 16W = 20Z + 9W - 15Z + 10W + 4Z = --- 20.5 0.0 0 0
7 Baete Guy 1892 5.0 2069 36Z + 4W - 23Z + 8W + 14Z + 1Z - 13W F --- 20.0 0.0 0 0
8 Roos Frank 1798 5.0 1970 43W + 5Z - 35W + 7Z - 36W + 26W + 12Z + --- 18.0 0.0 0 0
9 Kegels Pascal 2159 4.5 2143 28W + 10Z + 5W = 6Z + 2W - 22Z + 1W - --- 21.5 0.0 0 0
10 Roos David 1826 4.5 1932 40Z + 9W - 29Z + 15W = 34Z + 6Z - 22W + --- 18.0 0.0 0 0
11 De Meyer David 1781 4.5 1934 42Z + 12W = 14Z - 25W + 22Z - 34W + 26Z + --- 17.0 0.0 0 0
12 Van Rij Gert 2046 4.0 1969 32W + 11Z = 30W + 1Z = 3W - 27Z + 8W - --- 19.0 0.0 0 0
13 Willen Benny 2131 4.0 2079 29Z + 21W + 4Z - 5Z - 19W + 20W + 7Z f --- 18.0 0.0 0 0
14 Van De Wynkele Eric 2098 4.0 1915 24W = 38Z + 11W + 2Z - 7W - 30Z + 15W = --- 17.0 0.0 0 0
15 Vanhauwaert Kurt 1796 4.0 1852 41Z + 26W - 31Z + 10Z = 6W - 25W + 14Z = --- 16.5 0.0 0 0
16 Temmerman Hans 1788 4.0 1822 44W + 6Z = 1W - 38Z = 37W + 17Z - 29W + --- 16.0 26.0 0 0
17 Peimany Peiman 2033 4.0 1924 39Z + 3Z - 34W - 32Z + 30W + 16W + 5Z - --- 16.0 25.5 0 0
18 De Coninck Michel 1971 4.0 1921 33W + 1Z = 2W - 34Z = 29W = 28Z = 27W + --- 15.5 0.0 0 0
19 De Weird Evy 1616 4.0 1728 5W - 43Z = 45W F 20W = 13Z - 33Z + 34W + --- 13.0 0.0 0 0
20 Van Der Straeten Lieven 1803 4.0 1855 ... 24Z + 6W - 19Z = 38W + 13Z - 28W + --- 12.0 0.0 0 0
21 Pauwels Rudi 1872 3.5 1696 37W + 13Z - 28W = 30Z - 33W = 29Z = 35Z + --- 13.0 0.0 0 0
22 Vermeersch Chris 1829 3.5 1867 ... 2Z - 32W + 28Z + 11W + 9W - 10Z - --- 12.0 0.0 0 0
23 Soens Steven 1744 3.5 1621 1W - 33Z + 7W - 36Z - 44W F 31W = 39Z + --- 11.0 0.0 0 0
24 Veroeven Albert 1637 3.5 1590 14Z = 20W - 25Z - 45W F 28W - 40Z + 37W + --- 10.5 0.0 0 0
25 Rommel Pascal 1526 3.5 1685 ... 30Z - 24W + 11Z - 32W + 15Z - 38W + --- 9.0 0.0 0 0
26 Versporten Wim 2094 3.0 1889 35W + 15Z + 3W - 27Z + 1W - 8Z - 11W - --- 17.0 0.0 0 0
27 De Simpelaere Freddy 1760 3.0 1759 3W - 45Z + 42W F 26W - 35Z + 12W - 18Z - --- 14.0 0.0 0 0
28 Lebon Olivier 1700 3.0 1755 9Z - 36W + 21Z = 22W - 24Z + 18W = 20Z - --- 12.5 25.5 0 0
29 Vanhaelter Walter 1685 3.0 1708 13W - 37Z + 10W - 41Z + 18Z = 21W = 16Z - --- 12.5 24.0 0 0
30 Jacobs Paul 1742 3.0 1798 ... 25W + 12Z - 21W + 17Z - 14W - 31Z = --- 10.5 26.0 0 0
31 De Roeck Wilfried 1565 3.0 1554 6W - 44Z + 15W - 37Z - 41W + 23Z = 30W = --- 10.5 21.5 0 0
32 De Sutter Rudy 1562 3.0 1553 12Z - 41W + 22Z - 17W - 25Z - bye 36Z + --- 9.0 21.5 0 0
33 Lamproye Francois 1490 3.0 1525 18Z - 23W - 40Z = 43W + 21Z = 19W - bye --- 9.0 20.0 0 0
34 Kiekens William 1749 2.5 1737 4Z - 39W + 17Z + 18W = 10W - 11Z - 19Z - --- 13.0 0.0 0 0
35 Blancquaert Robert 1575 2.5 1511 26Z - 40W + 8Z - 42W F 27W - 37Z = 21W - --- 11.0 0.0 0 0
36 Hmoud Sami 1477 2.5 1511 7W - 28Z - 44W F 23W + 8Z - 38Z = 32W - --- 10.0 23.0 0 0
37 Pannekoek Jean-Pierre 1455 2.5 1555 21Z - 29W - 39Z + 31W + 16Z - 35W = 24Z - --- 10.0 21.0 0 0
38 Van Leeuwen Jan 1593 2.5 1538 ... 14W - 43Z + 16W = 20Z - 36W = 25Z - --- 8.0 0.0 0 0
39 Vermeulen Danny 1550 2.5 1473 17W - 34Z - 37W - 40W + 43Z = 41Z + 23W - --- 7.5 0.0 0 0
40 Viste Emile 1416 2.0 1290 10W - 35Z - 33W = 39Z - bye 24W - 41W = 0.0 0.0 0.0 0 0
41 Keerstock Eddy 1364 1.5 1199 15W - 32Z - bye 29W - 31Z - 39W - 40Z = 0.0 0.0 0.0 0 0
42 Boel Jeroen 1200 1.0 1080 11W - bye 27Z f 35Z f ... ... ... --- 6.0 0.0 0 0
43 De Corte Etienne 1397 1.0 1369 8Z - 19W = 38W - 33Z - 39W = ... ... --- 4.5 0.0 0 0
44 Pisaneschi Maxime 1200 1.0 961 16Z - 31W - 36Z f bye 23Z f ... ... --- 4.0 0.0 0 0
45 Verstappen Pieter 1460 0.5 1290 ... 27W - 19Z f 24Z f ... ... ... 0.0 0.0 0.0 0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.11 2008-03-01