| Eindklassement |
Naam Rati Ptn Pres Res Buch M B Vsch Lot
1 Mahieu Rimsky (2109) 10.5/13 2127 0.5 100.5 54.0 77.5 804
2 De Schampheleire Glen (1899) 10.5/13 2086 0.5 100.5 54.0 76.5 416
3 Roos David (1705) 9.5/13 1962 --- 95.0 53.0 67.5 877
4 Du Pont David (2100) 9.0/13 2008 --- 98.0 50.5 61.0 818
5 Poelman Geoffrey (1529) 8.5/13 1864 --- 92.5 46.0 52.5 843
6 Kegels Pascal (2154) 8.0/13 1980 --- 102.0 54.0 63.0 389
7 Verhaeren Gertjan (1908) 8.0/13 1908 --- 97.0 51.0 59.0 627
8 Gyselinck Jelle (1671) 8.0/13 1836 --- 94.5 50.5 54.0 49
9 Roos Adrian (2027) 7.5/13 1885 --- 102.5 54.0 58.5 602
10 Vande Velde Kristof (1760) 7.0/13 1776 --- 94.0 50.0 49.0 343
11 Van Melkebeke Willem (1581) 7.0/13 1810 --- 89.5 45.0 50.5 253
12 Ponnet Geerard (1460) 7.0/13 1723 --- 88.5 43.0 48.0 114
13 De Vliegher Yves (1746) 7.0/13 1691 --- 77.5 43.5 42.5 49
14 Ponnet Guy (1706) 7.0/13 1692 --- 76.5 43.5 43.0 944
15 Van Muylem Tom (1805) 6.5/13 1607 1.0 75.0 39.0 34.0 415
16 Oosterlinck Luc (1571) 6.5/13 1664 --- 82.0 43.5 43.0 791
17 Van Den Bossche Gunter (1930) 6.0/13 1772 --- 97.0 49.5 52.0 154
18 Temmerman Andy (1658) 6.0/13 1739 --- 96.5 50.5 52.0 511
19 De Meyer David (1741) 6.0/13 1723 --- 93.5 49.0 49.0 290
20 Buysse Jakob (1909) 6.0/13 1643 --- 77.0 44.0 43.5 57
21 Veroeven Albert (1637) 6.0/13 1612 --- 73.5 40.5 42.0 195
22 Ongena Gaetan (1532) 6.0/13 1603 --- 71.0 41.5 38.0 476
23 Raepsaet Joannes (1436) 6.0/13 1550 --- 68.0 39.0 31.0 24
24 Baert Jos (1823) 5.5/13 1626 2.0 82.0 43.5 43.0 864
25 Ongena Gilbert (1679) 5.5/13 1578 0.5 75.5 42.5 35.0 990
26 Van Leeuwen Jan (1593) 5.5/13 1573 0.5 75.0 42.5 35.5 4
27 Vergauwen Bart (1797) 5.0/13 1490 --- 74.0 44.0 36.0 3
28 De Sutter Rudy (1562) 5.0/13 1519 --- 74.0 41.5 35.0 641
29 Samson Bert (1467) 4.0/13 1427 1.0 68.0 40.0 22.0 221
30 Ninclaus Wouter (1281) 4.0/13 1415 --- 70.0 40.0 30.0 190
31 Hmoud Sami (1477) 3.5/13 1427 --- 71.0 39.5 26.5 311
32 Verstuyft Kenneth (1238) 0.5/13 1027 --- 72.5 39.0 6.0 832
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (26-12-2007) |
1 Kegels Pascal (2154) 1-0 Ongena Gilbert (1679)
2 Gyselinck Jelle (1671) 0-1 Mahieu Rimsky (2109)
3 Du Pont David (2100) 0-1 Temmerman Andy (1658)
4 Veroeven Albert (1637) 0-1 Roos Adrian (2027)
5 Van Den Bossche Gunter(1930) 1-0 Van Leeuwen Jan (1593)
6 Van Melkebeke Willem (1581) ½-½ Buysse Jakob (1909)
7 Verhaeren Gertjan (1908) 1-0 Oosterlinck Luc (1571)
8 De Sutter Rudy (1562) 0-1 De Schampheleire Glen (1899)
9 Baert Jos (1823) 1-0 Ongena Gaetan (1532)
10 Poelman Geoffrey (1529) 1-0 Van Muylem Tom (1805)
11 Vergauwen Bart (1797) 0-1 Hmoud Sami (1477)
12 Samson Bert (1467) 0-1 Vande Velde Kristof (1760)
13 De Vliegher Yves (1746) ½-½ Ponnet Geerard (1460)
14 Raepsaet Joannes (1436) 0-1 De Meyer David (1741)
15 Ponnet Guy (1706) 0-1 Ninclaus Wouter (1281)
16 Verstuyft Kenneth (1238) 0-1 Roos David (1705)
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (26-12-2007) |
1 Vande Velde Kristof (1760) 0-1 Kegels Pascal (2154)
2 Mahieu Rimsky (2109) 1-0 De Meyer David (1741)
3 Roos Adrian (2027) 0-1 Roos David (1705)
4 Temmerman Andy (1658) ½-½ Van Den Bossche Gunter(1930)
5 Hmoud Sami (1477) 0-1 Verhaeren Gertjan (1908)
6 De Schampheleire Glen (1899) 1-0 Poelman Geoffrey (1529)
7 Ninclaus Wouter (1281) 0-1 Baert Jos (1823)
8 Buysse Jakob (1909) ½-½ De Vliegher Yves (1746)
9 Ponnet Geerard (1460) 1-0 Van Melkebeke Willem (1581)
10 Van Leeuwen Jan (1593) 0-1 Du Pont David (2100)
11 Van Muylem Tom (1805) 0-1 De Sutter Rudy (1562)
12 Oosterlinck Luc (1571) ½-½ Vergauwen Bart (1797)
13 Ongena Gaetan (1532) 0-1 Ponnet Guy (1706)
14 Ongena Gilbert (1679) 1-0 Samson Bert (1467)
15 Raepsaet Joannes (1436) 0-1 Gyselinck Jelle (1671)
16 Verstuyft Kenneth (1238) ½-½ Veroeven Albert (1637)
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (26-12-2007) |
1 Kegels Pascal (2154) 0-1 De Schampheleire Glen (1899)
2 Baert Jos (1823) 0-1 Mahieu Rimsky (2109)
3 Roos David (1705) 0-1 Verhaeren Gertjan (1908)
4 Van Den Bossche Gunter(1930) 1-0 Ponnet Geerard (1460)
5 De Vliegher Yves (1746) 0-1 Temmerman Andy (1658)
6 Du Pont David (2100) 1-0 Ongena Gilbert (1679)
7 Gyselinck Jelle (1671) 0-1 Roos Adrian (2027)
8 De Sutter Rudy (1562) 0-1 Buysse Jakob (1909)
9 Poelman Geoffrey (1529) 1-0 Vande Velde Kristof (1760)
10 De Meyer David (1741) 1-0 Ninclaus Wouter (1281)
11 Ponnet Guy (1706) 1-0 Hmoud Sami (1477)
12 Vergauwen Bart (1797) 1-0 Verstuyft Kenneth (1238)
13 Veroeven Albert (1637) 1-0 Oosterlinck Luc (1571)
14 Van Melkebeke Willem (1581) 1-0 Van Muylem Tom (1805)
15 Samson Bert (1467) 0-1 Van Leeuwen Jan (1593)
16 Ongena Gaetan (1532) 1-0 Raepsaet Joannes (1436)
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (26-12-2007) |
1 Verhaeren Gertjan (1908) 0-1 Mahieu Rimsky (2109)
2 De Schampheleire Glen (1899) 1-0 Van Den Bossche Gunter(1930)
3 Temmerman Andy (1658) 0-1 Kegels Pascal (2154)
4 De Meyer David (1741) 0-1 Du Pont David (2100)
5 Roos Adrian (2027) 1-0 Ponnet Guy (1706)
6 Buysse Jakob (1909) 1-0 Poelman Geoffrey (1529)
7 Roos David (1705) 1-0 Baert Jos (1823)
8 Van Melkebeke Willem (1581) 1-0 Vergauwen Bart (1797)
9 Ponnet Geerard (1460) 0-1 Veroeven Albert (1637)
10 Vande Velde Kristof (1760) 1-0 De Sutter Rudy (1562)
11 Van Leeuwen Jan (1593) 1-0 De Vliegher Yves (1746)
12 Ongena Gilbert (1679) 0-1 Ongena Gaetan (1532)
13 Hmoud Sami (1477) 0-1 Gyselinck Jelle (1671)
14 Ninclaus Wouter (1281) 1-0 Verstuyft Kenneth (1238)
15 Oosterlinck Luc (1571) 1-0 Samson Bert (1467)
16 Van Muylem Tom (1805) 0-1 Raepsaet Joannes (1436)
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (26-12-2007) |
1 Mahieu Rimsky (2109) ½-½ De Schampheleire Glen (1899)
2 Kegels Pascal (2154) 1-0 Buysse Jakob (1909)
3 Du Pont David (2100) ½-½ Roos David (1705)
4 Verhaeren Gertjan (1908) 0-1 Roos Adrian (2027)
5 Van Den Bossche Gunter(1930) 0-1 Van Melkebeke Willem (1581)
6 Veroeven Albert (1637) 0-1 Temmerman Andy (1658)
7 Baert Jos (1823) 1-0 Van Leeuwen Jan (1593)
8 Ponnet Guy (1706) 0-1 Vande Velde Kristof (1760)
9 Ongena Gaetan (1532) 0-1 De Meyer David (1741)
10 Gyselinck Jelle (1671) 1-0 Ninclaus Wouter (1281)
11 Poelman Geoffrey (1529) 0-1 Oosterlinck Luc (1571)
12 Vergauwen Bart (1797) 0-1 Ponnet Geerard (1460)
13 De Vliegher Yves (1746) 1-0 Hmoud Sami (1477)
14 Raepsaet Joannes (1436) 0-1 Ongena Gilbert (1679)
15 Verstuyft Kenneth (1238) 0-1 De Sutter Rudy (1562)
16 Samson Bert (1467) 0-1 Van Muylem Tom (1805)
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (26-12-2007) |
1 Mahieu Rimsky (2109) 1-0 Kegels Pascal (2154)
2 De Schampheleire Glen (1899) 1-0 Roos Adrian (2027)
3 Van Melkebeke Willem (1581) 0-1 Du Pont David (2100)
4 Temmerman Andy (1658) 0-1 Roos David (1705)
5 Buysse Jakob (1909) 0-1 Gyselinck Jelle (1671)
6 Vande Velde Kristof (1760) 0-1 Verhaeren Gertjan (1908)
7 De Meyer David (1741) 1-0 Baert Jos (1823)
8 Veroeven Albert (1637) 0-1 Van Den Bossche Gunter(1930)
9 Oosterlinck Luc (1571) 1-0 Ponnet Geerard (1460)
10 Ninclaus Wouter (1281) 0-1 De Vliegher Yves (1746)
11 De Sutter Rudy (1562) ½-½ Ponnet Guy (1706)
12 Ongena Gilbert (1679) 0-1 Poelman Geoffrey (1529)
13 Van Leeuwen Jan (1593) 0-1 Ongena Gaetan (1532)
14 Van Muylem Tom (1805) ½-½ Vergauwen Bart (1797)
15 Hmoud Sami (1477) 0-1 Raepsaet Joannes (1436)
16 Verstuyft Kenneth (1238) 0-1 Samson Bert (1467)
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (26-12-2007) |
1 Du Pont David (2100) 1-0 Mahieu Rimsky (2109)
2 Roos David (1705) 1-0 De Schampheleire Glen (1899)
3 Kegels Pascal (2154) 1-0 Verhaeren Gertjan (1908)
4 Roos Adrian (2027) 1-0 De Meyer David (1741)
5 Gyselinck Jelle (1671) 0-1 Temmerman Andy (1658)
6 Van Den Bossche Gunter(1930) 1-0 Oosterlinck Luc (1571)
7 Baert Jos (1823) 0-1 Van Melkebeke Willem (1581)
8 Ongena Gaetan (1532) 0-1 Buysse Jakob (1909)
9 De Vliegher Yves (1746) 0-1 Vande Velde Kristof (1760)
10 Poelman Geoffrey (1529) 0-1 Veroeven Albert (1637)
11 Ponnet Geerard (1460) 1-0 De Sutter Rudy (1562)
12 Ponnet Guy (1706) 0-1 Ongena Gilbert (1679)
13 Vergauwen Bart (1797) 1-0 Ninclaus Wouter (1281)
14 Raepsaet Joannes (1436) 0-1 Van Leeuwen Jan (1593)
15 Van Muylem Tom (1805) 1-0 Verstuyft Kenneth (1238)
16 Samson Bert (1467) 0-1 Hmoud Sami (1477)
(Go to Top)
|
| Ronde 8 (26-12-2007) |
1 Mahieu Rimsky (2109) 1-0 Roos David (1705)
2 De Schampheleire Glen (1899) 1-0 Du Pont David (2100)
3 Roos Adrian (2027) 0-1 Kegels Pascal (2154)
4 Temmerman Andy (1658) ½-½ Van Melkebeke Willem (1581)
5 Buysse Jakob (1909) 0-1 Van Den Bossche Gunter(1930)
6 Verhaeren Gertjan (1908) 1-0 De Meyer David (1741)
7 Vande Velde Kristof (1760) 0-1 Gyselinck Jelle (1671)
8 Veroeven Albert (1637) 0-1 Vergauwen Bart (1797)
9 Oosterlinck Luc (1571) 0-1 De Vliegher Yves (1746)
10 Ponnet Geerard (1460) 1-0 Ongena Gaetan (1532)
11 Ongena Gilbert (1679) 0-1 Baert Jos (1823)
12 Van Leeuwen Jan (1593) 0-1 Poelman Geoffrey (1529)
13 Ponnet Guy (1706) 1-0 Van Muylem Tom (1805)
14 De Sutter Rudy (1562) 1-0 Hmoud Sami (1477)
15 Ninclaus Wouter (1281) 0-1 Samson Bert (1467)
16 Verstuyft Kenneth (1238) 0-1 Raepsaet Joannes (1436)
(Go to Top)
|
| Ronde 9 (26-12-2007) |
1 Van Den Bossche Gunter(1930) 0-1 Mahieu Rimsky (2109)
2 Van Melkebeke Willem (1581) 0-1 De Schampheleire Glen (1899)
3 Kegels Pascal (2154) 1-0 Du Pont David (2100)
4 Roos David (1705) 1-0 Gyselinck Jelle (1671)
5 Temmerman Andy (1658) 0-1 Roos Adrian (2027)
6 Verhaeren Gertjan (1908) 1-0 Ponnet Geerard (1460)
7 De Meyer David (1741) 1-0 Buysse Jakob (1909)
8 Baert Jos (1823) 0-1 Vande Velde Kristof (1760)
9 Vergauwen Bart (1797) 0-1 Poelman Geoffrey (1529)
10 De Vliegher Yves (1746) 0-1 Ponnet Guy (1706)
11 De Sutter Rudy (1562) 0-1 Veroeven Albert (1637)
12 Raepsaet Joannes (1436) 0-1 Oosterlinck Luc (1571)
13 Van Leeuwen Jan (1593) ½-½ Ongena Gilbert (1679)
14 Samson Bert (1467) 1-0 Ongena Gaetan (1532)
15 Van Muylem Tom (1805) 1-0 Ninclaus Wouter (1281)
16 Hmoud Sami (1477) 1-0 Verstuyft Kenneth (1238)
(Go to Top)
|
| Ronde 10 (26-12-2007) |
1 Mahieu Rimsky (2109) 1-0 Roos Adrian (2027)
2 De Schampheleire Glen (1899) 1-0 Verhaeren Gertjan (1908)
3 Roos David (1705) 1-0 Kegels Pascal (2154)
4 Du Pont David (2100) 1-0 Van Den Bossche Gunter(1930)
5 Vande Velde Kristof (1760) 1-0 Temmerman Andy (1658)
6 Poelman Geoffrey (1529) 1-0 De Meyer David (1741)
7 Gyselinck Jelle (1671) 1-0 Van Melkebeke Willem (1581)
8 Oosterlinck Luc (1571) 1-0 Ponnet Guy (1706)
9 Veroeven Albert (1637) ½-½ Baert Jos (1823)
10 Buysse Jakob (1909) 0-1 Ponnet Geerard (1460)
11 De Vliegher Yves (1746) 1-0 Vergauwen Bart (1797)
12 Van Muylem Tom (1805) 1-0 Van Leeuwen Jan (1593)
13 Ongena Gilbert (1679) ½-½ De Sutter Rudy (1562)
14 Raepsaet Joannes (1436) 1-0 Samson Bert (1467)
15 Ninclaus Wouter (1281) 1-0 Hmoud Sami (1477)
16 Ongena Gaetan (1532) 1-0 Verstuyft Kenneth (1238)
(Go to Top)
|
| Ronde 11 (26-12-2007) |
1 Vande Velde Kristof (1760) 0-1 Mahieu Rimsky (2109)
2 Gyselinck Jelle (1671) 1-0 De Schampheleire Glen (1899)
3 Ponnet Geerard (1460) ½-½ Roos David (1705)
4 Kegels Pascal (2154) 0-1 Poelman Geoffrey (1529)
5 Roos Adrian (2027) ½-½ Du Pont David (2100)
6 Van Den Bossche Gunter(1930) 0-1 Verhaeren Gertjan (1908)
7 Temmerman Andy (1658) 1-0 Oosterlinck Luc (1571)
8 Van Melkebeke Willem (1581) 1-0 De Vliegher Yves (1746)
9 De Meyer David (1741) 1-0 Veroeven Albert (1637)
10 Baert Jos (1823) 0-1 Van Muylem Tom (1805)
11 Ponnet Guy (1706) 1-0 Raepsaet Joannes (1436)
12 Vergauwen Bart (1797) 0-1 Ongena Gaetan (1532)
13 Samson Bert (1467) 1-0 Buysse Jakob (1909)
14 Hmoud Sami (1477) ½-½ Ongena Gilbert (1679)
15 De Sutter Rudy (1562) 0-1 Ninclaus Wouter (1281)
16 Verstuyft Kenneth (1238) 0-1 Van Leeuwen Jan (1593)
(Go to Top)
|
| Ronde 12 (26-12-2007) |
1 Poelman Geoffrey (1529) 1-0 Mahieu Rimsky (2109)
2 De Schampheleire Glen (1899) 1-0 Vande Velde Kristof (1760)
3 Roos David (1705) 1-0 De Meyer David (1741)
4 Kegels Pascal (2154) 0-1 Gyselinck Jelle (1671)
5 Verhaeren Gertjan (1908) 0-1 Du Pont David (2100)
6 Roos Adrian (2027) 1-0 Van Melkebeke Willem (1581)
7 Ponnet Geerard (1460) 1-0 Temmerman Andy (1658)
8 Ponnet Guy (1706) ½-½ Van Den Bossche Gunter(1930)
9 Oosterlinck Luc (1571) 0-1 Van Muylem Tom (1805)
10 Ongena Gaetan (1532) 1-0 Veroeven Albert (1637)
11 Ongena Gilbert (1679) 0-1 De Vliegher Yves (1746)
12 Vergauwen Bart (1797) 1-0 Baert Jos (1823)
13 Van Leeuwen Jan (1593) 1-0 Hmoud Sami (1477)
14 Samson Bert (1467) 0-1 De Sutter Rudy (1562)
15 Ninclaus Wouter (1281) 0-1 Raepsaet Joannes (1436)
16 Buysse Jakob (1909) 1-0 Verstuyft Kenneth (1238)
(Go to Top)
|
| Ronde 13 (26-12-2007) |
1 Mahieu Rimsky (2109) 1-0 Ponnet Geerard (1460)
2 Van Muylem Tom (1805) 0-1 De Schampheleire Glen (1899)
3 Poelman Geoffrey (1529) ½-½ Roos David (1705)
4 Du Pont David (2100) 1-0 Gyselinck Jelle (1671)
5 De Vliegher Yves (1746) 1-0 Roos Adrian (2027)
6 Van Den Bossche Gunter(1930) 0-1 Kegels Pascal (2154)
7 Temmerman Andy (1658) 0-1 Verhaeren Gertjan (1908)
8 Vande Velde Kristof (1760) 1-0 Ongena Gaetan (1532)
9 De Meyer David (1741) 0-1 Ponnet Guy (1706)
10 Van Melkebeke Willem (1581) 1-0 Van Leeuwen Jan (1593)
11 De Sutter Rudy (1562) 0-1 Oosterlinck Luc (1571)
12 Raepsaet Joannes (1436) 1-0 Vergauwen Bart (1797)
13 Ninclaus Wouter (1281) 0-1 Buysse Jakob (1909)
14 Veroeven Albert (1637) 1-0 Samson Bert (1467)
15 Hmoud Sami (1477) 0-1 Baert Jos (1823)
16 Verstuyft Kenneth (1238) 0-1 Ongena Gilbert (1679)
(Go to Top)
|