....
..Interclub wedstrijden 2000
.............Tweede Klasse
Eerste t/m VijfdeWedstrijd |
| 14 / 02 / 2000 | La Defense 2 | Avia | 728 / 734 |
| 16 / 02 / 2000 | Elite | STS | 714 / 736 |
| 21 / 02 / 2000 | Anderlecht 2 | C.T.S.U. | / |
-------------------- |
| 28 / 02 / 2000 | Anderlecht 2 | Elite | / |
| 13 / 03 / 2000 | La Defense 2 | C.T.S.U. | 730 / 703 |
| 14 / 03 / 2000 | Avia | STS | 718 / 744 |
-------------------- |
| 27 / 03 / 2000 | La Defense 2 | Anderlecht 2 | 726 / 694 |
| 04 / 04 / 2000 | STS | C.T.S.U. | 746 / 675 |
| 11 / 04 / 2000 | Avia | Elite | / |
-------------------- |
| 08 / 05 / 2000 | Anderlecht 2 | STS | 717 / 726 |
| 09 / 05 / 2000 | Avia | C.T.S.U. | / |
| 15 / 05 / 2000 | La Defense 2 | Elite | 737 / 710 |
-------------------- |
| 16 / 05 / 2000 | Avia | Anderlecht 2 | / |
| 23 / 05 / 2000 | STS | La Defense 2 | 732 / 735 |
| 31 / 05 / 2000 | Elite | C.T.S.U. | / |
Ploegenklassement *
|
| Nr | Club |
A |
G |
V |
G |
P |
Totaal |
| 1 ) | STS | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
3684 |
| 2 ) | La Defense 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
3656 |
| 3 ) | Avia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
1446 |
| 5 ) | Elite | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1451 |
| 4 ) | Anderlecht 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1411 |
| 6 ) | C.T.S.U. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1378 |
| * = Niet kompleet |
Totaal .STS .Heenronde. = .3684 |
Gemiddelde Heenronde = 736.80 |
Gemiddelde Schutter = 184.20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |