|
|
|
|
| Gemeente | Naam | Bouwjaar | Locatie (1) | Toestand | Type | Functie ... over ... |
Bemerkingen | ||
| X | Y | ||||||||
| Adinkerke | 26280 | 197275 | in gebruik | 3 | weg | kanaal | |||
| Anderlecht | 146430 | 169780 | in gebruik | 1 | spoorweg | kanaal | Spoorweg is geplaatst op de bovenligger | ||
| Angleur - Liège | 238000 | 145000 | in gebruik | 3 | spoorweg | rivier | |||
| Avelgem | Brug van de Waterhoek |
1904 | 86760 | 163020 | verdwenen | 1 | weg | stroom | |
| 1921 | verdwenen | 2 | |||||||
| 1950-52 | in gebruik | 3 | |||||||
| Beringen | Kommelo | >1904 | 209520 | 193140 | verdwenen | 1 | weg/tram | kanaal | Vervangen voor 1930 |
| 1936 | verdwenen | 3 | |||||||
| Beringen | Tervant | 208290 | 195000 | 3 | weg | kanaal | |||
| Bléharies | verdwenen | 3 | weg | rivier | |||||
| Bocholt | verdwenen | 3 | weg | kanaal | |||||
| Brugge | Scheepsdalebrug | 1920-1923? | 69020 | 212750 | in gebruik | 1 | weg | kanaal | Draaibrug |
| Brugge Sint-Pieters | Spoorbrug over de N371 | 68690 | 214210 | in gebruik | 1 | spoor | weg | Spoorbrug | |
| Brussel-Zuid Bruxelles-Midi |
verdwenen | 3 | weg | spoorweg | |||||
| Charleroi | |||||||||
| Comines | 1924 | 53750 | 162600 | verdwenen | 3 | weg | rivier | ||
| Deinze | verdwenen | 3 | weg | rivier | Betonnen brug | ||||
| Desselgem | Leiebrug | 1922 | 77890 | 175980 | verdwenen | 3 | weg | rivier | |
| Drongen | Drongenbrug Veerstraat | 101230 | 193880 | verdwenen | 3 | weg | rivier | Betonnen brug | |
| Drongen | Pontbrug | 100660 | 193520 | in gebruik | 3 | weg | rivier | Betonnen brug | |
| Eigenbilzen | 234840 | 176110 | verdwenen | 3 | weg | kanaal | |||
| Escanaffles | Brug over de Schelde | 84810 | 161140 | verdwenen | 3 | weg | rivier | Betonnen brug Gedynamiteerd in mei 1940 |
|
| Gellik | 237700 | 175050 | in gebruik | 3 | spoorweg | kanaal | |||
| Gent | Buchtenbrug | 102200 | 191750 | in gebruik | 3 | spoorweg | kanaal | ||
| Geraardsbergen | 1898 | verdwenen | 1 | loopbrug | Dender | Gedynamiteerd op 18 mei 1940 | |||
| Geraardsbergen Overboelare |
verdwenen | spoorbrug | Dender | Gedynamiteerd in mei 1940 | |||||
| Ghlin | 115770 | 129860 | in gebruik | 3 | weg | kanaal | |||
| Grammene | 1922 | 87340 | 185790 | verdwenen | (1) | spoorweg | Leie | ||
| in gebruik | (1) | spoorweg | Leie-arm | ||||||
| Haccourt | 242345 | 159140 | verdwenen | 3 | weg | kanaal | |||
| Hasselt | +-1938 | 218450 | 181780 | Ingestort | 3 | weg/tram | kanaal | Ingestort in 1938 | |
| verdwenen | 3 | weg/tram | kanaal | Afgebroken in 1990 | |||||
| Hasselt - Godscheid | verdwenen | 3 | weg | kanaal | |||||
| Herentals | 180700 | 207130 | 3 | spoorweg | kanaal | ||||
| Herstal | pont de Marexhe | 1934 | 238650 | 150100 | verdwenen | 3 | weg | kanaal | |
| Herstal | pont d'Ile Monsin | 1935 | 240010 | 151590 | in gebruik | 3 | spoorweg | kanaal | |
| Herstal | pont de Milsaucy | 1935 | 239865 | 151425 | verdwenen | 3 | weg | kanaal | |
| 1948 | verdwenen | 3 | weg | kanaal | |||||
| La Louvière | verdwenen | 3 | loopbrug | spoorweg | Betonnen loopbrug | ||||
| Laken Laeken |
149540 | 173870 | in gebruik | 3 | spoorweg | kanaal | |||
| Lanaken | 238720 | 175230 | verdwenen | 3 | weg | kanaal | |||
| Lanaye | 1933 | 243100 | 164540 | verdwenen | 3 | weg | rivier | ||
| 1948 | verdwenen | 3 | |||||||
| Lauwe | Leiebrug | 1921 | 66820 | 166300 | verdwenen | 2 | weg | rivier | |
| Liége | Val-Benoît | 1935 | 235685 | 145875 | verdwenen | 3 | spoorweg | stroom | 2 bogen |
| 1942 | verdwenen | 3 | 1 boog | ||||||
| Lommel | ??? | ??? | verdwenen | 3 | weg | rivier | Ligging: N746 of N715 (Grote Barrier)? | ||
| Marchienne-au-Pont | 151970 | 121930 | verdwenen | 3 | weg | rivier | |||
| Marcinelle | ??? | ??? | verdwenen | 2 | weg | ??? | |||
| Mechelen | 1933-35 | 157890 | 189510 | in gebruik | 3 | spoorweg | kanaal | ||
| 1958 | in gebruik | 3 | 2 bruggen naast elkaar | ||||||
| Mechelen | 158380 | 190150 | in gebruik | 3 | spoorweg | weg | |||
| Meerhout | 3 | weg | kanaal | ||||||
| Mons - Borinage | 117455 | 130000 | in gebruik | 3 | weg | kanaal | |||
| Munsterbilzen | 232330??? | 178830??? | verdwenen | 3 | weg | kanaal | |||
| Ninove | verdwenen | 3 | kanaal | ||||||
| Oelegem | 166130 | 210800 | in gebruik | 3 | weg | kanaal | |||
| Oeselgem | Leiebrug | 1909 | 84260 | 180770 | verdwenen | 1? | weg | rivier | |
| 1921 | verdwenen | 2 | weg | rivier | |||||
| Oevel-Punt | 189950 | 203165 | 3 | weg | kanaal | ||||
| Ougrée | pont d'Ougrée | 233185 | 144745 | 3 | weg | stroom | |||
| Ramegnies-Chin Tournai |
verdwenen | 3 | weg | stroom | Betonnen brug | ||||
| Schoten | Hoogmolenbrug | 158525 | 214480 | verdwenen | 3 | weg | kanaal | ||
| Schoten | Kruiningenbrug | 157400 | 214440 | verdwenen | 3 | weg | kanaal | ||
| Stokrooi | verdwenen | 3 | weg | kanaal | |||||
| Tournai | nouveau pont Soyer | 81500 | 143750 | verdwenen | weg | stroom | Betonnen brug | ||
| Rotem | verdwenen | 3 | weg | kanaal | |||||
| Visé | 242370 | 159150 | verdwenen | 3 | weg | stroom | |||
Nota:
| Localiteit | Locatie | Bouwjaar | Toestand | Type | Overspanning | Functie | Bemerkingen | |
| X | Y | |||||||
| Katanga... | 1921 | ? | 3 | 51 m | Spoorwegbrug over de Lubudi | Spoorlijn Sakania - Port-Francqui (km 582(591) --> Sakania) | ||
| Bukama | april 1924 - 20 mei 1926 |
? | 3 | 248 m (4 x 61,83m) | Spoorwegbrug over de Lualaba | Spoorlijn Sakania - Port-Francqui (km 719 --> Sakania) (gewicht: 4 x 210 ton) |
||
| Katanga... | 126? | ? | 2 | 42 m | Spoorwegbrug over de Lomami | Spoorlijn Sakania - Port-Francqui (km 197 -> Bukama) | ||
| Katanga../Kasaï... | ...-1927 | ? | Spoorwegbrug over de Lubilash | Spoorlijn Sakania - Port-Francqui (km 326 -> Bukama) | ||||
| Kasaï... | ? | 2 | Spoorwegbrug over de Bushimaye | Spoorlijn Sakania - Port-Francqui | ||||
| Kisenda | in gebruik | 3 | Spoorwegbrug over de Lualaba | Spoorlijn Tenke - Dilolo | ||||
| Katanga... | ? | 2 | Spoorwegbrug over de Lubudi | Spoorlijn Tenke - Dilolo (km 218) | ||||
| Malonga | 1930 | ? | 2 | 42 m | Spoorwegbrug over de Lukoshi | Spoorlijn Tenke - Dilolo (km 417) | ||
| Dilolo - Divuma | 1930 | ? | 52 m | Spoorwegbrug over de Lulua | Spoorlijn Tenke - Dilolo (km 459) | |||
| Katanga.. | ? | 3 | Brug over de Lifura | |||||
|
Home Karel Roose |
Laatst gewijzigd: 2 januari 2010 |
|