Homepage - Zonnepaneel forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
| Kalendermaand | Beste Dag | OpbrengstkWh | specifieke opbrengst[kWh/kWp] | Verwacht [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 28.01.2011 | 10,13 | 2,23 | 3,18 |
| Februar | 25.02.2012 | 12,40 | 2,73 | 6,67 |
| Maar | 28.03.2011 | 18,65 | 4,11 | 8,76 |
| April | 23.04.2010 | 23,36 | 5,15 | 13,39 |
| Mei | 03.05.2011 | 25,75 | 5,67 | 15,30 |
| Juni | 16.06.2010 | 25,91 | 5,71 | 15,16 |
| Juli | 04.07.2010 | 25,01 | 5,51 | 15,80 |
| August | 01.08.2011 | 23,47 | 5,17 | 14,39 |
| September | 01.09.2011 | 19,38 | 4,27 | 10,67 |
| Oktober | 11.10.2010 | 14,13 | 3,11 | 7,35 |
| November | 10.11.2011 | 9,38 | 2,07 | 4,27 |
| December | 15.12.2009 | 6,51 | 1,43 | 2,50 |

Homepage - Zonnepaneel forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL