| Aanduiding | Frequentie | Golflengte | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| ULF | 0 - 30 Hz | >10000 km | ultra low frequencies |
| ELF | 0 - 3 kHz | >100 km | extremely low frequencies |
| VLF | 3 - 30 kHz | 100-10 km | very low frequencies |
| LF | 30 - 300 kHz | 10-1 km | low frequencies |
| MF | 300 kHz - 3 MHz | 1 km - 100 m | medium frequencies |
| HF | 3 - 30 MHz | 100 - 10 m | high frequencies |
| VHF | 30 - 300 MHz | 10 - 1 m | very high frequencies |
| UHF | 300 MHz - 3 GHz | 1 m - 10 cm | ultra high frequencies |
| SHF | 3 - 30 GHz | 10 - 1 cm | super high frequencies |
| EHF | 30 - 300 GHz | 1 cm - 1 mm | extremely high frequencies |
| submillimeter | 300 GHz - 3 THz | 1 mm - 100 μm | |
| infrarood | 3 - 430 THz | 100 μm - 700 nm | |
| zichtbaar licht | 430 - 750 THz | 700 - 400 nm | |
| ultraviolet | 750 THz - 30 PHz | 400 - 10 nm | |
| röntgenstralen | 30 PHz - 3 EHz | 10 nm - 100 pm | x-rays |
| gammastralen | >3 EHz | <100 pm |
Frequentiespectrum zichtbaar licht
| Aanduiding | Golflengte | Frequentie |
|---|---|---|
|
Ver infrarood |
12.5 - 300 μ |
24 - 1 THz |
|
Infrarood (vastestof) |
15 - 35 μ |
20 - 8.6 THz |
|
Thermisch infrarood |
3 - 30 μ |
100 - 10 THz |
|
Infrarood |
2 - 16 μ |
150 - 18.7 THz |
|
Nabij infrarood |
770 - 1400 nm |
389 - 214 THz |
|
Licht: rood |
627 - 780 nm |
478 -384 THz |
|
Licht: oranje |
589 nm |
509 THz |
|
Licht: geel |
566 nm |
530 THz |
|
Licht: groen |
495 nm |
606 THz |
|
Licht: blauw |
436 nm |
688 THz |
|
Licht: violet |
380 nm |
789 THz |
|
Ultraviolet |
200 - 400 nm |
1500 - 750 THz |
|
UV-A |
315 - 400 nm |
950 - 750 THz |
|
UV-B |
280 - 315 nm |
1070 - 950 THz |
|
UV-C |
100 - 280 nm |
3000 - 1070 THz |
|
Vacuüm ultraviolet |
1 - 200 nm |
300 - 1.5 PHz |
Golflengten, toegewezen voor radio- en TV uitzendingen
| Frequentie | Golflengtes | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 300 - 3400 Hz | Telefonie | |
| 9 - 14 kHz | 33.3 - 21.4 km | radionavigatie/locatie |
| 14 - 70 kHz | Maritiem-militair | |
| 25 kHz - 200 kHz | Internet: ADSL, upstream | |
| 135.7kHz-137.8kHz | Amateur radio | |
| 200 kHz - 1100 kHz | Internet: ADSL, downstream, 256 kanalen van 4 kHz | |
| 148.5 - 283.5 kHz | 2018.8 - 1057.5 m | langegolf (LG) |
| 526.5 - 1606.5 kHz | 569.4 - 186.6 m | middengolf (MG), AM radio (BB = 8 kHz) |
| 2.3 - 2.498 MHz | 130.3 - 120.0 m | 120 m kortegolf |
| 3.2 - 3.4 MHz | 93.7 - 88.2 m | 90 m kortegolf |
| 3.95 - 4.0 MHz | 76.9 - 75.9 m | 75 m kortegolf |
| 4.75 - 5.06 MHz | 63.1 - 59.2 m | 60 m kortegolf |
| 5.00 - 42 MHz | Internet: Telenet upstream, (BB = 2MHz), 16-QAM | |
| 5.95 - 6.2 MHz | 50.4 - 48.4 m | 49 m kortegolf |
| 7.1 - 7.35 MHz | 42.2 - 40.8 m | 41 m kortegolf |
| 9.4 - 9.9 MHz | 31.9 - 30.3 m | 31 m kortegolf |
| 11.650 - 12.05 MHz | 25.8 - 24.8 m | 25 m kortegolf radio |
| 13.36 - 13.41 MHz | 22.44 - 22.36 m | radioastronomie |
| 13.57 - 13.87 MHz | 22.1 - 21.61 m | kortegolf , radio, AM |
| 15.1 - 15.6 MHz | 19 m kortegolf , radio, AM | |
| 17.55 - 17.9 MHz | 17.2 - 16.7 m | 16 m kortegolf , radio, AM |
| 18.9 - 19.02 MHz | ||
| 21.45 - 21.85 MHz | 13.98 - 13.72 m | 13 m kortegolf , radio, AM |
| 25.67 - 26.1 MHz | 11.68 - 11.49 m | 11 m kortegolf , radio, AM |
| 26.96 - 27.41 MHz | 11.12 - 10.94 m | 27 Mc MARC - CB |
| 34.995-35.335 MHz | modelvliegtuigen | |
| 36.6 - 36.8 MHz | draadloze microfoon | |
| 37 - 37.2 MHz | draadloze microfoon | |
| 37.8 - 38 MHz | draadloze microfoon | |
| 47 - 68 MHz | 6.38 - 4.41 m | televisie kan. 2-4, band I ; beeld: AM; geluid: FM, BB = 7 MHz |
| 87.5 - 108 MHz | 3.43 - 2.78 m | FM radio (BB = 210 kHz voor FM stereo), band II , afstand tss zenders 100 KHz |
| 108 - 137 MHz | 2.78 - 2.19 m | luchtvaartcommunicatie |
| 133.25-456.25 MHZ | Kabeldistributie, (133.25 tot 303.25 MHz, BB = 7 MHz), (319.25 tot 456.25.25 MHz, BB = 8 MHz); beeld: AM; geluid: FM | |
| 174 - 223 MHz | 1.72 - 1.30 m | televisie kan. 5-12, band III ; beeld: AM; geluid: FM, BB = 7 MHz |
| 223 - 230 MHz | T-DAB | |
| 470 - 606 MHz | televisie kan. 21-37, band IV , BB = 8 MHz | |
| 606 - 862 MHz | televisie kan. 38-69, band V , BB = 8 MHz | |
| 330 - 850 MHz | Telenet download (BB = 8MHz), 64-QAM with 6 bits per symbol | |
| 790 - 960 MHz | 37.9 - 31.2 cm | televisie + andere diensten; normaliter stopt TV bij 862 MHz (kan. 69) |
| 864 - 868.1 MHz 914 - 915 MHz 959 - 960 MHz | 34.7 - 31.2 cm | draadloze telefonie |
| 880.2 - 914.8 MHz 925.2 - 959.8 MHz | 34.2 - 31.3 cm | GSM 900 MHz send; GSM gebruikt
Gaussian-Fitered Minimum Shift Keying (GMSK~PSK) GSM 900 MHz receive; BB=200KHz; 124 kanalen; elk kanaal is 8 timeslots; Duplex afstand 45 MHz |
| 1.452 - 1.492 GHz | 20.6 - 20.1 cm | (satelliet)omroep |
| 1.670 - 1.675 GHz 1.710 - 1.785 GHz | 17.95 - 16.80 cm | mobiele telefonie |
| 1.7102 - 1.7848 GHz 1.8052 - 18798 GHz | 17.53 - 15.95 cm | GSM 1800 MHz zenden; BB=200KHz; 374
kanalen GSM 1800 MHz ontvangen; Duplex afstand 95 MHz |
| 1.880 - 1.900 GHz | 15.95 - 15.78 cm | DECT, draadloze telefonie in Europa |
| 1.8999 - 2.1697 GHz | 15.78 - 13.82 cm | UMTS |
| 2.400 - 2.4835 GHz | 12.49 - 12.07 cm | Bluetooth frequenties in Europa en USA |
| 2.4 - 2.5 GHz | 12.5 - 12.0 cm | ISM banden (industrial, scientific, medical); de magnetron zit meestal op 2.45 GHz |
| 2.52 - 2.67 GHz | 11.9 - 11.2 cm | satellietomroep |
| 3.4 - 4.2 GHz | 8.8 - 7.1 cm | satellietverbindingen; C-band satelliet-TV |
| 5.15 - 5.35 GHz | 5.8 - 5.6 cm | Wi-Fi 5 GHz band (IEEE 802.11a); HiperLAN2 band (tevens 5.470 - 5.725 GHz, in US tot 5.825 GHz) |
| 10.7 - 11.7 GHz | 28.0 - 25.6 mm | satellietverbindingen; Ku-band van satelliet-TV loopt van 10.7-12.75 GHz; beeld: FM |
| 11.7 - 12.5 GHz | 25.6 - 24.0 mm | (satelliet)omroep |
| 12.5 - 13.25 GHz | 24.0 - 22.6 mm | satellietverbindingen |
| 21.4 - 22 GHz | 14.0 - 13.6 mm | satellietomroep |
| 40.5 - 42.5 GHz | 7.40 - 7.05 mm | (satelliet)omroep |
| 84 - 86 GHz | 3.57 - 3.49 mm | (satelliet)omroep |
| 241 - 248 GHz | 1.21 - 1.20 mm | amateurradio, amateur radio via satelliet |
| 248 - 250 GHz | 1.21 - 1.20 mm | amateurradio, amateur radio via satelliet |
| 250 - 275 GHz | nog niet toegewezen | |
| 275 - 400 GHz | 1.09 - 0.75 mm | nog niet toegewezen |
|
Afstem frequenties, kabeldistributie, 2004 | ||||
|
Zender |
Huidig | Nieuw | ||
| Kanaal | Frequentie | Kanaal | Frequentie | |
| TV 1 | E09 | 203.25 | E09 | 203.25 |
| Ketnet / Canvas | E11 | 217.25 | E11 | 217.25 |
| VTM | E07 | 189.25 | E07 | 189.25 |
| Kanaal 2 | U02 | 238.25 | U02 | 238.25 |
| VT4 | U07 | 273.25 | U07 | 273.25 |
| vijfTV / Discovery / E! | H02 | 311.25 | U08 | 280.25 |
| AVS (versie Gent, Melle & Lochristi) | E05 | 175.25 | E05 | 175.25 |
| Nederland 1 | E03 | 55.25 | M06 | 140.25 |
| Nederland 2 | E04 | 62.25 | M07 | 147.25 |
| Nederland 3 | E02 | 48.25 | E06 | 182.25 |
| Mozaïek | M06+ | 142.15 | E12 | 224.25 |
| Vitaya | S02 | 76.25 | M05 | 133.25 |
| Kanaal Z | H01 | 303.25 | M08 | 154.25 |
| Tel Sell | H03 | 319.25 | H03 | 319.25 |
| JIMtv | M09- | 158.25 | M09 | 161.25 |
| TMF Vlaanderen | M10- | 166.25 | U06 | 266.25 |
| MTV / Nickelodeon | U05 | 259.25 | U05 | 259.25 |
| Cartoon Network NL/ Turner Classical Movies Europe | H19 | 447.25 | H18+ | 442.25 |
| Liberty TV / National Geographic Channel | S01 | 69.25 | H04 | 327.25 |
| La Une | E08 | 196.25 | E08 | 196.25 |
| La Deux | U03 | 245.25 | U03 | 245.25 |
| France 2 | U09 | 287.25 | M10 | 168.25 |
| France 3 | M05+ | 134.25 | U09 | 287.25 |
| RTL -TVi | U04 | 252.25 | U04 | 252.25 |
| BBC World / arte | E06 | 182.25 | H01 | 303.25 |
| BBC ONE | E12 | 224.25 | H13 | 399.25 |
| BBC TWO | U01 | 231.25 | U01 | 231.25 |
| CNBC Europe | H13 | 399.25 | H05 | 335.25 |
| CNN International Europe | U10 | 294.25 | H06 | 343.25 |
| ARD Das Erste | M07+ | 150.25 | E10 | 210.25 |
| ZDF | U06- | 266.15 | H19+ | 449.25 |
| Rai Uno | E10 | 210.25 | H20 | 456.25 |
| TVE Internacional | U08 | 280.25 | U10 | 294.25 |
| DVB-C in België: | 298 | |||
| 306 | ||||
| 314 | ||||
| 322 | ||||
| 330 | ||||
| 338 | ||||
| 346 | ||||
| 370 | ||||
| 378 | ||||
| 386 | ||||
| 394 | ||||
| DVB-T in België (Vanaf 03/11/2008): | Kanaal | Frequentie | Polarisatie | |
| Antwerpen | 25 | 506 | V | |
| Brussel | 22 | 482 | V | |
| Egem | 22 | 482 | V | |
| Genk | 22 | 506 | H | |
| Gent | 22 | 482 | V | |
| Schoten | 25 | 506 | V | |
| Sint-Pieters Leeuw | 22 | 482 | H | |
| Veltem | 22 | 482 | V | |
| Opmerkingen | Polarisatie is enkel belangrijk voor gerichte
antennes (UHF antenne). Meer info op: Digitale TV ontvangst in Vlaanderen |
|||
| Figuur: zenderlocaties |
|
|||