DATUM |
QUIZ |
CATEGORIE (STERKTEPUNTEN) |
RESULTAAT |
PUNTEN RANKING |
Jul 04 | Zevendonk (Turnhout) | 3 (31) | 06/58 | 16 |
Apr 19 | Lazio Coma (Herentals) | 3 (34) | 08/?? | 10 |
Apr 06 | Chiro Bijef (Meerlaar) | 4 (26) | 13/62 | 2 |
Maa 01 | Academie (Herentals) | 4 (22) | 07/?? | 8 |
Feb 23 | Slimste mens van Bjeizel (Beerzel) | 5 (15) | 04/36 | 8 |
Feb 16 | Bierquiz (Geel) | 6 (06) | 05/46 | 1 |
Feb 02 | Haute Cuizine (Mol) | 3 (30) | 22/25 | - |
Jan 25 | Merodesnookers (Turnhout) | 3 (34) | 06/34 | 16 |
Jan 19 | Schaakclub (Geel) | 3 (30) | 02/25 | 40 |
Jan 18 | FC Leunen (Geel) | 3 (28) | 08/46 | 10 |
Jan 05 | NGMB (Herentals) | 1 (45) | 15/32 | 3 |
Dec 15 | A Good Heart (Schiplaken) | 4 (26) | 17/43 | - |
Dec 07 | Avondje uit (Heist op den Berg) | 3 (36) | 04/39 | 25 |
Dec 01 | 11.11.11. (Turnhout) | 4 (24) | 01/28 | 35 |
Nov 30 | Qweddel (Houtvenne) | 3 (34) | 06/18 | 16 |
Nov 25 | Cultuurquiz Brigand (Herentals) | 3 (31) | 11/15 | 5 |
Nov 17 | OLB/VK (Heist) | 5 (16) | 05/48 | 6 |
Nov 16 | KWB Heist Statie (Heist) | 4 (26) | 14/41 | 1 |
Nov 03 | Psychoburger (Turnhout) | 1 (46) | 20/26 | 1 |
Okt 31 | Pelter Skelter (Neerpelt) | 3 (24 ) | 06/18 | 16 |
Okt 12 | FC Witte Molen (Kasterlee) | 6 (04) | 01/20 | 6 |
Okt 05 | FC Stelenbaan (Geel) | 3 (35) | 05/75 | 20 |
Sep 28 | Quiz-files (Tongerlo) | 4 (18) | 01/27 | 35 |
Sep 14 | Bajesquiz (Turnhout) | 3 (35) | 08/36 | 10 |
Sep 08 |
Fanfarequiz (Kasterlee) | 3 (29) | 06/23 | 16 |
Aug 25 |
BBQ (Mol) | 3 (29) | 08/16 | 10 |
Aug 17 |
Chiro KLJ (Kasterlee) | 4 (25) | 07/40 | 8 |
Aug 10 |
Chiro Nijlen (Nijlen) | 4 (19) | 10/43 | 4 |
Aug 03 |
Time Bandits (Merksplas) | 5 (11) | 02/14 | 14 |
DATUM |
QUIZ |
CATEGORIE (STERKTEPUNTEN) |
RESULTAAT |
PUNTEN RANKING |
Jul 29 |
X-Tremisten (Wiekevorst) | 3 (31) | 03/32 | 32 |
Jul 22 |
TIC Nerveux (Hofstade) | 2 (39) | 11/27 | 8 |
Jul 21 |
Blitzquiz (Berchem) | 3 (29) | 12/21 | 4 |
Jul 09 |
NGM (Herentals) | 1 (43) | 18/26 | 3 |
Jul 08 |
TTC Retie (Retie) |
4 (23) | 02/22 | 25 |
Jul 07 | Zevendonk (Turnhout) | 3 (35) | 01/48 | 50 |
Jun 24 | Zwart Goor (Merksplas) | 3 (34) | 04/93 | 25 |
Jun 18 | Linea (Bouwel) | 1 (44) | 11/26 | 16 |
Jun 11 | Tsjikatilo (Halle) | 1 (--) | 17/25 | 4 |
Jun 10 | Bonne Cuvée (Geel) | 2 (36) | 05/22 | 32 |
Jun 03 | R-Box (Geel) | 3 (32) | 07/43 | 13 |
Mei 28 | Ruggersquiz (Veerle-Laakdal) | 3 (28) | 02/44 | 40 |
Mei 27 | Giovanni Lombardi (St-Gillis-Waal) | 2 (40) | 03/28 | 45 |
Mei 20 | VFG (Herentals) | 3 (33) | 02/35 | 40 |
Mei 13 | Karatequiz (Berlaar) | 3 (34) | 05/35 | 20 |
Mei 06 | Hotelschoolquiz (Turnhout) | 3 (31) | 02/23 | 40 |
April 29 | Curieus (Herentals) | 3 (34) | 03/25 | 32 |
April 23 | 5PK (Putte) | 2 (--) | 10/27 | 10 |
April 22 | ZVC 't Pleintje (Geel) | 3 (27) | 02/36 | 40 |
April 16 | TIC (Hofstade) | 1 (44) | 15/25 | 6 |
April 09 | Wieners (Vorselaar) | 3 (33) | 14/44 | 2 |
Maa 25 | VCK (Lichtaart) | 4 (23) | 04/30 | 16 |
Maa 18 | Zonneweelde (Lommel) | 3 (24) | 01/40 | 50 |
Maa 12 | Kiliwatch (Lier) | 1 (44) | 11/22 | 16 |
Maa 11 | Monsterquiz (Veerle-Laakdal) | 3 (35) | 05/57 | 20 |
Maa 05 | Kiqqer (Maaseik) | 2 (34) | 08/21 | 16 |
Feb 25 | Quiz Called Wanda (Dessel) | 3 (31) | 04/28 | 25 |
Feb 18 | VC Herentals (Herentals) | 3 (36) | 08/31 | 10 |
Feb 05 | Natuurpunt (Duffel) | 1 (45) | 15/28 | 6 |
Feb 04 | Haute Quizine (Mol) | 3 (31) | 04/37 | 25 |
Jan 28 | FH Nijlen (Nijlen) | 5 (13) | 07/39 | 4 |
Jan 22 | FC Fortuna (Herenthout) | 4 (22) | 10/49 | 4 |
Jan 21 | FC Leunen (Geel) | 3 (34) | 13/51 | 3 |
Jan 07 | Merodesnookers (Turnhout) | 3 (30) | 05/29 | 20 |
Dec 18 | TC Laakdal (Vorst) | 3 (27) | 07/55 | 13 |
Dec 17 | Memo (Mol) | 4(25) | 04/24 | 16 |
Dec 11 | A Good Heart (Haacht) | 4 (25) | 04/48 | 16 |
Dec 10 | Mast (Kasterlee) | 3 (30) | 01/36 | 50 |
Dec 04 | 11.11.11. (Turnhout) | 4 (21) | 04/24 | 16 |
Nov 28 | Quiz in Thals (Herentals) | 2 (39) | 14/80 | 4 |
Nov 26 | Robbedoezen (Oud-Turnhout) | 5 (15) | 04/34 | 8 |
Nov 20 | Faqs (Zoersel) | 2 (42) | 13/15 | 5 |
Nov 12 | FC Annemie (Geel) | 3 (34) | 12/18 | 4 |
Nov 10 | HVV (Lommel) | 3 (24) | 11/22 | 5 |
Nov 05 | White Socks (Kasterlee) | 3 (28) | 08/29 | 10 |
Okt 16 | Bosuilen (Zoersel) | 1 (45) | 12/20 | 13 |
Okt 09 | Karteria (Diest) | 4 (17) | 05/51 | 13 |
Okt 08 | Witte Molen (Kasterlee) | 5 (15) | 02/40 | 14 |
Okt 01 | FC Stelenbaan (Geel) | 3 (36) | 01/75 | 50 |
Sep 26 | Brigand (Herentals) | 3 (26) | 03/17 | 32 |
Sep 25 | Apu (Mol) | 3 (35) | 07/18 | 13 |
Sep 24 | Quizfiles (Tongerlo) | 5 (10) | 02/20 | 14 |
Sep 18 | Bajes (Turnhout) | 3 (32) | 03/24 | 32 |
Sep 17 | Ekker (Niel) | 4 (23) | 01/32 | 35 |
Sep 10 | Kabouter (Kasterlee) | 3 (32) | 09/30 | 8 |
Aug 27 | Hoekkermis (Tielen) | 4 (19) | 16/53 | - |
Aug 14 | BBQ-quiz (Mol) | 3 (32) | 06/14 | 16 |
Aug 13 | FC Achterstenhoek (Gierle) | 6 (05) | 03/31 | 2 |
DATUM |
QUIZ |
CATEGORIE (STERKTEPUNTEN) |
RESULTAAT |
PUNTEN RANKING |
Jul 27 | X-tremisten (Wiekevorst) | 3 (34) | 15/32 | 1 |
Jul 13 | Chiro (Herenthout) | 4 (19) | 10/40 | 4 |
Jul 05 | Zevendonk (Turnhout) | 3 (34) | 15/45 | 1 |
Jun 30 | HVV (Lommel) | 3 (29) | 14/24 | 2 |
Jun 22 | Zwartgoor | 3 (32) | 07/91 | 13 |
Jun 08 | Bonne Cuvée (Geel) | 2 (38) | 08/25 | 16 |
Jun 02 | BQB (Beerzel) | 2 (44) | 17/38 | 2 |
Mei 12 | Zeekamelen (Schriek) | 2 (41) | 08/33 | 16 |
Mei 11 | VFG (Herentals) | 4 (??) | 02/26 | 25 |
Mei 04 | Hotelschool (Turnhout) | 4 (24) | 02/19 | 25 |
Apr 27 | Curieus (Herentals) | 5 (09) | 01/26 | 20 |
Apr 14 | TIC (Boortmeerbeek) | 1 (45) | 20/24 | 1 |
Apr 13 | Natuurpunt (Duffel) | 1 (46) | 21/31 | - |
Apr 07 | Wieners (Vorselaar) | 3 (37) | 10/36 | 6 |
Apr 01 | Brigand (Herentals) | 3 (26) | 05/14 | 20 |
Maa 30 | FC Fiat (Herenthout) | 4 (20) | 02/49 | 25 |
Maa 23 | Festus (Lichtaart) | 4 (21) | 07/31 | 8 |
Maa 17 | Nica (Mol) | 4 (19) | 01/25 | 35 |
Maa 10 | Kiqqer (Maaseik) | 3 (34) | 08/20 | 10 |
Maa 09 | Monsterquiz (Veerle) | 6 (06) | 02/?? | 4 |
Maa 03 | Kiliwatch (Lier) | 1 (44) | 13/25 | 10 |
Feb 25 | Linea (Berlaar) | 1 (44) | 15/23 | 6 |
Feb 24 | A Quiz Called Wanda (Retie) | 3 (37) | 06/27 | 16 |
Feb 18 | Chirobijef (Meerlaar) | 5 (12) | 02/41 | 14 |
Feb 17 | VC Herentals (Herentals) | 3 (36) | 05/40 | 20 |
Feb 10 | Cultuurraad (Herentals) | 4 (16) | 05/32 | 13 |
Jan 28 | AS (Lier) | 3 (29) | 04/30 | 25 |
Jan 27 | ION (Lommel) | 3 (29) | 05/39 | 20 |
Jan 21 | Geelse schaakclub (Geel) | 3 (30) | 02/30 | 40 |
Jan 20 | FC De Leunen (Geel) | 3 (34) | 03/49 | 32 |
Jan 14 | Merodesnookers (Turnhout) | 3 (27) | 02/25 | 40 |
Jan 07 | NGMB (Herentals) | 1 (--) | 15/32 | 6 |
Dec 23 | Memo (Mol) | 3 (27) | 02/29 | 40 |
Dec 17 | Tennis Laakdal (Vorst) | 3 (28) | 05/65 | 20 |
Dec 16 | Kara Kara (Mol) | 3 (34) | 11/31 | 5 |
Dec 10 | Avondje-uitquiz (Heist-op-den-Berg) | 3 (27) | 15/54 | 1 |
Dec 09 | BK Weerde (Hofstade) | 3 (37) | 09/46 | 8 |
Dec 03 | 11.11.11 (Oud-Turnhout) | 5 (11) | 03/28 | 10 |
Dec 02 | Veerle Sport (Veerle-Laakdal) | 3 (30) | 04/43 | 25 |
Nov 18 | KWB (Heist) | 5 (08) | 01/33 | 20 |
Nov 12 | Bende van Twijfel (Heist-op-den-Berg) | 4 (20) | 08/38 | 6 |
Nov 11 | FC Annemie (Geel) | 2 (37) | 08/23 | 20 |
Nov 10 | Psychoburger (Oud-Turnhout) | 2 (46) | 04/24 | 38 |
Nov 05 |
Vogelopvang (Herenthout) | 4 (19) | 08/33 | 6 |
Nov 04 |
Scouts (Herentals) | 5 (08) | 02/35 | 14 |
Okt 21 |
Libertas (Berlaar) | 3 (35) | 05/25 | 20 |
Okt 08 |
Karteria (Diest) | 4 (16) | 05/53 | 13 |
Okt 07 |
FC Stelenbaan (Geel) | 3 (31) | 03/67 | 32 |
Sep 17 |
Paddestoelenquiz (Groot-Bijgaarden) | 2 (39) | 11/32 | 8 |
Sep 16 |
Kwistmorris (Wiekevorst) | 3 (36) | 04/32 | 25 |
Sep 10 |
Bendequiz (Overijse) | 2 (44) | 16/30 | 2 |
Sep 09 |
Fanfarequiz (Kasterlee) | 3 (31) | 01/32 | 50 |
Sep 02 |
Bajes (Oud-Turnhout) | 3 (36) | 08/33 | 10 |
Aug 13 |
BBQ-quiz (Mol) | 3 (27) | 08/14 | 10 |
DATUM |
QUIZ |
CATEGORIE (STERKTEPUNTEN) |
RESULTAAT |
PUNTEN RANKING |
Jul 29 |
X-Tremisten (Wiekevorst) | 3 (31) | 03/32 | 32 |
Jul 22 |
TIC Nerveux (Hofstade) | 2 (39) | 11/27 | 8 |
Jul 21 |
Blitzquiz (Berchem) | 3 (29) | 12/21 | 4 |
Jul 09 |
NGM (Herentals) | 1 (43) | 18/26 | 3 |
Jul 08 |
TTC Retie (Retie) |
4 (23) | 02/22 | 25 |
Jul 07 | Zevendonk (Turnhout) | 3 (35) | 01/48 | 50 |
Jun 24 | Zwart Goor (Merksplas) | 3 (34) | 04/93 | 25 |
Jun 18 | Linea (Bouwel) | 1 (44) | 11/26 | 16 |
Jun 11 | Tsjikatilo (Halle) | 1 (--) | 17/25 | 4 |
Jun 10 | Bonne Cuvée (Geel) | 2 (36) | 05/22 | 32 |
Jun 03 | R-Box (Geel) | 3 (32) | 07/43 | 13 |
Mei 28 | Ruggersquiz (Veerle-Laakdal) | 3 (28) | 02/44 | 40 |
Mei 27 | Giovanni Lombardi (St-Gillis-Waal) | 2 (40) | 03/28 | 45 |
Mei 20 | VFG (Herentals) | 3 (33) | 02/35 | 40 |
Mei 13 | Karatequiz (Berlaar) | 3 (34) | 05/35 | 20 |
Mei 06 | Hotelschoolquiz (Turnhout) | 3 (31) | 02/23 | 40 |
April 29 | Curieus (Herentals) | 3 (34) | 03/25 | 32 |
April 23 | 5PK (Putte) | 2 (--) | 10/27 | 10 |
April 22 | ZVC 't Pleintje (Geel) | 3 (27) | 02/36 | 40 |
April 16 | TIC (Hofstade) | 1 (44) | 15/25 | 6 |
April 09 | Wieners (Vorselaar) | 3 (33) | 14/44 | 2 |
Maa 25 | VCK (Lichtaart) | 4 (23) | 04/30 | 16 |
Maa 18 | Zonneweelde (Lommel) | 3 (24) | 01/40 | 50 |
Maa 12 | Kiliwatch (Lier) | 1 (44) | 11/22 | 16 |
Maa 11 | Monsterquiz (Veerle-Laakdal) | 3 (35) | 05/57 | 20 |
Maa 05 | Kiqqer (Maaseik) | 2 (34) | 08/21 | 16 |
Feb 25 | Quiz Called Wanda (Dessel) | 3 (31) | 04/28 | 25 |
Feb 18 | VC Herentals (Herentals) | 3 (36) | 08/31 | 10 |
Feb 05 | Natuurpunt (Duffel) | 1 (45) | 15/28 | 6 |
Feb 04 | Haute Quizine (Mol) | 3 (31) | 04/37 | 25 |
Jan 28 | FH Nijlen (Nijlen) | 5 (13) | 07/39 | 4 |
Jan 22 | FC Fortuna (Herenthout) | 4 (22) | 10/49 | 4 |
Jan 21 | FC Leunen (Geel) | 3 (34) | 13/51 | 3 |
Jan 07 | Merodesnookers (Turnhout) | 3 (30) | 05/29 | 20 |
Dec 18 | TC Laakdal (Vorst) | 3 (27) | 07/55 | 13 |
Dec 17 | Memo (Mol) | 4(25) | 04/24 | 16 |
Dec 11 | A Good Heart (Haacht) | 4 (25) | 04/48 | 16 |
Dec 10 | Mast (Kasterlee) | 3 (30) | 01/36 | 50 |
Dec 04 | 11.11.11. (Turnhout) | 4 (21) | 04/24 | 16 |
Nov 28 | Quiz in Thals (Herentals) | 2 (39) | 14/80 | 4 |
Nov 26 | Robbedoezen (Oud-Turnhout) | 5 (15) | 04/34 | 8 |
Nov 20 | Faqs (Zoersel) | 2 (42) | 13/15 | 5 |
Nov 12 | FC Annemie (Geel) | 3 (34) | 12/18 | 4 |
Nov 10 | HVV (Lommel) | 3 (24) | 11/22 | 5 |
Nov 05 | White Socks (Kasterlee) | 3 (28) | 08/29 | 10 |
Okt 16 | Bosuilen (Zoersel) | 1 (45) | 12/20 | 13 |
Okt 09 | Karteria (Diest) | 4 (17) | 05/51 | 13 |
Okt 08 | Witte Molen (Kasterlee) | 5 (15) | 02/40 | 14 |
Okt 01 | FC Stelenbaan (Geel) | 3 (36) | 01/75 | 50 |
Sep 26 | Brigand (Herentals) | 3 (26) | 03/17 | 32 |
Sep 25 | Apu (Mol) | 3 (35) | 07/18 | 13 |
Sep 24 | Quizfiles (Tongerlo) | 5 (10) | 02/20 | 14 |
Sep 18 | Bajes (Turnhout) | 3 (32) | 03/24 | 32 |
Sep 17 | Ekker (Niel) | 4 (23) | 01/32 | 35 |
Sep 10 | Kabouter (Kasterlee) | 3 (32) | 09/30 | 8 |
Aug 27 | Hoekkermis (Tielen) | 4 (19) | 16/53 | - |
Aug 14 | BBQ-quiz (Mol) | 3 (32) | 06/14 | 16 |
Aug 13 | FC Achterstenhoek (Gierle) | 6 (05) | 03/31 | 2 |
Aug 06 | Time Bandits (Merksplas) |
3 (28) |
01/20 |
50 |
DATUM |
QUIZ |
CATEGORIE (STERKTEPUNTEN) |
RESULTAAT |
PUNTEN RANKING |
Jul 17 | Bos-A-Nova (Zoersel) | 1 (43) | 08/26 | 30 |
Jul 10 | NGM Zomer (Herentals) | 1 (44) | 15/25 | 6 |
Jul 09 | TTC Retie (Retie) | 3 (27) | 05/26 | 20 |
Jul 08 | Zevendonk (Turnhout) | 2 (35) | 06/53 | 25 |
Jul 02 | BC Green Garden (Wiekevorst) | 3 (30) | 02/32 | 40 |
Jun 25 | Zwartgoor (Merksplas) | 3 (33) | 03/96 | 32 |
Jun 18 | Hutsepot (Turnhout) | 2 (38) | 07/17 | 20 |
Jun 11 | Bonne Cuvée (Geel) | 2 (39) | 05/23 | 32 |
Jun 04 | Sla-quiz (Turnhout) | 5 (11) | 02/33 | 14 |
Mei 29 | Ruggersquiz (Veerle-Laakdal) | 3 (28) | 08/56 | 10 |
Mei 28 | VFG (Herentals) | 3 (28) | 02/37 | 40 |
Mei 22 | The Ideal Clash (Hofstade) | 2 (--) | 11/25 | 10 |
Mei 21 | Stadsparkquiz (Turnhout) | 4 (19) | 01/29 | 35 |
Mei 16 | Koddige quiz (Mol) | 4 (21) | 06/36 | 10 |
Mei 09 | Breugelquiz (Muizen) | 3 (29) | 08/38 | 10 |
Mei 07 | Hotelschool (Turnhout) | 3 (32) | 05/15 | 20 |
Mei 01 | Lazio Coma (Herentals) | 6 (06) | 02/36 | 4 |
Apr 30 | Curieus (Herentals) | 3 (35) | 08/38 | 10 |
Apr 23 | ZVC (Geel) | 3 (26) | 01/33 | 50 |
Apr 10 | TTK Gierle (Gierle) | 5 (10) | 01/52 | 20 |
Apr 09 | Voach (Mol) | 3 (26) | 03/27 | 32 |
Apr 03 | Wieners (Vorselaar) | 3 (28) | 01/31 | 50 |
Apr 02 | Haute Cuisine (Mol) | 3 (31) | 08/41 | 10 |
Maa 26 | Mastentop (Lichtaart) | 6 (4) | 01/10 | 6 |
Maa 20 | Nica (Mol) | 4 (22) | 08/36 | 6 |
Maa 19 | Zonneweelde (Lommel) | 3 (27) | 01/44 | 50 |
Maa 13 | Kiliwatch (Lier) | 1 (45) | 14/21 | 8 |
Maa 12 | Monsterquiz (Veerle-Laakdal) | 4 (25) | 08/68 | 6 |
Maa 06 | Kiqqer (Maaseik) | 2 (37) | 06/17 | 25 |
Maa 05 | Kunstacademie (Herentals) | 5 (12) | 01/27 | 20 |
Feb 26 | Quiz Called Wanda | 3 (32) | 03/33 | 32 |
Feb 20 | KC Berlaar (Berlaar) | 4 (22) | 01/35 | 35 |
Feb 19 | VC Herentals (Herentals) | 3 (33) | 06/38 | 16 |
Feb 12 | Balder (Berlaar) | 2 (38) | 10/32 | 10 |
Feb 06 | Natuurpunt (Duffel) | 2 (--) | 17/33 | 2 |
Jan 29 | ION (Lommel) | 3 (27) | 03/37 | 32 |
Jan 23 | NGM (Herentals) | 1 (--) | 11/20 | 16 |
Jan 16 | Linea (Berlaar) | 2 (45) | 13/28 | 5 |
Jan 15 | Leunen (Geel) | 3 (36) | 04/56 | 25 |
Jan 09 | Merodesnookers (Turnhout) | 3 (29) | 03/29 | 32 |
Jan 02 | Berustingsquiz (Gentbrugge) | 2 (44) | 13/33 | 5 |
Dec 27 | Nijdrop (Nijdrop) | 4 (22) | 07/?? | 8 |
Dec 19 | Populaire quiz (Veerle-Laakdal) | 3 (34) | 02/68 | 40 |
Dec 11 | De Mast (Kasterlee) | 3 (32) | 10/27 | 6 |
Nov 29 | Quiz in Thals (Herentals) | 2 (38) | 11/73 | 8 |
Nov 28 | Faqs (Zoersel) | 2 (--) | 10/12 | 10 |
Nov 27 | Chili con Cuisse (Mol) | 4 (??) | 02/41 | 25 |
Nov 21 | OLB/VK (Heist-op-den-Berg | 4 (17) | 03/46 | 20 |
Nov 13 | FC Annemie (Geel) | 2 (38) | 05/27 | 32 |
Nov 07 | Hijzijzo (Turnhout) | 6 (04) | 01/10 | 6 |
Nov 06 | Reborn (Winksele) | 3 (33) | 04/32 | 25 |
Okt 31 | 11.11.11 (Winksele) | 3 (--) | 03/63 | 32 |
Okt 30 | White Socks (Kasterlee) | 4 (24) | 01/35 | 35 |
Okt 24 | Vogelopvangcentrum (Herenthout) | 4 (25) | 04/47 | 16 |
Okt 16 | Rode Kruis (Oud-Turnhout) | 4 (17) | 03/31 | 20 |
Okt 10 | Kruimel (Antwerpen) | 2 (--) | 17/24 | 2 |
Okt 09 | Witte Molen (Kasterlee) | 5 (08) | 02/38 | 14 |
Okt 03 | APU (Mol) | 3 (--) | 04/15 | 25 |
Sep 26 | Bajes (Turnhout) | 3 (30) | 04/26 | 25 |
Sep 25 | HVV (Lommel) | 3 (31) | 02/26 | 40 |
Sep 11 | Kabouterquiz (Kasterlee) | 3 (36) | 13/40 | 3 |
Sep 05 | Lennon (Appels) | 2 (43) | 15/22 | 3 |
Sep 04 | VBS Achterbos (Mol) | 4 (19) | 03/?? | 20 |
Aug 29 | BTB (Lebbeke) | 2 (39) | 06/29 | 25 |
Aug 28 | Hoekkermis (Tielen) | 4 (25) | 02/50 | 25 |
Aug 22 | Blitz-quiz (Berchem) | 2 (41) | 12/30 | 6 |
Aug 15 | BBQ-quiz (Mol) | 3 (??) | 05/12 | 20 |
Aug 07 |
Boerenkermisquiz (Vorst Laakdal) |
4 (19) | 04/49 | 16 |
Aug 01 |
Psychoburger (Oud-Turnhout) |
2 (40) | 12/33 | 6 |
DATUM |
QUIZ |
CATEGORIE (STERKTEPUNTEN) |
RESULTAAT |
PUNTEN RANKING |
Jul 25 |
The League of Very Mediocre Gentlemen (Lier) |
2 (42) | 16/30 | 2 |
Jul 24 | Tic Nerveux (Hofstade) | 3 (29) | 11/24 | 5 |
Jul 18 | Bossa Nova | 1 (--) | 14/22 | 8 |
Jul 11 | NGM (Herentals) | 1 (--) | 23/25 | - |
Jul 10 | TTC Retie (Retie) | 3 (27) | 01/31 | 50 |
Jul 09 | Zevendonk (Turnhout) | 3 (37) | 01/59 | 50 |
Jun 20 | Café René (Kortenberg) | 1 (--) | 20/38 | 1 |
Jun 19 | Zwartgoor (Merksplas) | 3 (--) | 07/101 | 13 |
Jun 13 | Tsjikatilo (Halle) | 1 (--) | 12/27 | 13 |
Jun 12 | Bonne Cuvée (Geel) | 2 (--) | 06/27 | 25 |
Jun 05 | Egeltjesquiz (Mol) | 4 (18) | 05/26 | 13 |
Mei 30 | Karteria (Diest) | 4 (18) | 01/64 | 35 |
Mei 23 | Ruggersquiz (Vorst) | 4 (23) | 02/48 | 25 |
Mei 15 | VFG (Herentals) | 4 (23) | 05/33 | 13 |
Mei 09 | KTA (Lier) | 4 (20) | 14/43 | 1 |
Mei 08 | Hotelschool (Turnhout) | 3 (--) | 02/17 | 40 |
Mei 02 | 5PK (Putte) | 2 (--) | 11/35 | 8 |
Apr 30 | Curieusquiz (Herentals) | 3 (32) | 02/35 | 40 |
Apr 26 | Breughelquiz (Muizen) | 3 (30) | 10/39 | 6 |
Apr 24 | VOC Schriek (Schriek) | 3 (27) | 09/23 | 8 |
Apr 04 | Wienerquiz (Vorselaar) | 3 (32) | 07/35 | 13 |
Maa 28 | Lazio Coma (Herentals) | 5 (08) | 02/35 | 14 |
Maa 27 | Kara Kara quiz (Mol) | 3 (--) | 03/26 | 32 |
Maa 14 | Kiqqerquiz (Maaseik) | 2 (--) | 09/19 | 13 |
Maa 13 | Monsterquiz (Laakdal) | 3 (27) | 03/70 | 32 |
Maa 07 | Corsica (Beerzel) | 4 (18) | 01/60 | 35 |
Maa 06 | Pientere Jongens (Neerpelt) | 5 (07) | 01/?? | 20 |
Feb 28 | Natuurpunt (Duffel) | 2 (--) | 28/40 | - |
Feb 27 | A Quiz Called Wanda (Mol) | 2 (--) | 04/32 | 38 |
Feb 20 | VC-Herentals (Herentals) | 3 (--) | 03/25 | 25 |
Feb 13 | Postiljon (Lichtaart) | 4 (22) | 03/25 | 20 |
Feb 07 | HC Inter (Mol) | 4 (19) | 03/24 | 20 |
Feb 06 | Zonneputteke (Zoersel) | 5 (08) | 02/47 | 14 |
Jan 30 | FH Nijlen (Nijlen) | 5 (09) | 01/31 | 20 |
Jan 24 | KC Berlaar (Berlaar) | 4 (22) | 03/34 | 20 |
Jan 23 | VCK (Lichtaart) | 4 (24) | 02/41 | 25 |
Jan 17 | FC Fortuna (Herenthout) | 4 (25) | 09/39 | 5 |
Jan 16 | FC Leunen (Geel) | 3 (29) | 10/55 | 6 |
Jan 10 | Ne Grote Met (Herentals) | 1 (--) | 22/28 | - |
Jan 09 | Hutsepot (Turnhout) | 2 (38) | 11/24 | 8 |
Jan 02 | Merodesnooker (Turnhout) | 3 (34) | 02/45 | 40 |
Dec 20 | TC Laakdal (Vorst) | 4 (17) | 04/71 | 16 |
Dec 19 | Festus (Kasterlee) | 4 (20) | 04/31 | 16 |
Dec 12 | De Mast (Kasterlee) | 3 (30) | 02/41 | 40 |
Dec 06 | Vogelopvangcentrum (Herenthout) | 4 (17) | 01/36 | 35 |
Nov 30 | Quiz in Thals (Herentals) | 2 (--) | 14/91 | 4 |
Nov 29 | Blues Brothers (Zoersel) | 2 (--) | 15/15 | 3 |
Nov 28 | Robbedoezen (Oud-Turnhout) | 5 (11) | 01/34 | 20 |
Nov 21 | Rode Kruis (Oud-Turnhout) | 4 (21) | 10/30 | 4 |
Nov 14 | VBS-quiz (Vorst-Laakdal) | 6 (06) | 02/40 | 4 |
Nov 07 | FC Annemie (Geel) | 3 (--) | 07/24 | 13 |
Nov 01 | Single Malt (Beersel) | 1 (--) | 13/36 | 10 |
Okt 31 | White Socks (Kasterlee) | 4 (25) | 01/39 | 35 |
Okt 25 | Ad-Fundumquiz (Oud-Turnhout) | 5 (08) | 02/30 | 14 |
Okt 24 | Denkerquiz (Mol) | 3 (--) | 12/61 | 4 |
Okt 18 | 11.11.11-quiz (Turnhout) | 4 (17) | 04/22 | 16 |
Okt 10 | Kleine Wijzerquiz (Olen) | 4 (25) | 01/32 | 35 |
Okt 03 | FC Stelenbaan (Geel) | 5 (14) | 02/60 | 14 |
Sep 27 | Chiroquiz (Turnhout) | 6 (05) | 01/10 | 6 |
Sep 26 | HVV (Lommel) | 3 (--) | 06/30 | 16 |
Sep 20 | APU (Mol) | 3 (--) | 07/14 | 13 |
Sep 19 | Kwistmorris (Wiekevorst) | 3 (--) | 18/34 | - |
Sep 14 | Multimediaquiz (Nederename) | 3 (--) | 11/64 | 5 |
Sep 13 | Bajesquiz (Turnhout) | 4 (22) | 04/26 | 16 |
Sep 12 | Kabouterquiz (Kasterlee) | 3 (34) | 04/48 | 25 |
Sep 06 | Lennon (Lebbeke) | 2 (--) | 16/29 | 2 |
Sep 05 | Rielenkermis (Kasterlee) | 5 (08) | 01/42 | 20 |
Aug 30 | Rode Kruisquiz (Herentals) | 5 (08) | 01/12 | 20 |
Aug 22 | Hoekkermis (Tielen) | 5 (14) | 02/37 | 14 |
Aug 16 | BBQ-quiz (Mol) | 3 (29) | 03/13 | 32 |
Aug 08 | Boerenkermis (Vorst-Laakdal) | 4 (20) | 01/40 | 35 |
DATUM |
QUIZ |
CATEGORIE (STERKTEPUNTEN) |
RESULTAAT |
PUNTEN RANKING |
Jul 26 | Ter Berken (Hofstade) | 3 (37) | 10/28 | 6 |
Jul 19 | Boss-a Nova C-cup (Zoersel) | 2 (--) | 17/27 | 2 |
Jul 12 | NGM (Herentals) | 1 (--) | 14/28 | 8 |
Jul 10 | Zevendonk (Turnhout) | 3 (--) | 03/77 | 32 |
Jun 20 | Zwartgoor (Merksplas) | 3 (--) | 11/105 | 5 |
Jun 06 | Den Bremquiz (Oud-Turnhout) | 5 (08) | 02/44 | 14 |
Mei 30 | Leeuwerik-quiz (Oud-Turnhout) | 4 (16) | 03/30 | 20 |
Mei 24 | Ruggersquiz (Veerle-Laakdal) | 4 (21) | 06/55 | 10 |
