Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
| Geupload: | 31.01.2012 23:12 | ||
|---|---|---|---|
| Huidig vermogen: | 0,01 kW | 0,2 % van 4,1 kWp | |
| Dag opbrengst: | 7,84 kWh | 1,89 kWh/kWp | 1,73 € |
| Maand totaal (Januar): | 109,0 kWh | 26,33 kWh/kWp | 23,98 € |
| Jaar totaal (2012): | 109,0 kWh | 26,3 kWh/kWp | 23,98 € |
| Tot. opbrengst | 12.987,3 kWh | 2.857,20 € | |
| CO2-besparing : | 9.091,10 kg |

| Adres : | Vrasene |
|---|---|
| Vermogen : | 4,14 kWp |
Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL