Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
| Geupload: | 17.05.2012 22:32 | ||
|---|---|---|---|
| Huidig vermogen: | 0,00 kW | 0,0 % van 4,1 kWp | |
| Dag opbrengst: | 18,20 kWh | 4,40 kWh/kWp | 4,00 € |
| Maand totaal (Mei): | 241,6 kWh | 58,35 kWh/kWp | 53,14 € |
| Jaar totaal (2012): | 1.272,7 kWh | 307,4 kWh/kWp | 279,99 € |
| Tot. opbrengst | 14.151,0 kWh | 3.113,21 € | |
| CO2-besparing : | 9.905,67 kg |

| Adres : | Vrasene |
|---|---|
| Vermogen : | 4,14 kWp |
Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL