Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

Verwacht 2.6496 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2008 | 1,28 | 0,31 | 48,3 |
| 02.12.2008 | 2,18 | 0,53 | 82,3 |
| 03.12.2008 | 5,66 | 1,37 | 213,6 |
| 04.12.2008 | 0,66 | 0,16 | 24,9 |
| 05.12.2008 | 1,85 | 0,45 | 69,8 |
| 06.12.2008 | 2,71 | 0,65 | 102,3 |
| 07.12.2008 | 7,08 | 1,71 | 267,2 |
| 08.12.2008 | 1,39 | 0,34 | 52,5 |
| 09.12.2008 | 1,02 | 0,25 | 38,5 |
| 10.12.2008 | 4,11 | 0,99 | 155,1 |
| 11.12.2008 | 3,59 | 0,87 | 135,5 |
| 12.12.2008 | 2,35 | 0,57 | 88,7 |
| 13.12.2008 | 6,10 | 1,47 | 230,2 |
| 14.12.2008 | 2,97 | 0,72 | 112,1 |
| 15.12.2008 | 0,68 | 0,16 | 25,7 |
| 16.12.2008 | 1,09 | 0,26 | 41,1 |
| 17.12.2008 | 1,52 | 0,37 | 57,4 |
| 18.12.2008 | 0,88 | 0,21 | 33,2 |
| 19.12.2008 | 6,40 | 1,55 | 241,5 |
| 20.12.2008 | 0,50 | 0,12 | 18,9 |
| 21.12.2008 | 0,90 | 0,22 | 34,0 |
| 22.12.2008 | 0,82 | 0,20 | 30,9 |
| 23.12.2008 | 2,48 | 0,60 | 93,6 |
| 24.12.2008 | 0,74 | 0,18 | 27,9 |
| 25.12.2008 | 0,77 | 0,19 | 29,1 |
| 26.12.2008 | 7,24 | 1,75 | 273,2 |
| 27.12.2008 | 7,22 | 1,74 | 272,5 |
| 28.12.2008 | 6,61 | 1,60 | 249,5 |
| 29.12.2008 | 6,27 | 1,51 | 236,6 |
| 30.12.2008 | 6,04 | 1,46 | 228,0 |
| 31.12.2008 | 5,31 | 1,28 | 200,4 |
| Som | 98,42 | 23,77 | 119,8 |
Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL