Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek

| Maand | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [kWh] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 109,0 | 26,3 | 89,8 | 121,4 |
| Februar | 180,8 | 43,7 | 120,1 | 150,6 |
| Maar | 363,9 | 87,9 | 346,5 | 105,0 |
| April | 377,4 | 91,2 | 472,0 | 80,0 |
| Mei | 241,6 | 58,3 | 539,0 | 44,8 |
| Som | 1.272,68 | 307,41 | 1.567,40 | 81,2 |
Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL