Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Laatste upload data op 17.05.2012

[kWh]
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verw | 89,8 | 120,1 | 346,5 | 472,0 | 539,0 | 558,9 | 551,9 | 526,2 | 360,2 | 243,8 | 99,4 | 77,0 | 3.984,8 |
| 2008 | 108,8 | 349,4 | 231,9 | 95,4 | 98,4 | 884,0 | |||||||
| 2009 | 115,1 | 114,3 | 361,3 | 479,5 | 542,2 | 593,4 | 540,8 | 564,4 | 358,7 | 218,2 | 96,6 | 66,1 | 4.050,6 |
| 2010 | 81,4 | 96,7 | 322,2 | 541,1 | 499,6 | 600,7 | 567,4 | 409,5 | 334,0 | 244,6 | 79,5 | 51,2 | 3.827,8 |
| 2011 | 105,0 | 135,7 | 417,3 | 530,3 | 613,3 | 511,5 | 460,1 | 422,2 | 381,9 | 297,7 | 154,4 | 86,7 | 4.115,9 |
| 2012 | 109,0 | 180,8 | 363,9 | 377,4 | 241,6 | 1.272,7 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verw | 21,7 | 29,0 | 83,7 | 114,0 | 130,2 | 135,0 | 133,3 | 127,1 | 87,0 | 58,9 | 24,0 | 18,6 | 962,5 |
| 2008 | 26,3 | 84,4 | 56,0 | 23,0 | 23,8 | 213,5 | |||||||
| 2009 | 27,8 | 27,6 | 87,3 | 115,8 | 131,0 | 143,3 | 130,6 | 136,3 | 86,7 | 52,7 | 23,3 | 16,0 | 978,4 |
| 2010 | 19,7 | 23,4 | 77,8 | 130,7 | 120,7 | 145,1 | 137,0 | 98,9 | 80,7 | 59,1 | 19,2 | 12,4 | 924,6 |
| 2011 | 25,4 | 32,8 | 100,8 | 128,1 | 148,1 | 123,5 | 111,1 | 102,0 | 92,2 | 71,9 | 37,3 | 20,9 | 994,2 |
| 2012 | 26,3 | 43,7 | 87,9 | 91,2 | 58,3 | 307,4 |

Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL