Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
| Kalendermaand | Beste Dag | OpbrengstkWh | specifieke opbrengst[kWh/kWp] | Verwacht [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 28.01.2011 | 11,25 | 2,72 | 2,90 |
| Februar | 20.02.2012 | 15,06 | 3,64 | 4,14 |
| Maar | 19.03.2011 | 21,56 | 5,21 | 11,18 |
| April | 24.04.2009 | 24,99 | 6,04 | 15,73 |
| Mei | 29.05.2009 | 28,16 | 6,80 | 17,39 |
| Juni | 16.06.2010 | 28,77 | 6,95 | 18,63 |
| Juli | 04.07.2011 | 26,53 | 6,41 | 17,80 |
| August | 04.08.2009 | 25,50 | 6,16 | 16,97 |
| September | 05.09.2010 | 20,78 | 5,02 | 12,01 |
| Oktober | 02.10.2011 | 16,53 | 3,99 | 7,87 |
| November | 10.11.2011 | 10,61 | 2,56 | 3,31 |
| December | 10.12.2011 | 7,42 | 1,79 | 2,48 |

Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12 - Dagboek
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL