CK 2009 2WD CK 2009
       
      Eerste plaats = 1 punt, tweede plaats =  2 punten, en zo verder    
      Geen deelname = 50 punten    
         
POS BK NK Naam Voornaam licentienr 29/mrt 19/apr 10/mei 1/jun 9/aug 13/sep 11/okt Totaal beste 2
1.     MICHIELS ERIK 0 1 8 0 0 0 0 0 9 9  
2.     VERELST STEVEN 0 2 10 0 0 0 0 0 12 12  
3.     RENAUX RUDY 0 3 12 0 0 0 0 0 15 15  
4.     DE BROUWER RUDI 0 5 11 0 0 0 0 0 16 16  
5.     VAN LAER PATRICK 0 7 14 0 0 0 0 0 21 21  
6.     ANDRE GEOFFROY 0 8 17 0 0 0 0 0 25 25  
7.     VRANCKX MARIO 0 6 21 0 0 0 0 0 27 27  
8.     TABURIAUX GAETAN 0 10 22 0 0 0 0 0 32 32  
9.     VAN DEN HOECK NEAL 0 13 20 0 0 0 0 0 33 33  
10.     VAN LAER THEO 0 12 23 0 0 0 0 0 35 35  
11.     ERMGODTS CHRISTOPHER 0 11 25 0 0 0 0 0 36 36  
12.     JANSSENS LUC 0 9 28 0 0 0 0 0 37 37  
13.     ERMGODTS ERIC 0 14 31 0 0 0 0 0 45 45 !
14.     LATINI ROMUALD 0 15 30 0 0 0 0 0 45 45 !
15.     WARTELLE SEBASTIEN 0 50 1 0 0 0 0 0 51 51  
16.     WYNEN WOUTER 0 50 2 0 0 0 0 0 52 52  
17.     HEREMANS BRUNO 0 50 3 0 0 0 0 0 53 53  
18.     RENAUX JEROME 0 4 50 0 0 0 0 0 54 54 !
19.     VAN EYLEN FREDERIC 0 50 4 0 0 0 0 0 54 54 !
20.     VAN ECHELPOEL TOM 0 50 5 0 0 0 0 0 55 55  
21.     COLLINS MATTHEW 0 50 6 0 0 0 0 0 56 56  
22.     MUNOZ FREDERIC 0 50 7 0 0 0 0 0 57 57  
23.     DE HOUWER JORG 0 50 9 0 0 0 0 0 59 59  
24.     ZWIJNENBURG WOUTER 0 50 13 0 0 0 0 0 63 63  
25.     NEECKX RUDI 0 50 15 0 0 0 0 0 65 65  
26.     RISSER JM 0 50 16 0 0 0 0 0 66 66  
27.     KEYAERTS WILLEM_JAN 0 50 18 0 0 0 0 0 68 68  
28.     CLEREBAUT PHILIPPE 0 50 19 0 0 0 0 0 69 69  
29.     DE MULDER GARY 0 50 24 0 0 0 0 0 74 74  
30.     VAN AERSCOT ALAIN 0 50 26 0 0 0 0 0 76 76  
31.     MAINIL NICOLAS 0 50 27 0 0 0 0 0 77 77  
32.     VANNESTE JEROEN 0 50 29 0 0 0 0 0 79 79  
33.     MARTINEAU SACHA 0 50 32 0 0 0 0 0 82 82  
                               
CK 2009 4WD CK 2009
       
       
       
         
POS BK NK Naam Voornaam licentienr 29/mrt 19/apr 10/mei 1/jun 9/aug 13/sep 11/okt Totaal beste 2
1.     MUNOZ FREDERIC 0 1 2 0 0 0 0 0 3 3  
2.     VAN ECHELPOEL  BART 0 2 4 0 0 0 0 0 6 6  
3.     DE WEERD LUC 0 4 5 0 0 0 0 0 9 9  
4.     FONTAINE FREDERIC 0 6 7 0 0 0 0 0 13 13  
5.     RISSER NICOLAS 0 3 11 0 0 0 0 0 14 14  
6.     STROOBANTS BART 0 9 6 0 0 0 0 0 15 15  
7.     STEYNS AJIT 0 8 8 0 0 0 0 0 16 16  
8.     WARTELLE SEBASTIEN 0 50 1 0 0 0 0 0 51 51  
9.     NEECKX RUDI 0 50 3 0 0 0 0 0 53 53  
10.     RISSER JEAN MICHEL 0 5 50 0 0 0 0 0 55 55  
11.     DE GREEF LUDO 0 7 50 0 0 0 0 0 57 57  
12.     PEETERS STEPHANE 0 50 9 0 0 0 0 0 59 59  
13.     JOOSSENS NICK 0 50 10 0 0 0 0 0 60 60  
14.     DE MEULDER TOM 0 50 12 0 0 0 0 0 62 62  
15.     DE MAESSCHALCK PATRICK 0 50 13 0 0 0 0 0 63 63  
                               
CK 2009 TRUCK CK 2009
       
POS BK NK Naam Voornaam licentienr 29/mrt 19/apr 10/mei 1/jun 9/aug 13/sep 11/okt Totaal beste 2
1.     DE BROUWER RUDI 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2  
2.     VRANCKX MARIO 0 2 2 0 0 0 0 0 4 4  
3.     MEULEMANS JURGEN 0 3 5 0 0 0 0 0 8 8 !
4.     STERKENDRIES STEVEN 0 4 4 0 0 0 0 0 8 8 !
5.     COPPYE YVES 0 50 3 0 0 0 0 0 53 53  
6.     STRIJCKMAN VINCENT 0 50 6 0 0 0 0 0 56 56  
7.     BELLERS DAVID 0 50 7 0 0 0 0 0 57 57  
8.     VELKENEERS JOHNNY 0 50 8 0 0 0 0 0 58 58  
                               
                               
                               
CK 2009 ROOKIE CK 2009
       
       
       
         
POS BK NK Naam Voornaam licentienr 29/mrt 19/apr 10/mei 1/jun 9/aug 13/sep 11/okt Totaal beste 2
1.     JANSSENS TIM 0 3 2 0 0 0 0 0 5 5 !
2.     VANDERLOOCK PETER 0 2 3 0 0 0 0 0 5 5 !
3.     DEWILDE KEVIN 0 5 6 0 0 0 0 0 11 11 !
4.     VAN DEN BOSSCHE DIRK 0 1 10 0 0 0 0 0 11 11 !
5.     KIN DANNY 0 8 5 0 0 0 0 0 13 13  
6.     NELIS IRIS 0 6 8 0 0 0 0 0 14 14  
7.     MEULEMANS JANNIK 0 4 11 0 0 0 0 0 15 15  
8.     DE BONDT SVEN 0 9 7 0 0 0 0 0 16 16 !
9.     VAN DEN BOSSCHE THAISA 0 7 9 0 0 0 0 0 16 16 !
10.     DE BRUYN ROBIN 0 11 13 0 0 0 0 0 24 24 !
11.     NIJS TOM 0 12 12 0 0 0 0 0 24 24 !
12.     FONTAINE FLORIAN 0 13 15 0 0 0 0 0 28 28  
13.     DE NEF MARK 0 50 1 0 0 0 0 0 51 51  
14.     VAN AERSCHOT AMORY 0 50 4 0 0 0 0 0 54 54  
15.     VLEMINCKX ALWIN 0 10 50 0 0 0 0 0 60 60  
16.     LEMMENS WIM 0 50 14 0 0 0 0 0 64 64