CK 2009 2WD CK 2009
       
      Eerste plaats = 1 punt, tweede plaats =  2 punten, en zo verder    
      Geen deelname = 50 punten    
         
POS BK NK Naam Voornaam licentienr 29/mrt 19/apr 10/mei 1/jun 9/aug 13/sep 11/okt Totaal beste 3
1.     MICHIELS ERIK 0 1 8 4 0 0 0 0 13 13  
2.     DE BROUWER RUDI 0 5 11 3 0 0 0 0 19 19  
3.     RENAUX RUDY 0 3 12 7 0 0 0 0 22 22  
4.     VAN LAER PATRICK 0 7 14 6 0 0 0 0 27 27  
5.     VRANCKX MARIO 0 6 21 15 0 0 0 0 42 42  
6.     VAN LAER THEO 0 12 23 9 0 0 0 0 44 44  
7.     JANSSENS LUC 0 9 28 12 0 0 0 0 49 49  
8.     VAN EYLEN FREDERIC 0 50 4 1 0 0 0 0 55 55  
9.     LATINI ROMUALD 0 15 30 11 0 0 0 0 56 56  
10.     VERELST STEVEN 0 2 10 50 0 0 0 0 62 62  
11.     KEYAERTS WILLEM_JAN 0 50 18 2 0 0 0 0 70 70  
12.     ANDRE GEOFFROY 0 8 17 50 0 0 0 0 75 75  
13.     CLEREBAUT PHILIPPE 0 50 19 8 0 0 0 0 77 77  
14.     TABURIAUX GAETAN 0 10 22 50 0 0 0 0 82 82  
15.     VAN DEN HOECK NEAL 0 13 20 50 0 0 0 0 83 83  
16.     DE MULDER GARY 0 50 24 10 0 0 0 0 84 84  
17.     ERMGODTS CHRISTOPHER 0 11 25 50 0 0 0 0 86 86  
18.     VAN AERSCOT ALAIN 0 50 26 13 0 0 0 0 89 89  
19.     ERMGODTS ERIC 0 14 31 50 0 0 0 0 95 95  
20.     WARTELLE SEBASTIEN 0 50 1 50 0 0 0 0 101 101  
21.     WYNEN WOUTER 0 50 2 50 0 0 0 0 102 102  
22.     HEREMANS BRUNO 0 50 3 50 0 0 0 0 103 103  
23.     RENAUX JEROME 0 4 50 50 0 0 0 0 104 104  
24.     VAN ECHELPOEL TOM 0 50 5 50 0 0 0 0 105 105 !
25.     SALLAERTS KURT 0 50 50 5 0 0 0 0 105 105 !
26.     COLLINS MATTHEW 0 50 6 50 0 0 0 0 106 106  
27.     MUNOZ FREDERIC 0 50 7 50 0 0 0 0 107 107  
28.     DE HOUWER JORG 0 50 9 50 0 0 0 0 109 109  
29.     ZWIJNENBURG WOUTER 0 50 13 50 0 0 0 0 113 113  
30.     CANTRAINE YVES 0 50 50 14 0 0 0 0 114 114  
31.     NEECKX RUDI 0 50 15 50 0 0 0 0 115 115  
32.     RISSER JM 0 50 16 50 0 0 0 0 116 116  
33.     MAINIL NICOLAS 0 50 27 50 0 0 0 0 127 127  
34.     VANNESTE JEROEN 0 50 29 50 0 0 0 0 129 129  
35.     MARTINEAU SACHA 0 50 32 50 0 0 0 0 132 132  
                               
CK 2009 4WD CK 2009
       
       
       
         
POS BK NK Naam Voornaam licentienr 29/mrt 19/apr 10/mei 1/jun 9/aug 13/sep 11/okt Totaal beste 3
1.     MUNOZ FREDERIC 0 1 2 50 0 0 0 0 53 53  
2.     VAN ECHELPOEL  BART 0 2 4 50 0 0 0 0 56 56  
3.     DE WEERD LUC 0 4 5 50 0 0 0 0 59 59  
4.     FONTAINE FREDERIC 0 6 7 50 0 0 0 0 63 63  
5.     RISSER NICOLAS 0 3 11 50 0 0 0 0 64 64  
6.     STROOBANTS BART 0 9 6 50 0 0 0 0 65 65  
7.     STEYNS AJIT 0 8 8 50 0 0 0 0 66 66  
8.     WARTELLE SEBASTIEN 0 50 1 50 0 0 0 0 101 101  
9.     NEECKX RUDI 0 50 3 50 0 0 0 0 103 103  
10.     RISSER JEAN MICHEL 0 5 50 50 0 0 0 0 105 105  
11.     DE GREEF LUDO 0 7 50 50 0 0 0 0 107 107  
12.     PEETERS STEPHANE 0 50 9 50 0 0 0 0 109 109  
13.     JOOSSENS NICK 0 50 10 50 0 0 0 0 110 110  
14.     DE MEULDER TOM 0 50 12 50 0 0 0 0 112 112  
15.     DE MAESSCHALCK PATRICK 0 50 13 50 0 0 0 0 113 113  
                               
CK 2009 TRUCK CK 2009
       
POS BK NK Naam Voornaam licentienr 29/mrt 19/apr 10/mei 1/jun 9/aug 13/sep 11/okt Totaal beste 3
1.     DE BROUWER RUDI 0 1 1 2 0 0 0 0 4 4  
2.     VRANCKX MARIO 0 2 2 1 0 0 0 0 5 5  
3.     STERKENDRIES STEVEN 0 4 4 4 0 0 0 0 12 12  
4.     MEULEMANS JURGEN 0 3 5 5 0 0 0 0 13 13  
5.     VELKENEERS JOHNNY 0 50 8 6 0 0 0 0 64 64  
6.     COPPYE YVES 0 50 3 50 0 0 0 0 103 103 !
7.     JANSSENS TIM 0 50 50 3 0 0 0 0 103 103 !
8.     STRIJCKMAN VINCENT 0 50 6 50 0 0 0 0 106 106  
9.     BELLERS DAVID 0 50 7 50 0 0 0 0 107 107  
                               
                               
CK 2009 ROOKIE CK 2009
       
       
       
         
POS BK NK Naam Voornaam licentienr 29/mrt 19/apr 10/mei 1/jun 9/aug 13/sep 11/okt Totaal beste 3
1.     VANDERLOOCK PETER 0 2 3 2 0 0 0 0 7 7  
2.     JANSSENS TIM 0 3 2 3 0 0 0 0 8 8  
3.     VAN DEN BOSSCHE DIRK 0 1 10 6 0 0 0 0 17 17  
4.     KIN DANNY 0 8 5 5 0 0 0 0 18 18  
5.     MEULEMANS JANNIK 0 4 11 4 0 0 0 0 19 19  
6.     DE BONDT SVEN 0 9 7 7 0 0 0 0 23 23  
7.     VAN DEN BOSSCHE THAISA 0 7 9 10 0 0 0 0 26 26  
8.     DE BRUYN ROBIN 0 11 13 13 0 0 0 0 37 37  
9.     DE NEF MARK 0 50 1 1 0 0 0 0 52 52  
10.     DEWILDE KEVIN 0 5 6 50 0 0 0 0 61 61  
11.     VAN AERSCHOT AMORY 0 50 4 8 0 0 0 0 62 62  
12.     NELIS IRIS 0 6 8 50 0 0 0 0 64 64  
13.     NIJS TOM 0 12 12 50 0 0 0 0 74 74  
14.     LEMMENS WIM 0 50 14 11 0 0 0 0 75 75  
15.     FONTAINE FLORIAN 0 13 15 50 0 0 0 0 78 78  
16.     VELKENEERS JOHNNY 0 50 50 9 0 0 0 0 109 109  
17.     VLEMINCKX ALWIN 0 10 50 50 0 0 0 0 110 110  
18.     VAN NOTEN DAVID 0 50 50 12 0 0 0 0 112 112