CK 2009 2WD CK 2009
       
      Eerste plaats = 1 punt, tweede plaats =  2 punten, en zo verder    
      Geen deelname = 50 punten    
      7 wedstrijden, 2 vlottende    
         
POS BK NK Naam Voornaam licentienr 29/mrt 19/apr 10/mei 1/jun 9/aug 13/sep 11/okt Totaal beste 5
1.     MICHIELS ERIK 0 1 8 4 2 4 0 0 19 19  
2.     RENAUX RUDY 0 3 12 7 8 3 0 0 33 33  
3.     VAN LAER PATRICK 0 7 14 6 6 7 0 0 40 40  
4.     VAN LAER THEO 0 12 23 9 11 11 0 0 66 66  
5.     DE BROUWER RUDI 0 5 11 3 5 50 0 0 74 74  
6.     KEYAERTS WILLEM_JAN 0 50 18 2 4 2 0 0 76 76  
7.     JANSSENS LUC 0 9 28 12 14 14 0 0 77 77  
8.     DE MULDER GARY 0 50 24 10 10 9 0 0 103 103  
9.     ERMGODTS CHRISTOPHER 0 11 25 50 12 13 0 0 111 111  
10.     LATINI ROMUALD 0 15 30 11 50 12 0 0 118 118  
11.     ERMGODTS ERIC 0 14 31 50 15 15 0 0 125 125  
12.     ANDRE GEOFFROY 0 8 17 50 9 50 0 0 134 134  
13.     TABURIAUX GAETAN 0 10 22 50 50 6 0 0 138 138 !
14.     VRANCKX MARIO 0 6 21 15 50 50 0 0 142 142 !
15.     MAINIL NICOLAS 0 50 27 50 13 8 0 0 148 148  
16.     WARTELLE SEBASTIEN 0 50 1 50 1 50 0 0 152 152  
17.     RENAUX JEROME 0 4 50 50 50 1 0 0 155 155  
18.     VAN AERSCHOT ALAIN 0 50 26 13 16 50 0 0 155 155 !
19.     VAN EYLEN FREDERIC 0 50 4 1 50 50 0 0 155 155 !
20.     COLLINS MATTHEW 0 50 6 50 3 50 0 0 159 159  
21.     SALLAERTS KURT 0 50 50 5 7 50 0 0 162 162  
22.     VERELST STEVEN 0 2 10 50 50 50 0 0 162 162  
23.     NEECKX RUDI 0 50 15 50 50 5 0 0 170 170  
24.     CLEREBAUT PHILIPPE 0 50 19 8 50 50 0 0 177 177  
25.     VAN DEN HOECK NEAL 0 13 20 50 50 50 0 0 183 183  
26.     WYNEN WOUTER 0 50 2 50 50 50 0 0 202 202  
27.     HEREMANS BRUNO 0 50 3 50 50 50 0 0 203 203  
28.     VAN ECHELPOEL TOM 0 50 5 50 50 50 0 0 205 205  
29.     MUNOZ FREDERIC 0 50 7 50 50 50 0 0 207 207  
30.     DE HOUWER JORG 0 50 9 50 50 50 0 0 209 209  
31.     VAN THIELEN FABRICE 0 50 50 50 50 10 0 0 210 210  
32.     ZWIJNENBURG WOUTER 0 50 13 50 50 50 0 0 213 213  
33.     CANTRAINE YVES 0 50 50 14 50 50 0 0 214 214  
34.     RISSER JM 0 50 16 50 50 50 0 0 216 216  
35.     VANNESTE JEROEN 0 50 29 50 50 50 0 0 229 229  
36.     MARTINEAU SACHA 0 50 32 50 50 50 0 0 232 232  
CK 2009 4WD CK 2009
       
       
       
         
POS BK NK Naam Voornaam licentienr 29/mrt 19/apr 10/mei 1/jun 9/aug 13/sep 11/okt Totaal beste 5
1.     STROOBANTS BART 0 9 6 50 4 5 0 0 74 74  
2.     FONTAINE FREDERIC 0 6 7 50 3 50 0 0 116 116  
3.     DE GREEF LUDO 0 7 50 50 5 6 0 0 118 118  
4.     WARTELLE SEBASTIEN 0 50 1 50 1 50 0 0 152 152  
5.     MUNOZ FREDERIC 0 1 2 50 50 50 0 0 153 153  
6.     NEECKX RUDI 0 50 3 50 50 1 0 0 154 154  
7.     SALLAERTS KURT 0 50 50 50 2 3 0 0 155 155  
8.     VAN ECHELPOEL  BART 0 2 4 50 50 50 0 0 156 156  
9.     DE WEERD LUC 0 4 5 50 50 50 0 0 159 159  
10.     RISSER NICOLAS 0 3 11 50 50 50 0 0 164 164  
11.     STEYNS AJIT 0 8 8 50 50 50 0 0 166 166  
12.     STAPPAERTS STEVEN 0 50 50 50 50 2 0 0 202 202  
13.     VAN LAER THEO 0 50 50 50 50 4 0 0 204 204  
14.     RISSER JEAN MICHEL 0 5 50 50 50 50 0 0 205 205  
15.     VERSCHOREN FILIP 0 50 50 50 50 7 0 0 207 207  
16.     STRIJCKMAN VINCENT 0 50 50 50 50 8 0 0 208 208  
17.     PEETERS STEPHANE 0 50 9 50 50 50 0 0 209 209  
18.     JOOSSENS NICK 0 50 10 50 50 50 0 0 210 210  
19.     DE MEULDER TOM 0 50 12 50 50 50 0 0 212 212  
20.     DE MAESSCHALCK PATRICK 0 50 13 50 50 50 0 0 213 213  
CK 2009 TRUCK CK 2009
       
POS BK NK Naam Voornaam licentienr 29/mrt 19/apr 10/mei 1/jun 9/aug 13/sep 11/okt Totaal beste 5
1.     VRANCKX MARIO 0 2 2 1 2 1 0 0 8 8  
2.     MEULEMANS JURGEN 0 3 5 5 5 2 0 0 20 20  
3.     DE BROUWER RUDI 0 1 1 2 1 50 0 0 55 55  
4.     STERKENDRIES STEVEN 0 4 4 4 6 50 0 0 68 68  
5.     VELKENEERS JOHNNY 0 50 8 6 6 3 0 0 73 73  
6.     COPPYE YVES 0 50 3 50 50 50 0 0 203 203 !
7.     JANSSENS TIM 0 50 50 3 50 50 0 0 203 203 !
8.     CLEREBAUT PHILIPPE 0 50 50 50 3 50 0 0 203 203  
9.     TABURIAUX GAETAN 0 50 50 50 4 50 0 0 204 204  
10.     STRIJCKMAN VINCENT 0 50 6 50 50 50 0 0 206 206  
11.     BELLERS DAVID 0 50 7 50 50 50 0 0 207 207  
CK 2009 ROOKIE CK 2009
       
       
       
         
POS BK NK Naam Voornaam licentienr 29/mrt 19/apr 10/mei 1/jun 9/aug 13/sep 11/okt Totaal beste 5
1.     VANDERLOOCK PETER 0 2 3 2 1 1 0 0 9 9  
2.     VAN DEN BOSSCHE DIRK 0 1 10 6 5 3 0 0 25 25  
3.     MEULEMANS JANNIK 0 4 11 4 7 4 0 0 30 30  
4.     VAN DEN BOSSCHE THAISA 0 7 9 10 9 7 0 0 42 42  
5.     DE BONDT SVEN 0 9 7 7 11 9 0 0 43 43  
6.     DE BRUYN ROBIN 0 11 13 13 15 12 0 0 64 64  
7.     DEWILDE KEVIN 0 5 6 50 4 6 0 0 71 71  
8.     KIN DANNY 0 8 5 5 8 50 0 0 76 76  
9.     LEMMENS WIM 0 50 14 11 14 8 0 0 97 97  
10.     DE NEF MARK 0 50 1 1 2 50 0 0 104 104  
11.     JANSSENS TIM 0 3 2 3 50 50 0 0 108 108  
12.     VELKENEERS JOHNNY 0 50 50 9 6 5 0 0 120 120  
13.     VAN AERSCHOT AMORY 0 50 4 8 12 50 0 0 124 124  
14.     VLEMINCKX ALWIN 0 10 50 50 16 13 0 0 139 139  
15.     VAN NOTEN DAVID 0 50 50 12 17 15 0 0 144 144  
16.     FONTAINE FLORIAN 0 13 15 50 18 50 0 0 146 146  
17.     VITS KOEN 0 50 50 50 3 2 0 0 155 155  
18.     NELIS IRIS 0 6 8 50 50 50 0 0 164 164  
19.     NIJS TOM 0 12 12 50 50 50 0 0 174 174  
20.     DESCHRIJVER DAVID 0 50 50 50 13 11 0 0 174 174  
21.     CANTRAINE YVES 0 50 50 50 10 50 0 0 210 210  
22.     VERSCHOREN FILIP 0 50 50 50 50 10 0 0 210 210  
23.     VAN BUYNDER TOBY 0 50 50 50 50 14 0 0 214 214  
24.     CANTRAINE WOUT 0 50 50 50 50 16 0 0 216 216