CK 2009 2WD CK 2009
       
      Eerste plaats = 1 punt, tweede plaats =  2 punten, en zo verder    
      Geen deelname = 50 punten    
      7 wedstrijden, 2 vlottende    
         
POS BK NK Naam Voornaam licentienr 29/mrt 19/apr 10/mei 1/jun 9/aug 13/sep 11/okt Totaal beste 5
1.     MICHIELS ERIK 0 1 8 4 2 4 50 2 71 13  
2.     RENAUX RUDY 0 3 12 7 8 3 1 4 38 18  
3.     DE BROUWER RUDI 0 5 11 3 5 50 5 3 82 21  
4.     VAN LAER PATRICK 0 7 14 6 6 7 6 5 51 30  
5.     KEYAERTS WILLEM_JAN 0 50 18 2 4 2 9 50 135 35  
6.     DE MULDER GARY 0 50 24 10 10 9 11 6 120 46  
7.     VAN LAER THEO 0 12 23 9 11 11 12 8 86 51  
8.     JANSSENS LUC 0 9 28 12 14 14 14 11 102 60  
9.     ERMGODTS CHRISTOPHER 0 11 25 50 12 13 50 7 168 68  
10.     ERMGODTS ERIC 0 14 31 50 15 15 50 10 185 85  
11.     TABURIAUX GAETAN 0 10 22 50 50 6 4 50 192 92 !
12.     ANDRE GEOFFROY 0 8 17 50 9 50 8 50 192 92 !
13.     MAINIL NICOLAS 0 50 27 50 13 8 3 50 201 101  
14.     VAN EYLEN FREDERIC 0 50 4 1 50 50 50 1 206 106  
15.     LATINI ROMUALD 0 15 30 11 50 12 50 50 218 118  
16.     CLEREBAUT PHILIPPE 0 50 19 8 50 50 10 50 237 137  
17.     VRANCKX MARIO 0 6 21 15 50 50 50 50 242 142  
18.     WARTELLE SEBASTIEN 0 50 1 50 1 50 50 50 252 152  
19.     RENAUX JEROME 0 4 50 50 50 1 50 50 255 155 !
20.     VAN AERSCHOT ALAIN 0 50 26 13 16 50 50 50 255 155 !
21.     COLLINS MATTHEW 0 50 6 50 3 50 50 50 259 159  
22.     DE HOUWER JORG 0 50 9 50 50 50 2 50 261 161  
23.     VERELST STEVEN 0 2 10 50 50 50 50 50 262 162 !
24.     SALLAERTS KURT 0 50 50 5 7 50 50 50 262 162 !
25.     VAN THIELEN FABRICE 0 50 50 50 50 10 7 50 267 167  
26.     NEECKX RUDI 0 50 15 50 50 5 50 50 270 170  
27.     DE GREEF LUDO 0 50 50 50 50 50 13 9 272 172  
28.     VAN DEN HOECK NEAL 0 13 20 50 50 50 50 50 283 183  
29.     WYNEN WOUTER 0 50 2 50 50 50 50 50 302 202  
30.     HEREMANS BRUNO 0 50 3 50 50 50 50 50 303 203  
31.     VAN ECHELPOEL TOM 0 50 5 50 50 50 50 50 305 205  
32.     MUNOZ FREDERIC 0 50 7 50 50 50 50 50 307 207  
33.     ZWIJNENBURG WOUTER 0 50 13 50 50 50 50 50 313 213  
34.     CANTRAINE YVES 0 50 50 14 50 50 50 50 314 214  
35.     RISSER JM 0 50 16 50 50 50 50 50 316 216  
36.     VANNESTE JEROEN 0 50 29 50 50 50 50 50 329 229  
37.     MARTINEAU SACHA 0 50 32 50 50 50 50 50 332 232  
                               
CK 2009 4WD CK 2009
       
       
       
         
POS BK NK Naam Voornaam licentienr 29/mrt 19/apr 10/mei 1/jun 9/aug 13/sep 11/okt Totaal beste 5
1.     STROOBANTS BART 0 9 6 50 4 5 7 2 83 24  
2.     DE GREEF LUDO 0 7 50 50 5 6 9 3 130 30  
3.     VAN ECHELPOEL  BART 0 2 4 50 50 50 1 50 207 107  
4.     FONTAINE FREDERIC 0 6 7 50 3 50 50 50 216 116  
5.     RISSER NICOLAS 0 3 11 50 50 50 5 50 219 119  
6.     WARTELLE SEBASTIEN 0 50 1 50 1 50 50 50 252 152  
7.     MUNOZ FREDERIC 0 1 2 50 50 50 50 50 253 153  
8.     NEECKX RUDI 0 50 3 50 50 1 50 50 254 154  
9.     SALLAERTS KURT 0 50 50 50 2 3 50 50 255 155  
10.     DE WEERD LUC 0 4 5 50 50 50 50 50 259 159  
11.     VAN LAER THEO 0 50 50 50 50 4 6 50 260 160  
12.     PEETERS STEPHANE 0 50 9 50 50 50 3 50 262 162  
13.     RISSER JEAN MICHEL 0 5 50 50 50 50 8 50 263 163  
14.     STEYNS AJIT 0 8 8 50 50 50 50 50 266 166  
15.     TABURIAUX GAETAN 0 50 50 50 50 50 50 1 301 201  
16.     KEYAERTS WILLEM JAN 0 50 50 50 50 50 2 50 302 202  
16.     STAPPAERTS STEVEN 0 50 50 50 50 2 50 50 302 202  
18.     MICHIELS ERIK 0 50 50 50 50 50 4 50 304 204  
19.     VERSCHOREN FILIP 0 50 50 50 50 7 50 50 307 207  
20.     STRIJCKMAN VINCENT 0 50 50 50 50 8 50 50 308 208  
21.     CANTRAINE YVES 0 50 50 50 50 50 10 50 310 210  
21.     JOOSSENS NICK 0 50 10 50 50 50 50 50 310 210  
23.     MEULEMANS JANNIK 0 50 50 50 50 50 11 50 311 211  
24.     DE MEULDER TOM 0 50 12 50 50 50 50 50 312 212  
25.     DE MAESSCHALCK PATRICK 0 50 13 50 50 50 50 50 313 213  
CK 2009 TRUCK CK 2009
       
POS BK NK Naam Voornaam licentienr 29/mrt 19/apr 10/mei 1/jun 9/aug 13/sep 11/okt Totaal beste 5
1.     DE BROUWER RUDI 0 1 1 2 1 50 1 1 57 5  
2.     VRANCKX MARIO 0 2 2 1 2 1 50 50 108 8  
3.     MEULEMANS JURGEN 0 3 5 5 5 2 4 2 26 16  
4.     STERKENDRIES STEVEN 0 4 4 4 6 50 3 3 74 18  
5.     VELKENEERS JOHNNY 0 50 8 6 6 3 2 5 80 22  
6.     COPPYE YVES 0 50 3 50 50 50 50 50 303 203  
6.     JANSSENS TIM 0 50 50 3 50 50 50 50 303 203  
6.     CLEREBAUT PHILIPPE 0 50 50 50 3 50 50 50 303 203  
9.     TABURIAUX GAETAN 0 50 50 50 4 50 50 50 304 204  
9.     VAN NOTEN DAVID 0 50 50 50 50 50 50 4 304 204  
11.     STRIJCKMAN VINCENT 0 50 6 50 50 50 50 50 306 206  
12.     BELLERS DAVID 0 50 7 50 50 50 50 50 307 207  
CK 2009 ROOKIE CK 2009
       
       
       
         
POS BK NK Naam Voornaam licentienr 29/mrt 19/apr 10/mei 1/jun 9/aug 13/sep 11/okt Totaal beste 5
1.     VANDERLOOCK PETER 0 2 3 2 1 1 1 1 11 6  
2.     VAN DEN BOSSCHE DIRK 0 1 10 6 5 3 6 6 37 21  
3.     MEULEMANS JANNIK 0 4 11 4 7 4 4 8 42 23  
4.     VAN DEN BOSSCHE THAISA 0 7 9 10 9 7 2 4 48 29  
5.     DEWILDE KEVIN 0 5 6 50 4 6 8 9 88 29  
6.     DE BONDT SVEN 0 9 7 7 11 9 3 5 51 31  
7.     KIN DANNY 0 8 5 5 8 50 5 10 91 31  
8.     VELKENEERS JOHNNY 0 50 50 9 6 5 7 7 134 34  
9.     LEMMENS WIM 0 50 14 11 14 8 9 11 117 53  
10.     DE BRUYN ROBIN 0 11 13 13 15 12 10 14 88 59  
11.     VLEMINCKX ALWIN 0 10 50 50 16 13 11 13 163 63  
12.     DE NEF MARK 0 50 1 1 2 50 50 50 204 104  
13.     VITS KOEN 0 50 50 50 3 2 50 2 207 107  
14.     JANSSENS TIM 0 3 2 3 50 50 50 50 208 108  
15.     VAN NOTEN DAVID 0 50 50 12 17 15 50 18 212 112  
16.     VAN AERSCHOT AMORY 0 50 4 8 12 50 50 50 224 124  
17.     FONTAINE FLORIAN 0 13 15 50 18 50 50 50 246 146  
18.     NELIS IRIS 0 6 8 50 50 50 50 50 264 164  
19.     DESCHRIJVER DAVID 0 50 50 50 13 11 50 50 274 174  
20.     NIJS TOM 0 12 12 50 50 50 50 50 274 174  
21.     STAHL TIBO 0 50 50 50 50 50 13 15 278 178  
22.     VERHULST TOM 0 50 50 50 50 50 50 3 303 203  
23.     CANTRAINE YVES 0 50 50 50 10 50 50 50 310 210  
23     VERSCHOREN FILIP 0 50 50 50 50 10 50 50 310 210  
25.     GROOTJANS NICO 0 50 50 50 50 50 12 50 312 212  
25     VOGELS STEVE 0 50 50 50 50 50 50 12 312 212  
27.     VAN BUYNDER TOBY 0 50 50 50 50 14 50 50 314 214  
27     VERCAMMEN OLIVIER 0 50 50 50 50 50 14 50 314 214  
29.     CANTRAINE WOUT 0 50 50 50 50 16 50 50 316 216  
29     VERHULST JERRY 0 50 50 50 50 50 50 16 316 216  
31.     WAUTERS LUC 0 50 50 50 50 50 50 17 317 217  
32.     WAUTERS STEVE 0 50 50 50 50 50 50 19 319 219