|
|
|||||||||||||||||||
| CK | BK CB |
NK | Naam Nom |
Voornaam Prénom |
licentienr | 28/mrt | 18/apr | 9/mei | 1/aug | 12/sep | 26/sep | Totaal | beste meilleur |
1 | ||||||
| 1 | KEYAERTS | WILLEM JAN | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | ||||||||
| 2 | DE BROUWER | RUDI | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | ||||||||
| 3 | VERHULST | TOM | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | ||||||||
| 4 | MAINIL | NICOLAS | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | ||||||||
| 5 | HEREMANS | WILLY | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | ||||||||
| 6 | VAN LAER | PATRICK | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | ||||||||
| 7 | VELKENEERS | JOHNNY | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | ||||||||
| 8 | RENAUX | RUDY | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | ||||||||
| 9 | VANDERLOOCK | PETER | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||||||
| 10 | VITS | KOEN | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | ||||||||
| 11 | HAMMERTON | NICOLAS | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | ||||||||
| 12 | DEBACQUER | JOHN | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | ||||||||
| 13 | LATINI | ROMUALD | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | ||||||||
| 14 | JANSSENS | LUC | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | ||||||||
| 15 | VAN DEN BOSSCHE | DIRK | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | ||||||||
| 16 | RISSER | NICOLAS | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | ||||||||
| 17 | VANNESTE | JEROEN | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | ||||||||
| 18 | DE CONCHY | FREDERIC | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | ||||||||
| 19 | DE MULDER | GARY | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | ||||||||
| 20 | ERMGODTS | CHRISTOPHER | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | ||||||||
| 21 | ERMGODTS | ERIC | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CK | BK CB |
NK | Naam Nom |
Voornaam Prénom |
licentienr | 28/mrt | 18/apr | 9/mei | 1/aug | 12/sep | 26/sep | Totaal | beste meilleur |
1 | ||||||
| 1 | MICHIELS | ERIK | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | ||||||||
| 2 | VAN ECHELPOEL | BART | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | ||||||||
| 3 | SALLAERTS | KURT | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | ||||||||
| 4 | TABURIAUX | GAETAN | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | ||||||||
| 5 | VAN ECHELPOEL | KRISTOF | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | ||||||||
| 6 | DE WEERD | LUC | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | ||||||||
| 7 | STAPPAERTS | STEVEN | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | ||||||||
| 8 | RISSER | JEAN MICHEL | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | ||||||||
| 9 | VAN LAER | THEO | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||||||
| 10 | JANSSENS | LUC | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | ||||||||
| 11 | DE MULDER | GARY | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | ||||||||
| 12 | CALBRECHT | STEFAN | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | ||||||||
| 13 | NELIS | IRIS | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | ||||||||
| 14 | DE SUTTER | PIETER | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CK | BK CB |
NK | Naam Nom |
Voornaam Prénom |
licentienr | 28/mrt | 18/apr | 9/mei | 1/aug | 12/sep | 26/sep | Totaal | beste meilleur |
1 | ||||||
| 1 | DE BROUWER | RUDI | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | ||||||||
| 2 | VELKENEERS | JOHNNY | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | ||||||||
| 3 | VRANCKX | MARIO | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | ||||||||
| 4 | HAMMERTON | NICOLAS | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | ||||||||
| 5 | VERHEYDEN | JAN | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | ||||||||
| 6 | GRAUWELS | WALTER | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | ||||||||
| 7 | MEULEMANS | JURGEN | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | ||||||||
| 8 | STROOBANTS | BART | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | ||||||||
| 9 | VERSTRAETE | STEVEN | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CK | BK CB |
NK | Naam Nom |
Voornaam Prénom |
licentienr | 28/mrt | 18/apr | 9/mei | 1/aug | 12/sep | 26/sep | Totaal | beste meilleur |
1 | ||||||
| 1 | DEBACQUER | NEIL | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||||||
| 2 | DE BRUYN | ROBIN | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | ||||||||
| 3 | DEBACQUER | JIM | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CK | BK CB |
NK | Naam Nom |
Voornaam Prénom |
licentienr | 28/mrt | 18/apr | 9/mei | 1/aug | 12/sep | 26/sep | Totaal | beste meilleur |
1 | ||||||
| 1 | VAN DEN BOSSCHE | THAISA | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | ||||||||
| 2 | DE BONDT | SVEN | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | ||||||||
| 3 | VERHULST | JERRY | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | ||||||||
| 4 | VLEMINCKX | ALWIN | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | ||||||||
| 5 | ACDA | BART | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | ||||||||
| 6 | MORALES GUZMAN | DAVID | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | ||||||||
| 7 | KIN | DANNY | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | ||||||||
| 8 | DENIS | VINCENT | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | ||||||||