|
|
|||||||||||||||||||
| CK | BK CB |
NK | Naam Nom |
Voornaam Prénom |
licentienr | 28/mrt | 18/apr | 9/mei | 1/aug | 12/sep | 26/sep | Totaal | beste meilleur |
2 | ||||||
| 1 | KEYAERTS | WILLEM JAN | 0 | 101 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | ||||||||
| 2 | DE BROUWER | RUDI | 0 | 98 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | ||||||||
| 3 | VERHULST | TOM | 0 | 96 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 | ||||||||
| 4 | RENAUX | RUDY | 0 | 91 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | ||||||||
| 5 | VAN LAER | PATRICK | 0 | 93 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | ||||||||
| 6 | VELKENEERS | JOHNNY | 0 | 92 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | ||||||||
| 7 | HEREMANS | WILLY | 0 | 94 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | ||||||||
| 8 | DEBACQUER | JOHN | 0 | 87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | ! | |||||||
| 8 | VANDERLOOCK | PETER | 0 | 90 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | ! | |||||||
| 10 | RISSER | NICOLAS | 0 | 83 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | ||||||||
| 11 | VITS | KOEN | 0 | 89 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | ||||||||
| 12 | VAN DEN BOSSCHE | DIRK | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | ||||||||
| 13 | JANSSENS | LUC | 0 | 85 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | ||||||||
| 14 | LATINI | ROMUALD | 0 | 86 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | ||||||||
| 15 | ERMGODTS | CHRISTOPHER | 0 | 79 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | ||||||||
| 16 | DE MULDER | GARY | 0 | 80 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | ||||||||
| 17 | DE CONCHY | FREDERIC | 0 | 81 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | ||||||||
| 18 | ERMGODTS | ERIC | 0 | 78 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | ||||||||
| 19 | HEREMANS | BRUNO | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||||||
| 20 | WYNEN | WOUTER | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | ||||||||
| 21 | MAINIL | NICOLAS | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | ! | |||||||
| 21 | MUNOZ | FREDERIC | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | ! | |||||||
| 23 | HAMMERTON | NICOLAS | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | ||||||||
| 24 | ANDRE | GEOFFROY | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | ! | |||||||
| 24 | VANNESTE | JEROEN | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | ! | |||||||
| 26 | DE ROO | JEAN FRANCOIS | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | ||||||||
| 27 | DE GREEF | LUDO | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | ||||||||
| 28 | VAN AERSCHOT | ALAIN | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CK | BK CB |
NK | Naam Nom |
Voornaam Prénom |
licentienr | 28/mrt | 18/apr | 9/mei | 1/aug | 12/sep | 26/sep | Totaal | beste meilleur |
2 | ||||||
| 1 | MICHIELS | ERIK | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | ||||||||
| 2 | SALLAERTS | KURT | 0 | 96 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | ||||||||
| 3 | DE WEERD | LUC | 0 | 93 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | ! | |||||||
| 4 | TABURIAUX | GAETAN | 0 | 95 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | ! | |||||||
| 5 | DE MULDER | GARY | 0 | 88 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | ! | |||||||
| 6 | VAN LAER | THEO | 0 | 90 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | ! | |||||||
| 7 | RISSER | JEAN MICHEL | 0 | 91 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | ||||||||
| 8 | JANSSENS | LUC | 0 | 89 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | ||||||||
| 9 | NELIS | IRIS | 0 | 86 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | ||||||||
| 10 | DE SUTTER | PIETER | 0 | 85 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | ||||||||
| 11 | MUNOZ | FREDERIC | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | ! | |||||||
| 11 | VAN ECHELPOEL | BART | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | ! | |||||||
| 13 | VAN ECHELPOEL | KRISTOF | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | ||||||||
| 14 | STAPPAERTS | STEVEN | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | ! | |||||||
| 14 | STEYNS | AJIT | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | ! | |||||||
| 16 | NEYENS | JOHAN | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||||||
| 17 | CLEREBAUT | PHILIPPE | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | ||||||||
| 18 | CALBRECHT | STEFAN | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | ||||||||
| 19 | SLEEWAEGEN | PIERRE | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CK | BK CB |
NK | Naam Nom |
Voornaam Prénom |
licentienr | 28/mrt | 18/apr | 9/mei | 1/aug | 12/sep | 26/sep | Totaal | beste meilleur |
2 | ||||||
| 1 | DE BROUWER | RUDI | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | ||||||||
| 2 | VELKENEERS | JOHNNY | 0 | 98 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | ! | |||||||
| 2 | VRANCKX | MARIO | 0 | 96 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | ! | |||||||
| 4 | VERHEYDEN | JAN | 0 | 94 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | ||||||||
| 5 | GRAUWELS | WALTER | 0 | 93 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 | ||||||||
| 6 | MEULEMANS | JURGEN | 0 | 92 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | ||||||||
| 7 | VERSTRAETE | STEVEN | 0 | 90 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | ||||||||
| 8 | HAMMERTON | NICOLAS | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | ||||||||
| 9 | STROOBANTS | BART | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CK | BK CB |
NK | Naam Nom |
Voornaam Prénom |
licentienr | 28/mrt | 18/apr | 9/mei | 1/aug | 12/sep | 26/sep | Totaal | beste meilleur |
2 | ||||||
| 1 | DE BRUYN | ROBIN | 0 | 99 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | ||||||||
| 2 | DEBACQUER | NEIL | 0 | 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | ||||||||
| 3 | DEBACQUER | JIM | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CK | BK CB |
NK | Naam Nom |
Voornaam Prénom |
licentienr | 28/mrt | 18/apr | 9/mei | 1/aug | 12/sep | 26/sep | Totaal | beste meilleur |
2 | ||||||
| 1 | VAN DEN BOSSCHE | THAISA | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | ||||||||
| 2 | DE BONDT | SVEN | 0 | 98 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | ||||||||
| 3 | VERHULST | JERRY | 0 | 96 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | ||||||||
| 4 | ACDA | BART | 0 | 94 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 | ||||||||
| 5 | KIN | DANNY | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | ||||||||
| 6 | MORALES GUZMAN | DAVID | 0 | 93 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | ||||||||
| 7 | VERSTRAETE | STEVEN | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | ||||||||
| 8 | COOMANS | STIJN | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | ! | |||||||
| 8 | VLEMINCKX | ALWIN | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | ! | |||||||
| 10 | DE SUTTER | PIETER | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | ! | |||||||
| 10 | DENIS | VINCENT | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | ! | |||||||
| 12 | VAN AERSCHOT | AMORY | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||||||
| 13 | VAN NOTEN | DAVID | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | ||||||||
| 14 | VAN BUYNDER | TOBY | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | ||||||||
| 15 | ACDA | TINE | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | ||||||||