|
|
|||||||||||||||||||
| CK | BK CB |
NK | Naam Nom |
Voornaam Prénom |
licentienr | 28/mrt | 18/apr | 9/mei | 1/aug | 12/sep | 26/sep | Totaal | beste meilleur |
3 | ||||||
| 1 | KEYAERTS | WILLEM JAN | 0 | 101 | 96 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 | ||||||||
| 2 | DE BROUWER | RUDI | 0 | 98 | 92 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | ||||||||
| 3 | VERHULST | TOM | 0 | 96 | 91 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 279 | ||||||||
| 4 | VAN LAER | PATRICK | 0 | 93 | 89 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 | ! | |||||||
| 5 | RENAUX | RUDY | 0 | 91 | 94 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 | ! | |||||||
| 6 | RISSER | NICOLAS | 0 | 83 | 93 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 271 | ! | |||||||
| 7 | DEBACQUER | JOHN | 0 | 87 | 90 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 271 | ! | |||||||
| 8 | HEREMANS | WILLY | 0 | 94 | 85 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | ||||||||
| 9 | VELKENEERS | JOHNNY | 0 | 92 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 268 | ||||||||
| 10 | VITS | KOEN | 0 | 89 | 86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 | ||||||||
| 11 | VANDERLOOCK | PETER | 0 | 90 | 87 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | ||||||||
| 12 | VAN DEN BOSSCHE | DIRK | 0 | 84 | 84 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 | ||||||||
| 13 | ERMGODTS | CHRISTOPHER | 0 | 79 | 83 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 | ||||||||
| 14 | JANSSENS | LUC | 0 | 85 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | ||||||||
| 15 | DE CONCHY | FREDERIC | 0 | 81 | 74 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | ||||||||
| 16 | ERMGODTS | ERIC | 0 | 78 | 75 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | ||||||||
| 17 | MAINIL | NICOLAS | 0 | 95 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | ||||||||
| 18 | LATINI | ROMUALD | 0 | 86 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | ||||||||
| 19 | DE GREEF | LUDO | 0 | 0 | 77 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | ||||||||
| 20 | DE MULDER | GARY | 0 | 80 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | ||||||||
| 21 | HEREMANS | BRUNO | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||||||
| 22 | WYNEN | WOUTER | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | ||||||||
| 23 | MUNOZ | FREDERIC | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | ||||||||
| 24 | HAMMERTON | NICOLAS | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | ||||||||
| 25 | RISSER | JM | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | ||||||||
| 26 | SLEEWAEGEN | PIERRE | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | ! | |||||||
| 26 | VANNESTE | JEROEN | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | ! | |||||||
| 28 | DE ROO | JEAN FRANCOIS | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | ! | |||||||
| 28 | DEWILDE | KEVIN | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | ! | |||||||
| 30 | VAN AERSCHOT | ALAIN | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CK | BK CB |
NK | Naam Nom |
Voornaam Prénom |
licentienr | 28/mrt | 18/apr | 9/mei | 1/aug | 12/sep | 26/sep | Totaal | beste meilleur |
3 | ||||||
| 1 | TABURIAUX | GAETAN | 0 | 95 | 94 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 | ||||||||
| 2 | VAN LAER | THEO | 0 | 90 | 91 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 282 | ||||||||
| 3 | JANSSENS | LUC | 0 | 89 | 87 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 271 | ||||||||
| 4 | DE SUTTER | PIETER | 0 | 85 | 84 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | ||||||||
| 5 | MICHIELS | ERIK | 0 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | ||||||||
| 6 | SALLAERTS | KURT | 0 | 96 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | ||||||||
| 7 | DE WEERD | LUC | 0 | 93 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | ||||||||
| 8 | SLEEWAEGEN | PIERRE | 0 | 0 | 86 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | ||||||||
| 9 | DE MULDER | GARY | 0 | 88 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | ||||||||
| 10 | RISSER | JEAN MICHEL | 0 | 91 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | ||||||||
| 11 | NELIS | IRIS | 0 | 86 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | ||||||||
| 12 | MUNOZ | FREDERIC | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | ! | |||||||
| 12 | VAN ECHELPOEL | BART | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | ! | |||||||
| 14 | VAN ECHELPOEL | KRISTOF | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | ||||||||
| 15 | STAPPAERTS | STEVEN | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | ! | |||||||
| 15 | STEYNS | AJIT | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | ! | |||||||
| 17 | NEYENS | JOHAN | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||||||
| 18 | CLEREBAUT | PHILIPPE | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | ||||||||
| 19 | CALBRECHT | STEFAN | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CK | BK CB |
NK | Naam Nom |
Voornaam Prénom |
licentienr | 28/mrt | 18/apr | 9/mei | 1/aug | 12/sep | 26/sep | Totaal | beste meilleur |
3 | ||||||
| 1 | DE BROUWER | RUDI | 0 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 | ||||||||
| 2 | VELKENEERS | JOHNNY | 0 | 98 | 96 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 292 | ||||||||
| 3 | VERHEYDEN | JAN | 0 | 94 | 95 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 | ||||||||
| 4 | GRAUWELS | WALTER | 0 | 93 | 94 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 282 | ||||||||
| 5 | MEULEMANS | JURGEN | 0 | 92 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 | ||||||||
| 6 | VERSTRAETE | STEVEN | 0 | 90 | 92 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 | ||||||||
| 7 | VRANCKX | MARIO | 0 | 96 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | ||||||||
| 8 | STROOBANTS | BART | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | ||||||||
| 9 | HAMMERTON | NICOLAS | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | ||||||||
| 10 | DEWILDE | KEVIN | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CK | BK CB |
NK | Naam Nom |
Voornaam Prénom |
licentienr | 28/mrt | 18/apr | 9/mei | 1/aug | 12/sep | 26/sep | Totaal | beste meilleur |
3 | ||||||
| 1 | DE BRUYN | ROBIN | 0 | 99 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 301 | ||||||||
| 2 | DEBACQUER | NEIL | 0 | 100 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 296 | ||||||||
| 3 | DEBACQUER | JIM | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CK | BK CB |
NK | Naam Nom |
Voornaam Prénom |
licentienr | 28/mrt | 18/apr | 9/mei | 1/aug | 12/sep | 26/sep | Totaal | beste meilleur |
3 | ||||||
| 1 | VAN DEN BOSSCHE | THAISA | 0 | 101 | 101 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 | ||||||||
| 2 | DE BONDT | SVEN | 0 | 98 | 96 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 292 | ||||||||
| 3 | VERHULST | JERRY | 0 | 96 | 94 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 | ||||||||
| 4 | ACDA | BART | 0 | 94 | 93 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 | ||||||||
| 5 | VERSTRAETE | STEVEN | 0 | 0 | 98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | ||||||||
| 6 | COOMANS | STIJN | 0 | 0 | 95 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | ||||||||
| 7 | KIN | DANNY | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | ||||||||
| 8 | MORALES GUZMAN | DAVID | 0 | 93 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | ||||||||
| 9 | DE SUTTER | PIETER | 0 | 0 | 91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | ||||||||
| 10 | VAN NOTEN | DAVID | 0 | 0 | 88 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | ||||||||
| 11 | ACDA | TINE | 0 | 0 | 86 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | ||||||||
| 12 | VLEMINCKX | ALWIN | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | ||||||||
| 13 | HOEVELINCK | PHILIPPE | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | ||||||||
| 14 | HOEVELINCK | PIETER | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | ||||||||
| 15 | DENIS | VINCENT | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | ||||||||
| 16 | VAN AERSCHOT | AMORY | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||||||
| 17 | VAN BUYNDER | TOBY | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | ||||||||