|
|
|||||||||||||||||||
| CK | BK CB |
NK | Naam Nom |
Voornaam Prénom |
licentienr | 28/mrt | 18/apr | 9/mei | 1/aug | 12/sep | 26/sep | Totaal | beste meilleur |
4 | ||||||
| 1 | KEYAERTS | WILLEM JAN | 0 | 101 | 96 | 101 | 99 | 0 | 0 | 0 | 397 | 397 | ||||||||
| 2 | VAN LAER | PATRICK | 0 | 93 | 89 | 96 | 94 | 0 | 0 | 0 | 372 | 372 | ! | |||||||
| 3 | VERHULST | TOM | 0 | 96 | 91 | 92 | 93 | 0 | 0 | 0 | 372 | 372 | ! | |||||||
| 4 | DEBACQUER | JOHN | 0 | 87 | 90 | 94 | 100 | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 | ||||||||
| 5 | RENAUX | RUDY | 0 | 91 | 94 | 93 | 91 | 0 | 0 | 0 | 369 | 369 | ||||||||
| 6 | RISSER | NICOLAS | 0 | 83 | 93 | 95 | 96 | 0 | 0 | 0 | 367 | 367 | ||||||||
| 7 | VELKENEERS | JOHNNY | 0 | 92 | 88 | 88 | 92 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | ||||||||
| 8 | HEREMANS | WILLY | 0 | 94 | 85 | 91 | 85 | 0 | 0 | 0 | 355 | 355 | ||||||||
| 9 | VITS | KOEN | 0 | 89 | 86 | 90 | 87 | 0 | 0 | 0 | 352 | 352 | ||||||||
| 10 | VANDERLOOCK | PETER | 0 | 90 | 87 | 86 | 83 | 0 | 0 | 0 | 346 | 346 | ||||||||
| 11 | VAN DEN BOSSCHE | DIRK | 0 | 84 | 84 | 83 | 86 | 0 | 0 | 0 | 337 | 337 | ||||||||
| 12 | ERMGODTS | CHRISTOPHER | 0 | 79 | 83 | 87 | 84 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | ||||||||
| 13 | JANSSENS | LUC | 0 | 85 | 80 | 80 | 81 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 | ||||||||
| 14 | DE CONCHY | FREDERIC | 0 | 81 | 74 | 79 | 80 | 0 | 0 | 0 | 314 | 314 | ||||||||
| 15 | ERMGODTS | ERIC | 0 | 78 | 75 | 78 | 79 | 0 | 0 | 0 | 310 | 310 | ||||||||
| 16 | DE BROUWER | RUDI | 0 | 98 | 92 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | ||||||||
| 17 | MAINIL | NICOLAS | 0 | 95 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | ||||||||
| 18 | SLEEWAEGEN | PIERRE | 0 | 0 | 0 | 82 | 88 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | ||||||||
| 19 | LATINI | ROMUALD | 0 | 86 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | ! | |||||||
| 20 | ANDRE | GEOFFROY | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | ! | |||||||
| 21 | DE GREEF | LUDO | 0 | 0 | 77 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161 | ||||||||
| 22 | DE MULDER | GARY | 0 | 80 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | ||||||||
| 23 | HEREMANS | BRUNO | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||||||
| 24 | WYNEN | WOUTER | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | ||||||||
| 25 | MICHIELS | ERIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | ! | |||||||
| 25 | MUNOZ | FREDERIC | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | ! | |||||||
| 27 | VAN ECHELPOEL | KRISTOF | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||||||||
| 28 | VIERIN | MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | ||||||||
| 29 | HAMMERTON | NICOLAS | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | ||||||||
| 30 | RISSER | JM | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | ||||||||
| 31 | VANNESTE | JEROEN | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | ||||||||
| 32 | DE ROO | JEAN FRANCOIS | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | ! | |||||||
| 32 | DEWILDE | KEVIN | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | ! | |||||||
| 34 | STROOBANTS | BART | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | ||||||||
| 35 | VAN AERSCHOT | ALAIN | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CK | BK CB |
NK | Naam Nom |
Voornaam Prénom |
licentienr | 28/mrt | 18/apr | 9/mei | 1/aug | 12/sep | 26/sep | Totaal | beste meilleur |
4 | ||||||
| 1 | TABURIAUX | GAETAN | 0 | 95 | 94 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 | ||||||||
| 2 | VAN LAER | THEO | 0 | 90 | 91 | 101 | 94 | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 | ||||||||
| 3 | JANSSENS | LUC | 0 | 89 | 87 | 95 | 88 | 0 | 0 | 0 | 359 | 359 | ||||||||
| 4 | MICHIELS | ERIK | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 | ||||||||
| 5 | RISSER | JEAN MICHEL | 0 | 91 | 89 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 | ||||||||
| 6 | DE SUTTER | PIETER | 0 | 85 | 84 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | ||||||||
| 7 | SALLAERTS | KURT | 0 | 96 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | ||||||||
| 8 | DE WEERD | LUC | 0 | 93 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | ! | |||||||
| 9 | VAN ECHELPOEL | KRISTOF | 0 | 94 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | ! | |||||||
| 10 | CLEREBAUT | PHILIPPE | 0 | 0 | 88 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | ||||||||
| 11 | SLEEWAEGEN | PIERRE | 0 | 0 | 86 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | ||||||||
| 12 | DE MULDER | GARY | 0 | 88 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | ||||||||
| 13 | NELIS | IRIS | 0 | 86 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | ||||||||
| 14 | MUNOZ | FREDERIC | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | ! | |||||||
| 14 | VAN ECHELPOEL | BART | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | ! | |||||||
| 16 | STAPPAERTS | STEVEN | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | ! | |||||||
| 16 | STEYNS | AJIT | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | ! | |||||||
| 16 | STRIJCKMAN | VINCENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | ! | |||||||
| 19 | DE CONCHY | FREDERIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | ||||||||
| 20 | MEULEMANS | JANNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | ! | |||||||
| 20 | NEYENS | JOHAN | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | ! | |||||||
| 22 | LATINI | ROMUALD | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | ||||||||
| 23 | CALBRECHT | STEFAN | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CK | BK CB |
NK | Naam Nom |
Voornaam Prénom |
licentienr | 28/mrt | 18/apr | 9/mei | 1/aug | 12/sep | 26/sep | Totaal | beste meilleur |
4 | ||||||
| 1 | VELKENEERS | JOHNNY | 0 | 98 | 96 | 98 | 96 | 0 | 0 | 0 | 388 | 388 | ||||||||
| 2 | VERHEYDEN | JAN | 0 | 94 | 95 | 96 | 93 | 0 | 0 | 0 | 378 | 378 | ||||||||
| 3 | GRAUWELS | WALTER | 0 | 93 | 94 | 95 | 94 | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 | ||||||||
| 4 | MEULEMANS | JURGEN | 0 | 92 | 93 | 93 | 95 | 0 | 0 | 0 | 373 | 373 | ||||||||
| 5 | VERSTRAETE | STEVEN | 0 | 90 | 92 | 94 | 91 | 0 | 0 | 0 | 367 | 367 | ||||||||
| 6 | DE BROUWER | RUDI | 0 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 | ||||||||
| 7 | VRANCKX | MARIO | 0 | 96 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | ||||||||
| 8 | STROOBANTS | BART | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | ||||||||
| 9 | KEYAERTS | WILLEM-JAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | ||||||||
| 10 | RENAUX | RUDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | ||||||||
| 11 | HAMMERTON | NICOLAS | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | ||||||||
| 12 | COOMANS | STIJN | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | ! | |||||||
| 12 | DEWILDE | KEVIN | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | ! | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CK | BK CB |
NK | Naam Nom |
Voornaam Prénom |
licentienr | 28/mrt | 18/apr | 9/mei | 1/aug | 12/sep | 26/sep | Totaal | beste meilleur |
4 | ||||||
| 1 | DE BRUYN | ROBIN | 0 | 99 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 402 | 402 | ||||||||
| 2 | DEBACQUER | NEIL | 0 | 100 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 394 | 394 | ||||||||
| 3 | DEBACQUER | JIM | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | ||||||||
| 4 | VAN RIET | MICHIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| CK | BK CB |
NK | Naam Nom |
Voornaam Prénom |
licentienr | 28/mrt | 18/apr | 9/mei | 1/aug | 12/sep | 26/sep | Totaal | beste meilleur |
4 | ||||||
| 1 | VAN DEN BOSSCHE | THAISA | 0 | 101 | 101 | 95 | 101 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 | ||||||||
| 2 | DE BONDT | SVEN | 0 | 98 | 96 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | ||||||||
| 3 | VERHULST | JERRY | 0 | 96 | 94 | 97 | 94 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 | ||||||||
| 4 | ACDA | BART | 0 | 94 | 93 | 91 | 93 | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 | ||||||||
| 5 | VERSTRAETE | STEVEN | 0 | 0 | 98 | 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | ||||||||
| 6 | COOMANS | STIJN | 0 | 0 | 95 | 94 | 92 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 | ||||||||
| 7 | ACDA | TINE | 0 | 0 | 86 | 88 | 89 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | ||||||||
| 8 | VLEMINCKX | ALWIN | 0 | 95 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | ||||||||
| 9 | KIN | DANNY | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | ||||||||
| 10 | MORALES GUZMAN | DAVID | 0 | 93 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | ||||||||
| 11 | DE SUTTER | PIETER | 0 | 0 | 91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | ||||||||
| 12 | VAN NOTEN | DAVID | 0 | 0 | 88 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | ||||||||
| 13 | WALRAVENS | JONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | ||||||||
| 14 | HOEVELINCK | PHILIPPE | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | ||||||||
| 15 | HOEVELINCK | PIETER | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | ||||||||
| 16 | DENIS | VINCENT | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | ||||||||
| 17 | VAN AERSCHOT | AMORY | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | ! | |||||||
| 17 | VAN RIET | ERWIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | ! | |||||||
| 19 | VAN BUYNDER | TOBY | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 | ||||||||