2WD
Rang  Licentie Add. Rijder Nat Club Run 1.  Run 2.  Run 3.  Finale Punten Punten per Serie
1 Mesker Stefan 15 6:09.414 (1)  15 6:03.976 (1)  14 6:07.732 (4)  A 2 2:1, 1:1 [3:4]
2 Wijnen Wouter 15 6:18.989 (3)  15 6:10.542 (2)  15 6:14.390 (1)  A 3 3:1, 2:2 [1:3]
3 Heremans Bruno 15 6:15.430 (2)  15 6:12.382 (3)  15 6:20.634 (2)  A 4 1:2, 3:2 [2:3]
4 Graaf, van der Janus 14 6:10.340 (6)  14 6:00.811 (5)  15 6:24.426 (3)  A 8 3:3, 2:5 [1:6]
5 Echelpoel, van Tom 15 6:23.660 (4)  14 6:01.831 (6)  14 6:10.539 (5)  A 9 1:4, 3:5 [2:6]
6 Drunen, van Tom 14 6:11.437 (7)  15 6:19.679 (4)  14 6:12.437 (7)  A 11 2:4, 1:7 [3:7]
7 Zwijnenburg Wouter 14 6:04.046 (5)  14 6:05.172 (7)  14 6:11.506 (6)  A 11 1:5, 3:6 [2:7]
8 Andernach Jeroen NL MVB Racing 13 6:07.837 (10)  14 6:34.142 (9)  14 6:16.651 (8)  A 17 3:8, 2:9 [1:10]
9 Keyaerts Willem-Jan 13 6:00.106 (9)  14 6:23.499 (8)  14 6:22.603 (9)  A 17 2:8, 3:9 [1:9]
10 Debacquer John 14 6:19.328 (8)  1 0:30.732 (10)  13 6:03.882 (10)  A 18 1:8, 3:10 [2:10]
11 Beks Jan 14 6:17.691 (2)  14 6:15.951 (2)  15 6:33.630 (1)  B 3 3:1, 2:2 [1:2]
12 Eylen, van Frederick 14 6:10.302 (1)  6 2:42.153 (9)  14 6:08.268 (2)  B 3 1:1, 3:2 [2:9]
13 Houwer, de Jorg 13 6:21.761 (9)  14 6:11.809 (1)  14 6:09.229 (3)  B 4 2:1, 3:3 [1:9]
14 Renard Jean-Francois 14 6:19.780 (4)  14 6:18.821 (3)  14 6:17.719 (4)  B 7 2:3, 3:4 [1:4]
15 Velde, v.d. Michel 14 6:19.247 (3)  14 6:19.354 (4)  13 6:15.333 (7)  B 7 1:3, 2:4 [3:7]
16 Kleingeld Axel NL 12 6:09.072 (10)  13 6:00.612 (5)  14 6:24.740 (5)  B 10 3:5, 2:5 [1:10]
17 Heremans Willy 13 6:15.539 (7)  13 6:13.436 (8)  13 6:04.479 (6)  B 13 3:6, 1:7 [2:8]
18 Laer, van Patrick 13 6:08.755 (6)  13 6:12.880 (7)  13 6:24.275 (8)  B 13 1:6, 2:7 [3:8]
19 Helmond, van Wesley MVB Racing 13 6:03.073 (5)  - (-)  10 6:05.931 (9)  B 14 1:5, 3:9 [2:10]
20 Raymakers Tom 13 6:18.471 (8)  13 6:12.490 (6)  9 4:08.395 (10)  B 14 2:6, 1:8 [3:10]
21 Kema Richard NL MVBRacing 14 6:19.674 (1)  4 1:58.063 (10)  14 6:25.442 (1)  C 2 1:1, 3:1 [2:10]
22 Kempeneers Maarten 13 6:21.014 (3)  12 6:03.374 (2)  13 6:13.713 (2)  C 4 3:2, 2:2 [1:3]
23 Bossche, van den Dirk 13 6:12.258 (2)  12 6:08.989 (4)  12 6:22.022 (7)  C 6 1:2, 2:4 [3:7]
24 Velkeneers Johnny 12 6:09.612 (5)  12 6:26.387 (8)  13 6:18.701 (3)  C 8 3:3, 1:5 [2:8]
25 Veraghtert Danny 13 6:27.593 (4)  12 6:10.045 (5)  13 6:27.790 (4)  C 8 1:4, 3:4 [2:5]
26 Bos, van de Alex MVB Racing 4 2:12.315 (9)  13 6:10.042 (1)  11 6:08.893 (8)  C 9 2:1, 3:8 [1:9]
27 Look van der Peter 2 1:11.711 (10)  12 6:06.517 (3)  12 6:13.141 (6)  C 9 2:3, 3:6 [1:10]
28 Venneste Jeroen 10 5:39.471 (8)  12 6:15.685 (6)  12 6:04.470 (5)  C 11 3:5, 2:6 [1:8]
29 Duynisveld Michel MVB Racing 12 6:27.386 (6)  12 6:24.635 (7)  11 6:11.790 (9)  C 13 1:6, 2:7 [3:9]
30 Bossche, van den Thaisa 10 5:33.903 (7)  10 6:07.278 (9)  5 2:51.046 (10)  C 16 1:7, 2:9 [3:10]
31 Quirijns Jeroen 14 6:24.223 (1)  11 5:03.737 (3)  14 6:24.237 (1)  D 2 1:1, 3:1 [2:3]
32 Hendriks Eric MVB Racing 12 6:20.835 (2)  12 6:29.420 (1)  11 6:10.894 (3)  D 3 2:1, 1:2 [3:3]
33 Latini Romuald 12 6:25.113 (3)  12 6:32.481 (2)  4 2:12.826 (7)  D 5 2:2, 1:3 [3:7]
34 Ninane Bruce 11 5:31.125 (4)  8 4:06.886 (7)  12 6:24.097 (2)  D 6 3:2, 1:4 [2:7]
35 Bruyn, de Robin 11 6:14.922 (6)  11 6:00.989 (4)  11 6:20.305 (4)  D 8 2:4, 3:4 [1:6]
36 Zwijnenburg Henk 11 6:06.765 (5)  11 6:30.354 (5)  10 6:00.749 (5)  D 10 1:5, 2:5 [3:5]
37 Fontaine Florian 9 6:17.008 (8)  10 6:20.695 (6)  10 6:42.238 (6)  D 12 2:6, 3:6 [1:8]
38 Risser Nicolas 9 4:49.016 (7)  - (-)  - (-)  D 15 1:7, 2:8 [3:8]
4WD
Rang  Licentie Add. Rijder Nat Club Run 1.  Run 2.  Run 3.  Finale Punten Punten per Serie
1 Michiels Erik 15 6:05.155 (1)  15 6:05.238 (2)  16 6:23.994 (1)  A 2 3:1, 1:1 [2:2]
2 Hagen, vd Chris MVB Racing 15 6:06.775 (2)  15 6:04.346 (1)  15 6:13.041 (2)  A 3 2:1, 1:2 [3:2]
3 Echelpoel, van Kristof 15 6:18.973 (4)  15 6:14.502 (3)  14 6:05.791 (5)  A 7 2:3, 1:4 [3:5]
4 Olieman Robbert MVB Racing 14 6:01.733 (6)  14 6:10.423 (4)  14 6:03.519 (3)  A 7 3:3, 2:4 [1:6]
5 Helmond, van Wesley MVB Racing 7 3:01.295 (9)  14 6:26.452 (5)  14 6:04.449 (4)  A 9 3:4, 2:5 [1:9]
6 Echelpoel, van Bart 15 6:10.514 (3)  9 3:49.843 (8)  10 4:27.166 (9)  A 11 1:3, 2:8 [3:9]
7 Stappaerts steven 14 5:56.886 (5)  13 5:52.769 (6)  14 6:27.508 (7)  A 11 1:5, 2:6 [3:7]
8 Velde, v.d. Michel 14 6:17.981 (8)  3 1:25.534 (9)  14 6:11.443 (6)  A 14 3:6, 1:8 [2:9]
9 Peeters stephane 14 6:12.521 (7)  10 4:41.617 (7)  12 6:24.918 (8)  A 14 1:7, 2:7 [3:8]
10 Bouwens Wouter nl 4 1:55.292 (10)  - (-)  - (-)  A 20 1:10, 2:10 [3:10]
11 Renard Jean-Francois 15 6:24.520 (1)  14 6:08.298 (1)  14 6:04.007 (1)  B 2 1:1, 3:1 [2:1]
12 Nijs johan 15 6:25.198 (2)  14 6:08.647 (2)  13 6:09.972 (6)  B 4 1:2, 2:2 [3:6]
13 Joostema ronald 14 6:05.974 (3)  14 6:14.922 (3)  14 6:25.934 (4)  B 6 1:3, 2:3 [3:4]
14 Weerd, de luc 14 6:19.472 (6)  14 6:26.099 (7)  14 6:18.343 (2)  B 8 3:2, 1:6 [2:7]
15 Hammerton Nicolas 14 6:12.410 (4)  14 6:15.005 (4)  1 0:27.605 (10)  B 8 1:4, 2:4 [3:10]
16 Drunen van Roel 14 6:21.543 (7)  14 6:18.256 (5)  13 6:03.325 (5)  B 10 2:5, 3:5 [1:7]
17 Fontaine Frederic 13 6:04.307 (9)  10 6:14.771 (10)  14 6:24.733 (3)  B 12 3:3, 1:9 [2:10]
18 Laer, van Theo 14 6:18.669 (5)  14 6:29.042 (9)  13 6:11.696 (8)  B 13 1:5, 3:8 [2:9]
19 Meclot Michel 8 4:24.075 (10)  14 6:20.145 (6)  9 4:35.069 (9)  B 15 2:6, 3:9 [1:10]
20 Kempeneers Maarten 14 6:26.439 (8)  14 6:26.825 (8)  13 6:11.002 (7)  B 15 3:7, 1:8 [2:8]
21 Celis kris 14 6:11.290 (1)  14 6:04.977 (1)  14 6:03.280 (1)  C 2 3:1, 2:1 [1:1]
22 Lathouders Kris 13 6:06.671 (2)  14 6:14.912 (2)  14 6:19.636 (2)  C 4 2:2, 3:2 [1:2]
23 Voumard Jean-Paul 13 6:18.181 (3)  12 6:09.272 (6)  13 6:08.558 (3)  C 6 3:3, 1:3 [2:6]
24 Risser Jean-Michel 13 6:21.286 (4)  13 6:03.508 (3)  13 6:17.315 (5)  C 7 2:3, 1:4 [3:5]
25 Coenen Harry 12 6:01.666 (5)  13 6:07.425 (4)  13 6:22.181 (6)  C 9 2:4, 1:5 [3:6]
26 Maesschalck Patrick 9 4:55.999 (8)  12 6:25.388 (8)  13 6:14.235 (4)  C 12 3:4, 2:8 [1:8]
27 Voumard Loic 8 3:41.678 (9)  13 6:12.739 (5)  11 5:06.028 (9)  C 14 2:5, 3:9 [1:9]
28 Nelis iris 12 6:25.625 (6)  11 6:09.611 (9)  12 6:29.943 (8)  C 14 1:6, 3:8 [2:9]
29 Servais joachim 12 6:28.887 (7)  12 6:16.548 (7)  13 6:29.113 (7)  C 14 3:7, 2:7 [1:7]
30 Elzinga Ferry MVB Racing 1 6:23.271 (10)  11 6:38.907 (10)  10 6:09.078 (10)  C 20 2:10, 3:10 [1:10]
31 Servais philippe - (-)  - (-)  - (-)  D 1 1:1, 2:- [3:-]