
Naam | Cat | Klub | Gewicht 1° reeks | Gewicht 2° reeks | Totaal gewicht | ||
1 | 16 | Van Dyck Julien | M.G.K. | 8820 | 18400 | 27220 | |
2 | 11 | Peeters Ronald | G.V.L. | 10700 | 7010 | 17710 | |
3 | 10 | Peeters Gunther | G.V.L. | 7100 | 10120 | 17220 | |
4 | 7 | Van Der Straete JP | M.G.K. | 8800 | 7220 | 16020 | |
5 | 14 | Kennis Rene | Vet. | M.G.K. | 7220 | 7850 | 15070 |
6 | 2 | Nuyens Steve | G.V.L. | 11000 | 3800 | 14800 | |
7 | 24 | Van Dyck Tonny | Vet. | M.G.K. | 9460 | 4600 | 14060 |
8 | 5 | Mertens Paul | M.G.K. | 4000 | 9250 | 13250 | |
9 | 21 | Neefs Gommaar | Vet. | G.V.L. | 8670 | 4250 | 12920 |
10 | 20 | Hellemans Johan | M.G.K. | 6560 | 5950 | 12510 | |
11 | 13 | Marien Steve | G.V.L. | 8600 | 2940 | 11540 | |
12 | 6 | Peeters Jan | Vet. | G.V.L. | 6300 | 4400 | 10700 |
13 | 22 | Langmans Alfons | Vet. | M.G.K. | 4440 | 5450 | 9890 |
14 | 9 | Cools Rudy | M.G.K. | 5700 | 3590 | 9290 | |
15 | 15 | Peeters Patrik | G.V.L. | 0 | 8650 | 8650 | |
16 | 19 | Willems Tamara | Dame | G.V.L. | 3800 | 4800 | 8600 |
17 | 17 | Van Dooren Maria | Dame | G.V.L. | 4130 | 1900 | 6030 |
18 | 27 | Cornelis Jimmy | G.V.L. | 4460 | 1100 | 5560 | |
19 | 4 | Peeters Daniella | Dame | G.V.L. | 2400 | 2870 | 5270 |
20 | 1 | Geeraerts Gustaaf | Vet. | M.G.K. | 2950 | 1920 | 4870 |
21 | 12 | Van Dyck Dylan | Jun. | M.G.K. | 2550 | 1740 | 4290 |
22 | 26 | Van Hove Julien | Vet. | M.G.K. | 0 | 3500 | 3500 |
23 | 18 | Van Hoof Chris | M.G.K. | 1530 | 1300 | 2830 | |
24 | 8 | Bequet Peter | G.V.L. | 1400 | 1190 | 2590 | |
25 | 25 | De Haes Dirk | G.V.L. | 0 | 2300 | 2300 | |
26 | 3 | Goossens Willem | Vet. | M.G.K. | 1500 | 0 | 1500 |
27 | 23 | Fossez Robert | Vet. | G.V.L. | 830 | 0 | 830 |

















