
Naam | Cat | Klub | Gewicht 1° reeks | Gewicht 2° reeks | Totaal gewicht | ||
1 | 32 | Van Der Straete JP | M.G.K. | 16200 | 10200 | 26400 | |
2 | 1 | Peeters Gunther | G.V.L. | 8600 | 16900 | 25500 | |
3 | 12 | Huygelberghs Koen | M.G.K. | 14200 | 10800 | 25000 | |
4 | 24 | Van Rompaey Jos | Vet. | M.G.K. | 14900 | 8300 | 23200 |
5 | 7 | Willems Edward | G.V.L. | 3100 | 19300 | 22400 | |
6 | 27 | Marien Steve | G.V.L. | 6400 | 12400 | 18800 | |
7 | 2 | Cools Rudy | M.G.K. | 8000 | 9700 | 17700 | |
8 | 14 | Van Dyck Julien | M.G.K. | 7200 | 8800 | 16000 | |
9 | 4 | Mertens Paul | M.G.K. | 9300 | 6500 | 15800 | |
10 | 23 | Cornelis Jimmy | G.V.L. | 2700 | 13000 | 15700 | |
11 | 16 | Van Dyck Geert | M.G.K. | 12500 | 3100 | 15600 | |
12 | 31 | Neefs Gommaar | Vet. | G.V.L. | 7200 | 7500 | 14700 |
13 | 9 | Willems Tamara | Dame | G.V.L. | 6300 | 7800 | 14100 |
14 | 19 | De Haes Dirk | G.V.L. | 4300 | 9100 | 13400 | |
15 | 26 | Geeraerts Gustaaf | Vet. | M.G.K. | 4100 | 9100 | 13200 |
16 | 25 | Peeters Jan | Vet. | G.V.L. | 7100 | 5800 | 12900 |
17 | 29 | Van Dooren Maria | Dame | G.V.L. | 11000 | 0 | 11000 |
18 | 18 | Kennis Rene | Vet. | M.G.K. | 4800 | 6100 | 10900 |
19 | 11 | Scheurmans Roger | Vet. | G.V.L. | 3800 | 7000 | 10800 |
20 | 22 | Van Dyck Tonny | Vet. | M.G.K. | 7900 | 2800 | 10700 |
21 | 20 | Seghers François | Vet. | M.G.K. | 7400 | 3200 | 10600 |
22 | 21 | Fossez Robert | Vet. | G.V.L. | 2900 | 7500 | 10400 |
23 | 13 | Peeters Daniella | Dame | G.V.L. | 4600 | 5500 | 10100 |
24 | 10 | Van Dyck Dylan | Jun. | M.G.K. | 4500 | 5200 | 9700 |
24 | 3 | Nuyens Steve | G.V.L. | 1700 | 8000 | 9700 | |
26 | 8 | Verschueren Ludo | Vet. | M.G.K. | 5100 | 2300 | 7400 |
27 | 6 | Van Hoof Chris | M.G.K. | 4300 | 3000 | 7300 | |
28 | 28 | Langmans Alfons | Vet. | M.G.K. | 6300 | 0 | 6300 |
29 | 5 | Peeters Patrik | G.V.L. | 4100 | 1300 | 5400 | |
30 | 15 | Peeters Ronald | G.V.L. | 3400 | 0 | 3400 | |
31 | 30 | Storms Eddy | M.G.K. | 2000 | 0 | 2000 | |
32 | 17 | Beutels Guy | Jun. | G.V.L. | 0 | 0 | 0 |























