
Mei | ||||
ZAT 7 | Vrij | Marathon enkel, 3 x 2 u | 10.00 | MMC |
Juni | ||||
DIN 14 | Vrij | 2 x 1 1/4 u (witte maden/ Maïs/ GEEN KORREL) | 18.00 | WM |
DIN 21 | Vrij | 2 x 1 1/4 u witte maden/ Maïs/ GEEN KORREL) | 18.00 | WM |
Juli | ||||
DIN 5 | Vrij | 2 x 1 1/4u witte maden/ Maïs/ GEEN KORREL) | 18.00 | WM |
DIN 12 | Vrij | 2 x 1 1/4u witte maden/ Maïs/ GEEN KORREL) | 18.00 | WM |
DIN 19 | Vrij | 2 x 1 1/4u witte maden/ Maïs/ GEEN KORREL) | 18.00 | WM |
DIN 26 | Vrij | 2 x 1 1/4u witte maden/ Maïs/ GEEN KORREL) | 18.00 | WM |
Augustus | ||||
DIN 2 | Vrij | 2 x 1 1/4u witte maden/ Maïs/ GEEN KORREL) | 18.00 | WM |
DIN 9 | Vrij | 2 x 1 1/4u witte maden/ Maïs/ GEEN KORREL) | 18.00 | WM |
MAA 15 | Vrij | Vrouwen - en juniorenwedstrijd, 2 x 2 u | 13.00 | MM |
DIN 23 | Vrij | 2 x 1 1/4u witte maden/ Maïs/ GEEN KORREL) | 18.00 | WM |
Oktober | WINTERCRIT | ( KOPPEL ) ( 6 wedstrijden ) | ||
ZAT 22 | Vrij | 2 x 1 1/2u | 12.30 | ZP |
ZAT 29 | Vrij | 2 x 1 1/2u | 12.30 | ZP |
November | ||||
DIN 1 | Vrij | 2 x 1 1/2u | 12.30 | ZP |
ZAT 5 | Vrij | 2 x 1 1/2u | 12.30 | ZP |
ZAT 12 | Vrij | 2 x 1 1/2u | 12.30 | ZP |
ZAT 19 | Vrij | 2 x 1 1/2u | 12.30 | ZP |

















