[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
| erstellt: | 25.06.2009 21:56 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | 0,0 % von 4,0 kWp | |
| Energie heute: | 0,00 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Monatsertrag (Juni): | 0,0 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Jahresertrag (2009): | 0,0 kWh | 0,0 kWh/kWp | 0,00 € |
| Gesamtertrag: | 0,0 kWh | 0,00 € | |
| CO2-Ersparnis : | 0,00 kg |

| Standort: | Grimbergen |
|---|---|
| Nennleistung: | 4,00 kWp |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5