|
Uur |
00 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |

| Logging voor SB5000TL-20 |
| 05 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,066 |
| 06 | 0,150 | 0,264 | 0,384 | 0,612 | 0,948 | 1,224 |
| 07 | 1,458 | 1,704 | 1,908 | 2,148 | 2,310 | 2,490 |
| 08 | 2,694 | 2,934 | 2,886 | 2,574 | 3,126 | 2,238 |
| 09 | 2,772 | 4,584 | 1,794 | 3,588 | 4,344 | 2,628 |
| 10 | 2,064 | 3,006 | 2,088 | 1,860 | 2,100 | 2,214 |
| 11 | 2,508 | 3,210 | 3,456 | 3,132 | 2,442 | 1,986 |
| 12 | 2,316 | 2,526 | 3,132 | 2,898 | 3,300 | 2,994 |
| 13 | 3,114 | 3,114 | 3,138 | 4,020 | 3,138 | 3,000 |
| 14 | 3,282 | 2,988 | 2,844 | 2,496 | 2,298 | 2,028 |
| 15 | 1,740 | 1,626 | 1,650 | 1,752 | 1,752 | 1,704 |
| 16 | 1,662 | 1,662 | 1,680 | 1,596 | 1,506 | 1,428 |
| 17 | 1,368 | 1,278 | 1,086 | 0,870 | 0,828 | 0,840 |
| 18 | 0,798 | 0,726 | 0,696 | 0,708 | 0,738 | 0,696 |
| 19 | 0,630 | 0,600 | 0,528 | 0,426 | 0,348 | 0,288 |
| 20 | 0,258 | 0,210 | 0,180 | 0,162 | 0,132 | 0,108 |
| 21 | 0,078 | 0,072 | 0,078 | 0,078 | 0,054 | 0,030 |
| 22 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Eerste meting: 05:40 (Omv 1)
Laatste meting: 22:00 (Omv 1)
Hoogste: 4,584 kW om 09:10 (Omv 1)
Dag Opbrengst: 28,20 kWh / 12,69 €