[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 2.56 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 11.12.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12.12.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13.12.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14.12.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15.12.2009 | 0,08 | 0,02 | 3,1 |
| 16.12.2009 | 1,20 | 0,30 | 46,9 |
| 17.12.2009 | 0,41 | 0,10 | 16,0 |
| 18.12.2009 | 0,26 | 0,06 | 10,2 |
| 19.12.2009 | 0,39 | 0,10 | 15,2 |
| 20.12.2009 | 0,01 | 0,00 | 0,4 |
| 21.12.2009 | 0,10 | 0,03 | 3,9 |
| 22.12.2009 | 1,04 | 0,26 | 40,6 |
| 23.12.2009 | 3,06 | 0,76 | 119,5 |
| 24.12.2009 | 2,74 | 0,69 | 107,0 |
| 25.12.2009 | 0,33 | 0,08 | 12,9 |
| 26.12.2009 | 3,03 | 0,76 | 118,4 |
| 27.12.2009 | 0,56 | 0,14 | 21,9 |
| 28.12.2009 | 1,60 | 0,40 | 62,5 |
| 29.12.2009 | 0,36 | 0,09 | 14,1 |
| 30.12.2009 | 0,24 | 0,06 | 9,4 |
| 31.12.2009 | 0,08 | 0,02 | 3,1 |
| Summe | 15,49 | 3,87 | 28,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5