[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 10.32 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2011 | 8,17 | 2,04 | 79,2 |
| 02.03.2011 | 16,87 | 4,22 | 163,5 |
| 03.03.2011 | 17,48 | 4,37 | 169,4 |
| 04.03.2011 | 16,94 | 4,24 | 164,1 |
| 05.03.2011 | 3,33 | 0,83 | 32,3 |
| 06.03.2011 | 18,87 | 4,72 | 182,8 |
| 07.03.2011 | 20,42 | 5,11 | 197,9 |
| 08.03.2011 | 19,86 | 4,97 | 192,4 |
| 09.03.2011 | 2,74 | 0,69 | 26,6 |
| 10.03.2011 | 2,89 | 0,72 | 28,0 |
| 11.03.2011 | 11,31 | 2,83 | 109,6 |
| 12.03.2011 | 14,61 | 3,65 | 141,6 |
| 13.03.2011 | 3,71 | 0,93 | 35,9 |
| 14.03.2011 | 8,31 | 2,08 | 80,5 |
| 15.03.2011 | 15,78 | 3,94 | 152,9 |
| 16.03.2011 | 15,95 | 3,99 | 154,6 |
| 17.03.2011 | 1,11 | 0,28 | 10,8 |
| 18.03.2011 | 2,83 | 0,71 | 27,4 |
| 19.03.2011 | 19,50 | 4,88 | 189,0 |
| 20.03.2011 | 16,18 | 4,05 | 156,8 |
| 21.03.2011 | 21,38 | 5,34 | 207,2 |
| 22.03.2011 | 19,79 | 4,95 | 191,8 |
| 23.03.2011 | 21,53 | 5,38 | 208,6 |
| 24.03.2011 | 21,63 | 5,41 | 209,6 |
| 25.03.2011 | 19,97 | 4,99 | 193,5 |
| 26.03.2011 | 16,91 | 4,23 | 163,9 |
| 27.03.2011 | 16,24 | 4,06 | 157,4 |
| 28.03.2011 | 21,72 | 5,43 | 210,5 |
| 29.03.2011 | 21,67 | 5,42 | 210,0 |
| 30.03.2011 | 5,11 | 1,28 | 49,5 |
| 31.03.2011 | 2,94 | 0,74 | 28,5 |
| Summe | 425,75 | 106,44 | 133,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5