[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]

Sollwert 8.12 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2011 | 17,83 | 4,46 | 219,6 |
| 02.10.2011 | 17,72 | 4,43 | 218,2 |
| 03.10.2011 | 17,31 | 4,33 | 213,2 |
| 04.10.2011 | 4,09 | 1,02 | 50,4 |
| 05.10.2011 | 0,48 | 0,12 | 5,9 |
| 06.10.2011 | 5,13 | 1,28 | 63,2 |
| 07.10.2011 | 12,28 | 3,07 | 151,2 |
| 08.10.2011 | 0,92 | 0,23 | 11,3 |
| 09.10.2011 | 2,17 | 0,54 | 26,7 |
| 10.10.2011 | 8,84 | 2,21 | 108,9 |
| 11.10.2011 | 5,16 | 1,29 | 63,5 |
| 12.10.2011 | 2,40 | 0,60 | 29,6 |
| 13.10.2011 | 10,70 | 2,67 | 131,8 |
| 14.10.2011 | 15,94 | 3,98 | 196,3 |
| 15.10.2011 | 15,92 | 3,98 | 196,1 |
| 16.10.2011 | 15,03 | 3,76 | 185,1 |
| 17.10.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18.10.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 19.10.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 20.10.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21.10.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 22.10.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23.10.2011 | 11,93 | 2,98 | 146,9 |
| 24.10.2011 | 11,51 | 2,88 | 141,7 |
| 25.10.2011 | 0,57 | 0,14 | 7,0 |
| 26.10.2011 | 7,66 | 1,91 | 94,3 |
| 27.10.2011 | 8,50 | 2,13 | 104,7 |
| 28.10.2011 | 9,14 | 2,29 | 112,6 |
| 29.10.2011 | 4,11 | 1,03 | 50,6 |
| 30.10.2011 | 6,74 | 1,68 | 83,0 |
| 31.10.2011 | 8,90 | 2,22 | 109,6 |
| Summe | 220,98 | 55,24 | 87,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5