| Eindklassement |
Naam Kat Ptn
1 Amir Jalalijam 0 6.5/7
2 Robin Claeys 0 6.0/7
3 Nathaniel Faybish 0 5.0/7
4 Giovanni Callebaut 0 5.0/7
5 Lydia Dubbeldam 0 4.5/7
6 Simon Vroman 0 4.0/7
7 Sander Dellaert 0 4.0/7
8 Tomas Vankersschaever 0 4.0/7
9 Thibault Van Haverbeke 0 4.0/7
10 Simon D'Hondt 0 3.0/7
11 Tom Callebaut 0 3.0/7
12 Elisabeth Claeijs 0 3.0/7
13 Jonas Welvaert 0 3.0/7
14 Thijs Paelman 0 3.0/7
15 Annabel Ruffai 0 3.0/7
16 Stijn Clara 0 2.5/7
17 Rune Vanloo 0 2.5/7
18 Lore Lemmens 0 2.0/7
19 Benjamin Faybish 0 2.0/7
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (06-12-2008) |
1 0 Thibault Van Haverbeke 0-1 Nathaniel Faybish
2 0 Benjamin Faybish 0-1 Robin Claeys
3 0 Simon Vroman 1-0 Jonas Welvaert
4 0 Lore Lemmens 0-1 Giovanni Callebaut
5 0 Rune Vanloo ½-½ Annabel Ruffai
6 0 Tom Callebaut 1-0 Elisabeth Claeijs
7 0 Sander Dellaert 1-0 Stijn Clara
8 0 Thijs Paelman 0-1 Lydia Dubbeldam
9 0 Amir Jalalijam 1-0 Tomas Vankersschaever
10 0 Simon D'Hondt Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (06-12-2008) |
1 0 Nathaniel Faybish 1-0 Sander Dellaert
2 0 Giovanni Callebaut 1-0 Tom Callebaut
3 0 Robin Claeys 0-1 Amir Jalalijam
4 0 Simon D'Hondt 1-0 Simon Vroman
5 0 Lydia Dubbeldam 1-0 Rune Vanloo
6 0 Annabel Ruffai 1-0 Benjamin Faybish
7 0 Jonas Welvaert 1-0 Thijs Paelman
8 0 Tomas Vankersschaever 1-0 Lore Lemmens
9 0 Stijn Clara 0-1 Thibault Van Haverbeke
10 0 Elisabeth Claeijs Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (06-12-2008) |
1 0 Amir Jalalijam 1-0 Nathaniel Faybish
2 0 Lydia Dubbeldam 1-0 Simon D'Hondt
3 0 Annabel Ruffai 0-1 Giovanni Callebaut
4 0 Elisabeth Claeijs 1-0 Jonas Welvaert
5 0 Tom Callebaut 0-1 Robin Claeys
6 0 Simon Vroman 1-0 Tomas Vankersschaever
7 0 Thibault Van Haverbeke 0-1 Sander Dellaert
8 0 Rune Vanloo 0-1 Lore Lemmens
9 0 Benjamin Faybish 0-1 Stijn Clara
10 0 Thijs Paelman Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (06-12-2008) |
1 0 Giovanni Callebaut 1-0 Lydia Dubbeldam
2 0 Sander Dellaert 0-1 Amir Jalalijam
3 0 Nathaniel Faybish 0-1 Simon Vroman
4 0 Robin Claeys 1-0 Elisabeth Claeijs
5 0 Simon D'Hondt 1-0 Annabel Ruffai
6 0 Jonas Welvaert 1-0 Stijn Clara
7 0 Lore Lemmens 0-1 Thibault Van Haverbeke
8 0 Thijs Paelman 0-1 Tom Callebaut
9 0 Tomas Vankersschaever 1-0 Rune Vanloo
10 0 Benjamin Faybish Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (06-12-2008) |
1 0 Amir Jalalijam 1-0 Giovanni Callebaut
2 0 Robin Claeys 1-0 Simon D'Hondt
3 0 Simon Vroman 0-1 Lydia Dubbeldam
4 0 Elisabeth Claeijs 0-1 Nathaniel Faybish
5 0 Thibault Van Haverbeke 1-0 Jonas Welvaert
6 0 Tom Callebaut 0-1 Tomas Vankersschaever
7 0 Annabel Ruffai 0-1 Sander Dellaert
8 0 Thijs Paelman 1-0 Benjamin Faybish
9 0 Stijn Clara 1-0 Lore Lemmens
10 0 Rune Vanloo Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (06-12-2008) |
1 0 Lydia Dubbeldam ½-½ Amir Jalalijam
2 0 Giovanni Callebaut 0-1 Robin Claeys
3 0 Nathaniel Faybish 1-0 Simon D'Hondt
4 0 Tomas Vankersschaever 1-0 Thibault Van Haverbeke
5 0 Sander Dellaert 0-1 Simon Vroman
6 0 Jonas Welvaert 1-0 Tom Callebaut
7 0 Stijn Clara 0-1 Thijs Paelman
8 0 Elisabeth Claeijs 0-1 Annabel Ruffai
9 0 Rune Vanloo 1-0 Benjamin Faybish
10 0 Lore Lemmens Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (06-12-2008) |
1 0 Amir Jalalijam 1-0 Simon Vroman
2 0 Robin Claeys 1-0 Lydia Dubbeldam
3 0 Tomas Vankersschaever 0-1 Nathaniel Faybish
4 0 Jonas Welvaert 0-1 Giovanni Callebaut
5 0 Thibault Van Haverbeke 1-0 Thijs Paelman
6 0 Simon D'Hondt 0-1 Sander Dellaert
7 0 Annabel Ruffai ½-½ Stijn Clara
8 0 Rune Vanloo 0-1 Elisabeth Claeijs
9 0 Benjamin Faybish 1-0 Lore Lemmens
10 0 Tom Callebaut Bye
(Go to Top)
|