Sinterklaastornooi 2008 Pionnen


MSV Eeklo
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25
Org. : MSV Eeklo ,Eeklo ,2008
, Tempo : 15' QPF
Tie BreakPts, Bucholtz, Median Bucholtz, Voortschrijding, Onderling Res, Loterij
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    Kat  Ptn   
  1 Amir Jalalijam          0    6.5/7  
  2 Robin Claeys            0    6.0/7  
  3 Nathaniel Faybish       0    5.0/7  
  4 Giovanni Callebaut      0    5.0/7  
  5 Lydia Dubbeldam         0    4.5/7  
  6 Simon Vroman            0    4.0/7  
  7 Sander Dellaert         0    4.0/7  
  8 Tomas Vankersschaever   0    4.0/7  
  9 Thibault Van Haverbeke  0    4.0/7  
 10 Simon D'Hondt           0    3.0/7  
 11 Tom Callebaut           0    3.0/7  
 12 Elisabeth Claeijs       0    3.0/7  
 13 Jonas Welvaert          0    3.0/7  
 14 Thijs Paelman           0    3.0/7  
 15 Annabel Ruffai          0    3.0/7  
 16 Stijn Clara             0    2.5/7  
 17 Rune Vanloo             0    2.5/7  
 18 Lore Lemmens            0    2.0/7  
 19 Benjamin Faybish        0    2.0/7  
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (06-12-2008)

  1  0 Thibault Van Haverbeke 0-1  Nathaniel Faybish     
  2  0 Benjamin Faybish       0-1  Robin Claeys          
  3  0 Simon Vroman           1-0  Jonas Welvaert        
  4  0 Lore Lemmens           0-1  Giovanni Callebaut    
  5  0 Rune Vanloo            ½-½  Annabel Ruffai        
  6  0 Tom Callebaut          1-0  Elisabeth Claeijs     
  7  0 Sander Dellaert        1-0  Stijn Clara           
  8  0 Thijs Paelman          0-1  Lydia Dubbeldam       
  9  0 Amir Jalalijam         1-0  Tomas Vankersschaever 
 10  0 Simon D'Hondt          Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (06-12-2008)

  1  0 Nathaniel Faybish      1-0  Sander Dellaert       
  2  0 Giovanni Callebaut     1-0  Tom Callebaut         
  3  0 Robin Claeys           0-1  Amir Jalalijam        
  4  0 Simon D'Hondt          1-0  Simon Vroman          
  5  0 Lydia Dubbeldam        1-0  Rune Vanloo           
  6  0 Annabel Ruffai         1-0  Benjamin Faybish      
  7  0 Jonas Welvaert         1-0  Thijs Paelman         
  8  0 Tomas Vankersschaever  1-0  Lore Lemmens          
  9  0 Stijn Clara            0-1  Thibault Van Haverbeke
 10  0 Elisabeth Claeijs      Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (06-12-2008)

  1  0 Amir Jalalijam         1-0  Nathaniel Faybish     
  2  0 Lydia Dubbeldam        1-0  Simon D'Hondt         
  3  0 Annabel Ruffai         0-1  Giovanni Callebaut    
  4  0 Elisabeth Claeijs      1-0  Jonas Welvaert        
  5  0 Tom Callebaut          0-1  Robin Claeys          
  6  0 Simon Vroman           1-0  Tomas Vankersschaever 
  7  0 Thibault Van Haverbeke 0-1  Sander Dellaert       
  8  0 Rune Vanloo            0-1  Lore Lemmens          
  9  0 Benjamin Faybish       0-1  Stijn Clara           
 10  0 Thijs Paelman          Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (06-12-2008)

  1  0 Giovanni Callebaut     1-0  Lydia Dubbeldam       
  2  0 Sander Dellaert        0-1  Amir Jalalijam        
  3  0 Nathaniel Faybish      0-1  Simon Vroman          
  4  0 Robin Claeys           1-0  Elisabeth Claeijs     
  5  0 Simon D'Hondt          1-0  Annabel Ruffai        
  6  0 Jonas Welvaert         1-0  Stijn Clara           
  7  0 Lore Lemmens           0-1  Thibault Van Haverbeke
  8  0 Thijs Paelman          0-1  Tom Callebaut         
  9  0 Tomas Vankersschaever  1-0  Rune Vanloo           
 10  0 Benjamin Faybish       Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (06-12-2008)

  1  0 Amir Jalalijam         1-0  Giovanni Callebaut    
  2  0 Robin Claeys           1-0  Simon D'Hondt         
  3  0 Simon Vroman           0-1  Lydia Dubbeldam       
  4  0 Elisabeth Claeijs      0-1  Nathaniel Faybish     
  5  0 Thibault Van Haverbeke 1-0  Jonas Welvaert        
  6  0 Tom Callebaut          0-1  Tomas Vankersschaever 
  7  0 Annabel Ruffai         0-1  Sander Dellaert       
  8  0 Thijs Paelman          1-0  Benjamin Faybish      
  9  0 Stijn Clara            1-0  Lore Lemmens          
 10  0 Rune Vanloo            Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (06-12-2008)

  1  0 Lydia Dubbeldam        ½-½  Amir Jalalijam        
  2  0 Giovanni Callebaut     0-1  Robin Claeys          
  3  0 Nathaniel Faybish      1-0  Simon D'Hondt         
  4  0 Tomas Vankersschaever  1-0  Thibault Van Haverbeke
  5  0 Sander Dellaert        0-1  Simon Vroman          
  6  0 Jonas Welvaert         1-0  Tom Callebaut         
  7  0 Stijn Clara            0-1  Thijs Paelman         
  8  0 Elisabeth Claeijs      0-1  Annabel Ruffai        
  9  0 Rune Vanloo            1-0  Benjamin Faybish      
 10  0 Lore Lemmens           Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (06-12-2008)

  1  0 Amir Jalalijam         1-0  Simon Vroman          
  2  0 Robin Claeys           1-0  Lydia Dubbeldam       
  3  0 Tomas Vankersschaever  0-1  Nathaniel Faybish     
  4  0 Jonas Welvaert         0-1  Giovanni Callebaut    
  5  0 Thibault Van Haverbeke 1-0  Thijs Paelman         
  6  0 Simon D'Hondt          0-1  Sander Dellaert       
  7  0 Annabel Ruffai         ½-½  Stijn Clara           
  8  0 Rune Vanloo            0-1  Elisabeth Claeijs     
  9  0 Benjamin Faybish       1-0  Lore Lemmens          
 10  0 Tom Callebaut          Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Buch M B Vsch Res Lot
1 Amir Jalalijam 0 6.5 422 8W + 2Z + 3W + 7Z + 4W + 5Z = 6W + 0.0 0.0 0.0 0.0 0
2 Robin Claeys 0 6.0 309 19Z + 1W - 11Z + 12W + 10W + 4Z + 5W + 0.0 0.0 0.0 0.0 0
3 Nathaniel Faybish 0 5.0 166 9Z + 7W + 1Z - 6W - 12Z + 10W + 8Z + 27.5 0.0 0.0 0.0 0
4 Giovanni Callebaut 0 5.0 166 18Z + 11W + 15Z + 5W + 1Z - 2W - 13Z + 27.0 0.0 0.0 0.0 0
5 Lydia Dubbeldam 0 4.5 110 14Z + 17W + 10W + 4Z - 6Z + 1W = 2Z - 0.0 0.0 0.0 0.0 0
6 Simon Vroman 0 4.0 50 13W + 10Z - 8W + 3Z + 5W - 7Z + 1Z - 29.5 0.0 0.0 0.0 0
7 Sander Dellaert 0 4.0 50 16W + 3Z - 9Z + 1W - 15Z + 6W - 10Z + 27.5 0.0 0.0 0.0 0
8 Tomas Vankersschaever 0 4.0 50 1Z - 18W + 6Z - 17W + 11Z + 9W + 3W - 25.5 0.0 0.0 0.0 0
9 Thibault Van Haverbeke 0 4.0 50 3W - 16Z + 7W - 18Z + 13W + 8Z - 14W + 22.5 0.0 0.0 0.0 0
10 Simon D'Hondt 0 3.0 -117 bye 6W + 5Z - 15W + 2Z - 3Z - 7W - 29.0 0.0 0.0 0.0 0
11 Tom Callebaut 0 3.0 -117 12W + 4Z - 2W - 14Z + 8W - 13Z - bye 25.5 0.0 0.0 0.0 0
12 Elisabeth Claeijs 0 3.0 -117 11Z - bye 13W + 2Z - 3W - 15W - 17Z + 24.0 0.0 0.0 0.0 0
13 Jonas Welvaert 0 3.0 -50 6Z - 14W + 12Z - 16W + 9Z - 11W + 4W - 23.0 0.0 0.0 0.0 0
14 Thijs Paelman 0 3.0 -117 5W - 13Z - bye 11W - 19W + 16Z + 9Z - 20.5 0.0 0.0 0.0 0
15 Annabel Ruffai 0 3.0 -50 17Z = 19W + 4W - 10Z - 7W - 12Z + 16W = 20.0 0.0 0.0 0.0 0
16 Stijn Clara 0 2.5 -102 7Z - 9W - 19Z + 13Z - 18W + 14W - 15Z = 19.5 0.0 0.0 0.0 0
17 Rune Vanloo 0 2.5 -193 15W = 5Z - 18W - 8Z - bye 19W + 12W - 19.0 0.0 0.0 0.0 0
18 Lore Lemmens 0 2.0 -273 4W - 8Z - 17Z + 9W - 16Z - bye 19Z - 20.5 0.0 0.0 0.0 0
19 Benjamin Faybish 0 2.0 -273 2W - 15Z - 16W - bye 14Z - 17Z - 18W + 19.0 0.0 0.0 0.0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.12 2008-06-25