Sinterklaastornooi Miniemen


MSV Eeklo
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.34 2010/12/04
Org. : MSV Eeklo ,Eeklo ,2011
, Tempo : 15pppp
Tie BreakPts, Bucholtz, Onderling Res, Voortschrijding, Loterij


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO   Nr    Ptn    Pres
  1 Tollenaere Dennis      (   0)        7.0/7   735
  2 Temmerman Sara         (   0)        5.0/7   166
  3 Temmerman Sander       (   0)        5.0/7   166
  4 Bauwens Simon          (   0)        4.5/7   110
  5 Van Lauwe Yannick      (   0)        4.5/7   110
  6 Verhellen Tijs         (   0)        4.5/7   110
  7 Wauters Laurens        (   0)        4.0/7    50
  8 Verbruggen David       (   0)        4.0/7     0
  9 Deviaene Arthur        (   0)        3.5/7     0
 10 Van De Vaerd Cedric    (   0) 11596  3.5/7     0
 11 Fauconnier Nick        (   0)        3.5/7   -57
 12 De Mangelaere Kevin    (   0)        3.5/7     0
 13 Traest Joachim         (   0)        3.0/7   -50
 14 Jacobs Tom             (   0)        3.0/7   -50
 15 Windey Thomas          (   0)        3.0/7  -117
 16 Vanderstraeten Bertold (   0) 12663  2.5/7  -193
 17 Braems Lukas           (   0) 12660  2.5/7  -102
 18 Van Damme Seppe        (   0)        2.0/7  -273
 19 Termont Gilles         (   0)        1.5/7  -383
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (19-11-2011)
  1 Windey Thomas         ( 1) ( 3.0) 0-1  De Mangelaere Kevin   (10) ( 3.5)
  2 Traest Joachim        (11) ( 3.0) 0-1  Van Lauwe Yannick     ( 2) ( 4.5)
  3 Fauconnier Nick       ( 3) ( 3.5) 0-1  Deviaene Arthur       (12) ( 3.5)
  4 Termont Gilles        (13) ( 1.5) 0-1  Verhellen Tijs        ( 4) ( 4.5)
  5 Jacobs Tom            ( 5) ( 3.0) 0-1  Van De Vaerd Cedric   (14) ( 3.5)
  6 Vanderstraeten Bertold(15) ( 2.5) 0-1  Temmerman Sander      ( 6) ( 5.0)
  7 Wauters Laurens       ( 7) ( 4.0) 0-1  Bauwens Simon         (16) ( 4.5)
  8 Verbruggen David      (17) ( 4.0) 0-1  Temmerman Sara        ( 8) ( 5.0)
  9 Braems Lukas          ( 9) ( 2.5) 1-0  Van Damme Seppe       (18) ( 2.0)
 10 Tollenaere Dennis     (19) ( 7.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (19-11-2011)
  1 Van Lauwe Yannick     ( 2) ( 4.5) 1-0  De Mangelaere Kevin   (10) ( 3.5)
  2 Verhellen Tijs        ( 4) ( 4.5) ½-½  Deviaene Arthur       (12) ( 3.5)
  3 Temmerman Sander      ( 6) ( 5.0) 1-0  Van De Vaerd Cedric   (14) ( 3.5)
  4 Temmerman Sara        ( 8) ( 5.0) 0-1  Tollenaere Dennis     (19) ( 7.0)
  5 Bauwens Simon         (16) ( 4.5) 1-0  Braems Lukas          ( 9) ( 2.5)
  6 Traest Joachim        (11) ( 3.0) 1-0  Windey Thomas         ( 1) ( 3.0)
  7 Termont Gilles        (13) ( 1.5) ½-½  Fauconnier Nick       ( 3) ( 3.5)
  8 Vanderstraeten Bertold(15) ( 2.5) 0-1  Jacobs Tom            ( 5) ( 3.0)
  9 Van Damme Seppe       (18) ( 2.0) 0-1  Wauters Laurens       ( 7) ( 4.0)
 10 Verbruggen David      (17) ( 4.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (19-11-2011)
  1 Bauwens Simon         (16) ( 4.5) 1-0  Van Lauwe Yannick     ( 2) ( 4.5)
  2 Tollenaere Dennis     (19) ( 7.0) 1-0  Temmerman Sander      ( 6) ( 5.0)
  3 Jacobs Tom            ( 5) ( 3.0) 0-1  Verhellen Tijs        ( 4) ( 4.5)
  4 Deviaene Arthur       (12) ( 3.5) 0-1  Wauters Laurens       ( 7) ( 4.0)
  5 Van De Vaerd Cedric   (14) ( 3.5) 0-1  Temmerman Sara        ( 8) ( 5.0)
  6 Braems Lukas          ( 9) ( 2.5) 0-1  Traest Joachim        (11) ( 3.0)
  7 De Mangelaere Kevin   (10) ( 3.5) 0-1  Verbruggen David      (17) ( 4.0)
  8 Fauconnier Nick       ( 3) ( 3.5) 1-0  Vanderstraeten Bertold(15) ( 2.5)
  9 Windey Thomas         ( 1) ( 3.0) 1-0  Termont Gilles        (13) ( 1.5)
 10 Van Damme Seppe       (18) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (19-11-2011)
  1 Tollenaere Dennis     (19) ( 7.0) 1-0  Bauwens Simon         (16) ( 4.5)
  2 Verhellen Tijs        ( 4) ( 4.5) 0-1  Van Lauwe Yannick     ( 2) ( 4.5)
  3 Temmerman Sander      ( 6) ( 5.0) 1-0  Traest Joachim        (11) ( 3.0)
  4 Wauters Laurens       ( 7) ( 4.0) 1-0  Verbruggen David      (17) ( 4.0)
  5 Temmerman Sara        ( 8) ( 5.0) 1-0  Fauconnier Nick       ( 3) ( 3.5)
  6 Deviaene Arthur       (12) ( 3.5) 1-0  Braems Lukas          ( 9) ( 2.5)
  7 Van De Vaerd Cedric   (14) ( 3.5) ½-½  Windey Thomas         ( 1) ( 3.0)
  8 De Mangelaere Kevin   (10) ( 3.5) ½-½  Van Damme Seppe       (18) ( 2.0)
  9 Termont Gilles        (13) ( 1.5) 0-1  Jacobs Tom            ( 5) ( 3.0)
 10 Vanderstraeten Bertold(15) ( 2.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (19-11-2011)
  1 Wauters Laurens       ( 7) ( 4.0) 0-1  Tollenaere Dennis     (19) ( 7.0)
  2 Van Lauwe Yannick     ( 2) ( 4.5) ½-½  Temmerman Sara        ( 8) ( 5.0)
  3 Bauwens Simon         (16) ( 4.5) 0-1  Temmerman Sander      ( 6) ( 5.0)
  4 Traest Joachim        (11) ( 3.0) 0-1  Verhellen Tijs        ( 4) ( 4.5)
  5 Verbruggen David      (17) ( 4.0) 1-0  Deviaene Arthur       (12) ( 3.5)
  6 Jacobs Tom            ( 5) ( 3.0) 0-1  De Mangelaere Kevin   (10) ( 3.5)
  7 Van Damme Seppe       (18) ( 2.0) ½-½  Windey Thomas         ( 1) ( 3.0)
  8 Fauconnier Nick       ( 3) ( 3.5) 0-1  Van De Vaerd Cedric   (14) ( 3.5)
  9 Braems Lukas          ( 9) ( 2.5) ½-½  Vanderstraeten Bertold(15) ( 2.5)
 10 Termont Gilles        (13) ( 1.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (19-11-2011)
  1 Verhellen Tijs        ( 4) ( 4.5) 0-1  Tollenaere Dennis     (19) ( 7.0)
  2 Temmerman Sander      ( 6) ( 5.0) 0-1  Temmerman Sara        ( 8) ( 5.0)
  3 Van Lauwe Yannick     ( 2) ( 4.5) 1-0  Wauters Laurens       ( 7) ( 4.0)
  4 Verbruggen David      (17) ( 4.0) 0-1  Bauwens Simon         (16) ( 4.5)
  5 De Mangelaere Kevin   (10) ( 3.5) 0-1  Deviaene Arthur       (12) ( 3.5)
  6 Van De Vaerd Cedric   (14) ( 3.5) 1-0  Van Damme Seppe       (18) ( 2.0)
  7 Windey Thomas         ( 1) ( 3.0) 0-1  Jacobs Tom            ( 5) ( 3.0)
  8 Vanderstraeten Bertold(15) ( 2.5) 0-1  Traest Joachim        (11) ( 3.0)
  9 Braems Lukas          ( 9) ( 2.5) 1-0  Termont Gilles        (13) ( 1.5)
 10 Fauconnier Nick       ( 3) ( 3.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (19-11-2011)
  1 Tollenaere Dennis     (19) ( 7.0) 1-0  Van Lauwe Yannick     ( 2) ( 4.5)
  2 Temmerman Sara        ( 8) ( 5.0) ½-½  Bauwens Simon         (16) ( 4.5)
  3 Deviaene Arthur       (12) ( 3.5) 0-1  Temmerman Sander      ( 6) ( 5.0)
  4 Verhellen Tijs        ( 4) ( 4.5) 1-0  Van De Vaerd Cedric   (14) ( 3.5)
  5 Jacobs Tom            ( 5) ( 3.0) 0-1  Verbruggen David      (17) ( 4.0)
  6 Traest Joachim        (11) ( 3.0) 0-1  Wauters Laurens       ( 7) ( 4.0)
  7 Fauconnier Nick       ( 3) ( 3.5) 1-0  Braems Lukas          ( 9) ( 2.5)
  8 De Mangelaere Kevin   (10) ( 3.5) 1-0  Termont Gilles        (13) ( 1.5)
  9 Van Damme Seppe       (18) ( 2.0) 0-1  Vanderstraeten Bertold(15) ( 2.5)
 10 Windey Thomas         ( 1) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Buch Res Vsch Lot
1 Tollenaere Dennis 0 7.0 735 bye 2Z + 3W + 4W + 7Z + 6Z + 5W + 0.0 0.0 0.0 0
2 Temmerman Sara 0 5.0 166 8Z + 1W - 10Z + 11W + 5Z = 3Z + 4W = 30.5 0.0 0.0 0
3 Temmerman Sander 0 5.0 166 16Z + 10W + 1Z - 13W + 4Z + 2W - 9Z + 28.0 0.0 0.0 0
4 Bauwens Simon 0 4.5 110 7Z + 17W + 5W + 1Z - 3W - 8Z + 2Z = 31.0 --- 20.5 493
5 Van Lauwe Yannick 0 4.5 110 13Z + 12W + 4Z - 6Z + 2W = 7W + 1Z - 31.0 --- 20.5 273
6 Verhellen Tijs 0 4.5 110 19Z + 9W = 14Z + 5W - 13Z + 1W - 10W + 25.0 0.0 0.0 0
7 Wauters Laurens 0 4.0 50 4W - 18Z + 9Z + 8W + 1W - 5Z - 13Z + 27.0 1.0 0.0 0
8 Verbruggen David 0 4.0 0 2W - bye 12Z + 7Z - 9W + 4W - 14Z + 27.0 0.0 0.0 0
9 Deviaene Arthur 0 3.5 0 11Z + 6Z = 7W - 17W + 8Z - 12Z + 3W - 26.0 0.0 0.0 0
10 Van De Vaerd Cedric 0 3.5 0 14Z + 3Z - 2W - 15W = 11Z + 18W + 6Z - 24.5 0.0 0.0 0
11 Fauconnier Nick 0 3.5 -57 9W - 19Z = 16W + 2Z - 10W - bye 17W + 20.5 0.0 0.0 0
12 De Mangelaere Kevin 0 3.5 0 15Z + 5Z - 8W - 18W = 14Z + 9W - 19W + 19.5 0.0 0.0 0
13 Traest Joachim 0 3.0 -50 5W - 15W + 17Z + 3Z - 6W - 16Z + 7W - 25.0 0.0 0.0 0
14 Jacobs Tom 0 3.0 -50 10W - 16Z + 6W - 19Z + 12W - 15Z + 8W - 20.5 0.0 0.0 0
15 Windey Thomas 0 3.0 -117 12W - 13Z - 19W + 10Z = 18Z = 14W - bye 18.0 0.0 0.0 0
16 Vanderstraeten Bertold 0 2.5 -193 3W - 14W - 11Z - bye 17Z = 13W - 18Z + 20.0 0.0 0.0 0
17 Braems Lukas 0 2.5 -102 18W + 4Z - 13W - 9Z - 16W = 19W + 11Z - 18.5 0.0 0.0 0
18 Van Damme Seppe 0 2.0 -273 17Z - 7W - bye 12Z = 15W = 10Z - 16W - 0.0 0.0 0.0 0
19 Termont Gilles 0 1.5 -383 6W - 11W = 15Z - 14W - bye 17Z - 12Z - 0.0 0.0 0.0 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.34 2010/12/04