WEERGRAFIEKEN LAATSTE 24 UUR te TONGERLO-BREE, BELGIUM
| oplaadfrequentie | oplaadfrequentie | ||
| Buitentemperatuur 150 cm: | Dauwpuntstemp: | ||
| Grastemperatuur 10 cm: | Koudegevoelstemp (Wind Chill): | ||
| Grastemperatuur 0 cm: | Warmtegevoelstemp (Heat-index): | ||
| Buitenvochtigheid 150 cm: | Temp-Vochtigheid-Wind-index (THW-index): | ||
| Grasvochtigheid 10 cm: | TempVochZonWind-index (THSW-index): | ||
| Gemiddelde windsnelheid: | Gemiddelde windrichting: | ||
| Hoogste windsnelheid: | Windrichting bij hoogste windsnelheid: | ||
| Luchtdruk: | Wind-som per periode van 5 min (Wind run): | ||
| Gemiddelde zonnestraling: | Gemiddelde UV-index: | ||
| Hoogste zonnestraling: | Hoogste UV-index: | ||
| Zonnestralingsenergie | UV-stralingsdosis: | ||
| Regen per periode van 5 min: | Verdamping vandaag: | ||
| Regensnelheid: | |||
| Bodemdroogte -30 cm: | Bodemtemperatuur -30 cm: | ||
| Bodemdroogte -15 cm: | Bodemtemperatuur -15 cm: | ||
| Bodemdroogte -3 cm: | Bodemtemperatuur -3 cm: | ||
| Bodemtemperatuur 0 cm: | |||
| Bladvochtigheid 0 cm: | Bladtemperatuur 0 cm: | ||
| Bladvochtigheid 150 cm: | Bladtemperatuur 150 cm: | ||
| Intensiteit centrale verwarming per periode van 5 min (buitentemp < 18.3 °C): | Intensiteit airco per periode van 5 min (buitentemp > 18.3 °C): | ||
| Dichtheid buitenlucht (Air Density): | Vochtigheid van hout (EMC): | ||
| Binnentemperatuur: | Binnendauwpuntstemp.: | ||
| Binnenvochtigheid: | Binnen-warmtegevoelstemp.: | ||
| Ontvangst draadloze weerzender: |
Zonsopkomst: 5:23 Zonsondergang: 21:57
| This Site Powered by: |
|
|