WELPENTORNOOIEN UITSLAGEN
Uitslagen DHC
Welpen Pagadders
Evergem 1 DHC
Waas 1
Elita Elita
Eeklo Eeklo
Waas 2 Evergem
Evergem 2
Tornooischema
Terrein 1 Terrein 2
13.15 – 13. 27: Evergem 1 – Waas 1 6-7 Eeklo – Elita 3-14
13.30 – 13.42: Waas 2 – Evergem 2 11-13 Evergem 1 – Eeklo 13-1
13.45 – 13. 55: DHC – Elita 9-2 Eeklo – Evergem 2-3
13.57 – 14. 09: Elita – Evergem 2 9-14 Waas 2 – Waas 1 7-12
14.12 – 14.22 : DHC – Eeklo 10 - 2 Elita – Evergem 6- 2
14.25 – 14.37 : Evergem 1 – Evergem 2 5- 3 Eeklo – Waas 1 0 - 10
14.40 – 14. 50: DHC – Evergem 9 – 3 Elita – Eeklo 6 - 0
14.53 – 15. 05: Elita – Waas 2 11 - 16 Eeklo – Evergem 2 2 - 11
15.07 – 15. 17: Elita – DHC 2 - 7 Evergem – Eeklo 2 – 4
15.20 – 15. 32: Evergem 1 – Waas 2 13 - 8 Waas 1– Elita 15 - 5
15.35 – 15. 45: Eeklo – DHC 2 - 11 Evergem – Elita 3 - 2
15.48 – 16. 00: Evergem 2 – Waas 1 5 - 18 Waas 2 – Eeklo 7 - 1
16.03 – 16. 15: Evergem – DHC 2 - 8 Eeklo – Elita 2 - 5
16.18 – 16. 30: Elita - Evergem 1 6 - 19
Uitslagen E Buggenhout
| denderbelle | elita 1 | 1 - 8 | dendermonde | elita 2 | 5 -10 | |
| temse 2 | temse 1 | 9 - 3 | DEndermonde | Denderbelle 1 | 6 - 1 | |
| elita 1 | aalst | 8 - 3 | dendermonde | denderbelle | 7 -2 | |
| temse 1 | elita 2 | 9 - 5 | DEndermonde | Elita 1 | 4 -4 | |
| aalst | denderbelle | 5 - 3 | temse 2 | dendermonde | 6 -9 | |
| elita 2 | elita 1 | 8 - 9 | Elita 3 | Elita 1 | 13 - 4 | |
| temse 1 | denderbelle | 10 - 2 | aalst | temse 2 | 5 - 1 | |
| dendermonde | elita 1 | 4 - 14 | Elita 1 | Denderbelle 1 | 7 - 2 | |
| temse 2 | elita 2 | 3 - 6 | aalst | temse 1 | 2 - 11 | |
| temse 2 | elita 1 | 4 - 4 | Elita 3 | Denderbelle 1 | 10 - 1 | |
| temse 1 | elita 1 | 5 - 12 | aalst | dendermonde | 7 - 6 | |
| elita 2 | denderbelle | 6 - 1 | Elita 2 | denderbelle 2 | 1 - 5 | |
| temse 1 | dendermonde | 11 - 3 | aalst | elita 2 | 3 - 15 | |
| temse 2 | denderbelle | 8 - 2 | Elita 2 | Elita 3 | 3 - 4 | |
| Elita 2 | Elita 1 | 0 - 5 | denderbelle 2 | Denderbelle 1 | 8 -3 | |
| Elita 3 | denderbelle 2 | 6 -12 | Denderbelle 1 | Elita 2 | 1 - 1 | |
| Elita 2 | Dendermonde | 2 - 8 | Dendermonde | Denderbelle 2 | 4 - 7 | |
| denderbelle 2 | Elita 1 | 6 - 8 | Dendermonde | Elita 3 | 5 - 5 |
Uitslagen HKW Lokeren
WELPEN (De welpen speelden dus 3x tegen elkaar.)
DBG-HKW: 13-6 // 5-4 // 6-3
HKW – LOKEREN: 2-10 // 4-10 // 6-12
DBG-LOKEREN: 3-13 // 6-11 // 3-12
PAGADDERS:
DHC-DBG- en 2 ploegen van LOKEREN:
DHC-LOK1 : 1-7
DBG-LOK2: 9-6
DHC-LOK2 : 4-6
DBG-LOK1: 7-9
DHC-DBG:7-8
DHC-LOK2:8-0
DBG-LOK1:3-7
DHC-LOK2: 2-7
DBG-LOK2: 8-8
Uitslagen DHC Waas
|
HKW1 |
elita1 |
6 |
7 |
|
Elita2 |
D'monde |
13 |
5 |
|
HKW2 |
DHC |
9 |
1 |
|
Elita2 |
D’monde |
5 |
2(P) |
|
HKW1 |
Elita1 |
8 |
8 |
|
Elita1 |
HKW2 |
5 |
3 |
|
DHC |
D'monde |
6 |
10 |
|
DHC |
Elita1 |
3 |
2(P) |
|
HKW1 |
D'monde |
12 |
8 |
|
Elita2 |
HKW2 |
8 |
1 |
|
Elita1 |
DHC |
7 |
3 |
|
Elita1 |
D'monde |
1 |
4(P) |
|
HKW1 |
HKW2 |
7 |
4 |
|
DHC |
Elita2 |
0 |
15 |
|
D'monde |
Elita1 |
8 |
6 |
|
DHC |
Elita2 |
4 |
1(P) |
|
HKW1 |
DHC |
10 |
1 |
|
Elita1 |
Elita2 |
2 |
13 |
|
HKW2 |
D'monde |
7 |
7 |
|
D'monde |
DHC |
8 |
5(P) |
|
HKW2 |
DHC |
6 |
0 |
|
Elita1 |
D'monde |
2 |
8 |
|
Elita2 |
HKW1 |
9 |
6 |
|
Elita1 |
Elita2 |
2 |
6(P) |
Uitslagen DB Gent
| WELPEN | PAGADDERS | |||||||
| Evergem 1 | - | Eeklo | 13-0 | Evergem | Eeklo | 6-1 | ||
| Lokeren 2 | - | DBG2 | 12-3 | Lokeren | - | DBG | 10-1 | |
| Eeklo | - | Lokeren 2 | 0-12 | Aalst | - | Denderbelle | 9-4 | |
| DBG2 | - | Evergem 1 | 3-5 | Evergem | - | DBG | 4-6 | |
| Eeklo | - | DBG2 | 1-8 | Aalst | - | Eeklo | 7-1 | |
| Lokeren 2 | - | Evergem 1 | 8-5 | Lokeren | - | Denderbelle | 9-2 | |
| Lokeren 2 | - | Evergem 2 | 7-1 | Evergem | - | Lokeren | 0-6 | |
| Evergem 1 | - | Lokeren 1 | 3-8 | Eeklo | - | Denderbelle | 5-1 | |
| Lokeren 2 | - | Evergem 1 | 4-0 | DBG | - | Aalst | 5-5 | |
| Lokeren 1 | - | Evergem 2 | 10-6 | Aalst | - | Evergem | 4-0 | |
| Lokeren 1 | - | Lokeren 2 | 11-8 | Lokeren | - | Eeklo | 7-0 | |
| Evergem 1 | - | Evergem 2 | 2-6 | Denderbelle | - | DBG | 4-5 | |
| DBG1 | - | Lokeren 1 | 9-11 | Lokeren | - | Aalst | 3-4 | |
| Evergem 2 | - | Denderbelle | 10-0 | Eeklo | - | DBG | 0-7 | |
| DBG1 | - | Evergem 2 | 9-10 | Evergem | - | Denderbelle | 0-4 | |
| Denderbelle | - | Lokeren 1 | 0-9 | |||||
| Lokeren 1 | - | Evergem 2 | 8-5 | |||||
| DBG1 | - | Denderbelle | 15-2 | |||||
| Aalst | - | Denderbelle | 6-0 | |||||
| DBG2 | - | Denderbelle | 5-1 | |||||
| Eeklo | - | DBG1 | 2-13 | |||||
| DBG2 | - | Eeklo | 11-2 | |||||
| DBG1 | - | Denderbelle | 0-12 | |||||
| DBG1 | - | DBG2 | 6-8 | |||||
| Eeklo | - | Denderbelle | 6-7 | |||||
| Aalst | - | Lokeren | 9-6 | |||||
| Aalst | - | DBG | 7-6 | |||||
Uitslagen Eeklo
| Eeklo | Don Bosco 1 | 0 | 12 | Dendermonde P | Evergem P | 3 | 0 | |
| Eeklo | Evergem 1 | 0 | 8 | Eeklo P | Dendermonde P | 0 | 7 | |
| Don Bosco 1 | Don Bosco 2 | 4 | 6 | Don Bosco P | Evergem P | 5 | 1 | |
| Don Bosco 2 | Evergem 1 | 3 | 5 | Eeklo P | Don Bosco P | 1 | 5 | |
| Eeklo | Don Bosco 2 | 0 | 12 | Don Bosco P | Dendermonde P | 6 | 4 | |
| Eeklo | Evergem 2 | 1 | 10 | Eeklo P | Evergem P | 2 | 2 | |
| Evergem 1 | Evergem 2 | 6 | 1 | Dendermonde P | Evergem P | 5 | 0 | |
| Evergem 1 | Don Bosco 1 | 7 | 7 | Eeklo P | Dendermonde P | 0 | 4 | |
| Evergem 2 | Don Bosco 1 | 8 | 8 | Don Bosco P | Evergem P | 10 | 0 | |
| Don Bosco 2 | Evergem 2 | 4 | 6 | Eeklo P | Don Bosco P | 0 | 9 | |
| evergem1 | evergem2 | 8 | 1 | Don Bosco P | Dendermonde P | 7 | 3 | |
| gent1 | gent2 | 10 | 11 | Eeklo P | Evergem P | 0 | 2 |
Uitslagen te EVERGEM
| DB Gent W1 | Eeklo W1 | 12 | 2 | Lokeren P1 | Evergem P2 | 9 | 0 | |||
| Evergem W1 | DB Gent W1 | 7 | 5 | Evergem P1 | Lokeren P1 | 0 | 6 | |||
| Lokeren W1 | Eeklo W1 | 7 | 0 | Eeklo P1 | Evergem P2 | 0 | 5 | |||
| Lokeren W1 | DB Gent W1 | 11 | 4 | Eeklo P1 | Lokeren P1 | 0 | 14 | |||
| Evergem W1 | Eeklo W1 | 6 | 1 | Evergem P1 | Evergem P2 | 2 | 2 | |||
| Lokeren W1 | Ertvelde vbs | 4 | 3 | Evergem P1 | Eeklo P1 | 3 | 1 | |||
| Evergem W1 | Lokeren W2 | 4 | 7 | Lokeren P1 | Evergem P2 | 6 | 1 | |||
| Lokeren W2 | Lokeren W1 | 2 | 9 | Evergem P1 | Lokeren P1 | 1 | 10 | |||
| Evergem W1 | Ertvelde vbs | 5 | 5 | Eeklo P1 | Evergem P2 | 0 | 1 | |||
| DB Gent W2 | Ertvelde vbs | 5 | 11 | Eeklo P1 | Lokeren P1 | 1 | 14 | |||
| Evergem W2 | Lokeren W2 | 0 | 5 | Evergem P1 | Evergem P2 | 3 | 2 | |||
| DB Gent W2 | Evergem W2 | 5 | 8 | DB Gent W1 | DB Gent W2 | 3 | 9 | |||
| Ertvelde vbs | Lokeren W2 | 3 | 8 | Eeklo W1 | Evergem W2 | 2 | 8 | |||
| Ertvelde vbs | Evergem W2 | 9 | 2 | Evergem W2 | DB Gent W1 | 5 | 6 | |||
| DB Gent W2 | Lokeren W2 | 2 | 5 | Eeklo W1 | DB Gent W2 | 2 | 7 | |||
Uitslagende DENDERMONDE
| Welpen: | Pagadders: | |
| Elita - Denderbelle 16 - 5 | Elita - Denderbelle 9 - 9 | |
| Elita - Dendermonde 1 18 - 8 | Elita - Dendermonde 9 - 3 | |
| Denderbelle - Dendermonde 1 8 - 11 | Denderbelle - Dendermonde 9 - 1 | |
| Elita - Denderbelle 7 - 4 | Elita - Denderbelle 10 - 3 | |
| Elita - Dendermonde 1 13 - 10 | Elita - Dendermonde 7 - 3 | |
| Denderbelle - Dendermonde 1 5 - 8 | Denderbelle - Dendermonde 3 -11 | |
| Aalst - Dendermonde 2 5 - 6 | Elita - Denderbelle 9 - 0 | |
| Aalst - Temse 7 - 9 | Elita - Dendermonde 11 - 4 | |
| Dendermonde 2 - Temse 3 - 14 | Denderbelle - Dendermonde 5 - 6 | |
| Aalst - Dendermonde 2 10 - 9 | ||
| Aalst - Temse 10 - 9 | ||
| Dendermonde 2 - Temse 6 - 13 | ||
| Dendermonde 1 - Denderbelle 12 - 9 | ||
| Dendermonde 2 - Temse 2 -12 | ||
| Elita - Temse 13 - 9 | ||
| Elita - Aalst 14 - 12 |
UITSLAGEN WAASMUNSTER
|
WELPEN
LOK1 – EVE 8 – 3
WA1 – WA2 8 – 4
LOK2 – TEM 3 – 0
LOK1 – WA1 7 – 4
EVE – LOK2 0 – 4
WA2 – TEM 5 – 4
LOK1 – LOK2 4 – 9
WA1 – TEM 7 – 5
WA2 – EVE 3 – 9
LOK1 – WA2 8 – 4
WA1 – LOK2 4 – 3
EVE – TEM 7 – 2
LOK1 – TEM 6 – 4
WA1 – EVE 4 – 3
WA2 – LOK2 2 – 7
|
PAGADDERS
EVE – DHC 2 – 5
EVE – LOK 0 – 7
DHC – LOK 1 – 5
EVE – DHC 3 – 3
EVE – LOK 0 – 8
DHC – LOK 5 – 7
|
UITSLAGEN BUGGENHOUT
| elita 2 | elita 1 | 4--14 | dendermonde | brabo | 9--4 |
| DB Gent 1 | elita 3 | 6--2 | DB Gent 2 | brabo | 4--5 |
| dendermonde | elita 1 | 4--7 | Aalst | elita 2 | 4--6 |
| DB Gent 2 | DB Gent 1 | 5--8 | Aalst | elita 3 | 7--1 |
| brabo | elita 1 | 2--10 | dendermonde | elita 2 | 8--8 |
| Aalst | DB Gent 2 | 6--1 | dendermonde | elita 3 | 8--1 |
| elita 1 | Aalst | 10--1 | DB Gent 1 | elita 2 | 7--6 |
| brabo | elita 3 | 6--1 | DB Gent 2 | elita 2 | 5--10 |
| Aalst | dendermonde | 5--1 | DB Gent 1 | elita 1 | 1--13 |
| Aalst | brabo | 9--1 | DB Gent 2 | elita 3 | 7--2 |
| dendermonde | DB Gent 1 | 7--5 | elita 3 | elita 2 | 8--0 |
| brabo | elita 2 | 1--9 | DB Gent 2 | elita 1 | 1--14 |
| Aalst | DB Gent 1 | 5--3 | elita 3 | elita 1 | 0--9 |
| dendermonde | DB Gent 2 | 7--3 | DB Gent 1 | brabo | 8--2 |
| belle | dendermonde | 4--3 | |||
| Elita | belle | 9--2 | |||
| dendermonde | Elita | 4--4 | |||
| belle | dendermonde | 4--7 | |||
| Elita | belle | 7--4 | |||
| dendermonde | Elita | 6--4 | |||
| belle | dendermonde | 6--8 | |||
| Elita | belle | 8--6 | |||
| dendermonde | Elita | 4--4 |