Welkom bij de overzichtspagina van onze zonnepanelen.
Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Laatste upload data op 15.05.2012

[kWh]
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verw | 68,7 | 166,2 | 305,5 | 416,0 | 446,4 | 450,4 | 465,4 | 446,4 | 366,7 | 240,4 | 99,7 | 75,8 | 3.547,6 |
| 2008 | 409,5 | 377,0 | 282,7 | 120,6 | 124,4 | 1.314,2 | |||||||
| 2009 | 187,4 | 133,9 | 304,7 | 493,7 | 526,2 | 525,0 | 507,0 | 532,8 | 369,9 | 275,2 | 131,7 | 92,6 | 4.080,1 |
| 2010 | 108,1 | 102,2 | 357,4 | 490,5 | 453,8 | 572,4 | 551,7 | 420,1 | 369,8 | 305,5 | 81,3 | 44,1 | 3.856,8 |
| 2011 | 120,4 | 159,9 | 434,8 | 528,3 | 396,5 | 377,4 | 25,7 | 413,4 | 394,5 | 336,4 | 213,9 | 92,6 | 3.493,6 |
| 2012 | 111,5 | 235,1 | 359,4 | 376,7 | 61,5 | 1.144,2 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Som | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verw | 18,0 | 43,5 | 80,0 | 108,9 | 116,9 | 117,9 | 121,8 | 116,9 | 96,0 | 62,9 | 26,1 | 19,8 | 928,7 |
| 2008 | 107,2 | 98,7 | 74,0 | 31,6 | 32,6 | 344,0 | |||||||
| 2009 | 49,1 | 35,0 | 79,8 | 129,2 | 137,7 | 137,4 | 132,7 | 139,5 | 96,8 | 72,1 | 34,5 | 24,2 | 1.068,1 |
| 2010 | 28,3 | 26,8 | 93,6 | 128,4 | 118,8 | 149,8 | 144,4 | 110,0 | 96,8 | 80,0 | 21,3 | 11,5 | 1.009,6 |
| 2011 | 31,5 | 41,9 | 113,8 | 138,3 | 103,8 | 98,8 | 6,7 | 108,2 | 103,3 | 88,1 | 56,0 | 24,2 | 914,6 |
| 2012 | 29,2 | 61,5 | 94,1 | 98,6 | 16,1 | 299,5 |

Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL