Welkom bij de overzichtspagina van onze zonnepanelen.
Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12
| Kalendermaand | Beste Dag | OpbrengstkWh | specifieke opbrengst[kWh/kWp] | Verwacht [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 30.01.2009 | 16,14 | 4,23 | 2,22 |
| Februar | 22.02.2011 | 18,77 | 4,91 | 5,73 |
| Maar | 30.03.2009 | 24,67 | 6,46 | 9,86 |
| April | 24.04.2009 | 25,87 | 6,77 | 13,87 |
| Mei | 03.05.2011 | 27,21 | 7,12 | 14,40 |
| Juni | 02.06.2010 | 26,23 | 6,87 | 15,01 |
| Juli | 18.07.2010 | 25,44 | 6,66 | 15,01 |
| August | 04.08.2009 | 24,01 | 6,29 | 14,40 |
| September | 06.09.2010 | 24,24 | 6,35 | 12,22 |
| Oktober | 10.10.2010 | 20,54 | 5,38 | 7,75 |
| November | 08.11.2009 | 15,68 | 4,10 | 3,32 |
| December | 26.12.2008 | 11,49 | 3,01 | 2,44 |

Homepage - PV-Vergelijken - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL