|

Opmerkingen? Fouten? Contacteer de
webmaster
|
Schaakklub Desperado Leuven vzw
Ledenlijst Januari 2002
| Stamnr | Naam | 03/02 |
09/01 | Diff |
| Elo | # | Elo | # |
| 1 | 34703 | Arnalsteen Luk | | | 0 | 0 | |
| 2 | 10090 | Beckers Frank | 1576 | 148 | 1588 | 145 | -12 |
| 3 | 40380 | Brusselmans Koenraad | 1563 | 39 | 1595 | 37 | -32 |
| 4 | 21792 | Carpentier August | 1278 | 200 | 1218 | 191 | +60 |
| 5 | 38954 | Claes Raf (club 709) | 2143 | 288 | 2133 | 280 | +10 |
| 6 | 47970 | Close Guido | 1330 | 46 | 1320 | 41 | +10 |
| 7 | 14605 | Cuypers Dries | 1893 | 271 | 1880 | 260 | +13 |
| 8 | 48691 | Dauw Tony | 1674 | 318 | 1702 | 308 | -28 |
| 9 | 13218 | De Amicis Daniel (club 709) | 1902 | 177 | 1936 | 165 | -34 |
| 10 | 34789 | De Corte Koen | | | 0 | 0 | |
| 11 | 2887 | Debast Albert | 1515 | 478 | 1501 | 461 | +14 |
| 12 | 15377 | Delanoeije Patrick | 2064 | 780 | 2066 | 753 | -2 |
| 13 | 12432 | Dierckx Gunther | 1834 | 387 | 1851 | 380 | -17 |
| 14 | 16764 | Doornbusch Ronald | 1964 | 44 | 2003 | 39 | -39 |
| 15 | 17795 | Dubrulle Alexander | 1476 | 108 | 1449 | 93 | +27 |
| 16 | 20001 | Dubrulle Jonathan | 1575 | 75 | 1585 | 70 | -10 |
| 17 | 574 | Geerts Wilfried | 1940 | 875 | 1950 | 860 | -10 |
| 18 | 26786 | Helsen Steff | 2003 | 177 | 1968 | 156 | +35 |
| 19 | 27413 | Heynen Koen | 2109 | 335 | 2129 | 322 | -20 |
| 20 | 55875 | Hoogstijns Raf | 2075 | 367 | 2075 | 367 | 0 |
| 21 | 51136 | Jacques Robrecht | 1923 | 307 | 1779 | 281 | +144 |
| 22 | 39349 | Jans Koen | 2135 | 434 | 2119 | 420 | +16 |
| 23 | 27162 | Luts Marc | 1325 | 114 | 1376 | 106 | -51 |
| 24 | 27286 | Maes Louis | 1721 | 186 | 1671 | 172 | +50 |
| 25 | 21113 | Massoels Thomas | 1888 | 290 | 1876 | 274 | +12 |
| 26 | 34801 | Peeters Joris | | | 0 | 0 | |
| 27 | 3271 | Robeyns Bart | 1750 | 282 | 1797 | 267 | -47 |
| 28 | 21997 | Roosen Stefan (club 260) | 1717 | 232 | 1698 | 224 | +19 |
| 29 | 11053 | Rulle Albert | 1223 | 94 | 1255 | 89 | -32 |
| 30 | 17451 | Sandu Florin-Octavian | 1614 | 19 | 1578 | 12 | +36 |
| 31 | 8613 | Slootmaekers Romain (club 713) | 1938 | 290 | 1924 | 272 | +14 |
| 32 | 2283 | Taelemans Werner | 2003 | 471 | 1956 | 458 | +47 |
| 33 | 26565 | Van Edom Wim | 1317 | 62 | 1317 | 62 | 0 |
| 34 | 56332 | Van Espen Eddy | 2184 | 477 | 2163 | 468 | +21 |
| 35 | 26476 | Van Kooten Luuk | 2182 | 52 | 2182 | 48 | 0 |
| 36 | 24422 | Van Noten Stijn | 1772 | 79 | 1690 | 68 | +82 |
| 37 | 17256 | Van Praag Bart | 1965 | 338 | 2007 | 327 | -42 |
| 38 | 42544 | Van Vooren Kristien | 1682 | 314 | 1710 | 292 | -28 |
| 39 | 73113 | Vandenbempt Paul | 1909 | 304 | 1955 | 289 | -46 |
| 40 | 45292 | Vandermeulen Boni | 1721 | 882 | 1665 | 865 | +56 |
| 41 | 28801 | Vandermeulen Ida | 1150 | 53 | 1150 | 53 | 0 |
| 42 | 20664 | Vanhaverbeke Johan | 1789 | 381 | 1855 | 366 | -66 |
| 43 | 22403 | Weiler Marc | 2074 | 457 | 2086 | 436 | -12 |
Met dank aan de Liga Namen voor de individuele fiches.
|