|

Opmerkingen? Fouten? Contacteer de
webmaster
|
Schaakklub Desperado Leuven vzw
Het 13de Open Tornooi van Leuven
Gehomologeerd door de V.S.F.
Met de medewerking van de Stad Leuven.
(8 tot 11 november 2001)
[ R1 ]
[ R2 ]
[ R3 ]
[ R4 ]
[ R5 ]
[ R6 ]
[ R7 ]
[ Stand ]
De stand en resultaten kan je in tekst-formaat downloaden. De partijen
uit het tornooibulletin (in PGN-formaat) volgen nog...
|
| Name | Rating | F/M | Club | Pts | G | Perf | Res | M B | Buch | Lot |
| 1 | Bagaturov Giorgi | 2473 | M | | 6.5 | 7 | 2650 |
| 2 | Bagheri Amir | 2390 | M | Watermael-B | 6.0 | 7 | 2522 | --- | 24.5 |
| 3 | Dutreeuw Marc | 2375 | M | KASK | 6.0 | 7 | 2430 | --- | 22.0 |
| 4 | Ionescu Doru Alexandru | 2339 | M | | 5.5 | 7 | 2452 | --- | 24.0 | 34.0 |
| 5 | Van Houtte Thierry | 2225 | M | CREB | 5.5 | 7 | 2427 | --- | 24.0 | 33.5 |
| 6 | Cioara Andrei Nestor | 2441 | M | | 5.5 | 7 | 2344 | --- | 22.5 |
| 7 | Mohandesi Shahin | 2324 | M | Watermael-B | 5.5 | 7 | 2383 | --- | 22.0 |
| 8 | Rayner Francis | 2220 | M | | 5.5 | 7 | 2292 | --- | 19.5 |
| 9 | Janssen Ger | 2156 | M | | 5.5 | 7 | 2253 | --- | 18.5 |
| 10 | Vanderwaeren Serge | 2346 | M | Dworp | 5.0 | 6 | 2369 | --- | 23.0 |
| 11 | Van Mechelen Jan | 2260 | M | Lustige Vri | 5.0 | 7 | 2298 | --- | 21.5 | 30.5 | 990 |
| 12 | De Wachter Mathias | 2243 | M | TSMechelen | 5.0 | 7 | 2216 | --- | 21.5 | 30.5 | 872 |
| 13 | Croonenborghs Tom | 2173 | M | KASK | 5.0 | 7 | 2321 | --- | 21.0 | 30.5 |
| 14 | Renette Hans | 2159 | M | Genk | 5.0 | 7 | 2293 | --- | 21.0 | 30.0 |
| 15 | Mackenzie Colin | 2164 | M | | 5.0 | 7 | 2199 | --- | 21.0 | 29.5 |
| 16 | Houdart David | 2122 | M | CRELEL | 5.0 | 7 | 2076 | --- | 21.0 | 28.5 |
| 17 | Claesen Jeroen | 2273 | M | Lustige Vri | 5.0 | 7 | 2277 | --- | 20.5 | 29.5 | 844 |
| 18 | Lacrosse Marc | 2259 | M | KGSRL | 5.0 | 7 | 2260 | --- | 20.5 | 29.5 | 645 |
| 19 | Soloviov Sergei | 2421 | M | | 5.0 | 7 | 2248 | --- | 20.5 | 28.5 |
| 20 | Van Hoolandt Patrick | 2155 | M | CREB | 5.0 | 7 | 2173 | --- | 19.5 |
| 21 | Van Espen Eddy | 2163 | M | Desperado L | 5.0 | 7 | 2061 | --- | 18.5 |
| 22 | Rogiers Jan | 2163 | M | Opwijk | 4.5 | 7 | 2160 | --- | 23.0 |
| 23 | Saibulatov Danial | 2220 | M | Grand-Mons | 4.5 | 7 | 2170 | --- | 21.5 | 30.5 | 689 |
| 24 | Burnay Gerard | 1881 | M | Epicure | 4.5 | 7 | 2154 | --- | 21.5 | 30.5 | 116 |
| 25 | Stinis Steven | 2049 | M | Humbeek | 4.5 | 7 | 2013 | --- | 21.5 | 29.5 | 305 |
| 26 | Praet Maarten | 2193 | M | Lustige Vri | 4.5 | 7 | 2172 | --- | 21.5 | 29.5 | 197 |
| 27 | Claesen Pieter | 2411 | M | Lustige Vri | 4.5 | 7 | 2141 | --- | 20.5 | 28.5 |
| 28 | Pimenta Antonio | 2130 | M | Caissa Wolu | 4.5 | 7 | 2072 | --- | 20.5 | 28.0 |
| 29 | Utama Ivan | 2049 | M | | 4.5 | 7 | 2093 | --- | 20.0 |
| 30 | Engelen Joseph | 2128 | M | Deurne | 4.5 | 7 | 2186 | --- | 19.5 | 27.5 |
| 31 | Royakkers Guido | 2179 | M | | 4.5 | 7 | 2138 | --- | 19.5 | 27.0 |
| 32 | Maas Thomas | 2150 | M | Borgerhout | 4.5 | 7 | 2012 | --- | 19.0 | 27.0 |
| 33 | Verspecht Thierry | 2103 | M | Ludisan | 4.5 | 6 | 2172 | --- | 19.0 | 26.5 |
| 34 | Berry Stephen | 2298 | M | | 4.5 | 7 | 2174 | --- | 18.5 | 26.0 |
| 35 | Konijn Piet | 1798 | M | | 4.5 | 7 | 2070 | --- | 18.5 | 24.5 |
| 36 | Lavrenov Yuli | 2126 | M | KASK | 4.5 | 7 | 2028 | --- | 18.0 | 26.0 |
| 37 | Minyeyevtsev Semen | 0 | M | Deurne | 4.5 | 7 | 2062 | --- | 18.0 | 25.5 |
| 38 | Nolf Stephane | 1959 | M | Tibéchecs | 4.5 | 6 | 1956 | --- | 18.0 | 25.0 | 562 |
| 39 | Vandenbempt Paul | 1955 | M | Desperado L | 4.5 | 7 | 1897 | --- | 18.0 | 25.0 | 430 |
| 40 | De Coninck Rafael | 2172 | M | TSMechelen | 4.5 | 6 | 1994 | --- | 17.0 |
| 41 | De Kaey Pascal | 2051 | M | Oude God | 4.5 | 7 | 1932 | --- | 16.0 |
| 42 | Bunnik Michiel | 1983 | M | | 4.0 | 7 | 2041 | --- | 21.5 |
| 43 | Wuts Frank | 2297 | M | | 4.0 | 7 | 2111 | --- | 20.5 | 29.0 |
| 44 | Weiler Marc | 2086 | M | Desperado L | 4.0 | 7 | 2046 | --- | 20.5 | 28.5 |
| 45 | Fedoukhin Alexander | 2273 | M | | 4.0 | 7 | 2053 | --- | 20.5 | 28.0 |
| 46 | Boons Patrick | 1925 | M | Beveren 64 | 4.0 | 7 | 1955 | --- | 20.0 |
| 47 | Theunissen Kris | 2106 | M | Diepenbeek | 4.0 | 7 | 2040 | --- | 19.5 |
| 48 | Aglave Arnaud | 2058 | M | Lustige Vri | 4.0 | 7 | 1948 | --- | 18.5 | 27.0 |
| 49 | Akhayan Ruben | 2132 | M | Fous du Roy | 4.0 | 7 | 2023 | --- | 18.5 | 26.5 | 767 |
| 50 | Buytaert Kristof | 2105 | M | Beveren 64 | 4.0 | 7 | 2072 | --- | 18.5 | 26.5 | 405 |
| 51 | Deserrano Gertjan | 1573 | M | Tienen | 4.0 | 7 | 1983 | --- | 18.0 |
| 52 | Montforts Ton | 1572 | M | Maaseik | 4.0 | 7 | 1968 | --- | 16.5 | 23.5 |
| 53 | Jacques Robrecht | 1779 | M | Desperado L | 4.0 | 7 | 1887 | --- | 16.5 | 22.0 |
| 54 | Van Peer Cedric-Johan | 1677 | M | Humbeek | 4.0 | 6 | 1937 | --- | 16.0 | 22.0 | 815 |
| 55 | De Amicis Daniel | 1936 | M | Desperado L | 4.0 | 7 | 1804 | --- | 16.0 | 22.0 | 453 |
| 56 | Croonenborghs Jan | 1914 | M | KASK | 4.0 | 7 | 1601 | --- | 15.5 |
| 57 | Reenaers Johan | 1705 | M | Diepenbeek | 4.0 | 7 | 1822 | --- | 14.5 |
| 58 | Heynen Koen | 2129 | M | Desperado L | 3.5 | 7 | 2018 | --- | 22.0 |
| 59 | Yudin Victor | 2102 | M | Lustige Vri | 3.5 | 7 | 1839 | --- | 20.5 |
| 60 | Bikady Claude | 2053 | M | Tihange | 3.5 | 7 | 1945 | --- | 20.0 | 28.0 |
| 61 | Frederiksen Jens | 1837 | M | Caissa Wolu | 3.5 | 7 | 1911 | --- | 20.0 | 27.5 |
| 62 | Denys Frank | 2057 | M | Chess Club | 3.5 | 7 | 1930 | --- | 20.0 | 27.0 |
| 63 | Helsen Steff | 1968 | M | Desperado L | 3.5 | 7 | 1955 | --- | 19.5 | 27.0 |
| 64 | De Freytas Paul | 1892 | M | | 3.5 | 7 | 1916 | --- | 19.5 | 26.0 |
| 65 | Van Noten Stijn | 1690 | M | Desperado L | 3.5 | 7 | 1890 | --- | 19.0 | 26.0 | 539 |
| 66 | Laurent Michel | 2004 | M | Ludisan | 3.5 | 7 | 1902 | --- | 19.0 | 26.0 | 321 |
| 67 | Vermeulen Bram | 2148 | M | Lustige Vri | 3.5 | 6 | 2028 | --- | 18.5 | 26.5 |
| 68 | Dinev Dimiter | 1891 | M | Ludisan | 3.5 | 7 | 1887 | --- | 18.5 | 24.5 |
| 69 | Casier Wim | 2089 | M | Machelen | 3.5 | 7 | 1924 | --- | 18.0 | 25.5 | 474 |
| 70 | Lanckriet Chris | 2089 | M | MSV | 3.5 | 6 | 1941 | --- | 18.0 | 25.5 | 428 |
| 71 | Balatoni Richard | 1576 | M | | 3.5 | 7 | 1903 | --- | 18.0 | 25.5 | 421 |
| 72 | Carcan Stefane | 2015 | M | Tienen | 3.5 | 7 | 1842 | --- | 18.0 | 24.5 |
| 73 | Bolt Graham | 2124 | M | | 3.5 | 7 | 1821 | --- | 17.5 |
| 74 | Rauta Nicolas | 1816 | M | Tibéchecs | 3.5 | 7 | 1859 | --- | 17.0 | 25.0 |
| 75 | Verhaegen Wim | 2021 | M | TSMechelen | 3.5 | 7 | 1834 | --- | 17.0 | 23.5 |
| 76 | Navasartian Alfred | 1903 | M | Caissa Wolu | 3.5 | 7 | 1788 | --- | 16.5 | 24.0 |
| 77 | Palmans Luc | 2105 | M | Eisden | 3.5 | 7 | 1762 | --- | 16.5 | 23.5 |
| 78 | Maes Louis | 1671 | M | Desperado L | 3.5 | 7 | 1866 | --- | 16.5 | 23.0 |
| 79 | Kocur Marc | 1901 | M | Genk | 3.5 | 6 | 1771 | --- | 16.0 |
| 80 | Cornelis Eric | 1814 | M | Dworp | 3.5 | 7 | 1796 | --- | 15.5 | 21.5 |
| 81 | Stynen Koen | 2060 | M | Borgerhout | 3.5 | 7 | 1726 | --- | 15.5 | 20.5 |
| 82 | Paesschesoone Stefan | 1824 | M | Beveren 64 | 3.5 | 7 | 1776 | --- | 15.0 |
| 83 | De Block Gert | 1643 | M | Opwijk | 3.5 | 7 | 1747 | --- | 14.5 |
| 84 | Boons Lucien | 1759 | M | Beveren 64 | 3.5 | 7 | 1675 | --- | 14.0 | 20.0 |
| 85 | Van Leeuwen Jan | 1620 | M | Jean Jaurès | 3.5 | 7 | 1452 | --- | 14.0 | 19.5 |
| 86 | Schrevens Birger | 1981 | M | Humbeek | 3.0 | 7 | 1875 | --- | 21.5 |
| 87 | Frank Albert | 2019 | M | Eupen '47 | 3.0 | 7 | 1755 | --- | 21.0 |
| 88 | Giadrosic Dinko | 2035 | M | Chess Club | 3.0 | 7 | 1857 | --- | 20.5 | 28.5 |
| 89 | Conaert Ronny | 1905 | M | Eisden | 3.0 | 7 | 1820 | --- | 20.5 | 28.0 |
| 90 | Becquart Julien | 2048 | M | Fontaine | 3.0 | 6 | 1845 | --- | 19.0 |
| 91 | Krukowsky Meir | 1878 | M | Deurne | 3.0 | 7 | 1741 | --- | 18.5 |
| 92 | Cleuren Freddy | 1985 | M | Vlijtingen | 3.0 | 7 | 1905 | --- | 18.0 |
| 93 | Gilbert Collin | 1883 | M | Fous du Roy | 3.0 | 7 | 1872 | --- | 17.5 |
| 94 | Rakhmetov Ramil | 0 | M | Sint-Truide | 3.0 | 7 | 1812 | --- | 17.0 | 23.5 |
| 95 | Vaslin Jacques-Marie | 1499 | M | | 3.0 | 7 | 1754 | --- | 17.0 | 21.5 |
| 96 | Pauwels Rudi | 2013 | M | Landegem | 3.0 | 7 | 1688 | --- | 16.0 | 24.0 |
| 97 | Persoons Bart | 1436 | M | Lustige Vri | 3.0 | 7 | 1744 | --- | 16.0 | 23.0 |
| 98 | Tonoli Benjamin | 1805 | M | Humbeek | 3.0 | 6 | 1702 | --- | 16.0 | 22.0 |
| 99 | De Smet Karl | 1799 | M | Fous du Roy | 3.0 | 6 | 1669 | --- | 16.0 | 21.0 | 821 |
| 100 | Van Pé Peter | 1703 | M | Dworp | 3.0 | 6 | 1739 | --- | 16.0 | 21.0 | 449 |
| 101 | Martens Wim | 1748 | M | Landegem | 3.0 | 7 | 1568 | --- | 15.0 | 21.5 |
| 102 | Jans Koen | 2119 | M | Desperado L | 3.0 | 5 | 1859 | --- | 15.0 | 21.0 |
| 103 | Reyskens Jules | 1813 | M | Tihange | 3.0 | 7 | 1663 | --- | 15.0 | 20.0 |
| 104 | Dorjbajar Dolgorsvren | 1656 | M | Hoboken | 3.0 | 7 | 1689 | --- | 14.5 | 20.5 | 664 |
| 105 | Taverniers Peter | 1484 | M | Sint-Truide | 3.0 | 7 | 1665 | --- | 14.5 | 20.5 | 147 |
| 106 | Crooks Ron | 1448 | M | | 3.0 | 7 | 1672 | --- | 13.5 |
| 107 | Pompert Edwin | 1581 | M | KASK | 3.0 | 7 | 1342 | --- | 10.0 |
| 108 | Morton Alistair | 1368 | M | | 2.5 | 7 | 1821 | --- | 20.0 | 28.0 |
| 109 | Bisschop Claude | 1892 | M | Caissa Wolu | 2.5 | 7 | 1670 | --- | 20.0 | 27.5 |
| 110 | Grant-Ross Peter | 1656 | M | | 2.5 | 7 | 1894 | --- | 17.5 | 24.5 |
| 111 | Valcke Rudy | 1679 | M | Opwijk | 2.5 | 7 | 1767 | --- | 17.5 | 24.0 |
| 112 | Dierckx Gunther | 1851 | M | Desperado L | 2.5 | 6 | 1702 | --- | 17.0 |
| 113 | Kuijpers Domien | 1892 | M | Eisden | 2.5 | 6 | 1646 | --- | 16.5 | 23.5 | 330 |
| 114 | Dorjbajar Amarjargal | 1625 | M | Hoboken | 2.5 | 7 | 1795 | --- | 16.5 | 23.5 | 160 |
| 115 | Picard Herve | 1522 | M | Diepenbeek | 2.5 | 7 | 1724 | --- | 16.5 | 22.5 |
| 116 | De Geest Jan | 1619 | M | KMechelenSK | 2.5 | 6 | 1677 | --- | 16.0 |
| 117 | Morote Patrick | 1440 | M | TSMechelen | 2.5 | 6 | 1749 | --- | 14.5 |
| 118 | Zhang Fang | 0 | M | | 2.5 | 6 | 1401 | --- | 14.0 | 19.5 |
| 119 | Tomac Jack | 1616 | M | | 2.5 | 7 | 1639 | --- | 14.0 | 18.0 |
| 120 | Verheyden Jonas | 1658 | M | Lustige Vri | 2.5 | 6 | 1436 | --- | 13.5 |
| 121 | Crabbe Danny | 1805 | M | Lustige Vri | 2.5 | 7 | 1469 | --- | 13.0 | 19.5 |
| 122 | Terryn Steven | 0 | M | | 2.5 | 7 | 1513 | --- | 13.0 | 18.0 |
| 123 | Van Der Vurst Arne | 1732 | M | Opwijk | 2.5 | 7 | 1389 | --- | 10.0 |
| 124 | Van Loo Georges | 1695 | M | Ukkel | 2.0 | 7 | 1630 | --- | 18.5 |
| 125 | Kotzold Wolfgang | 1771 | M | | 2.0 | 7 | 1585 | --- | 18.0 |
| 126 | Fugate Courtney | 1717 | M | Lustige Vri | 2.0 | 7 | 1563 | --- | 17.5 |
| 127 | Van Stiphout Mark | 1675 | M | Overpelt | 2.0 | 7 | 1700 | --- | 17.0 |
| 128 | Horan Thomas | 1687 | M | Lustige Vri | 2.0 | 5 | 1685 | --- | 16.5 |
| 129 | Van De Wynkele Eric | 2117 | M | Jean Jaurès | 2.0 | 4 | 1754 | --- | 16.0 | 23.0 |
| 130 | Lambertz Philippe | 1483 | M | | 2.0 | 7 | 1633 | --- | 16.0 | 21.5 |
| 131 | Komerashvili Levan | 1624 | M | Chess Club | 2.0 | 7 | 1642 | --- | 16.0 | 21.0 |
| 132 | Schrevens Roland | 1392 | M | Humbeek | 2.0 | 7 | 1498 | --- | 15.5 |
| 133 | Erkens Manon | 1519 | F | Vlijtingen | 2.0 | 7 | 1501 | --- | 14.5 | 19.5 |
| 134 | Roosen Stefan | 1698 | M | Desperado L | 2.0 | 6 | 1525 | --- | 14.5 | 19.0 |
| 135 | Jorgensen Christian | 1466 | M | Grand-Mons | 2.0 | 7 | 1504 | --- | 13.5 |
| 136 | Teuwen Jonas | 1464 | M | Brasschaat | 2.0 | 6 | 1555 | --- | 12.5 |
| 137 | Mennes Bart | 1356 | M | Sint Niklaa | 2.0 | 6 | 1579 | --- | 11.5 |
| 138 | Beliy Nikita | 0 | M | Charleroi | 1.5 | 7 | 1457 | --- | 16.5 |
| 139 | Ismailov Idris | 0 | M | | 1.5 | 7 | 1299 | --- | 14.5 |
| 140 | Erkens Wil | 1561 | M | Vlijtingen | 1.5 | 5 | 1418 | --- | 10.5 |
| 141 | Maes Natal | 1930 | M | Desperado L | 1.0 | 5 | 1603 | --- | 16.0 |
| 142 | Vandermeulen Boni | 1665 | M | Desperado L | 1.0 | 6 | 1444 | --- | 15.5 |
| 143 | West Dirk | 0 | M | | 1.0 | 3 | 1605 | --- | 15.0 | 22.0 |
| 144 | Huba Mark | 1504 | M | | 1.0 | 7 | 1469 | --- | 15.0 | 21.0 |
| 145 | Welch Hazel | 1152 | F | | 1.0 | 7 | 1322 | --- | 15.0 | 20.0 |
| 146 | Mangelschots Koen | 1429 | M | Diepenbeek | 1.0 | 7 | 1321 | --- | 13.5 |
| 147 | Charlier Benoit | 0 | M | Fontaine | 1.0 | 5 | 1428 | --- | 12.5 |
| 148 | Dennis Barry | 1240 | M | | 1.0 | 7 | 1202 | --- | 10.0 |
| 149 | Coeckelberghs Yves | 0 | M | | 0.0 | 1 | 1139 | --- | 15.0 |
| 150 | Navasartian Amrem | 0 | M | | 0.0 | 7 | 1060 | --- | 13.5 |
| Round 1, 08-11-2001 |
| 1 | Bagaturov Giorgi | | - | Maas Thomas | | 1-0 |
| 2 | Akhayan Ruben | | - | Cioara Andrei Nestor | | 1/2 |
| 3 | Soloviov Sergei | | - | Engelen Joseph | | 0-1 |
| 4 | Jans Koen | | - | Claesen Pieter | | 0-1 |
| 5 | Yudin Victor | | - | Bagheri Amir | | 0-1 |
| 6 | Dutreeuw Marc | | - | Theunissen Kris | | 1-0 |
| 7 | Vanderwaeren Serge | | - | Lanckriet Chris | | 1-0 |
| 8 | Pimenta Antonio | | - | Ionescu Doru Alexandru | | 0-1 |
| 9 | Mohandesi Shahin | | - | Aglave Arnaud | | 1-0 |
| 10 | Giadrosic Dinko | | - | Berry Stephen | | 1/2 |
| 11 | Wuts Frank | | - | Verhaegen Wim | | 1-0 |
| 12 | Claesen Jeroen | | - | Cleuren Freddy | | 1-0 |
| 13 | Laurent Michel | | - | Fedoukhin Alexander | | 1/2 |
| 14 | Bunnik Michiel | | - | Van Mechelen Jan | | 0-1 |
| 15 | Lacrosse Marc | | - | Schrevens Birger | | 1-0 |
| 16 | De Wachter Mathias | | - | Utama Ivan | | 1/2 |
| 17 | Pauwels Rudi | | - | Van Houtte Thierry | | 0-1 |
| 18 | Rayner Francis | | - | Maes Natal | | 1-0 |
| 19 | Bikady Claude | | - | Saibulatov Danial | | 1/2 |
| 20 | Vandenbempt Paul | | - | Praet Maarten | | 0-1 |
| 21 | Royakkers Guido | | - | De Freytas Paul | | 1/2 |
| 22 | Dinev Dimiter | | - | Croonenborghs Tom | | 0-1 |
| 23 | De Coninck Rafael | | - | Burnay Gerard | | 0-1 |
| 24 | Verhasselt Kris | | - | Mackenzie Colin | | 0-1 |
| 25 | Van Espen Eddy | | - | Boons Bert | | 1/2 |
| 26 | Paesschesoone Stefan | | - | Rogiers Jan | | 0-1 |
| 27 | Renette Hans | | - | Conaert Ronny | | 1-0 |
| 28 | Crabbe Danny | | - | Janssen Ger | | 0-1 |
| 29 | Van Hoolandt Patrick | | - | De Smet Karl | | 1-0 |
| 30 | Jacques Robrecht | | - | Vermeulen Bram | | 1/2 |
| 31 | Heynen Koen | | - | Boons Lucien | | 1-0 |
| 32 | Kocur Marc | | - | Lavrenov Yuli | | 0-1 |
| 33 | Van Der Vurst Arne | | - | Bolt Graham | | 0-1 |
| 34 | Houdart David | | - | De Geest Jan | | 1-0 |
| 35 | Van De Wynkele Eric | | - | Ertveldt Pieter | | 1-0 |
| 36 | Balatoni Richard | | - | Palmans Luc | | 1-0 |
| 37 | Van Pé Peter | | - | Buytaert Kristof | | 0-1 |
| 38 | Casier Wim | | - | Roosen Stefan | | 1-0 |
| 39 | Van Noten Stijn | | - | Weiler Marc | | 0-1 |
| 40 | Stynen Koen | | - | Valcke Rudy | | 1/2 |
| 41 | Van Stiphout Mark | | - | Denys Frank | | 1/2 |
| 42 | De Kaey Pascal | | - | Vandermeulen Boni | | 1/2 |
| 43 | Stinis Steven | | - | Cornelis Eric | | 1-0 |
| 44 | Grant-Ross Peter | | - | Becquart Julien | | 1/2 |
| 45 | Frank Albert | | - | De Block Gert | | 1-0 |
| 46 | Komerashvili Levan | | - | Carcan Stefane | | 0-1 |
| 47 | Erkens Wil | | - | Helsen Steff | | 0-1 |
| 48 | Nolf Stephane | | - | Montforts Ton | | 1-0 |
| 49 | De Amicis Daniel | | - | Picard Herve | | 0-1 |
| 50 | Erkens Manon | | - | Boons Patrick | | 0-1 |
| 51 | Croonenborghs Jan | | - | Huba Mark | | 1-0 |
| 52 | Vaslin Jacques-Marie | | - | Navasartian Alfred | | 0-1 |
| 53 | Bisschop Claude | | - | Taverniers Peter | | 1-0 |
| 54 | Lambertz Philippe | | - | Kuijpers Domien | | 1/2 |
| 55 | Gilbert Collin | | - | Jorgensen Christian | | 1/2 |
| 56 | Crooks Ron | | - | Krukowsky Meir | | 0-1 |
| 57 | Dierckx Gunther | | - | Morote Patrick | | 1-0 |
| 58 | Huypens Peter | | - | Frederiksen Jens | | 0-1 |
| 59 | Rauta Nicolas | | - | Persoons Bart | | 1-0 |
| 60 | Mangelschots Koen | | - | Reyskens Jules | | 1/2 |
| 61 | Tonoli Benjamin | | - | Schrevens Roland | | 1-0 |
| 62 | Morton Alistair | | - | Konijn Piet | | 1/2 |
| 63 | Kotzold Wolfgang | | - | Mennes Bart | | 1-0 |
| 64 | Van Den Wijngaert Sigi | | - | Martens Wim | | 1-0 |
| 65 | Fugate Courtney | | - | Dennis Barry | | 1-0 |
| 66 | Welch Hazel | | - | Reenaers Johan | | 0-1 |
| 67 | Schrevens Jelle | | - | Navasartian Amrem | | 1-0 |
| 68 | Terryn Steven | | - | Van Loo Georges | | 0-1 |
| 69 | Horan Thomas | | - | Charlier Benoit | | 1-0 |
| 70 | Ismailov Idris | | - | Van Peer Cedric-Johan | | 0-1 |
| 71 | Maes Louis | | - | Coeckelberghs Yves | | 1-0 |
| 72 | Beliy Nikita | | - | Verheyden Jonas | | 1/2 |
| 73 | Dorjbajar Dolgorsvren | | - | Tomac Jack | | 1-0 |
| 74 | Rakhmetov Ramil | | - | Dorjbajar Amarjargal | | 0-1 |
| 75 | Van Leeuwen Jan | | - | Minyeyevtsev Semen | | 0-1 |
| 76 | West Dirk | | - | Pompert Edwin | | 1-0 |
| 77 | Deserrano Gertjan | | - | Zhang Fang | | 1-0 |
| Round 2, 09-11-2001 |
| 1 | Rayner Francis | | - | Bagaturov Giorgi | | 0-1 |
| 2 | Claesen Pieter | | - | Renette Hans | | 0-1 |
| 3 | Bagheri Amir | | - | Van Hoolandt Patrick | | 1-0 |
| 4 | Rogiers Jan | | - | Dutreeuw Marc | | 1-0 |
| 5 | Ionescu Doru Alexandru | | - | Heynen Koen | | 1-0 |
| 6 | Lavrenov Yuli | | - | Mohandesi Shahin | | 0-1 |
| 7 | Buytaert Kristof | | - | Wuts Frank | | 1-0 |
| 8 | Weiler Marc | | - | Claesen Jeroen | | 1/2 |
| 9 | Van Mechelen Jan | | - | Casier Wim | | 1/2 |
| 10 | Carcan Stefane | | - | Lacrosse Marc | | 0-1 |
| 11 | Van Houtte Thierry | | - | Croonenborghs Jan | | 1-0 |
| 12 | Praet Maarten | | - | Bisschop Claude | | 1-0 |
| 13 | Croonenborghs Tom | | - | Dierckx Gunther | | 1-0 |
| 14 | Mackenzie Colin | | - | Rauta Nicolas | | 1-0 |
| 15 | Janssen Ger | | - | Kotzold Wolfgang | | 1-0 |
| 16 | Engelen Joseph | | - | Fugate Courtney | | 1-0 |
| 17 | Bolt Graham | | - | Schrevens Jelle | | 1-0 |
| 18 | Van Loo Georges | | - | Houdart David | | 0-1 |
| 19 | Dorjbajar Amarjargal | | - | Van De Wynkele Eric | | 1/2 |
| 20 | Picard Herve | | - | Stinis Steven | | 0-1 |
| 21 | Minyeyevtsev Semen | | - | Frank Albert | | 0-1 |
| 22 | Helsen Steff | | - | Horan Thomas | | 1/2 |
| 23 | Boons Patrick | | - | Maes Louis | | 1/2 |
| 24 | Navasartian Alfred | | - | Dorjbajar Dolgorsvren | | 1-0 |
| 25 | Burnay Gerard | | - | Balatoni Richard | | 1-0 |
| 26 | Krukowsky Meir | | - | Deserrano Gertjan | | 0-1 |
| 27 | Frederiksen Jens | | - | Van Den Wijngaert Sigi | | 1-0 |
| 28 | Reenaers Johan | | - | West Dirk | | 1-0 |
| 29 | Cioara Andrei Nestor | | - | Van Espen Eddy | | 1-0 |
| 30 | Berry Stephen | | - | Akhayan Ruben | | 1/2 |
| 31 | Fedoukhin Alexander | | - | Bikady Claude | | 1/2 |
| 32 | Becquart Julien | | - | De Wachter Mathias | | 0-1 |
| 33 | Saibulatov Danial | | - | Giadrosic Dinko | | 1-0 |
| 34 | Kuijpers Domien | | - | Royakkers Guido | | 1/2 |
| 35 | Vermeulen Bram | | - | Gilbert Collin | | 1-0 |
| 36 | Boons Bert | | - | Stynen Koen | | 1-0 |
| 37 | Denys Frank | | - | Jacques Robrecht | | 1-0 |
| 38 | Valcke Rudy | | - | De Kaey Pascal | | 1/2 |
| 39 | Utama Ivan | | - | Grant-Ross Peter | | 1-0 |
| 40 | Vandermeulen Boni | | - | Laurent Michel | | 0-1 |
| 41 | De Freytas Paul | | - | Lambertz Philippe | | 1-0 |
| 42 | Reyskens Jules | | - | Morton Alistair | | 1/2 |
| 43 | Konijn Piet | | - | Mangelschots Koen | | 1-0 |
| 44 | Jorgensen Christian | | - | Van Stiphout Mark | | 0-1 |
| 45 | Maas Thomas | | - | Beliy Nikita | | 1-0 |
| 46 | Cleuren Freddy | | - | Soloviov Sergei | | 0-1 |
| 47 | Schrevens Birger | | - | De Coninck Rafael | | 1/2 |
| 48 | Maes Natal | | - | Pimenta Antonio | | 0-1 |
| 49 | Conaert Ronny | | - | Jans Koen | | 1-0 |
| 50 | Theunissen Kris | | - | Dinev Dimiter | | 1-0 |
| 51 | Palmans Luc | | - | Paesschesoone Stefan | | 1/2 |
| 52 | Boons Lucien | | - | Verspecht Thierry | | 0-1 |
| 53 | Martens Wim | | - | Yudin Victor | | 0-1 |
| 54 | Lanckriet Chris | | - | Van Pé Peter | | 1-0 |
| 55 | Aglave Arnaud | | - | Van Noten Stijn | | 0-1 |
| 56 | Verhaegen Wim | | - | Komerashvili Levan | | 1/2 |
| 57 | De Geest Jan | | - | Pauwels Rudi | | 1/2 |
| 58 | Tomac Jack | | - | Bunnik Michiel | | 0-1 |
| 59 | Montforts Ton | | - | Vandenbempt Paul | | 1/2 |
| 60 | Huba Mark | | - | De Amicis Daniel | | 0-1 |
| 61 | Taverniers Peter | | - | Verhasselt Kris | | 1/2 |
| 62 | Cornelis Eric | | - | Teuwen Jonas | | 1/2 |
| 63 | Morote Patrick | | - | Crabbe Danny | | 1-0 |
| 64 | Persoons Bart | | - | Van Der Vurst Arne | | 1-0 |
| 65 | Ertveldt Pieter | | - | Huypens Peter | | 1-0ff |
| 66 | Roosen Stefan | | - | Welch Hazel | | 1-0 |
| 67 | De Block Gert | | - | Terryn Steven | | 1-0 |
| 68 | Schrevens Roland | | - | Van Leeuwen Jan | | 1/2 |
| 69 | Pompert Edwin | | - | Ismailov Idris | | 1/2 |
| 70 | Mennes Bart | | - | Erkens Wil | | 1-0 |
| 71 | Dennis Barry | | - | Erkens Manon | | 0-1 |
| 72 | Navasartian Amrem | | - | Vaslin Jacques-Marie | | 0-1 |
| 73 | Charlier Benoit | | - | Crooks Ron | | 0-1 |
