|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archief Foto's Kalender Internationaal Gastenboek Wie is wie Federaties Zoekertjes Hall of Fame Ringmeisjes Homepagina Links |
Thai- en
kickboksen in België
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © Patrick Poppe |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NATIONAAL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
INTERNATIONAAL |
||
| Naam | Titel | Gewicht |
| Aziz Azahaf (Capitol) | EK WFCA kick (31.03.2001) | Licht |
| Bekkers Olaf (Siam Ni Lommel) | WK WMTA (20.02.2000) | Hlfzwaar |
| Belmahjoubi Icham (Bikba Brussel) | WK WKA kick | Pluim |
| Corremans Eddy (Bulldogs Boom) | EK EMTA (15.10.2000) | Hlfzwaar |
| Da Costa Ruben (Rigiani Gym) | EK EMTA (20.05.2000) | Jr.welter |
| De Backer Johan (Bulls Gym) | WK WMTA (19.05.2001) | Light |
| Delville Dave (Bulls Gym) | WK WMTA (20.05.2000) | Jr.midden |
| Direcki Murat (Bushido's Borgerhout) | EK WFCA thai (28.10.2001) | |
| Girardi Rafael (Girardi Gym) | WK WKA kick | Hlfzwaar |
| WK WKN kick | Midden | |
| Meulemans Steven (Crow Mechelen) | EK EMTA (29.10.2000) | Midden |
| Nuyens Wim (Sper Pro Turnhout) | EK WFCA full (03.03.01) | Lichtmidd. |
|
Osman Yigin (Osman Gym) |
WK ISKA kick | Sup.licht |
| WK WKN thai | Pluim | |
| Pastore Brigitte | WK ISKA full | Bantam |
| Indien u meent dat dit overzicht niet compleet is, geef ons dan een seintje. | ||

|
AZIZ AZAHAF |
|
||||||
| Club | Capitol | ||||||
| Gewicht | 62 | ||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | 31/03/01 | Gent | Anas Grich | +ptn10 | EK | ||
| Trainer | Suat Yildrim | ||||||
|
GINO BEAUPREZ |
|
||||||
| Club | Rocky Gym | ||||||
| Gewicht | |||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | 11/10/1998 | Gent | Sven Engelsma | +bless1 | |||
| Trainer | Noël VD Heuvel | 17/05/1998 | Sint-Job | Peter Meersman | -ptn5 | ||
| 25/10/1998 | Leest | Steven Meulemans | +tko4 | BK | |||
|
OLAF BEKKERS |
|
||||||
|
World Champion |
|||||||
| Club | Siam Ni Lommel | ||||||
| Gewicht | 79 kg | ||||||
| Leeftijd | : | ||||||
| Record | : | 07/03/1998 | Turnhout | Marc De Wit | +bless | ||
| Trainer | Micky B.Azzouz | 25/10/1998 | Leest | Ali - Ndl | +ptn5 | ||
| 21/11/1999 | Antwerpen | Luc Van den Borne | +ptn5 | EK | EK EMTA -79,5 | ||
| 20/02/2000 | Antwerpen | Mot Sithpolek - Th | +ptn5 | WK | WK WMTA -79,5 | ||
| 15/10/2000 | Brussel | Rafael Girardi | +ptn5 | ||||
| 19/11/2000 | Antwerpen | Kurt De Pauw | +ko2 | ||||
| 31/03/2001 | Aarschot | Eddy Corremans | +bless2 | WK |
WK WMTA -79,5 |
||
| 23/09/2001 | Vlaardingen | Khalifa - Ndl | =5 | ||||
| 17/11/2001 | Herentals | Milan Erzen - Fra | +disq5 | ||||
| 17/02/2002 | Deurne | Werner Konings | +ptn5 | ||||
| 19/10/2002 | ? | ? | -ptn5 | ||||
|
RAYMOND BONDJALI |
|
||||||
|
|
|||||||
| Club | Bikba Gym | ||||||
| Gewicht | |||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| ?/03/1996 | Dijon | Achille Roger - Fra | -ko1 | EK | EK WAKO -94 kg | ||
| 15/04/1996 | Brussel | François Corremans | +ptn5 | EK | WAKO Pro kick | ||
| 15/05/1996 | Luik | Dewit - Ndl | +ptn7 | ||||
| 08/08/1996 | Olianosko | Gregorian - Rus | +ko4 | EK | EK WAKo Pro Full | ||
| Trainer | Georghe Karvelis | 09/06/98 | Brussel | Simon Gonzalez | +aba6 | WK | |
|
VEERLE BRASPENNINCX |
|
||||||
|
|
|||||||
| Club | Bulldogs A'pen | ||||||
| Gewicht | |||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| Trainer | 09/05/1998 | Parijs | Virginie Ducros | -ptn5 | WK | ||
| 25/10/1998 | Leest | Annemie Maes | -ptn5 | ||||
| 22/06/1996 | Sardinië | Maria Tabusso - Ita | -med4 | ||||
| 24/02/2002 | Mortsel | Valerie Le Gras | -ptn5 | ||||
|
BART CAERS |
|
||||||
|
|
|||||||
| Club | Siam Ni Lommel | ||||||
| Gewicht | |||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| Trainer | Olaf Bekkers | 05/12/00 | Lommel | Chris Heyneman | -ko1 | ||
|
ANGELO CIMINO |
|
||||||
|
|
|||||||
| Club | KB Jemeppe | ||||||
| Gewicht | -82,5 | ||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| Trainer | 02/11/02 | Gysenberg | Manfred Wallot | -ptn10 | EK | EK IKBF -82,5 | |
|
DAVID CLOART |
|
||||||
|
|
|||||||
| Club | Lumpini's Moeskroen | ||||||
| Gewicht | |||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| Trainer | Christ.Dheyghere | 07/03/1998 | Tunrhout | Werner Konings | -ptn | EK | |
| 25/04/1998 | Brest | Eric Perros | -aba8 | WK | |||
| 06/03/1999 | Turnhout | Salamone Franco | +tko2 | ||||
|
ROBERTO COLAZZO |
|
||||||
|
|
|||||||
| Club | Black Sheep | ||||||
| Gewicht | |||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| Trainer | Christ.D'Addario | 31/05/1998 | Nijlen | Dave Delville | -aba3 | BK | |
| 28/02/1999 | Sint-Job | Steven Meulemans | -tko3 | K3 Bel | |||
| 19/11/2001 | Antwerpen | Chico Swerts | -disq3 | ||||
|
EDDY CORREMANS |
|
||||||
|
|
|||||||
| Club | Bulldogs Boom | ||||||
| Gewicht | 79 kg | ||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| 25/11/1995 | Gent | Ertugral Cobain -Nl | +ko2 | ||||
| Trainer | Fr. Corremans | 31/01/1996 | Tielrode | Kurt De Pauw | -ptn | BK | |
| 08/04/1996 | Deurne | Antonio Cusumanu | +tko2 | K3 | K3 Belgium | ||
| 08/04/1996 | Deurne | Luc Van den Borne | +ptn5 | K3 | |||
| 08/04/1996 | Deurne | Kurt De Pauw | -aba4 | K3 | Finalist | ||
| 16/03/1996 | Aarschot | Serge Moens | +ptn7 | BK | BK kick | ||
| 06/10/1996 | Willebroek | Youssel Fidan - Ndl | +ptn5 | EK | EK -72,5 | ||
| 01/12/1997 | Rotterdam | Veselic | -ko4 | ||||
| 15/10/2000 | Brussel | Gabriel henion Fra | +ptn5 | EK | |||
| 31/03/2001 | Aarschot | Olaf Bekkers - Bel | -med2 | WK | |||
|
FRANCOIS CORREMANS |
|
||||||
|
|
|||||||
| Club | Bulldogs Boom | ||||||
| Gewicht | |||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| ?/03/1995 | Brno | Ezechiels | -ptn5 | ||||
| ?/05/1995 | Madrid | Pablo Sanchez | -ptn7 | ||||
| ?/07/1995 | Frankrijk | Ivon Cilia | -opg4 | WK | WK full WKA | ||
| ?/09/1995 | Duitsland | ? | +opg5 | EK | EK WAKO Pro kick | ||
| Trainer | Eddy Corremans | 15/04/1996 | Brussel | Raymond Bondjali | -ptn5 | EK | EK |
| 08/06/1996 | Saint-Brieux | Pina - Fra | -ptn7 | EK | EK WKA | ||
|
BEBER COSTA |
|
||||||
|
|
|||||||
| Club | Impact Charleroi | ||||||
| Gewicht | 72 kg | ||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| Trainer | 31/01/98 | Vilvoorde | Steven Meulemans | -aba3 | |||
| 13/12/98 | Vilvoorde | Costa Beber | -ptn5 |
|
JOHAN DE BACKER |
|
||||||
|
World Champion |
|||||||
|
|
|||||||
| Club | Bulls Gym Berlaar | ||||||
| Gewicht | |||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| Trainer | Wim Verlinden | ||||||
| 13/12/98 | Vilvoorde | Costa Beber | +ptn5 | ||||
| 19/05/01 | Berlaar | Bouhila - Fra | +aba3 |
WK |
WK | ||
| 16/06/2001 | Amsterdam | Khalid Gerar - Ndl | -ptn5 | ||||
| 11/05/2002 | Berlaar | Yilmaz Demirkapu | +ptn5 | ||||
|
DAVE DELVILLE |
|
||||||
|
|
|||||||
| Club | Bulls Gym Berlaar | ||||||
| Gewicht | 72 kg | ||||||
| Leeftijd | °28/02/1969 | ||||||
| Record | 60: 50-10-0 | ||||||
| ?/02/1998 | Parijs | Fabrice Payen - Fra | -opg5 | ||||
| Trainer | Wim Verlinden | 25/04/1998 | Maldegem | Johan Dam | -tko1 | ||
| 31/05/1998 | Nijlen | Roberto Colazzo | +aba3 | BK | |||
| 29/11/1998 | Sint-Job | Steven Meulemans | +ptn5 | ||||
| 28/02/1999 | Sint-Job | Mohamed Azaoui Fr | -ptn5 | K3 Bel | |||
| 05/06/1999 | Aarschot | Kurt De Pauw | +ptn5 | EK | EK | ||
| 29/10/1999 | Duffel | Steven Meulemans | -bless2 | EK | EK | ||
| ?/05/2000 | Aarschot | Luc Kempeneers | + | WK | WK WMTA, | ||
| 17/11/2001 | Herentals | J-P Lagrand - Fra | -ptn5 | ||||
|
YILMAZ DEMIRKAPU |
|
||||||
|
|
|||||||
| Club | BIKBA Brussels | ||||||
| Gewicht | 72 kg | ||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| Trainer | George Karvelis | ?/10/1995 | Amsterdam | Boulem Belaini - Nl | -ptn5 | ||
| 31/03/1996 | Nederland | Marcel Doomernik Nl | -ptn5 | ||||
| 11/05/2002 | Berlaar | Johan De Backer | -ptn5 | ||||
|
KURT DE PAUW |
|
||||||
| WK WKA 1997 - EK IKBF 1997 | |||||||
|
WK WAKO 1996 |
|||||||
| Club | Crow Mechelen | ||||||
| Gewicht | 75 kg | ||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| Trainer | Robert Vrancken | 20/07/1995 | Hassan Ettaki - Ndl | -ptn | |||
| 23/09/1995 | Praag | Jan Henneke - Ndl | -ptn3 | K3 | Tornooi -75 kg | ||
| 31/10/1995 | Mechelen | Carlo Dekker - Ndl | +ptn5 | ||||
| 15/12/1995 | Praag | Peter Kley - Ndl | +tko1 | ||||
| 28/01/1996 | Tielrode | Eddy Corremans | +ptn | BK | |||
| 16/03/1996 | Aarschot | Roger VD Heyden Nl | +ptn5 | ||||
| 08/04/1996 | Deurne | Marc Marron | +aba1 | K3l | K3 Belgium | ||
| 08/04/1996 | Deurne | Sven Engelsma | +ptn4 | K3 | K3 | ||
| 08/04/1996 | Deurne | Eddy Corremans | +aba5 | K3 | K3 Winner | ||
| 08/07/1996 | Vilvoorde | Arnold Sas - Ndl | +ptn7 | ||||
| 27/10/1996 | Mechelen | Franklin Pique - Ndl | +disq5 | EK | EK EKF thai: 37-6-1 | ||
| 26/01/1997 | Molenbeek | Tony Moréno - Fra | +ptn5 | WK | WK WKA | ||
| 31/10/1997 | Leest | Najim Touhli - Ndl | -aba9 | WK | WK WPKL kick | ||
| 04/12/1997 | Den Bosch | Hassan Ettaki - Ndl | -ptn | 41-9-1 | |||
| ?/02/1998 | Mechelen | Ali Gunjar - Ndl | +ptn5 | ||||
| 02/05/1998 | Amsterdam | Abellah Quaj - Ndl | -ptn5 | K3 | |||
| 09/06/1998 | Brussel | Samir Lofti - Fra | -ptn5 | ||||
| 25/10/1998 | Leest | Hassan Ettaki - Ndl | -bless5 | EK | EK WPKL | ||
| 03/04/1999 | Berg O.Zoom | Kamal - Ndl | -ko | EK | |||
| 05/06/1999 | Nijlen | Dave Delville | -ptn | EK | |||
| 25/09/1999 | Vlaardingen | Vielvoye - Ndl | |||||
| 15/10/2000 | Brussel | Ahmed Lakus - Ndl | +ptn5 | ||||
| 19/11/2000 | Antwerpen | Olaf Beckers | -ko2 | ||||
| 06/03/2001 | Leuven | Gabriël Henion - Fra | +aba3 | BK | |||
| 28/10/2001 | Duffel | Franklin Sem - Ndl | +ptn5 | ||||
| 17/02/2002 | Deurne | Chico Swerts | -aba4 | ||||
| 28/05/2002 | Keerbergen | Gabriël Henion - Fra | +ptn5 | ||||
| 28/10/2002 | Duffel | Ramon Croes - Ndl | -ko4 | ||||
|
MURAT DERECKI |
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Club | Bushido's A'pen | ||||||
| Gewicht | |||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| Trainer | Jan Goyvaerts | 28/02/1999 | Sint-Job | Dave VD Hoogen Nl | -ko2 | K3-Bel | |
| 28/10/2001 | Deurne | Reddad Cheraf - Fra | +ko1 | EK | EK WFCA thai -72 kg | ||
|
MARC DE WIT |
|
||||||
|
|
|||||||
| Club | Body Action | ||||||
| Gewicht | +92 kg | ||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| Trainer | 07/03/1998 | Turnhout | Olaf Bekkers | -bless | |||
| 14/11/1998 | Amsterdam | André Mannaart | -ptn5 | 26-7-0 | |||
| 25/09/1999 | Vlaardingen | Harry Hooft - Ndl | EK | EK WPKL | |||
| 09/04/2001 | Zwolle | Errol Parris - Ndl | -ptn5 | ||||
| 02/09/2001 | Tokio | JeromeLebanner Fra | -ko2 | K1 | |||
| 17/11/2001 | Herentals | Samir Benazzouz -Nl | -bless3 | ||||
|
ALAIN DUMAS |
|
||||||
|
EK WKF |
|||||||
|
|
|||||||
| Club | Bikba | ||||||
| Gewicht | |||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| Trainer | Georghe Karvelis | 11/10/98 | Brussel | Marco Kunya | +ptn10 | EK | |
| 05/12/00 | Lommel | Rudolf Kremers | +ptn | ||||
| 31/01/01 | Tielrode | Albert Kraus - Ndl | +ptn5 | ||||
| 31/03/01 | Gent | Wim Nuyens | +ptn7 | ||||
|
FARID EL HOUARI |
|
||||||
|
EK SKF -67 kg 1998 |
|||||||
|
|
|||||||
| Club | Le Gaulois | ||||||
| Gewicht | |||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| 22/12/1996 | Gent | Salem Ait Nasser Fra | +ko4 | eerste A-kamp | |||
| Trainer | Yildirim Suat | 13/12/1997 | Gent | Frank Racano | +ptn | BK | |
| 07/03/1998 | Turnhout | Mahmut Kirat -Ndl | +ptn | EK | SKF -67 kg | ||
| 11/10/1998 | Gent | Paul Reddat -Fra | +ptn7 | ||||
|
FATIMA EL YAKOUBI |
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Club | The Bushido's | ||||||
| Gewicht | |||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| 28/10/2001 | Deurne | Patricia Broeders Ndl | -ptn5 | EK | eEK thai WFCA -57 kg | ||
| Trainer | Jan Goyvaerts | ||||||
|
SVEN ENGELSMA |
|
||||||
|
Retired |
|||||||
|
WK WAKO 1997 |
|||||||
| Club | Bushido's A'pen | ||||||
| Gewicht | 76 kg | ||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| 08/04/1996 | Deurne | Kurt De Pauw | -ptn4 | K3 | K3 Belgium | ||
| 08/06/1996 | Vilvoorde | Bruckter - Fra | -ab4 | ||||
| 10/06/1996 | Dommelen | Samir Ben Azzouz Nl | -tko5 | ||||
| 08/04/1996 | Deurne | Kurt De Pauw | -ptn4 | K3 | K3 Belgium | ||
| Trainer | Jan Goyvaerts | 01/10/1997 | Willebroek | Ergun Senel | -ko5 | BK | |
| 10/10/1998 | Gent | Gino Beauprez | -bless1 | ||||
| 28/11/1998 | Deurne | Roger VDHeyden Nl | =5 | ||||
| 06/03/1999 | Turnhout | Cetin Fenol - Dui | +aba2 | 41-10-0 | |||
|
CHRIS HEYNEMAN |
|
||||||
|
|
|||||||
| Club | Rocky Gym | ||||||
| Gewicht | kg | ||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| ?/02/1998 | Mechelen | K.Lazaar - Ndl | +tko5 | ||||
| Trainer | Noël VD Heuvel | 25/04/1998 | Maldegem | El Ot Mani - Ndl | -aba | BNL | |
| 29/11/1998 | Sint Job | Sam Bensimhad - Fra | -ptn7 | ||||
| 20/02/2000 | Antwerpen | Vichan Sithpolek Thai | -ptn5 | ||||
| 05/12/2000 | Lommel | Bart Caers | +ko1 | ||||
| 31/03/2001 | Aarschot | Nordin Lazaar Ndl | -tko1 | ||||
|
PETER HEYNEMAN |
|
||||||
|
|
|||||||
| Club | Rocky Gym | ||||||
| Gewicht | kg | ||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| 01/06/1996 | Zagreb | Marko Kutlesa - Hon | -opg2 | EK | EK WKA | ||
| Trainer | Noël VD Heuvel | 01/03/1998 | Vilvoorde | Medhi - Ndl | -bless3 | ||
| 25/04/1998 | Maldegem | Steven Meulemans | -opg4 | ||||
|
HICHAM BELM. JOUBI |
|
||||||
| WK WKA 1998 | |||||||
|
|
|||||||
| Club | BIKBA Gym | ||||||
| Gewicht | superpluim | ||||||
| Leeftijd | 26 | ||||||
| Record | |||||||
| Trainer | Georghe Karvelis | 01/02/98 | Brussel | Williams - Gbr | +ptn12 | WK | Wk WKA superpluim |
|
MARIJN GEUENS |
|
||||||
|
|
|||||||
| Club | Siam NI Lommel | ||||||
| Gewicht | |||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| Trainer | Olaf Bekkers | 28/10/2002 | Duffel | Thon Suruwadee | +aba1 | Eerste A-kamp | |
|
PATRICK JANSSEN |
|
||||||
|
WK IKBF -79 1998 |
|||||||
|
Retired 13/12/1998 |
|||||||
| Club | SportPoint | ||||||
| Gewicht | 79 kg | ||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | : | ||||||
| Trainer | Patrick Habets | ?/10/1990 | Mechelen | Gerald Zwaene | +ko3 | ||
| ?/10/1991 | Mechelen | Rudi Deloos | +ptn5 | ||||
| ?/05/1992 | Vilvoorde | Thierry Bernhad | +ko4 | ||||
| ?/04/1993 | Breda | Gerald Zwaene Ndl | -ptn5 | EK | |||
| ?/?/1994 | Turnhout | Fabrice Bernardin Fr | +ptn5 | ||||
| ?/06/1993 | Vilvoorde | François Corremans | +ptn5 | BK | |||
| ?/?/? | Tony Luciano | +im | |||||
| ?/?/1994 | Turnhout | Fabrice Bernardin Fr | +ptn5 | ||||
| 28/05/1995 | Tielrode | Tony Luciano | +ptn5 | 25-8-2 | |||
| ?/05/1995 | Elsene | Fabrice Bernardin Fr | +ab4 | ||||
| 23/09/1995 | Praag | Stunkel - Dui | -ptn3 | K3 | tornooi | ||
| 25/11/1995 | Gent | Luc Verheyen | -ptn5 | ||||
| 16/11/1996 | Gent | Samir Ben Azzouz Nl | -ptn5 | 26-10-2 | |||
| 01/03/1998 | Vilvoorde | Allan Blokland Ndl | -ptn5 | WK | |||
| 10/10/1998 | Gent | Raymond Bondjali | +tko3 | ||||
| 13/12/1998 | Vilvoorde | Vigantas Grzys - Lit | +ptn12 | WK | |||

Rubriek
aangeboden door Twins Europe - Booster BVBA: Klik hier
|
LUC KEMPENEERS |
|
||||||
|
|
|||||||
| Club | Bushido's A'pen | ||||||
| Gewicht | |||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| ?/4/1998 | Napels | Faneggio - Ita | +ko1 | ||||
| Trainer | Jan Goyvaerts | 29/11/1998 | Sint-Job | Redd. Cherraf - Fra | +ptn5 | ||
| 28/02/1999 | Sint-Job | Sebastien Cassel Fra | +ptn5 | K3-Bel | |||
| 20/02/2000 | Antwerpen | Sithpolek - Thai | +ko5 | WK | WK WMTA | ||
| ?/05/2000 | Aarschot | Dave Delville | -ptn5 | WK | WK WMTA | ||
| 08/04/2001 | Deurne | Chico Swerts | -aba3 | ||||
| 28/10/2001 | Deurne | Drago - Ndl | -ptn5 | ||||
|
AZIZ KHATTOU |
|
||||||
| Aziz 'Casse-tout' Khattou | |||||||
|
WK ISKA 1995 |
|||||||
| Club | |||||||
| Gewicht | zwaar | ||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| Trainer | 20/12/95 | Praag | Itvlitic | +ko1 | WK | ||
| 12/05/1996 | Brussel | Andre Teteé - Ndl | +ko4 | ||||
| 16/11/1996 | Brussel | Stephane Reveillon | +ko4 | WK | WK WAKO Pro +95 | ||
| ?/?/1998 | Praag | Krawzeck | +ptn5 | ||||
| 11/10/98 | Brussel | Paul Senior - Gbr | +ko2 | ||||
|
WERNER KONINGS |
|
||||||
|
EK SKF full -79 kg 1998 |
|||||||
|
|
|||||||
| Club | Bushido's A'pen | ||||||
| Gewicht | 79 kg | ||||||
| Leeftijd | 30 | ||||||
| Record | |||||||
| Trainer | Jan Goyvaerts | 30/01/1996 | Rotterdam | Hofland - Ndl | +disq1 | BNL | |
| 23/03/1996 | Destelbergen | Pascal Boyard Fra | -ptn10 | EK | EK K.I.C.K. -80 kg | ||
| 14/02/1998 | Donges | Stéphane Pitiot Fra | +ptn7 | ||||
| 07/03/1998 | Turnhout | David Cloart - Fra | +ptn | EK | EK SKF full -79 kg | ||
| 28/11/1998 | Deurne | David Cloart - Fra | +tko4 | WK | WK : 26-6-1 | ||
| 08/04/2001 | Deurne | Siras Boudiat - Fra | +ko3 | ||||
| 23/09/2001 | Arnhem | Karim Mrabet - Ndl | +ptn5 | ||||
| 28/10/2001 | Deurne | Donald Berner Ndl | -ptn5 | WK | WK WFCA thai -82 kg | ||
|
RUDOLF KREMERS |
|
||||||
|
|
|||||||
| Club | Siam Ni Lommel | ||||||
| Gewicht | |||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| Trainer | Olaf Bekkers | 05/12/00 | Lommel | Alain Dumas | -ptn5 | ||
|
MARCO KUNYA |
|
||||||
|
|
|||||||
| Club | Bougaou | ||||||
| Gewicht | |||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| Trainer | Achmed Bougaou | 11/10/1998 | Brussel | Alain Dumas | -ptn10 | EK | |
| 28/11/1998 | Deurne | Frank Punt | +ptn7 | ||||
|
TONY LUCIANO |
|
||||||
|
|
|||||||
| Club | Black Sheep | ||||||
| Gewicht | |||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| Trainer | Christian D'Addario | 28/05/95 | Tielrode | Patrick Janssen | -ptn5 | ||
| 13/12/97 | Praag | Andrei Dudko | -ptn5 | ||||
|
ANNEMIE MAES |
|
||||||
|
|
|||||||
| Club | KB Mechelen | ||||||
| Gewicht | |||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| 30/11/1996 | |||||||
| Trainer | Angelo Buonopane | 25/10/1998 | Leest | Veerle Braspennincx | +ptn5 | ||
|
BJORN MARIEN |
|
||||||
|
|
|||||||
| Club | Bulls Gym Berlaar | ||||||
| Gewicht | 70 | ||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| Trainer | Wim Verlinden | 19/05/01 | Berlaar | Chico Swerts |
-ptn5 |
1ste A-kamp (14-0) | |
| 24/02/2002 | Mortsel | Snouzy (Ndl) | +ptn5 | ||||
| 11/05/2002 | Berlaar | El Asroutti (Ndl) | +bles4 | ||||
|
MARC MARRON |
|
||||||
|
|
|||||||
| Club | |||||||
| Gewicht | |||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| Trainer | 08/04/98 | Deurne | Kurt De Pauw | -aba1 | K3 | K3 Belgium | |
|
PETER MEERSMAN |
|
||||||
|
|
|||||||
| Club | Bulldogs A'pen | ||||||
| Gewicht | |||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| 08/06/1996 | Vilvoorde | Borongadi - Fra | -tko2 | ||||
| Trainer | Daniëlla Somers | 17/05/1998 | Sint-Job | Gino Beauprez | +ptn5 | ||
|
STEVEN MEULEMANS |
|
||||||
|
Former European Champion |
|||||||
|
|
|||||||
| Club | Crow Mechelen | ||||||
| Gewicht | 72 kg | ||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| Trainer | Robert Vrancken | 01/03/1998 | Vilvoorde | Costa Beber | -aba3 | ||
| 25/04/1998 | Maldegem | Peter Heyneman | +aba4 | ||||
| 25/10/1998 | Leest | Gino Beauprez | -tko4 | BK | |||
| 28/11/1998 | Sint-Job | Dave Delville | -ptn5 | ||||
| 28/02/1999 | Sint-Job | Roberto Colazzo | +tko3 | K3 Bel | |||
| 22/05/1999 | Aarschot | Noël v. den Heuvel | - | ||||
| 29/10/2001 | Duffel | Dave Delville | +bless2 | EK | |||
| 06/03/2001 | Kessel-Lo | Laurent Periquet | +ptn5 | BK | |||
| 28/10/2002 | Duffel | Wesley Mollin | +ptn5 | ||||
|
WESLEY MOLLIN |
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Club | Rocky Gym | ||||||
| Gewicht | 72 kg | ||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| Trainer | Noël V.D. Heuvel | 28/10/2002 | Duffel | Steven Meulemans | -ptn5 | Eerste A-kamp | |
|
SERGE MOENS |
|
||||||
|
Retired |
|||||||
|
WK WAKO-Pro 1997 |
|||||||
| Club | Crow Mechelen | ||||||
| Gewicht | 72 kg | ||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| 31/10/1995 | Mechelen | Johan Dam - Ndl | +ko4 | ||||
| 25/11/1995 | Gent | Huib Rijntjes - Ndl | +ab2 | ||||
| 16/03/1996 | Aarschot | Eddy Corremans | -ptn7 | BK | BK kick | ||
| 08/06/1996 | Vilvoorde | Luc Van den Borne | -ptn7 | ||||
| 27/10/1996 | Mechelen | Uwe Krautner - Dui | +opg3 | EK | EK EKF kick | ||
| 16/11/1996 | Gent | Tony Moréno - Fra | +ptn7 | ||||
| Trainer | Robert Vrancken | 31/10/97 | Leest | Luca Cioffi - Ita | +tko9 | WK | |
|
WIM NUYENS |
|
||||||
|
EK SKF full -72,5 1998 |
|||||||
|
|
|||||||
| Club | Super Pro Belgium | ||||||
| Gewicht | 72,5 kg | ||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| 16/11/1996 | Gent | Ali Gunjar - Ndl | +ptn7 | BNL | BNL full | ||
| Trainer | Patrick Van Acker | 07/03/1998 | Turnhout | Jeff De Ling - Ndl | +ko9 | EK | EK SKF full -72,5 kg |
| 04/04/1998 | Nimes | Olivier Cerdan - Fra | -ptn10 | EK | EK ISKA full -68,85 | ||
| 11/10/1998 | Gent | Paul Hemmerich Ndl | +ptn7 | ||||
| 28/11/1998 | Deurne | Yuri Krivorichko Rus | -bless2 | ||||
| 06/02/1999 | Mol | Andra Papadakis Gre | +aba7 | WK | 42-6-0 | ||
| 06/03/1999 | Turnhout | Tony Moréno - Fra | =7 | ||||
| 05/03/2001 | Turnhout | Juan Paredez - Spa | +tko2 | EK | |||
| 31/03/2001 | Gent | Alain Dumas - Bel | -ptn7 | ||||
| 15/09/2001 | Turnhout | Ger.Mamadeus - Ndl | -ptn10 | WK | |||
| 08/09/2002 | Rotterdam | Youssef Aknikh - Ndl | +ptn7 | ||||
|
YIGIN OSMAN |
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Club | Osman Gym | ||||||
| Gewicht | |||||||
| Leeftijd | |||||||
| Record | |||||||
| 07/07/1995 | La Réunion | Abel El Quandilli | -ptn5 | ||||
| 13/07/1995 | Ceret | Boccand | -ptn5 | EK | EK WKA | ||
| 01/06/1996 | Milaan | Abdel El Quandili -Nl | -ptn5 | ||||
| 01/11/1996 | Frankrijk | Salim - Fra | +ko2 | ||||
| 16/02/1997 | Gilly | Japan | + | WK | WK ISKA -62,5 kg | ||
| Trainer | 20/10/1998 | Luik | Oktai - Ndl | +ptn5 | |||
| 15/10/2000 | Brussel | Patrick Erikson Ndl | -ptn5 | ||||
