Homepage - Zonnepaneel forum - Totaal overzicht - Archief

Verwacht 18.9331 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2009 | 21,70 | 3,92 | 114,6 |
| 02.08.2009 | 16,90 | 3,05 | 89,3 |
| 03.08.2009 | 23,31 | 4,21 | 123,1 |
| 04.08.2009 | 23,77 | 4,29 | 125,5 |
| 05.08.2009 | 16,23 | 2,93 | 85,7 |
| 06.08.2009 | 23,16 | 4,18 | 122,3 |
| 07.08.2009 | 13,03 | 2,35 | 68,8 |
| 08.08.2009 | 19,49 | 3,52 | 102,9 |
| 09.08.2009 | 21,53 | 3,89 | 113,7 |
| 10.08.2009 | 20,59 | 3,72 | 108,8 |
| 11.08.2009 | 15,26 | 2,76 | 80,6 |
| 12.08.2009 | 12,79 | 2,31 | 67,6 |
| 13.08.2009 | 12,73 | 2,30 | 67,2 |
| 14.08.2009 | 18,26 | 3,30 | 96,4 |
| 15.08.2009 | 22,92 | 4,14 | 121,1 |
| 16.08.2009 | 18,02 | 3,26 | 95,2 |
| 17.08.2009 | 18,05 | 3,26 | 95,3 |
| 18.08.2009 | 21,21 | 3,83 | 112,0 |
| 19.08.2009 | 21,54 | 3,89 | 113,8 |
| 20.08.2009 | 16,01 | 2,89 | 84,6 |
| 21.08.2009 | 18,32 | 3,31 | 96,8 |
| 22.08.2009 | 19,09 | 3,45 | 100,8 |
| 23.08.2009 | 21,26 | 3,84 | 112,3 |
| 24.08.2009 | 15,73 | 2,84 | 83,1 |
| 25.08.2009 | 8,20 | 1,48 | 43,3 |
| 26.08.2009 | 16,56 | 2,99 | 87,5 |
| 27.08.2009 | 10,75 | 1,94 | 56,8 |
| 28.08.2009 | 16,82 | 3,04 | 88,8 |
| 29.08.2009 | 20,22 | 3,65 | 106,8 |
| 30.08.2009 | 13,98 | 2,53 | 73,8 |
| 31.08.2009 | 19,59 | 3,54 | 103,5 |
| Som | 557,02 | 100,62 | 94,9 |
Homepage - Zonnepaneel forum - Totaal overzicht - Archief
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL