Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief

Verwacht 2.668 kWh
| Datum | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 | 2,72 | 0,59 | 101,9 |
| 02.01.2010 | 2,81 | 0,61 | 105,3 |
| 03.01.2010 | 1,39 | 0,30 | 52,1 |
| 04.01.2010 | 2,11 | 0,46 | 79,1 |
| 05.01.2010 | 2,76 | 0,60 | 103,4 |
| 06.01.2010 | 1,58 | 0,34 | 59,2 |
| 07.01.2010 | 2,48 | 0,54 | 93,0 |
| 08.01.2010 | 2,33 | 0,51 | 87,3 |
| 09.01.2010 | 1,15 | 0,25 | 43,1 |
| 10.01.2010 | 1,02 | 0,22 | 38,2 |
| 11.01.2010 | 0,80 | 0,17 | 30,0 |
| 12.01.2010 | 1,17 | 0,25 | 43,9 |
| 13.01.2010 | 0,90 | 0,20 | 33,7 |
| 14.01.2010 | 2,66 | 0,58 | 99,7 |
| 15.01.2010 | 0,49 | 0,11 | 18,4 |
| 16.01.2010 | 0,74 | 0,16 | 27,7 |
| 17.01.2010 | 2,69 | 0,58 | 100,8 |
| 18.01.2010 | 0,91 | 0,20 | 34,1 |
| 19.01.2010 | 1,01 | 0,22 | 37,9 |
| 20.01.2010 | 1,67 | 0,36 | 62,6 |
| 21.01.2010 | 0,94 | 0,20 | 35,2 |
| 22.01.2010 | 3,41 | 0,74 | 127,8 |
| 23.01.2010 | 1,15 | 0,25 | 43,1 |
| 24.01.2010 | 0,62 | 0,13 | 23,2 |
| 25.01.2010 | 0,47 | 0,10 | 17,6 |
| 26.01.2010 | 5,17 | 1,12 | 193,8 |
| 27.01.2010 | 2,24 | 0,49 | 84,0 |
| 28.01.2010 | 1,73 | 0,38 | 64,8 |
| 29.01.2010 | 1,34 | 0,29 | 50,2 |
| 30.01.2010 | 6,12 | 1,33 | 229,4 |
| 31.01.2010 | 5,48 | 1,19 | 205,4 |
| Som | 62,06 | 13,49 | 75,0 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief
Bewerkt door Sunnybeam Versie 1.5NL