Hier kan je de opbrengst van onze zonnepanelen volgen.
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Maand | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [kWh] | Verwacht [%] |
---|---|---|---|---|
Januar | 79,5 | 16,7 | 110,9 | 71,6 |
Februar | 180,1 | 37,8 | 209,7 | 85,9 |
Maar | 392,1 | 82,2 | 301,7 | 130,0 |
April | 201,3 | 42,2 | 433,6 | 46,4 |
Som | 852,98 | 178,82 | 1.055,84 | 80,8 |
Homepage - Zonstraal forum - Totaal overzicht - Archief - Top 12
Bewerkt door Chrismir Versie 1.5NL