Status van de databank op 24/11/2009
De pagina's over de verschillende plaatsen in België, Nederland en Luxemburg waar je mammoetbomen kan bekijken, worden automatisch gegenereerd uit een steeds in opbouw zijnde databank.
Deze tabellen geven een idee over de oorsprong van de gegevens in deze databank.Om een algemeen beeld te hebben, zijn onderaan ook wat gegevens te vinden over de grootte van de website en de grootteorde van het aantal bezoekers, daar ik daar regelmatig vragen of tips over krijg.
Inhoudstabel
Legende geïncludeerde databanken *
* = enkel de info betreffende Sequoiadendron giganteum
Uitvoeren metingen (omtrek en/of hoogte) (+)
Uitvoeren metingen (omtrek en/of hoogte) (-)
| | Persoon | Aantal metingen |
| 1 | BELTREES | 390 (26,8%) |
| 2 | Steven Jansen | 123 (8,4%) |
| 3 | Jeroen Philippona | 121 (8,3%) |
| 4 | Nardo Kaandorp | 118 (8,1%) |
| 5 | Tim Bekaert | 108 (7,4%) |
| 6 | DML | 59 (4%) |
| 7 | Jan De Langhe | 52 (3,6%) |
| 8 | Wilma Verburg | 52 (3,6%) |
| 9 | Jef Van Meulder en Jan De Langhe | 39 (2,7%) |
| 10 | BOMENSTICHTING | 37 (2,5%) |
| - | (overig) | 358 (24,6%) |
| | Persoon | Aantal metingen |
| 1 | BELTREES | 390 (26,8%) |
| 2 | Steven Jansen | 123 (8,4%) |
| 3 | Jeroen Philippona | 121 (8,3%) |
| 4 | Nardo Kaandorp | 118 (8,1%) |
| 5 | Tim Bekaert | 108 (7,4%) |
| 6 | DML | 59 (4%) |
| 7 | Jan De Langhe | 52 (3,6%) |
| 8 | Wilma Verburg | 52 (3,6%) |
| 9 | Jef Van Meulder en Jan De Langhe | 39 (2,7%) |
| 10 | BOMENSTICHTING | 37 (2,5%) |
| 11 | Ronald Gorter | 31 (2,1%) |
| 12 | Hans Grootjans | 30 (2,1%) |
| 13 | Marc Meyer | 25 (1,7%) |
| 14 | Tim Bekaert en Sigrid De Coninck | 18 (1,2%) |
| 15 | D. C. Hasselman | 17 (1,2%) |
| 16 | Filip Derweduwen | 14 (1%) |
| 17 | Nardo Kaandorp en Tim Bekaert | 14 (1%) |
| 18 | André Charlier | 9 (0,6%) |
| 19 | Peter Speybrouck en Tim Bekaert | 9 (0,6%) |
| 20 | Leo Goudzwaard | 8 (0,5%) |
| 21 | Guy de Broqueville | 7 (0,5%) |
| 22 | Leo Goudzwaard, Jeroen Philippona en Astrid Werdmuller | 6 (0,4%) |
| 23 | Luc Van Eeckhoudt | 6 (0,4%) |
| 24 | Margriet Janssen | 6 (0,4%) |
| 25 | Danny Hummel | 5 (0,3%) |
| 26 | Jeroen Philippona en Nardo Kaandorp | 5 (0,3%) |
| 27 | Koen Camelbeke | 5 (0,3%) |
| 28 | Norbert van Nobelen | 5 (0,3%) |
| 29 | Sammy Vande Kerckhove | 5 (0,3%) |
| 30 | Tim Bekaert en Elien Bekaert | 5 (0,3%) |
| 31 | Carlo Buntinx en Ronny Schreurs | 4 (0,3%) |
| 32 | Dennis Prinsze | 4 (0,3%) |
| 33 | Bob Neumeier | 3 (0,2%) |
| 34 | Carlo Buntinx | 3 (0,2%) |
| 35 | Eveline Loudèche | 3 (0,2%) |
| 36 | Koen Camelbeke en Jan De Langhe | 3 (0,2%) |
| 37 | Tim Bekaert en Nardo Kaandorp | 3 (0,2%) |
| 38 | Tim Bekaert en Stijn Vantieghem | 3 (0,2%) |
| 39 | Wim Peeters | 3 (0,2%) |
| 40 | Yolande Theunissen | 3 (0,2%) |
| 41 | Alexander Nijland | 2 (0,1%) |
| 42 | Arthur de Vries | 2 (0,1%) |
| 43 | een onbekend persoon | 2 (0,1%) |
| 44 | Frans van der Burg | 2 (0,1%) |
| 45 | Guy Coolens | 2 (0,1%) |
| 46 | Han van Meegeren | 2 (0,1%) |
| 47 | Iven Vervoort | 2 (0,1%) |
| 48 | Klaas Verkerk | 2 (0,1%) |
| 49 | Lander Vandergucht | 2 (0,1%) |
| 50 | Leon Neelen | 2 (0,1%) |
| 51 | Paul Goetghebeur | 2 (0,1%) |
| 52 | Paul Wijnands | 2 (0,1%) |
| 53 | Peter Beeks | 2 (0,1%) |
| 54 | Raf Canne | 2 (0,1%) |
| 55 | Th.H. Klinkspoor | 2 (0,1%) |
| 56 | Wolter Smit | 2 (0,1%) |
| 57 | Adrien Bekaert | 1 (0,1%) |
| 58 | Albert Booij | 1 (0,1%) |
| 59 | André Anne de Molina | 1 (0,1%) |
| 60 | Arie Bakker | 1 (0,1%) |
| 61 | Baptiste Bosman | 1 (0,1%) |
| 62 | Bert Snoeck | 1 (0,1%) |
| 63 | Bert van Beers | 1 (0,1%) |
| 64 | Bruno De Wachter | 1 (0,1%) |
| 65 | de familie De Bolster-Heymans | 1 (0,1%) |
| 66 | de klusjesman van de woning | 1 (0,1%) |
| 67 | de toenmalige eigenaars van het perceel | 1 (0,1%) |
| 68 | Edith Lammers | 1 (0,1%) |
| 69 | Edwin en Marian Knoeff | 1 (0,1%) |
| 70 | een landmeter | 1 (0,1%) |
| 71 | een medewerker van de boomkwekerij | 1 (0,1%) |
| 72 | een medewerker van het Kasteel Wijchen | 1 (0,1%) |
| 73 | Eric Hens | 1 (0,1%) |
| 74 | Erik Geusens | 1 (0,1%) |
| 75 | Eveline De Graeve | 1 (0,1%) |
| 76 | Felix Alen | 1 (0,1%) |
| 77 | Frank Spruyt | 1 (0,1%) |
| 78 | Gerrit de Graaff | 1 (0,1%) |
| 79 | Henk Olislaegers | 1 (0,1%) |
| 80 | Hugo Wouters | 1 (0,1%) |
| 81 | Hylke Roodenburg | 1 (0,1%) |
| 82 | Ingrid & Dominique Wauters & Wouters | 1 (0,1%) |
| 83 | Ingrid Walst | 1 (0,1%) |
| 84 | Jaap Westhof | 1 (0,1%) |
| 85 | Jac Geyens | 1 (0,1%) |
| 86 | Jan Smit | 1 (0,1%) |
| 87 | Jean d'Olne | 1 (0,1%) |
| 88 | Jean-Philippe Carlé | 1 (0,1%) |
| 89 | Jeroen Philippona en Reinier Hulst | 1 (0,1%) |
| 90 | Jeroen Vermeulen | 1 (0,1%) |
| 91 | Jo Damen | 1 (0,1%) |
| 92 | Johan Vanhees | 1 (0,1%) |
| 93 | John van den Berg | 1 (0,1%) |
| 94 | Joost Verheyden | 1 (0,1%) |
| 95 | Jos Walravens | 1 (0,1%) |
| 96 | Koos Dansen | 1 (0,1%) |
| 97 | la municipalité de Nivelles | 1 (0,1%) |
| 98 | la Région Wallone | 1 (0,1%) |
| 99 | Leander Vandamme | 1 (0,1%) |
| 100 | Leo Goudzwaard en Reinier Hulst | 1 (0,1%) |
| 101 | Lien Van Tilborgh | 1 (0,1%) |
| 102 | Longinus Van de Velde | 1 (0,1%) |
| 103 | Luc Verheire en Jan De Langhe | 1 (0,1%) |
| 104 | M. Meiling | 1 (0,1%) |
| 105 | Marcus van den Brink | 1 (0,1%) |
| 106 | Marijke van Mansfeld | 1 (0,1%) |
| 107 | Michel De Pauw | 1 (0,1%) |
| 108 | Moiragh Rekers | 1 (0,1%) |
| 109 | Peter Filius | 1 (0,1%) |
| 110 | Peter Speybrouck | 1 (0,1%) |
| 111 | Piet Brugman | 1 (0,1%) |
| 112 | René Visser | 1 (0,1%) |
| 113 | Robin Caers | 1 (0,1%) |
| 114 | Roel-Jan Mouw | 1 (0,1%) |
| 115 | Rolf Haak | 1 (0,1%) |
| 116 | Sarah Cintrao | 1 (0,1%) |
| 117 | Tim Bekaert en Bram Rammeloo | 1 (0,1%) |
| 118 | Tim Bekaert en Han van Meegeren | 1 (0,1%) |
| 119 | Tim Bekaert en Lien Van Tilborgh | 1 (0,1%) |
| 120 | Tim Verfaillie, Jeroen Vermeulen en Tim Bekaert | 1 (0,1%) |
| | Persoon | Aantal bepaalde boomcoördinaten |
| 1 | Tim Bekaert | 307 (38,6%) |
| 2 | Steven Jansen | 140 (17,6%) |
| 3 | BOMENSTICHTING | 70 (8,8%) |
| 4 | Marc Meyer | 69 (8,7%) |
| 5 | Jeroen Philippona | 51 (6,4%) |
| 6 | | 48 (6%) |
| 7 | Wilma Verburg | 38 (4,8%) |
| 8 | Hans Grootjans | 34 (4,3%) |
| 9 | Nardo Kaandorp en Tim Bekaert | 4 (0,5%) |
| 10 | Frans van der Burg | 3 (0,4%) |
| | Persoon | Aantal bepaalde boomcoördinaten |
| 1 | Tim Bekaert | 307 (38,6%) |
| 2 | Steven Jansen | 140 (17,6%) |
| 3 | BOMENSTICHTING | 70 (8,8%) |
| 4 | Marc Meyer | 69 (8,7%) |
| 5 | Jeroen Philippona | 51 (6,4%) |
| 6 | | 48 (6%) |
| 7 | Wilma Verburg | 38 (4,8%) |
| 8 | Hans Grootjans | 34 (4,3%) |
| 9 | Nardo Kaandorp en Tim Bekaert | 4 (0,5%) |
| 10 | Frans van der Burg | 3 (0,4%) |
| 11 | Johan Vanhees | 3 (0,4%) |
| 12 | Peter Speybrouck | 3 (0,4%) |
| 13 | Herman Heemskerk | 2 (0,3%) |
| 14 | Filip Derweduwen | 2 (0,3%) |
| 15 | Johan ten Hopen | 2 (0,3%) |
| 16 | Albert Booij | 1 (0,1%) |
| 17 | André Anne de Molina | 1 (0,1%) |
| 18 | Arthur de Vries | 1 (0,1%) |
| 19 | Rolf Haak | 1 (0,1%) |
| 20 | Erik Verstraeten | 1 (0,1%) |
| 21 | Roland Masselink | 1 (0,1%) |
| 22 | Gaetan Wittewrongel | 1 (0,1%) |
| 23 | René Visser | 1 (0,1%) |
| 24 | Hugo Wouters | 1 (0,1%) |
| 25 | Michel De Pauw | 1 (0,1%) |
| 26 | Jan Vermeer | 1 (0,1%) |
| 27 | Jean d'Olne | 1 (0,1%) |
| 28 | Jean-Philippe Carlé | 1 (0,1%) |
| 29 | Peter Speybrouck en Tim Bekaert | 1 (0,1%) |
| 30 | Peter Filius en Tim Bekaert | 1 (0,1%) |
| 31 | Luc Martens | 1 (0,1%) |
| 32 | Nardo Kaandorp | 1 (0,1%) |
| 33 | Marc Vermeirsch | 1 (0,1%) |
| 34 | Matthias Jager | 1 (0,1%) |
| 35 | het Belgisch Staatsblad | 1 (0,1%) |
Melden nieuwe locaties (+)
Melden nieuwe locaties (-)
| | Persoon | Locaties |
| 1 | BELTREES | 174 (20,3%) |
| 2 | Tim Bekaert | 116 (13,5%) |
| 3 | Steven Jansen | 83 (9,7%) |
| 4 | Jeroen Philippona | 44 (5,1%) |
| 5 | Wilma Verburg | 39 (4,5%) |
| 6 | BOMENSTICHTING | 37 (4,3%) |
| 7 | DML | 32 (3,7%) |
| 8 | Marc Meyer | 32 (3,7%) |
| 9 | Nardo Kaandorp | 30 (3,5%) |
| 10 | D. C. Hasselman | 22 (2,6%) |
| - | (overig) | 249 (29%) |
| | Persoon | Locaties |
| 1 | BELTREES | 174 (20,3%) |
| 2 | Tim Bekaert | 116 (13,5%) |
| 3 | Steven Jansen | 83 (9,7%) |
| 4 | Jeroen Philippona | 44 (5,1%) |
| 5 | Wilma Verburg | 39 (4,5%) |
| 6 | BOMENSTICHTING | 37 (4,3%) |
| 7 | DML | 32 (3,7%) |
| 8 | Marc Meyer | 32 (3,7%) |
| 9 | Nardo Kaandorp | 30 (3,5%) |
| 10 | D. C. Hasselman | 22 (2,6%) |
| 11 | Hans Grootjans | 22 (2,6%) |
| 12 | Peter Van Bakel | 19 (2,2%) |
| 13 | Sammy Vande Kerckhove | 16 (1,9%) |
| 14 | Lien Van Tilborgh | 15 (1,7%) |
| 15 | Ronald Gorter | 11 (1,3%) |
| 16 | Jan De Langhe | 10 (1,2%) |
| 17 | Han van Meegeren | 8 (0,9%) |
| 18 | Filip Derweduwen | 7 (0,8%) |
| 19 | John van den Berg | 6 (0,7%) |
| 20 | Adrien Bekaert | 4 (0,5%) |
| 21 | Bob Neumeier | 4 (0,5%) |
| 22 | Luc Martens | 4 (0,5%) |
| 23 | Margriet Janssen | 4 (0,5%) |
| 24 | PLANTCOL | 4 (0,5%) |
| 25 | Tim Bekaert en Lien Van Tilborgh | 4 (0,5%) |
| 26 | Carlo Buntinx | 3 (0,3%) |
| 27 | Cultuurhistorische waardenkaart Brabant | 3 (0,3%) |
| 28 | Jeroen Philippona en Nardo Kaandorp | 3 (0,3%) |
| 29 | Johan Vanhees | 3 (0,3%) |
| 30 | Alexander Nijland | 2 (0,2%) |
| 31 | Frans van der Burg | 2 (0,2%) |
| 32 | Hans-Cees Speel | 2 (0,2%) |
| 33 | Hylke Roodenburg | 2 (0,2%) |
| 34 | Iven Vervoort | 2 (0,2%) |
| 35 | Johan ten Hopen | 2 (0,2%) |
| 36 | Klaas Verkerk | 2 (0,2%) |
| 37 | Koen Es | 2 (0,2%) |
| 38 | Leon Neelen | 2 (0,2%) |
| 39 | Marcus van den Brink | 2 (0,2%) |
| 40 | Nardo Kaandorp en Tim Bekaert | 2 (0,2%) |
| 41 | Peter Speybrouck | 2 (0,2%) |
| 42 | Peter Speybrouck en Tim Bekaert | 2 (0,2%) |
| 43 | Robin Caers | 2 (0,2%) |
| 44 | Stefaan Baeck | 2 (0,2%) |
| 45 | Yolande Theunissen | 2 (0,2%) |
| 46 | | 1 (0,1%) |
| 47 | Albert Booij | 1 (0,1%) |
| 48 | Albijn Messens | 1 (0,1%) |
| 49 | André Anne de Molina | 1 (0,1%) |
| 50 | Angela Verhoeven | 1 (0,1%) |
| 51 | Arie Kattenberg | 1 (0,1%) |
| 52 | Arno Ramp | 1 (0,1%) |
| 53 | Arthur de Vries | 1 (0,1%) |
| 54 | Baptiste Bosman | 1 (0,1%) |
| 55 | Bert Snoeck | 1 (0,1%) |
| 56 | Bert van Beers | 1 (0,1%) |
| 57 | Bruno De Wachter | 1 (0,1%) |
| 58 | Coby Cornelisse | 1 (0,1%) |
| 59 | Danny van Laere | 1 (0,1%) |
| 60 | Davy Ickx | 1 (0,1%) |
| 61 | Edwin en Marian Knoeff | 1 (0,1%) |
| 62 | Edwin Hermans | 1 (0,1%) |
| 63 | Edwin Smits | 1 (0,1%) |
| 64 | Eric Hens | 1 (0,1%) |
| 65 | Erik Geusens | 1 (0,1%) |
| 66 | Erik Verstraeten | 1 (0,1%) |
| 67 | Eveline De Graeve | 1 (0,1%) |
| 68 | Eveline Loudèche | 1 (0,1%) |
| 69 | Frank Spruyt | 1 (0,1%) |
| 70 | Fred van der Laer | 1 (0,1%) |
| 71 | Frederik Maesen | 1 (0,1%) |
| 72 | Gaetan de Keghel | 1 (0,1%) |
| 73 | Gerald Nijhof | 1 (0,1%) |
| 74 | Gert Arijs | 1 (0,1%) |
| 75 | Guy Coolens | 1 (0,1%) |
| 76 | Henk Olislaegers | 1 (0,1%) |
| 77 | Herman Heemskerk | 1 (0,1%) |
| 78 | HETLEEN | 1 (0,1%) |
| 79 | Hubert van Aarle | 1 (0,1%) |
| 80 | Hugo Wouters | 1 (0,1%) |
| 81 | Ingrid Walst | 1 (0,1%) |
| 82 | J.W. Kieboom | 1 (0,1%) |
| 83 | Jac. Biemans | 1 (0,1%) |
| 84 | Jan Peeters | 1 (0,1%) |
| 85 | Jan Vermeer | 1 (0,1%) |
| 86 | Jean d'Olne | 1 (0,1%) |
| 87 | Jean-Philippe Carlé | 1 (0,1%) |
| 88 | Jo Damen | 1 (0,1%) |
| 89 | Johan Marissens | 1 (0,1%) |
| 90 | Johan Martens | 1 (0,1%) |
| 91 | Koen Berwaerts | 1 (0,1%) |
| 92 | Koen Camelbeke | 1 (0,1%) |
| 93 | Koen Danckaert | 1 (0,1%) |
| 94 | Koos Dansen | 1 (0,1%) |
| 95 | Kris Huygen | 1 (0,1%) |
| 96 | Kris Lippens | 1 (0,1%) |
| 97 | Kristof Schiepers | 1 (0,1%) |
| 98 | Kristof Van Praet | 1 (0,1%) |
| 99 | Leander Vandamme | 1 (0,1%) |
| 100 | Leo Goudzwaard | 1 (0,1%) |
| 101 | Longinus Van de Velde | 1 (0,1%) |
| 102 | Luc Van Eeckhoudt | 1 (0,1%) |
| 103 | M. Meiling | 1 (0,1%) |
| 104 | Margidsche aus Frankfurt | 1 (0,1%) |
| 105 | Marleen Oris | 1 (0,1%) |
| 106 | Martijn Kuipers | 1 (0,1%) |
| 107 | Martin van der Waart | 1 (0,1%) |
| 108 | Michel De Pauw | 1 (0,1%) |
| 109 | Moiragh Rekers | 1 (0,1%) |
| 110 | Mr. Huyghebaert | 1 (0,1%) |
| 111 | Onno Stark | 1 (0,1%) |
| 112 | Paul Wijnands | 1 (0,1%) |
| 113 | Peter Beeks | 1 (0,1%) |
| 114 | Piet Van Reeth | 1 (0,1%) |
| 115 | Raf Canne | 1 (0,1%) |
| 116 | Richard Geys | 1 (0,1%) |
| 117 | Ro Vanderheyden | 1 (0,1%) |
| 118 | Robin Temmerman | 1 (0,1%) |
| 119 | Rolf Haak | 1 (0,1%) |
| 120 | Steven Deroggé | 1 (0,1%) |
| 121 | Steven Knuts | 1 (0,1%) |
| 122 | Valeska Oostrum | 1 (0,1%) |
| 123 | Wolter Smit | 1 (0,1%) |
| | Persoon | Aantal gemelde bomen |
| 1 | BELTREES | 266 (17,4%) |
| 2 | Tim Bekaert | 200 (13,1%) |
| 3 | Steven Jansen | 121 (7,9%) |
| 4 | Jeroen Philippona | 86 (5,6%) |
| 5 | PLANTCOL | 73 (4,8%) |
| 6 | Marc Meyer | 72 (4,7%) |
| 7 | Nardo Kaandorp | 62 (4,1%) |
| 8 | Wilma Verburg | 59 (3,9%) |
| 9 | DML | 56 (3,7%) |
| 10 | BOMENSTICHTING | 43 (2,8%) |
| - | (overig) | 490 (32,1%) |
| | Persoon | Aantal gemelde bomen |
| 1 | BELTREES | 266 (17,4%) |
| 2 | Tim Bekaert | 200 (13,1%) |
| 3 | Steven Jansen | 121 (7,9%) |
| 4 | Jeroen Philippona | 86 (5,6%) |
| 5 | PLANTCOL | 73 (4,8%) |
| 6 | Marc Meyer | 72 (4,7%) |
| 7 | Nardo Kaandorp | 62 (4,1%) |
| 8 | Wilma Verburg | 59 (3,9%) |
| 9 | DML | 56 (3,7%) |
| 10 | BOMENSTICHTING | 43 (2,8%) |
| 11 | Sammy Vande Kerckhove | 33 (2,2%) |
| 12 | Hans Grootjans | 31 (2%) |
| 13 | D. C. Hasselman | 27 (1,8%) |
| 14 | HETLEEN | 26 (1,7%) |
| 15 | Lien Van Tilborgh | 25 (1,6%) |
| 16 | Jan De Langhe | 24 (1,6%) |
| 17 | Edwin Smits | 22 (1,4%) |
| 18 | Peter Van Bakel | 21 (1,4%) |
| 19 | Ronald Gorter | 18 (1,2%) |
| 20 | Han Van Meegeren | 17 (1,1%) |
| 21 | Nardo Kaandorp en Tim Bekaert | 17 (1,1%) |
| 22 | Johan Vanhees | 13 (0,9%) |
| 23 | Filip Derweduwen | 10 (0,7%) |
| 24 | Peter Speybrouck en Tim Bekaert | 7 (0,5%) |
| 25 | André Charlier | 6 (0,4%) |
| 26 | Guy de Broqueville | 6 (0,4%) |
| 27 | John van den Berg | 6 (0,4%) |
| 28 | Margriet Janssen | 6 (0,4%) |
| 29 | Robin Caers | 6 (0,4%) |
| 30 | Tim Bekaert en Lien Van Tilborgh | 6 (0,4%) |
| 31 | Koen Es | 5 (0,3%) |
| 32 | Adrien Bekaert | 4 (0,3%) |
| 33 | Angela Verhoeven | 4 (0,3%) |
| 34 | Bob Neumeier | 4 (0,3%) |
| 35 | Luc Martens | 4 (0,3%) |
| 36 | André Anne de Molina | 3 (0,2%) |
| 37 | Carlo Buntinx | 3 (0,2%) |
| 38 | Cultuurhistorische waardenkaart Brabant | 3 (0,2%) |
| 39 | Eveline Loudèche | 3 (0,2%) |
| 40 | Frederik Maesen | 3 (0,2%) |
| 41 | Hylke Roodenburg | 3 (0,2%) |
| 42 | Jeroen Philippona en Nardo Kaandorp | 3 (0,2%) |
| 43 | Leon Neelen | 3 (0,2%) |
| 44 | Marcus van den Brink | 3 (0,2%) |
| 45 | Margidsche aus Frankfurt | 3 (0,2%) |
| 46 | Onno Stark | 3 (0,2%) |
| 47 | Rolf Haak | 3 (0,2%) |
| 48 | Valeska Oostrum | 3 (0,2%) |
| 49 | Yolande Theunissen | 3 (0,2%) |
| 50 | | 2 (0,1%) |
| 51 | Alexander Nijland | 2 (0,1%) |
| 52 | Coby Cornelisse | 2 (0,1%) |
| 53 | Eveline De Graeve | 2 (0,1%) |
| 54 | Frans van der Burg | 2 (0,1%) |
| 55 | Guy Coolens | 2 (0,1%) |
| 56 | Hans-Cees Speel | 2 (0,1%) |
| 57 | Iven Vervoort | 2 (0,1%) |
| 58 | Johan ten Hopen | 2 (0,1%) |
| 59 | Klaas Verkerk | 2 (0,1%) |
| 60 | Koen Camelbeke | 2 (0,1%) |
| 61 | Luc Van Eeckhoudt | 2 (0,1%) |
| 62 | Paul Wijnands | 2 (0,1%) |
| 63 | Peter Speybrouck | 2 (0,1%) |
| 64 | Raf Canne | 2 (0,1%) |
| 65 | Stefaan Baeck | 2 (0,1%) |
| 66 | Wolter Smit | 2 (0,1%) |
| 67 | Albert Booij | 1 (0,1%) |
| 68 | Albijn Messens | 1 (0,1%) |
| 69 | Arie Kattenberg | 1 (0,1%) |
| 70 | Arie Lautenbach | 1 (0,1%) |
| 71 | Arno Ramp | 1 (0,1%) |
| 72 | Arthur de Vries | 1 (0,1%) |
| 73 | Baptiste Bosman | 1 (0,1%) |
| 74 | Bert Snoeck | 1 (0,1%) |
| 75 | Bert van Beers | 1 (0,1%) |
| 76 | Bruno De Wachter | 1 (0,1%) |
| 77 | Danny van Laere | 1 (0,1%) |
| 78 | Davy Ickx | 1 (0,1%) |
| 79 | Edwin en Marian Knoeff | 1 (0,1%) |
| 80 | Edwin Hermans | 1 (0,1%) |
| 81 | een onbekend persoon | 1 (0,1%) |
| 82 | Eric Hens | 1 (0,1%) |
| 83 | Erik Geusens | 1 (0,1%) |
| 84 | Erik Verstraeten | 1 (0,1%) |
| 85 | Frank Spruyt | 1 (0,1%) |
| 86 | Fred van der Laer | 1 (0,1%) |
| 87 | Gaetan de Keghel | 1 (0,1%) |
| 88 | Gerald Nijhof | 1 (0,1%) |
| 89 | Gert Arijs | 1 (0,1%) |
| 90 | Henk Olislaegers | 1 (0,1%) |
| 91 | Herman Heemskerk | 1 (0,1%) |
| 92 | Hubert Bekaert | 1 (0,1%) |
| 93 | Hubert van Aarle | 1 (0,1%) |
| 94 | Hugo Wouters | 1 (0,1%) |
| 95 | Ingrid Walst | 1 (0,1%) |
| 96 | J.W. Kieboom | 1 (0,1%) |
| 97 | Jac. Biemans | 1 (0,1%) |
| 98 | Jan Peeters | 1 (0,1%) |
| 99 | Jan Vermeer | 1 (0,1%) |
| 100 | Jean d'Olne | 1 (0,1%) |
| 101 | Jean-Philippe Carlé | 1 (0,1%) |
| 102 | Jo Damen | 1 (0,1%) |
| 103 | Johan Marissens | 1 (0,1%) |
| 104 | Johan Martens | 1 (0,1%) |
| 105 | Koen Berwaerts | 1 (0,1%) |
| 106 | Koen Danckaert | 1 (0,1%) |
| 107 | Koos Dansen | 1 (0,1%) |
| 108 | Kris Huygen | 1 (0,1%) |
| 109 | Kris Lippens | 1 (0,1%) |
| 110 | Kristof Schiepers | 1 (0,1%) |
| 111 | Kristof Van Praet | 1 (0,1%) |
| 112 | Leander Vandamme | 1 (0,1%) |
| 113 | Leo Goudzwaard | 1 (0,1%) |
| 114 | Longinus Van de Velde | 1 (0,1%) |
| 115 | M. Meiling | 1 (0,1%) |
| 116 | Marijke van Mansfeld | 1 (0,1%) |
| 117 | Marleen Oris | 1 (0,1%) |
| 118 | Martijn Kuipers | 1 (0,1%) |
| 119 | Martin van der Waart | 1 (0,1%) |
| 120 | Michel De Pauw | 1 (0,1%) |
| 121 | Moiragh Rekers | 1 (0,1%) |
| 122 | Mr. Huyghebaert | 1 (0,1%) |
| 123 | Nicole Hanot | 1 (0,1%) |
| 124 | Norbert van Nobelen | 1 (0,1%) |
| 125 | Peter Beeks | 1 (0,1%) |
| 126 | Piet Van Reeth | 1 (0,1%) |
| 127 | Richard Geys | 1 (0,1%) |
| 128 | Ro Vanderheyden | 1 (0,1%) |
| 129 | Robin Temmerman | 1 (0,1%) |
| 130 | Roel-Jan Mouw | 1 (0,1%) |
| 131 | Steven Deroggé | 1 (0,1%) |
| 132 | Steven Knuts | 1 (0,1%) |
| | Persoon | Gefotografeerde locaties | Aantal foto's |
| 1 | Steven Jansen | 122 | 462 |
| 2 | Tim Bekaert | 95 | 412 |
| 3 | Nardo Kaandorp | 80 | 237 |
| 4 | Marc Meyer | 59 | 197 |
| 5 | Jeroen Philippona | 46 | 153 |
| 6 | Wilma Verburg | 46 | 68 |
| 7 | Hans Grootjans | 30 | 71 |
| 8 | Ronald Gorter | 28 | 95 |
| 9 | Han van Meegeren | 21 | 79 |
| 10 | Sammy Vande Kerckhove | 17 | 53 |
| | Persoon | Gefotografeerde locaties | Aantal foto's |
| 1 | Steven Jansen | 122 | 462 |
| 2 | Tim Bekaert | 95 | 412 |
| 3 | Nardo Kaandorp | 80 | 237 |
| 4 | Marc Meyer | 59 | 197 |
| 5 | Jeroen Philippona | 46 | 153 |
| 6 | Wilma Verburg | 46 | 68 |
| 7 | Hans Grootjans | 30 | 71 |
| 8 | Ronald Gorter | 28 | 95 |
| 9 | Han van Meegeren | 21 | 79 |
| 10 | Sammy Vande Kerckhove | 17 | 53 |
| 11 | Een onbekend persoon | 16 | 25 |
| 12 | Jan De Langhe | 15 | 175 |
| 13 | Filip Derweduwen | 15 | 41 |
| 14 | Margriet Janssen | 13 | 49 |
| 15 | Peter Speybrouck | 6 | 20 |
| 16 | Een medewerker van de Directie Monumenten en Landschappen | 6 | 14 |
| 17 | Martin van der Waart | 5 | 10 |
| 18 | Koen Camelbeke | 5 | 7 |
| 19 | Lien Van Tilborgh | 4 | 19 |
| 20 | Frans van der Burg | 4 | 19 |
| 21 | Johan Vanhees | 4 | 10 |
| 22 | Bob Neumeier | 4 | 9 |
| 23 | Carlo Buntinx | 4 | 8 |
| 24 | Fred van der Laer | 3 | 13 |
| 25 | Hans-Cees Speel | 3 | 8 |
| 26 | Iven Vervoort | 3 | 5 |
| 27 | Sigrid De Coninck | 3 | 3 |
| 28 | Klaas Verkerk | 2 | 8 |
| 29 | Rolf Haak | 2 | 7 |
| 30 | Hylke Roodenburg | 2 | 6 |
| 31 | Luc Martens | 2 | 5 |
| 32 | Erik Gemels | 2 | 5 |
| 33 | Jacques Tassignon | 2 | 4 |
| 34 | Marc Struelens | 2 | 4 |
| 35 | Leo Goudzwaard | 2 | 2 |
| 36 | Jean-Pol Grandmont | 2 | 2 |
| 37 | Th.H. Klinkspoor | 2 | 2 |
| 38 | Robin Caers | 2 | 2 |
| 39 | Bert Snoeck | 2 | 2 |
| 40 | Anton Viergever | 2 | 2 |
| 41 | Herman Houtappels | 1 | 24 |
| 42 | Frederik Maesen | 1 | 7 |
| 43 | Bruno De Wachter | 1 | 7 |
| 44 | Norbert van Nobelen | 1 | 6 |
| 45 | Vincent Vervoort | 1 | 6 |
| 46 | Peter Beeks | 1 | 5 |
| 47 | Angela Verhoeven | 1 | 5 |
| 48 | Astrid Werdmuller | 1 | 5 |
| 49 | Ank Pot | 1 | 4 |
| 50 | Fons Leenhouwers | 1 | 4 |
