. . .

Vélomédiane Claude Criquielion
31-08-2002 La Roche

RÉSULTATS / UITSLAG / RESULTS

Bron / Source: http://www.velomediane.com


Classement Géneral / Dossard / Nom / Pays / Lieu / Chrono / Médaille / Moyenne / Catégorie / Classement Catégorie
Algemene Klassering / Rugnummer / Naam / Land / Plaats / Tijd / Medaille / Gemiddelde / Categorie / Klassering Categorie
General Classification / Start Number / Name / Country / Place / Time / Medal / Average / Category / Classification Catagory

1 232 HAAKMAN, Tino NL - 1601 PL ENKHUIZEN 4:57:00 OR 35,152 3 1
2 3011 RICHIR, DAVID B - 6980 LA ROCHE 4:59:37 OR 34,845 3 2
3 286 DUMOULIN, GUILLAUME B - 5004 BOUGE 5:02:58 OR 34,459 3 3
4 330 VERHEYEN, Rudy B - 2360 OUD-TURNHOUT 5:03:00 OR 34,455 3 4
5 2225 ANSEMS, RINUS NL - 4861EJ CHAAM 5:03:55 OR 34,352 5 1
6 2000 DUQUENNE, PASCAL B - 7530 GAURAIN RX 5:03:58 OR 34,346 4 1
7 3006 SCHOLMA, Geert NL - 3525 VZ UTRECHT 5:04:02 OR 34,338 3 5
8 369 DE HAAN, ANTOINE NL - 6562 LP GROESBEEK 5:10:32 OR 33,620 3 6
9 336 MIRANDA, Didier F - 38660 ST.HILAIRE DU TOUVET 5:10:55 OR 33,578 4 2
10 457 BROERS, Johnny NL - 3738 GG MAARTENSDIJK 5:10:58 OR 33,573 5 2
11 398 JOGERSEN, MICHAEL DK - 5:11:02 OR 33,566 4 3
12 376 TORE, Winther DK - 5:11:05 OR 33,560 3 7
13 130 RYCKAERT, Johan B - 8340 DAMME 5:11:08 OR 33,555 3 8
14 2072 VERWIMP, LUC B - 5:11:12 OR 33,548 5 3
15 157 LEUCKX, Marc B - 1750 LENNIK 5:13:06 OR 33,344 4 4
16 260 VANHOUTTE, Mark B - 8810 LICHTERVELDE 5:13:12 OR 33,333 4 5
17 1738 ZWANEVELD, FRANK NL - 5:13:19 OR 33,321 3 9
18 56 VERHULST, Eddy B - 8810 LICHTERVELDE 5:13:23 OR 33,314 4 6
19 117 DERKSEN, ERWIN NL - 3582DC UTRECHT 5:13:26 OR 33,309 4 7
20 57 CARBONEZ, Patrick B - 8810 LICHTERVELDE 5:13:30 OR 33,301 4 8
21 2305 VERHULST, GINO B - 5:13:33 OR 33,296 4 9
22 2034 GEVERS, FRANCIS B - 5:13:39 OR 33,286 5 4
23 2480 HOOGZAAD, SEPPE NL - 5:13:44 OR 33,277 3 10
24 295 BOSSUYT, Olivier B - 8790 WAREGEM 5:13:47 OR 33,271 4 10
25 143 VAN DE POEL, Ludo B - 2300 TURNHOUT 5:14:00 OR 33,248 5 5
26 98 VAN IMPE, Walter B - 9506 IDEGEM 5:14:04 OR 33,241 6 1
27 892 HUYGHE, Benny B - 8940 GELUWE 5:14:11 OR 33,229 3 11
28 861 MACHADO, Carlos B - 1050 BRUXELLES 5:14:16 OR 33,220 4 11
29 787 COENEN, Geert B - 2560 KESSEL 5:14:20 OR 33,213 4 12
30 279 WINTERS, Jan NL - 7325 DP APELDOORN 5:14:26 OR 33,203 4 13
31 2146 PINEUR, THIERRY B - 5:17:01 OR 32,932 3 12
32 184 HAGE, NAP NL - 4693 RJ POORTVLIET 5:17:09 OR 32,918 5 6
33 53 WESSELS, Frans NL - 4905 AN OOSTERHOUT 5:17:13 OR 32,911 4 14
34 733 WATTIAUX, Georges B - 6040 JUMET 5:17:19 OR 32,901 4 15
35 136 PORTIER, Franky B - 8600 DIKSMUIDE 5:17:24 OR 32,892 4 16
36 375 NICLASSON, John DK - 5:18:09 OR 32,815 4 17
37 1153 JANSEN, Jan B - 3920 LOMMEL 5:18:11 OR 32,811 4 18
38 73 VAN EKERT, Hendrik B - 9220 HAMME 5:18:16 OR 32,803 3 13
39 138 JANSSEN, Wim NL - 5803 KK VENRAY 5:18:19 OR 32,798 4 19
40 142 BEIRENS, Inez B - 8670 KOKSIJDE 5:18:23 OR 32,791 4 20
41 1705 DAELMAN, LUC B - 5:18:27 OR 32,784 5 7
42 386 SLOTH, Brian DK - 5:18:40 OR 32,762 4 21
43 147 PAULUS, Ivo B - 3010 KESSEL-LO 5:18:43 OR 32,756 4 22
44 176 PROOST, Herman B - 2275 GIERLE 5:18:47 OR 32,750 5 8
45 54 JANISSEN, Rolf NL - 6086 BP NEER 5:18:49 OR 32,746 4 23
46 323 GEENSEN, FRANK NL - 4553 EC PHILIPPINE 5:18:53 OR 32,739 4 24
47 1139 DE BOCH, Christian F - 1070 ANDERLECHT 5:18:57 OR 32,732 5 9
48 3009 COSSEMYNS, YVES B - 5:19:01 OR 32,726 4 25
49 394 NIELSEN, Kenneth DK - 5:19:04 OR 32,720 3 14
50 188 VAN KORVEN, Ton NL - 5087 BE DIESSEN 5:19:07 OR 32,715 4 26
51 1618 VAN DER SANDEN, MARCEL NL - 5:19:12 OR 32,707 3 15
52 201 ANDERSEN, Henrik Dann DK - 8000 AARHUS 5:19:14 OR 32,703 4 27
53 2166 KEYNEMANS, DIRK NL - 5:19:17 OR 32,698 5 10
54 3019 KIENS, HENRY NL - 5:19:24 OR 32,686 5 11
55 104 VAN DER HAM, Geeralt NL - 3984 NK ODIJK 5:19:29 OR 32,678 3 16
56 35 MACHIELSEN, Jan NL - 5688 ME OIRSCHOT 5:19:32 OR 32,673 4 28
57 370 VAN KATWIJK, Sjon NL - 6591 ZC GENNEP 5:19:37 OR 32,664 3 17
58 128 CLAERMAN, KEVIN NL - 6301 AL VALKENBURG 5:19:39 OR 32,661 3 18
59 1882 KOOPPMANS, IVOR NL - 5:19:42 OR 32,656 3 19
60 596 ALDERSHOF, Stevan NL - 5271 JH ST.MICHIELSGESTEL 5:19:46 OR 32,649 3 20
61 189 LAUREYS, Jozef B - 2222 WIEKEVORST 5:22:02 OR 32,419 6 2
62 187 BUYVOETS, Richard NL - 5268 GB HELUOIRT 5:22:05 OR 32,414 4 29
63 3008 DE RYCK, DIRK B - 5:22:09 OR 32,407 4 30
64 103 VAN LOOY, Jan B - 2340 BEERSE 5:22:12 OR 32,402 5 12
65 255 LAENEN, KRIS B - 2275 POEDERLEE 5:22:16 OR 32,396 3 21
66 2343 VAN HAARD, PASCAL NL - 5:22:19 OR 32,391 3 22
67 273 NAESSENS, Christof B - 8020 OOSTKAMP 5:22:21 OR 32,387 4 31
68 225 MOGENSEN, Anders DK - 5260 ODENSE S 5:22:25 OR 32,380 4 32
69 1606 BRABANDER, AD NL - 5:22:59 OR 32,324 3 23
70 392 JEPPESEN, Carsten DK - 5:23:41 OR 32,254 5 13
71 1596 SMITS, SANDER NL - 5:24:16 OR 32,196 3 24
72 3007 HOLLANDER, BERRY NL - 5:25:09 OR 32,108 4 33
73 397 KNUDSEN, Jim DK - 5:25:24 OR 32,084 4 34
74 2028 FRANCKEN, FRANK NL - 5:25:30 OR 32,074 4 35
75 8 JORIS, Alex B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE 5:25:33 OR 32,069 5 14
76 85 VAN LOOY, Theo B - 2580 PUTTE 5:25:36 OR 32,064 5 15
77 213 SMOLDERS, Frank B - 2370 ARENDONK 5:25:59 OR 32,026 4 36
78 226 WULF, Ulrik DK - 5230 ODENSE M 5:26:02 OR 32,021 3 25
79 94 BALLET, HENK B - 9750 ZINGEM-OUWEGEM 5:26:06 OR 32,015 4 37
80 308 RAEYMAEKERS, Luc B - 2470 RETIE 5:26:11 OR 32,007 4 38
81 1977 VERMEERSCH, PAUL B - 5:26:15 OR 32,000 5 16
82 2208 VANGAMPELAERE, NICOLAS B - 6987 RENDEUX 5:26:19 OR 31,993 3 26
83 2111 HENDRICKX, RUDI B - 5:26:25 OR 31,984 4 39
84 1835 KRENZBERG, OLA D - 5:26:29 OR 31,977 4 40
85 1398 VANDEWINKEL, Peter B - 3680 NEEROETEREN 5:27:14 OR 31,904 5 17
86 38 VAN KORDELAAR, Erik NL - 2311 TH LEIDEN 5:27:19 OR 31,896 4 41
87 250 FOLENS, Thierry B - 8570 VICHTE 5:27:23 OR 31,889 4 42
88 371 KAAL, Jos NL - 6666 HP METENEN 5:27:27 OR 31,883 4 43
89 1297 VAN OCH, Armand B - 3920 LOMMEL 5:27:33 OR 31,873 5 18
90 2499 HAVART, Joseph B - 6600 BASTOGNE 5:28:00 OR 31,829 6 3
91 1911 STOFFELS, ARNAUD NL - 5:28:02 OR 31,826 3 27
92 886 DE KOCH, Paul B - 2970 SCHILDE 5:28:08 OR 31,816 7 1
93 1275 VAN DEN EYNDE, Gerry B - 2811 LEEST 5:28:13 OR 31,808 3 28
94 954 RUYTERS, Ben B - 3473 WAANRODE 5:28:15 OR 31,805 4 44
95 244 VAN ASTEN, Kees NL - 3893 CD ZEEWOLDE 5:28:21 OR 31,795 4 45
96 106 VAN DEN BORNE, Eric B - 2381 WEELDE-RAVELS 5:28:26 OR 31,787 4 46
97 1933 JOLING, JAN WILLEM NL - 5:28:30 OR 31,781 3 29
98 107 TAUSGAARD, Niels Chr. DK - 2625 VALLENSBAEK 5:28:34 OR 31,774 4 47
99 2453 MOONS, WILLY B - 5:28:37 OR 31,770 5 19
100 27 GEENEN, Victor B - 2370 ARENDONCK 5:28:40 OR 31,765 5 20
101 60 SCHUURMAN, KEES JAN NL - 6245 PX EIJSDEN 5:28:44 OR 31,758 4 48
102 1851 VAN BEMMEL, FRED NL - 4105WV CULEMBORG 5:28:47 OR 31,753 5 21
103 305 VERMEULEN, Aldo B - 3740 BILSEN 5:30:19 OR 31,606 5 22
104 278 VERBEEK, Geert B - 2350 VOSSELAAR 5:30:22 OR 31,601 3 30
105 265 SEVERIJNS, Karel B - 2381 WEELDE 5:30:24 OR 31,598 5 23
106 362 VERTRIEST, Bert B - 9810 NAZARETH-EKE 5:30:27 OR 31,593 4 49
107 311 WIETKIN, Arthur B - 6950 CHARNEUX 5:30:29 OR 31,590 6 4
108 683 DE VOLDER, Luc B - 9870 ZULTE-MACHELEN 5:30:32 OR 31,585 5 24
109 39 DE DECKER, Bruno B - 9200 DENDERMONDE 5:30:35 OR 31,581 4 50
110 1075 METTEPELLINGEN, Eddy B - 9220 HAMME 5:30:38 OR 31,576 6 5
111 1943 PULLES, TON NL - 5:30:46 OR 31,563 3 31
112 2167 KUIPER, HENK NL - 5:30:49 OR 31,558 5 25
113 280 DE POTTER, Gino B - 9750 ZINGEM 5:30:53 OR 31,552 4 51
114 1274 PRION, Vincent B - 5150 FLORIFFOUX 5:30:57 OR 31,546 3 32
115 2007 AERTS, MARCEL B - 5:31:01 OR 31,539 5 26
116 353 MOL, Peter NL - 4421 DX KAPELLE 5:31:05 OR 31,533 4 52
117 261 BLADT-HANSEN, Ole DK - 6760 RIBE 5:31:08 OR 31,528 5 27
118 272 VERHOEVEN, Laura NL - 2014 DH HAARLEM 5:31:12 OR 31,522 2 1
119 16 VANANTWERPEN, Jan B - 8810 LICHTERVELDE 5:31:16 OR 31,515 4 53
120 2170 COMMANDEUR, EDWIN NL - 5:31:21 OR 31,507 4 54
121 82 BOSTOEN, Didier B - 8500 KORTRIJK 5:32:06 OR 31,436 4 55
122 1928 COLOT, CHRISTIAN B - 5060 AUVELAIS 5:32:11 OR 31,428 5 28
123 2358 REILES, ROGER L - 5:32:16 OR 31,421 3 33
124 212 VAN DEN BRINK, Tijs NL - 3881 TM PUTTEN 5:34:15 OR 31,234 4 56
125 306 VANHUELE, Frank B - 8460 OUDENBURG 5:34:19 OR 31,228 4 57
126 58 FERKET, Jo NL - 2235 BX VALKENBURG 5:34:22 OR 31,223 5 29
127 942 LUER, Thomas NL - 6221 BG MAASTRICHT 5:34:26 OR 31,217 3 34
128 2252 VANHIE, ALBERT B - 5:34:30 OR 31,211 5 30
129 794 VAN HELVOORT, Arno NL - 6641 DJ BEUNINGEN 5:34:34 OR 31,205 4 58
130 1298 BECKHOUT, Tom NL - 1701 GM HEERMUGOWAARD 5:35:18 OR 31,136 5 31
131 14 DIRKX, Nico B - 3630 MAASMECHELEN 5:35:22 OR 31,130 5 32
132 40 GOOSSENS, Kurt B - 8810 LICHTERVELDE 5:35:25 OR 31,125 4 59
133 1872 JANSEN, MATIJS NL - 8111BN HEETEN 5:35:29 OR 31,119 3 35
134 341 CALBERSON, Raf NL - 4462 TL GOES 5:35:33 OR 31,113 5 33
135 160 VERHESTRAETEN, Danny B - 2460 TIELEN 5:35:37 OR 31,107 5 34
136 1790 VANDEKERCKHOVE, EDDY B - 5:35:40 OR 31,102 5 35
137 17 VAN OOSTRUM, Jan NL - 3402 CB IJSSELSTEIN 5:35:42 OR 31,099 5 36
138 315 VANSEVENANT, Rudi B - 8610 KORTEMARK 5:35:48 OR 31,090 4 60
139 332 VAN DEN HEUVEL, Serge B - 2000 ANTWERPEN 5:35:51 OR 31,085 4 61
140 170 CORNELIS, Marc B - 1860 MEISE-EVERSEM 5:35:55 OR 31,079 4 62
141 357 VANDEWEYER, Roger B - 3680 MAASEIK 5:35:59 OR 31,073 4 63
142 2 RACOT, Charles B - 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE 5:36:31 OR 31,024 4 64
143 359 PEETERS, Guido B - 2970 SCHILDE 5:36:36 OR 31,016 5 37
144 2339 DE SCHAMPHELAERE, IVAN B - 5:36:40 OR 31,010 4 65
145 2020 RAAIJMAKERS, HANS NL - 5:37:04 OR 30,973 5 38
146 31 BREGMAN, Arrie NL - 8391 XS NOORDWOLDE 5:37:06 OR 30,970 5 39
147 1785 ZEEGERS, RENE NL - 6591DC MILSBEEK 5:37:09 OR 30,965 4 66
148 156 PETIT, Sebastien B - 5590 CINEY 5:37:12 OR 30,961 3 36
149 287 LAURENT, JOEL B - 5:37:18 OR 30,952 4 67
150 1971 JAMMAER, BERT B - 5:37:24 OR 30,943 3 37
151 342 GOETSCHALCKX, Mark B - 2310 RIJKEVORSEL 5:37:28 OR 30,936 4 68
152 1853 MEIJER, JURGEN NL - 3544TB UTRECHT 5:37:32 OR 30,930 4 69
153 235 HAMELINK, JOOP NL - 4435 AB BAARLAND 5:37:54 OR 30,897 6 6
154 1829 DEPRE, IVAN B - 5:38:38 OR 30,830 5 40
155 1806 DE VAAN, Bas NL - 5:38:55 OR 30,804 3 38
156 921 LEBURTON, Mathieu B - 4347 FEXHE-LE-HAUT-C 5:38:59 OR 30,798 3 39
157 134 WAMPACH, Etienne B - 1140 BRUXELLES 5:39:01 OR 30,795 5 41
158 340 LEUKEMANS, Kurt B - 2180 EKEREN 5:39:04 OR 30,790 5 42
159 1737 FLEDDERUS, HERMAN NL - 5:39:08 OR 30,784 4 70
160 2069 REYNIERS, EDDY B - 5:39:10 OR 30,781 5 43
161 1944 KAYSER, JEANNOT L - 5:39:14 OR 30,775 5 44
162 2342 BENNIS, RICHARD NL - 5:39:16 OR 30,772 4 71
163 623 VERBOVEN, Nico B - 2288 BOUWEL 5:39:19 OR 30,768 3 40
164 381 DUEDAL, Niels DK - 5:39:22 OR 30,763 6 7
165 1561 NIELSEN, Jorgen DK - 5:39:24 OR 30,760 6 8
166 366 LAUSTEN, Kaj DK - 8260 VIBY J 5:39:27 OR 30,756 6 9
167 18 HUYGENS, Marc B - 2440 GEEL OOSTERLO 5:39:30 OR 30,751 5 45
168 2234 VAN ECHELPOEL, GILBERT B - 5:39:35 OR 30,744 4 72
169 915 TREUR, Reinier NL - 7334 CB APELDOORN 5:39:38 OR 30,739 3 41
170 22 TER MAAT, Jos NL - 1094 KV AMSTERDAM 5:39:42 OR 30,733 5 46
171 1968 VERLAET, JOHAN B - 5:39:46 OR 30,727 3 42
172 326 BAKER, Ken GB - C0 27 B5 COLCHESTER 5:39:49 OR 30,722 5 47
173 233 ROBERTS, Wesley NL - 1628 RP HOORN 5:39:53 OR 30,716 3 43
174 2379 WITTEBOON, DAVID B - 5:39:57 OR 30,710 4 73
175 55 VAN LOON, Dirk B - 2370 ARENDONK 5:39:59 OR 30,707 4 74
176 847 LUX, Ralph B - 4720 KELMIS 5:40:03 OR 30,701 4 75
177 1630 GAIGNON, DAVID F - 5:40:07 OR 30,695 4 76
178 1995 VAN GORKOM, BORIS NL - 5:40:10 OR 30,691 3 44
179 69 SEYNAEVE, Gino B - 8450 BREDENE 5:40:13 OR 30,686 3 45
180 1348 DE BONT, Glenn B - 8400 OOSTENDE 5:40:17 OR 30,680 3 46
181 153 DE HAMER, WERNER NL - 1057 AV AMSTERDAM 5:40:21 OR 30,674 4 77
182 21 JANISSEN, MARK NL - 6086 BE NEER 5:40:40 OR 30,646 4 78
183 271 VAN DEN OUTENAAR, Peter NL - 1551 EL WESTZAAN 5:40:44 OR 30,640 5 48
184 204 MAES, Robert B - 2840 REET 5:41:07 OR 30,605 5 49
185 1123 LIEGEOIS, Dirk B - 2930 BRASSCHAAT 5:41:12 OR 30,598 5 50
186 1342 VANDENBULCKE, Dirk B - 8900 IEPER 5:41:17 OR 30,590 4 79
187 691 VAN DEN BRANDEN, Filip NL - 4576 DZ KOEWACHT 5:41:25 OR 30,578 4 80
188 3016 VAN DER BORGHT, JOEL B - 5:41:28 OR 30,574 4 81
189 775 DEPOORTER, DIDIER B - 8940 WERVIK 5:41:32 OR 30,568 4 82
190 633 KOOREMAN, Patrick B - 2370 ARENDONK 5:41:37 OR 30,561 4 83
191 1914 APRIAENJEN, HUGO B - 5:41:39 OR 30,558 5 51
192 1407 CONDEMI, Enzo L - 4772 PETANGE 5:41:43 OR 30,552 3 47
193 252 HERIJGERS, Ad B - 2328 HOOGSTRATEN 5:41:46 OR 30,547 5 52
194 2123 LEYMAN, ERIC B - 5:41:49 OR 30,543 5 53
195 1967 WARNIER, GERARD F - 8800 MONTHERME 5:41:52 OR 30,538 5 54
196 1253 HENS, Paul B - 2830 WILLEBROEK 5:41:55 OR 30,534 4 84
197 1010 VIAENE, Steph B - 8908 VLAMERTINGE 5:41:58 OR 30,529 4 85
198 43 DE JONG, CYRIEL NL - 2907 MH CAPELLE A/D YSSEL 5:42:01 OR 30,525 3 48
199 611 VANBIERVLIET, Lorenzo B - 8480 EERNEGEM 5:42:03 OR 30,522 4 86
200 46 RELKER, Jan D - 49577 ANKUM 5:42:06 OR 30,517 5 55
201 124 LADANG, Michel B - 4651 BATTICE 5:42:08 OR 30,514 5 56
202 936 DE BOECK, Bart B - 2830 WILLEBROEK 5:42:11 OR 30,510 3 49
203 1359 LEMMENS, Maurits B - 2500 LIER 5:42:19 OR 30,498 5 57
204 476 BONDUEL, Gérard B - 6560 SOLRE-SUR-SAMBRE 5:42:22 OR 30,494 4 87
205 923 VYNCKIER, Filip B - 1982 WEERDE 5:42:29 OR 30,483 4 88
206 1663 STROETZEL, FRANK D - 33818 LEOPOLDSHOEHE 5:42:32 OR 30,479 5 58
207 127 EVEN, Albert L - 8530 ELL 5:42:37 OR 30,471 7 2
208 166 COLAUTTI, Louis B - 7110 LA LOUVIERE 5:42:40 OR 30,467 6 10
209 65 SKULDBOL, Sune DK - 8240 RISSKOV 5:42:44 OR 30,461 4 89
210 173 VAN BEVERSLUYS, Carlos B - 9840 ZEVERGEM-DE PINTE 5:42:47 OR 30,457 5 59
211 254 MACHIELS, JEAN MARIE B - 3800 SINT-TRUIDEN 5:42:51 OR 30,451 4 90
212 2089 BOGAERTS, EDDY B - 5:42:54 OR 30,446 5 60
213 3017 HOEFKENS, GERRY B - 5:42:56 OR 30,443 3 50
214 2001 LALLEMENT, THIERRY F - 5:42:59 OR 30,439 3 51
215 211 VAN MEERVELD, Willem NL - 3882 DD PUTTEM 5:43:02 OR 30,434 5 61
216 2304 WIDDERSCHOVEN, VICTOR NL - 5:43:05 OR 30,430 3 52
217 263 CARSTEN, Fons DK - 6731 TJAEREBORG 5:43:09 OR 30,424 5 62
218 1766 VAN OEN BERG, BERND NL - 2807KD GOUDA 5:43:12 OR 30,420 4 91
219 508 KOEFOED, Michael Bjoern DK - 4300 HOLBAEK 5:43:14 OR 30,417 4 92
220 882 SALOMEZ, Jody B - 8890 MOORSLEDE 5:43:24 OR 30,402 3 53
221 1707 POST, HANS NL - 5:43:27 OR 30,397 5 63
222 2484 HEMKENS, MAARTEN B - 5:43:32 OR 30,390 3 54
223 1614 VERZAAL, EDDY NL - 5:43:41 OR 30,377 4 93
224 1932 VAN WALSEM, ERWIN NL - 5:43:44 OR 30,372 3 55
225 355 VANFRACHEM, Michel B - 1800 VILVOORDE 5:43:46 OR 30,369 5 64
226 2380 HUTTEN, JAN NL - 5:43:50 OR 30,364 4 94
227 198 VERMEIRE, Marnix B - 9971 LEMBEKE 5:43:53 OR 30,359 5 65
228 121 VAN OOSTERWIJCK, Daniel B - 3221 NIEUWRODE 5:43:56 OR 30,355 5 66
229 208 SADONES, Michel B - 7170 LA HESTRE 5:43:59 OR 30,350 4 95
230 179 HELLEBOUT, Filip B - 9890 GAVERE 5:44:02 OR 30,346 4 96
231 210 LUCAS, Raphäel B - 1700 ST.ULR.KAPELLE 5:44:05 OR 30,341 5 67
232 964 GABRIEL, Pieter B - 9840 ZEVERGEM 5:44:07 OR 30,339 3 56
233 29 VAN TROOST, Karel NL - 4847 SV TETERINGEN 5:44:11 OR 30,333 5 68
234 1793 LOONTIENS, MARK B - 5:44:15 OR 30,327 3 57
235 1474 OLSEN, Henrik DK - 5:44:18 OR 30,322 3 58
236 37 MAES, David B - 2170 MERKSEM 5:44:21 OR 30,318 4 97
237 378 RASMUSSEN, Anders DK - 5:44:24 OR 30,314 4 98
238 1376 BLAISE, Alain B - 4960 MALMEDY 5:44:26 OR 30,311 4 99
239 1472 JENSEN, Peter DK - 5:44:29 OR 30,306 4 100
240 1217 MOTTET, Dany B - 4280 HANNUT 5:44:33 OR 30,300 5 69
241 118 STRAVER, BERRY NL - 2317LP LEIDEN 5:44:37 OR 30,295 5 70
242 309 PLANCKAERT, Hans B - 8950 NIEUWKERKE 5:44:40 OR 30,290 4 101
243 2025 VAN BAEL, LUC B - 5:44:44 OR 30,284 4 102
244 81 VAN HAVERMAET, LUC B - 9290 BERLARE 5:44:47 OR 30,280 4 103
245 1734 TILMANT, ALAIN B - 5:44:50 OR 30,275 5 71
246 658 'T JAECKX, Giovanni B - 8434 LOMBARDSIJDE 5:44:54 OR 30,270 3 59
247 1004 DAY, Simon GB - NG243TZ FAMDON, NEWARK 5:44:57 OR 30,265 5 72
248 239 SERVAES, Gino B - 9820 MERELBEKE 5:45:00 OR 30,261 4 104
249 319 LEDECK, Olivier B - 7830 HOVES 5:45:02 OR 30,258 4 105
250 1252 DE BORGER, Stefan B - 2830 WILLEBROEK 5:45:06 OR 30,252 4 106
251 1959 KOENE, HARRY NL - 5:45:10 OR 30,246 4 107
252 905 DE CUYPER, Wim B - 2560 NYLEN 5:45:22 OR 30,229 4 108
253 741 VAN HOOREBEECK, Willy B - 1861 WOLVERTEM 5:45:27 OR 30,221 5 73
254 1634 WIMMEPEMINCKX, ROBRECHT B - 5:45:32 OR 30,214 3 60
255 406 SNIJDER, ROELOF MAARTEN NL - 1964 NJ HEEMSKERK 5:45:36 OR 30,208 6 11
256 96 MAENE, Ansfried B - 8210 ZEDELGEM 5:45:46 OR 30,194 4 109
257 1909 MARCELLE, HERVE B - 5:45:57 OR 30,178 5 74
258 181 BROSENS, Dirk B - 2910 ESSEN 5:46:00 OR 30,173 4 110
259 190 SMANS, GUY B - 2275 GIERLE 5:46:04 OR 30,168 5 75
260 1901 KOK, GERRIE NL - 5:46:12 OR 30,156 4 111
261 216 BAERT, Antoon B - 8700 TIELT 5:46:14 OR 30,153 6 12
262 1745 WEIDEMA, RIK NL - 1271RW HUIZEN 5:46:19 OR 30,146 5 76
263 449 DE JAEGER, Peter B - 8573 TIEGEM 5:46:22 OR 30,141 3 61
264 526 PEDERSEN, Lasse DK - 7000 FREDERIKA 5:46:26 OR 30,136 3 62
265 241 VAN DEN LANGENBERGH, Rudi B - 2310 RYKEVORSEL 5:46:29 OR 30,131 5 77
266 2147 POPPE, DIRK B - 5:46:32 OR 30,127 4 112
267 1238 NIELSEN, Flemming DK - 5:46:36 OR 30,121 4 113
268 1197 VAN LANDSCHOOT, Bart B - 9030 MARIAKERKE 5:46:38 OR 30,118 4 114
269 823 GEERLINGS, Ruud NL - 5932 BS TEGELEN 5:46:41 OR 30,114 3 63
270 1032 THIJSBAERT, Werner B - 2560 NIJLEN KESSEL 5:46:45 OR 30,108 5 78
271 655 WELLING, Gerard NL - 1716 KA OPMEER 5:46:48 OR 30,104 4 115
272 283 VAN LERBERGE, Filip B - 9991 ADEGEM 5:46:51 OR 30,099 4 116
273 2013 THIJS, FILIP B - 5:46:57 OR 30,091 3 64
274 335 DE LIE, Philippe B - 6642 VAUX-SUR-SURE 5:47:00 OR 30,086 4 117
275 1007 WALSH, Andrew GB - CO153BY CLACTON ON SEA 5:47:04 OR 30,081 4 118
276 726 VAN GALEN, William NL - 3723 WJ BILTHOVEN 5:47:06 OR 30,078 3 65
277 1819 KOK, Vincent NL - 5:47:14 OR 30,066 3 66
278 1110 DEHENAU, Roger B - 9506 ZANDBERGEN 5:47:19 OR 30,059 5 79
279 111 GOEYVAERTS, Rudi B - 2240 ZANHOVEN 5:47:23 OR 30,053 4 119
280 1355 LINDELAUF, Charles B - 3740 BILZEN 5:47:26 OR 30,049 4 120
281 2215 JACOB, FREDERIC B - 6833 BOUILLON 5:47:31 OR 30,042 3 67
282 146 DE VEERMAN, Jean-Pierre B - 9160 LOKEREN 5:47:35 OR 30,036 5 80
283 3001 THOMAS, Keith DK - 5:47:37 OR 30,033 4 121
284 2235 VERBEEK, WIM B - 5:47:40 OR 30,029 4 122
285 1913 DE WOLF, BART B - 5:47:46 OR 30,020 4 123
286 206 WINDIS, Peter B - 9450 DENDERHOUTEN 5:47:48 OR 30,017 4 124
287 105 CLAESSENS, Joseph B - 2930 BRASSCHAAT 5:47:52 OR 30,011 5 81
288 301 FRAEYMAN, Chris B - 8870 IZEGEM 5:47:55 OR 30,007 4 125
289 1360 DRICI, Mohamed F - 59234 VILLERS AU TERTRE 5:48:00 OR 30,000 4 126
290 99 ROBBERSE, Erik NL - 1111 BD DIEMEN 5:48:11 OR 29,984 5 82
291 2074 VAN HOUT, STIJN B - 5:48:19 OR 29,973 3 68
292 1203 GEUDENS, Christof B - 2440 GEEL 5:48:22 OR 29,968 3 69
293 962 REINDERS, Jos NL - 5988 GC HELDEN 5:48:25 OR 29,964 5 83
294 68 CARPENTIER, Danny B - 2520 OELEGEM 5:48:31 OR 29,956 5 84
295 2239 PAUMEN, MATHY B - 5:48:36 OR 29,948 4 127
296 1702 LE ROY, RICO NL - 5:48:39 OR 29,944 3 70
297 13 GENIN, Françis B - 6688 LONGCHAMPS 5:48:42 OR 29,940 6 13
298 214 SCHEIRLINCK, Filip B - 8800 ROESELARE 5:48:45 OR 29,935 5 85
299 290 PENEZ, Bart B - 8310 BRUGGE 5:48:47 OR 29,933 5 86
300 217 DEGRENDELE, Jean-Pierre B - 8800 ROESELARE 5:48:50 OR 29,928 5 87
301 2080 SMEYERS, LUC B - 5:48:53 OR 29,924 3 71
302 62 VAN DEN DRIES, Adri-Jo NL - 4453 CJ 'S-HEERENHOEK 5:48:59 OR 29,915 4 128
303 2194 MATTHYS, MARC B - 5:49:01 OR 29,913 4 129
304 2068 BOLSEWBROEK, MAURICE NL - 5:49:04 OR 29,908 3 72
