
| NR | LAND | NRS | STAAT | KWOT | PRIJS |
| 1 | B E L G I E | 234/6 | X | € 1,75 | € 0,40 |
| 2 | " | 240/44 | XX | € 16,00 | € 4,00 |
| 3 | " | 407/9 | XX | € 15,00 | € 3,80 |
| 4 | " | 411/8 | XX | € 25,00 | € 6,25 |
| 5 | " | 583/92 | XX | € 5,00 | € 1,00 |
| 6 | " | 556/67 | XX | € 12,50 | € 3,00 |
| 7 | " | 615/22 | XX | € 3,75 | € 0,90 |
| 8 | " | 716/24 | XX | € 6,30 | € 1,50 |
| 9 | " | 737/41 | XX | € 16,00 | € 4,00 |
| 10 | " | 756/60 | XX | € 32,00 | € 8,00 |
| 11 | " | 761/72 | X | € 18,50 | € 3,70 |
| 12 | " | 781/4 | X | € 10,00 | € 2,00 |
| 13 | " | 785/6 | X | € 37,50 | € 7,50 |
| 14 | " | 787/91 | XX | € 56,00 | € 14,00 |
| 15 | " | 1090/5+1108 | XX | € 5,10 | € 1,25 |
| 16 | " | 1096/1101 | XX | € 27,50 | € 6,80 |
| 17 | " | 1105/7 | XX | € 1,00 | € 0,20 |
| 18 | " | 1113 | XX | € 2,00 | € 0,50 |
| 19 | " | 1139/46 | XX | € 15,00 | € 3,70 |
| 20 | " | 1147/49 | XX | € 7,00 | € 1,80 |
| 21 | " | 1150/1 | XX | € 2,25 | € 0,50 |
| 22 | " | 1188/90 | XX | € 2,50 | € 0,50 |
| 23 | " | 1191/2 | XX | € 1,50 | € 0,35 |
| 24 | " | 1193/4 | XX | € 1,20 | € 0,30 |
| 25 | " | 1198/1203 | XX | € 6,00 | € 1,80 |
| 26 | " | LP 6/7 | X | € 10,00 | € 2,00 |
| 27 | " | LP 15/23A | XX | € 14,40 | € 3,60 |
| 28 | " | LP 30/5 | 0 | € 2,00 | € 0,50 |
| 29 | " | BF 17 | XX | € 12,00 | € 3,00 |
| 30 | " | E 53 | XX | € 25,00 | € 6,30 |
| NR | LAND | NRS | STAAT | KWOT | PRIJS |
| 1 | B E L G I E | 2001/3 | XX | € 4,25 | € 1,61 |
| 2 | " | 2004/5 | XX | € 3,00 | € 1,24 |
| 3 | " | 2006+2007 | XX | € 3,50 | € 0,60 |
| 4 | " | 2008+2009 | XX | € 3,65 | € 1,50 |
| 5 | " | 2010/13 | XX | € 2,00 | € 0,62 |
| 6 | " | 2014/15 | XX | € 0,95 | € 0,22 |
| 7 | " | 2016/17 | XX | € 1,15 | € 0,41 |
| 8 | " | 2019/21 | XX | € 3,95 | € 1,45 |
| 9 | " | 2022/4 | XX | € 20,50 | € 5,50 |
| 10 | " | 2025/9 | XX | € 5,25 | € 1,75 |
| 11 | " | 2030 | XX | € 0,40 | € 0,16 |
| 12 | " | 2031/3 | XX | € 6,00 | € 2,50 |
| 13 | " | 2034/5 | XX | € 1,00 | € 0,38 |
| 14 | " | 2036/8 | XX | € 4,25 | € 1,75 |
| 15 | " | 2039/42 | XX | € 6,50 | € 2,50 |
| 16 | " | 2047/9 | XX | € 5,95 | € 2,50 |
| 17 | " | 2050/2 | XX | € 1,35 | € 0,57 |
| 18 | " | 2053 | XX | € 0,80 | € 0,30 |
| 19 | " | 2054/9 | XX | € 3,35 | € 1,10 |
| 20 | " | 2060/3 | XX | € 3,25 | € 1,15 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ondergetekende,………………………………………………..(Naam & Adres)
…………………………………………………
Verzoekt hiermee de club de volgende loten voor hem aan te kopen aan de meest gunstige voorwaarden en aan onderstaande maximumprijzen
Lot Nr. |
Beschrijving |
Kwot. |
Vertrekprijs (=limiet) |
Uiterste offerte |
Behaalde prijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dit formulier geldt enkel voor de leden, die niet aanwezig kunnen zijn op de veiling.
De aangekochte loten kunnen niet geweigerd worden door de opdrachtgever.
De aangekochte loten dienen afgehaald te worden tijdens de volgende vergadering bij de veilingmeester.
Dit formulier kan u uitprinten en dient uiterlijk de dag voor de veiling aan één van de bestuursleden afgegeven te worden (persoonlijk of via e-mail) of ten minste één week voor de veiling via de post.
Opsturen kan naar het secretariaat: De Temmerman Kris, Gobbelsrode 74, 3220 Kortrijk-Dutsel.
Deze volmacht kan je hier bekomen in uitprintbare versie, mits je word op je computer geinstalleerd hebt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------