Naam Rati Ptn Pres Res Vsch Buch M B S B
1 Van Herck Marcel (2214) 7.5/8 2532 --- 35.5 41.0 20.0 35.00
2 Froeyman Helmut (2319) 6.0/8 2249 --- 26.0 39.5 19.5 27.50
3 Dugailliez Guy (2052) 5.5/8 2196 --- 27.0 41.0 20.0 24.00
4 Knors Rudi (2127) 5.0/8 2102 --- 22.5 39.5 18.5 23.00
5 Schuermans Robert (2181) 5.0/8 2161 --- 22.5 39.0 20.0 21.00
6 Rooze Jan (2329) 5.0/8 2137 --- 22.5 38.5 18.5 21.50
7 Dardha Bardhyl (1857) 5.0/8 1899 --- 18.0 32.5 16.0 18.25
8 Francois Pascal (1760) 4.5/8 1820 --- 17.0 32.0 16.5 15.00
9 Foulon Greta (1900) 4.0/8 1900 --- 20.0 37.0 19.0 15.25
10 Weynen John (1680) 4.0/8 1661 --- 19.5 31.5 17.0 14.50
11 Dobrzynski Arkadiusz (1734) 4.0/8 1749 --- 19.0 31.5 16.5 11.50
12 De Schepper Marcel (1621) 4.0/8 1675 --- 19.0 27.5 13.5 11.50
13 Wenselaers Gert (1706) 4.0/8 1706 --- 18.0 30.5 14.5 14.50
14 Van Lil Bob (1837) 4.0/8 1734 --- 17.0 33.5 15.5 13.50
15 Liekens Steven (1523) 4.0/8 1613 --- 15.0 28.0 14.5 10.00
16 Bes Nikolaas (1544) 3.5/8 1632 1.0 18.5 32.0 17.0 11.75
17 Hachi Salaheddine (1658) 3.5/8 1610 --- 15.0 28.0 14.5 10.75
18 Ragheno Tanguy (1814) 3.0/6 1915 --- 18.0 35.0 19.0 20.00
19 Vermeulen Francois (1388) 3.0/8 1492 --- 18.0 29.0 15.0 6.00
20 Bruynseels Roger (1486) 3.0/8 1541 --- 13.0 29.5 15.5 8.50
21 Colpin Guy (1542) 3.0/9 1375 --- 10.0 26.5 14.5 3.00
22 Fransen Marnix (1631) 2.5/8 1458 --- 7.0 26.5 13.0 5.25
23 Wirken Stephen (1150) 2.0/8 1185 1.0 6.0 24.5 13.5 2.25
24 Van Der Linden Guido (1384) 2.0/8 1205 --- 8.0 22.5 11.5 4.50
|