Naam Rati Ptn Pres Res Vsch Buch M B S B
1 Van Herck Marcel (2214) 8.5/9 2523 --- 44.0 52.0 29.0 45.00
2 Dugailliez Guy (2052) 6.5/9 2186 --- 33.5 50.5 28.5 30.50
3 Froeyman Helmut (2319) 6.0/9 2211 --- 32.0 50.5 28.5 30.50
4 Knors Rudi (2127) 6.0/9 2106 --- 28.5 48.5 26.5 30.00
5 Rooze Jan (2329) 6.0/9 2198 --- 28.5 48.5 26.5 29.00
6 Schuermans Robert (2181) 6.0/9 2166 --- 28.5 47.5 27.5 27.50
7 Foulon Greta (1900) 5.0/9 1904 --- 25.0 45.5 25.0 21.25
8 Weynen John (1680) 5.0/9 1703 --- 24.5 39.0 22.5 19.50
9 Dardha Bardhyl (1857) 5.0/9 1892 --- 23.0 45.0 25.0 20.75
10 Wenselaers Gert (1706) 5.0/9 1747 --- 23.0 38.0 21.5 19.50
11 Francois Pascal (1760) 4.5/9 1807 1.0 21.5 42.0 24.5 16.50
12 Bes Nikolaas (1544) 4.5/9 1643 --- 23.0 37.5 22.0 15.75
13 Dobrzynski Arkadiusz (1734) 4.0/9 1750 --- 23.0 41.0 24.5 13.00
14 De Schepper Marcel (1621) 4.0/9 1642 --- 23.0 36.5 19.5 12.50
15 Van Lil Bob (1837) 4.0/9 1748 --- 21.0 41.0 21.5 13.00
16 Liekens Steven (1523) 4.0/9 1606 --- 19.0 35.0 19.5 11.00
17 Hachi Salaheddine (1658) 3.5/9 1576 --- 18.5 36.5 20.5 10.75
18 Ragheno Tanguy (1814) 3.0/6 1915 --- 21.0 45.5 27.0 25.75
19 Vermeulen Francois (1388) 3.0/9 1444 --- 21.0 37.5 21.0 7.25
20 Bruynseels Roger (1486) 3.0/9 1476 --- 16.0 34.0 19.0 9.50
21 Colpin Guy (1542) 3.0/9 1375 --- 13.0 31.5 17.0 5.75
22 Van Der Linden Guido (1384) 3.0/9 1306 --- 11.0 27.0 14.5 8.00
23 Fransen Marnix (1631) 2.5/9 1458 --- 9.5 32.5 17.5 8.25
24 Wirken Stephen (1150) 2.0/9 1185 --- 8.0 29.5 16.0 4.50
|