45ste Kersttornooi SK Deurne

Ploeg 1 2 3 4 5 6 TOT SP
1 SK Schoten 2 1 ½ 1 1 1 1 5,5 18,5
2 SK Deurne 2 1 1 1 1 ½ ½ 5 19,5
3 Deurne Zuid 1 1 1 0 1 1 ½ 4,5 16,5
4 SK Deurne 4 0 1 1 1 1 ½ 4,5 14,5
5 TSM Schaakclub 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1 4 12,5
6 Borgerhoutse SK 1 1 1 0 ½ 1 0 3,5 14,5
7 Remise Brasschaat 2 1 ½ 1 0 1 0 3,5 14,5
8 SK Rokade Westerlo 1 1 ½ 1 ½ 0 ½ 3,5 14,5
9 SK Schoten 1 ½ 1 0 1 0 1 3,5 12
10 Club 64 Beveren 1 0 ½ ½ ½ 1 1 3,5 9
11 SK Boris Spaasky Schilde 1 ½ ½ 1 ½ 0 ½ 3 11,5
12 SK Moretus Hoboken 4 1 0 1 0 0 1 3 11
13 SK Deurne 1 ½ 0 ½ 1 1 0 3 10
14 Remise Brasschaat 3 ½ 1 0 0 0 1 2,5 9
15 SK Moretus Hoboken 1 1 0 ½ 0 0 1 2,5 9
16 KSK Merksem 1 0 0 0 ½ 1 1 2,5 4,5
17 SK Oude God 1 ½ ½ 0 0 1 0 2 7,5
18 Remise Brasschaat 1 0 ½ 0 ½ 0 1 2 5
19 SK Deurne 3 0 0 0 1 1 0 2 5
20 SK Moretus Hoboken 3 0 0 0 0 1 1 2 3
21 SK Moretus Hoboken 2 0 ½ 0 ½ 0 ½ 1,5 4,5
22 SK Deurne 5 0 0 1 0 0 0 1 4
23 KSK Merksem 2 0 0 0 0 1 0 1 2
 
  

Tafel Plg+Bord Wit Zwart Plg+Bord
1 124 1 1 Froeyman Helmut ½ - ½ De Wachter Mathias 166 1 1
2 130 1 1 De Rop Gerry 1 - 0 Tolk Pieter 124 1 2
3 134 1 1 De Vos Nils ½ - ½ Minyeyevtsev Semen 124 1 3
4 128 1 1 Boons Patrick 0 - 1 Van Herck Marcel 124 1 4
5 109 1 1 Peleman Tony 1 - 0 Talon Alain 130 1 2
6 124 1 5 Vanderbeken Stijn 1 - 0 Leenaerts Robin 174 1 1
7 141 1 1 Tielens Kris ½ - ½ Bruyneels Arthur 130 1 3
8 176 1 1 Van Dyck Marc 1 - 0 De Combes Fernand 124 3 1
9 130 1 4 De Hert Robert 0 - 1 Moors Marc 124 2 1
10 4 1 1 Broekmans Patrick 1 - 0 Van Hoofstat Sam 130 1 5
11 124 1 6 Verrijssen Patrick 0 - 1 Van Tilburgh Jitte 109 1 2
12 174 1 2 Van Damme Tonnie ½ - ½ Deweerdt Jan 166 1 2
13 130 1 6 Van Bunderen Gert 1 - 0 Wijgers Toon 174 1 3
14 166 1 3 Janssen Dries ½ - ½ Den Hond Patrick 176 1 2
15 174 2 1 Slosse Freddy 1 - 0 Baete Guy 109 1 3
16 128 1 2 Schillemans Willy ½ - ½ Busschots Johan 174 2 2
17 130 2 1 Lavet Theo 0 - 1 Rogmans Jelle 176 1 3
18 109 1 4 Alexandrov Leonid ½ - ½ Lauwers Luc 130 2 2
19 174 3 1 Laporte Pol ½ - ½ Hiel Lino 132 1 1
20 130 2 3 Dardha Bardhyl 0 - 1 Remijsen Dave 174 2 3
21 130 2 4 Lindemann Eric ½ - ½ Stockman Xavier 134 1 2
22 141 1 2 Adams Gert 1 - 0 Liekens Ronny 130 2 5
23 174 2 4 Plompen Wim 0 - 1 Leyssen Guido 124 2 2
24 132 1 2 Pattyn Luc ½ - ½ Van Habberney Guy 130 2 6
25 174 1 4 Aerts Tom ½ - ½ Stuer Hendrik 128 1 3
26 132 1 3 Doossche Carlo 0 - 1 Francois Pascal 124 2 3
27 134 1 3 Jacobs Paul 1 - 0 Viaene Jan 132 1 4
28 108 1 1 Verheyen Quinten 0 - 1 De Cock Stan 4 1 2
29 130 3 1 Benoy Jacobus 0 - 1 Buyens Tom 174 3 2
30 109 1 5 Haegeman Marc 1 - 0 Cop Camille 4 1 3
31 124 2 4 Wenselaers Gert 1 - 0 Tijsmans Guy 130 3 2
32 130 3 3 Huysmans Pierre 0 - 1 Roofthoofd Jan 4 1 4
33 166 1 4 Verschoren Rudy 1 - 0 Schuurbiers Wouter 130 3 4
34 124 2 5 De Schepper Marcel ½ - ½ Morote Patrick 166 1 5
35 174 1 5 Van Gorp Roy 0 - 1 Vilarnau Enrique 130 3 5
36 174 2 5 De Smet Eugeen 1 - 0 Stijnen Alfons 108 1 2
37 134 1 4 Hermy Theo ½ - ½ De Vet Sylvin 176 1 4
38 141 2 1 Peeters Bart 1 - 0 Rosiers Dirk 124 4 1
39 124 4 2 Hachi Salaheddine 1 - 0 Kees Frans 108 1 3
40 128 1 4 Boons Lucien ½ - ½ Van Dingenen Emiel 108 1 4
41 108 1 5 Arteel Pierre 1 - 0 Dockx Michel 134 1 5
42 141 1 3 Ruwisch Stefan 0 - 1 Dupont Paul 130 4 1
43 176 1 5 Schaevers Hendrik 0 - 1 Cauwenberghs Kenneth 132 1 5
44 4 1 5 Verachtert Marc 1 - 0 Eycken Guido 124 3 2
45 166 1 6 Verschoren Bram 1 - 0 Dewachter Luc 108 2 1
46 124 4 3 Verlinden Dirk 1 - 0 Agalovian Leonid 109 1 6
47 124 2 6 Bruynseels Roger ½ - ½ Vancoppenolle Ghislain 141 2 2
48 4 1 6 Geerts Harry ½ - ½ Maas Eddy 134 1 6
49 108 1 6 Nicolay Andre 1 - 0 Janssens Jean 130 4 2
50 130 4 3 Van Deuren Junte 1 - 0 Van Tilborg Peter 174 2 6
51 174 3 3 Hilven Gilbert 0 - 1 Stoop Ghislain 128 1 5
52 108 2 6 Wegge Jonas 0 - 1 Leyssens Timmy 141 1 4
53 108 2 2 Arens Julien 0 - 1 Vermeulen Francois 124 4 4
54 124 3 3 Liekens Steven 0 - 1 De Cleen Frank 128 1 6
55 124 4 5 Bes Nikolaas 1 - 0 Ganses Monique 174 3 4
56 124 3 4 Schelpe Danny 1 - 0 Matterne Robert 174 3 5
57 176 1 6 Holemans Dries ½ - ½ Van Der Linden Guido 124 4 6
58 130 4 4 Van Gils Benjamin 0 - 1 Sysmans Erik 141 2 3
59 141 2 4 Van Ranst Eugene 1 - 0 Hens Bart 124 5 1
60 132 1 6 Elskens Sven 0 - 1 Logghe Wouter 141 2 5
61 174 3 6 De Cap Jan 1 - 0 Van Houdt Walter 130 4 5
62 130 4 6 Coenen Tom 1 - 0 Rosiers Davey 124 5 2
63 141 2 6 Hendrickx Joachim 1 - 0 Wegge Bjorn 108 2 3
64 124 3 5 Van Agtmael Gunther 1 - 0 Van Ranst Arnold 141 1 5
65 124 5 3 Rosiers Sarah 1 - 0 Wegge Hugo 108 2 4
66 108 2 5 Quintiens Mimi 1 - 0 Wirken Stephen 124 3 6
67 124 5 4 Wenselaers Joran 0 - 1 Rigaux Jan 141 1 6
68 130 3 6 Dure Arthur 1 - 0 Wenselaers Hanne 124 5 5
69 124 5 6 Sosmin Dmytro 0 - 1 De Smet Tristan 174 1 6
|