[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
| erstellt: | 30.05.2012 11:27 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,01 kW | 0,1 % von 8,5 kWp | |
| Energie heute: | 0,00 kWh | 0,00 kWh/kWp | 0,00 € |
| Monatsertrag (Mai): | 842,0 kWh | 99,18 kWh/kWp | 522,04 € |
| Jahresertrag (2012): | 2.820,6 kWh | 332,2 kWh/kWp | 1.748,80 € |
| Gesamtertrag: | 18.850,9 kWh | 11.687,55 € | |
| CO2-Ersparnis : | 13.195,62 kg |

| Standort: | Ruiselede |
|---|---|
| Nennleistung: | 8,49 kWp |
| 36 x scheuten 235 | |
| 2 x SB 3800 | |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5