![]() |
|
|
WTC DE TRAPPERS LAARNE |
|
|
|
|
![]() |
Hellingen |
|||
|
Home > Nuttige Info > Hellingen |
||||
| Lopende Zaken |
|
|||
| Wie zijn wij | ||||
| Nuttige Info
|
Links Verzet Hellingen |
|||
| Archief | ||||
| WTC De Trappers 2002-2012 |
webmaster : alain.bogaert@detrappers.be |
OOST-VLAANDEREN
| Naam | Hoogte | Verschil | Lengte | Gem % | Max % | Plaats | Opmerkingen |
| Achterberg | 84 | 65 | 1500 | 4.3 | 16 | Oudenaarde | |
| Berendries | 98 | 65 | 900 | 7.2 | 14 | Michelbeke | |
| Berg Ten Houte | 117 | 69 | 1100 | 6.3 | 18 | Schorisse | |
| Berg Ten Stene | 100 | 68 | 1300 | 5.2 | 9 | Schorisse | |
| Boigneberg | 88 | 58 | 975 | 6 | 15 | Maarke-Kerkem | |
| Boelarebos | 72 | 48 | 600 | 8 | 11 | Overboelare | |
| Bossenaarberg | 75 | 45 | 600 | 6 | Maarke-Kerkem | ||
| Bosberg | 105 | 68 | 1350 | 5 | 11 | Moerbeke | |
| Eikenberg | 82 | 60 | 1200 | 5 | 11 | Maarke-Kerkem | |
| Grotenberge | 88 | 33 | 875 | 3.8 | 7 | Zottegem | |
| Hostellerie | 93 | 65 | 1275 | 5.1 | 9 | Michelbeke | |
| Kapelleberg | 97 | 68 | 1100 | 6.2 | 14 | Maarke-Kerkem | |
| Kattenberg | 60 | 40 | 600 | 6.7 | 8 | Ename | |
| Kluisberg | 140 | 113 | 1800 | 6.3 | 15 | Kluisbergen | |
| Knokteberg | 123 | 88 | 1100 | 8 | 13 | Kluisbergen | ook bekend onder de naam Cte de Trieu |
| Koppenberg | 78 | 65 | 600 | 10.8 | 22 | Melden | |
| Kortekeer | 90 | 66 | 1000 | 6.6 | 15 | Nukerke | |
| Leberg | 99 | 45 | 700 | 6.4 | 14 | Zegelsem | |
| Molenberg | 59 | 35 | 500 | 7 | 17 | St Denijs Boekel | Top gesitueerd net voorbij de kasseistrook |
| Muur | 110 | 92 | 1000 | 9.2 | 20 | Geraardsbergen | |
| Oude Kwaremont | 111 | 93 | 2200 | 4.2 | 11 | Kwaremont | |
| Paterberg | 80 | 44 | 350 | 12.6 | 20 | Kwaremont | |
| Rekelberg | 97 | 32 | 800 | 4 | 9 | Rozebeke | Nieuw RVV 2004 |
| Steenbeekdries | 82 | 37 | 700 | 5.3 | 6.7 | Maarkedal | |
| Steenberg | 100 | 60 | 825 | 7.3 | 17 | Horebeke | |
| Taaienberg | 90 | 57 | 800 | 7.1 | 18 | Etikhove | smalle kasseiweg |
| Tenbosse | 72.5 | 27.5 | 250 | 11 | 14 | Brakel | |
| Tiegemberg | 82 | 42 | 750 | 5.6 | 9 | Tiegem | |
| Valkenberg | 98 | 53 | 875 | 6 | 15 | Brakel | |
| Varent | 97 | 69 | 700 | 9.9 | 16 | Oudenaarde | |
| Volkegemberg | 84 | 54 | 800 | 6.75 | 12 | Oudenaarde | |
| Wolvenberg | 80 | 50 | 800 | 6.25 | 19 | Oudenaarde |
WEST-VLAANDEREN
| Naam | Hoogte | Verschil | Lengte | Gem % | Max % | Plaats | Opmerkingen |
| Holstraat | 82 | 52 | 1000 | 5.2 | 12 | Anzegem | |
| Oost-Kemmelberg | 153 | 119 | 3000 | 4 | 18 | Kemmel | |
| West-Kemmelberg | 156 | 109 | 2500 | 4.4 | 23 | Kemmel | |
| Zuid-Kemmelberg | 156 | 109 | 1400 | 7.8 | 17 | Kemmel | |
| Monteberg | 115 | 73 | 1000 | 7.3 | 13 | Loker | |
| Baneberg | 140 | 30 | 300 | 10 | 20 | Westouter | |
| Oost-Rodeberg | 136 | 81 | 1700 | 4.8 | 13 | Westouter | |
| Scherpenberg | 123 | 73 | 800 | 9.1 | 17 | Westouter | |
| Vidaigneberg | 130 | 80 | 1700 | 4.7 | 10 | Westouter | |
| West-Rodeberg | 138 | 88 | 2000 | 4.4 | 16 | Westouter |
col hgt vrs lngt gem% max% startplaats
------------------------ --- --- ---- ---- ----- ---------------
Kwaremont 118 106 2550 4.16 8.00 Berchem
Keiweg-Leberg 99 49 975 5.03 14.00 Brakel
Semmerzake 35 23 625 3.0 5.00 Gavere11
Kapelmuur Geraardsbergen 110 9 75 12.00 15.00 Geraardsbergen
Kloosterstraat 95 77 825 9.33 17.00 Geraardsbergen
Oudeberg 110 92 1100 8.36 25.00 Geraardsbergen
Pijpketel 87 27 875 3.09 8.00 Herzele
Helling van Kraai 125 58 1000 5.80 14.00 Kluisbergen
Hoogberg-Hotond 145 105 2975 3.53 8.00 Kluisbergen
Bovenstraat (Kouterberg) 100 52 1525 3.41 9.00 Maarke-Kerkem
Kouterberg 93 53 1170 4.50 7.00 Maarke-Kerkem
Flierendries 58 28 500 5.60 8.00 Ninove
Nellekensberg 90 55 1000 5.50 10.00 Ninove
Pollareberg 60 40 725 5.52 10.00 Ninove
Kuithol 103 46 500 9.20 18.00 Nukerke
Edelareberg 80 64 1525 4.20 7.00 Oudenaarde
Ganzenberg 105 70 1200 5.83 17.00 Oudenaarde
Overberg 72 48 600 8.00 15.00 Overboelare
Fortuinberg 133 81 1100 7.36 18.00 Ronse
Groeneweg 119 87 2000 4.35 13.00 Ronse
Kruisberg 119 87 1800 4.83 9.00 Ronse
Spinessenberg (z/o) 105 60 500 12.00 17.00 Ronse
Spinessenberg (z/w) 105 73 1250 5.84 13.00 Ronse
Statieberg 92 52 1400 3.71 9.00 Ronse
Steenbeekberg 117 55 725 7.59 14.00 Schorisse
Stokstraat 108 68 1175 5.79 8.00 Schorisse
Den Ast 40 20 350 5.50 11.00 Zingem/Huise