Recreatie
-
Schulen A: Vrijetijdscompetitie reeks A
| 01/415 | Ma 26-09-11 / 20:00 | ALKEN A | Schulen A |
| 02/412 | Do 22-09-11 / 20:30 | Schulen A | Hoeselt C |
| 03/415 | Vr 30-09-11 / 20:00 | Hoeselt A | Schulen A |
| 04/413 | Do 06-10-11 / 20:30 | Schulen A | Hoeselt B |
| 05/413 | - | Vrij | Schulen A |
| 06/413 | Di 01-11-11 / 20:00 | Voorshoven A | Schulen A |
| 07/411 | Do 10-11-11 / 20:30 | Schulen A | Lanaken A |
| 08/412 | Do 17-11-11 / 20:30 | Malpertuus A | Schulen A |
| 09/415 | - | Schulen A | Vrij |
| 10/415 | Wo 30-11-11 / 20:00 | Bree A | Schulen A |
| 11/415 | Do 08-12-11 / 20:30 | Schulen A | Voorshoven B |
| 12/415 | Do 12-01-12 / 20:30 | Schulen A | ALKEN A |
| 13/412 | Vr 20-01-12 / 20:00 | Hoeselt C | Schulen A |
| 14/415 | Do 26-01-12 / 20:30 | Schulen A | Hoeselt A |
| 15/413 | Vr 03-02-12 / 20:00 | Hoeselt B | Schulen A |
| 16/413 | - | Schulen A | Vrij |
| 17/413 | Do 01-03-12 / 20:30 | Schulen A | Voorshoven A |
| 18/411 | Wo 07-03-12 / 20:30 | Lanaken A | Schulen A |
| 19/412 | Do 15-03-12 / 20:30 | Schulen A | Malpertuus A |
| 20/415 | - | Vrij | Schulen A |
| 21/415 | Do 12-04-12 / 20:30 | Schulen A | Bree A |
| 22/415 | Di 17-04-12 / 20:00 | Voorshoven B | Schulen A |
- Schulen B: Vrijetijdscompetitie reeks B : kalender
| 01/425 | Do 15-09-11 / 20:00 | Paal A | Schulen B |
| 02/422 | - | Schulen B | Vrij |
| 03/425 | Vr 30-09-11 / 20:00 | Hoeselt E | Schulen B |
| 04/423 | Do 06-10-11 / 20:30 | Schulen B | Hoeselt D |
| 05/423 | Ma 17-10-11 / 20:00 | Rijkel-Borgloon A | Schulen B |
| 06/423 | - | Vrij | Schulen B |
| 07/421 | Do 10-11-11 / 20:30 | Schulen B | Houthalen A |
| 08/422 | Do 17-11-11 / 20:30 | Malpertuus B | Schulen B |
| 09/425 | Do 24-11-11 / 20:30 | Schulen B | Malpertuus C |
| 10/425 | Ma 28-11-11 / 20:00 | ALKEN B | Schulen B |
| 11/425 | Do 08-12-11 / 20:30 | Schulen B | Centrum A |
| 12/425 | Do 12-01-12 / 20:30 | Schulen B | Paal A |
| 13/422 | - | Vrij | Schulen B |
| 14/425 | Do 26-01-12 / 20:30 | Schulen B | Hoeselt E |
| 15/423 | Vr 03-02-12 / 20:30 | Hoeselt D | Schulen B |
| 16/423 | Do 16-02-12 / 20:30 | Schulen B | Rijkel-Borgloon A |
| 17/423 | - | Schulen B | Vrij |
| 18/421 | Do 08-03-12 / 20:00 | Houthalen A | Schulen B |
| 19/422 | Do 15-03-12 / 20:30 | Schulen B | Malpertuus B |
| 20/425 | Do 22-03-12 / 20:30 | Malpertuus C | Schulen B |
| 21/425 | Do 12-04-12 / 20:30 | Schulen B | ALKEN B |
| 22/425 | Do 19-04-12 / 20:00 | Centrum A | Schulen B |
- Schulen C: Vrijetijdscompetitie reeks C : kalender
| 01/445 | Wo 14-09-11 / 20:00 | Hechtel-Eksel A | Schulen C |
| 02/442 | Do 22-09-11 / 20:30 | Schulen C | Voorshoven C |
| 03/445 | Vr 30-09-11 / 20:00 | Hoeselt G | Schulen C |
| 04/443 | Do 06-10-11 / 20:30 | Schulen C | Hoeselt H |
| 05/443 | - | Vrij | Schulen C |
| 06/443 | Do 03-11-11 / 20:00 | Centrum D | Schulen C |
| 07/441 | Do 10-11-11 / 20:30 | Schulen C | Herckenrode A |
| 08/442 | Wo 16-11-11 / 20:30 | Lanaken C | Schulen C |
| 09/445 | Do 24-11-11 / 20:30 | Schulen C | Lanaken D |
| 10/445 | Do 01-12-11 / 20:00 | Houthalen B | Schulen C |
| 11/445 | - | Schulen C | Vrij |
| 12/445 | Do 12-01-12 / 20:30 | Schulen C | Hechtel-Eksel A |
| 13/442 | Di 17-01-12 / 20:00 | Voorshoven C | Schulen C |
| 14/445 | Do 26-01-12 / 20:30 | Schulen C | Hoeselt G |
| 15/443 | Vr 03-02-12 / 20:00 | Hoeselt H | Schulen C |
| 16/443 | - | Schulen C | Vrij |
| 17/443 | Do 01-03-12 / 20:30 | Schulen C | Centrum D |
| 18/441 | Ma 05-03-12 / 20:00 | Herckenrode A | Schulen C |
| 19/442 | Do 15-03-12 / 20:30 | Schulen C | Lanaken C |
| 20/445 | Wo 21-03-12 / 20:30 | Lanaken D | Schulen C |
| 21/445 | Do 12-04-12 / 20:30 | Schulen C | Houthalen B |
| 22/445 | - | Vrij | Schulen C |
De deelnemerslijst van de vrijetijdscompetitie 2010 - 2011
| Deelnemers Vrijetijdscompetitie 2010 - 2011 | |||
| Naam | Klas | VTTL nr | |
| 1 | Reynders Jos | D6 | 507070 |
| 2 | Peetersem Kris | E0 | 511957 |
| 3 | Peetersem Patrick | E0 | 507060 |
| 4 | Porters Marc | E0 | 507068 |
| 5 | Put Eddy | E0 | 507069 |
| 6 | Govaerts Peter | E2 | 507878 |
| 7 | Claes Lutgarde | E4 | 507028 |
| 8 | Engelen Roger | E4 | 507037 |
| 9 | Porters Guy | E4 | 507067 |
| 10 | Reynders Steven | E4 | 507071 |
| 11 | Bukkers luc | E6 | 507022 |
| 12 | Coomans Monique | E6 | 507877 |
| 13 | Vandenhove Dirk | E6 | |
| 14 | Volders Noël | E6 | 507097 |
| 15 | Stockmans Maggy | NG | 509569 |
| 16 | Verboven Annemie | NG | 509426 |
| 17 | Verboven Simon | NG | |
| 18 | Waeben Wim | NG |
Kalender 2010-2011
Vrijetijdscompetitie Reeks A Schulen A
Uitslagen Schulen A
| Vrije tijdscomp | Schulen A | Reeks A | ||||
| 1 | do | 16-sep-10 | 20.30 | Schulen A | Alken A | 01411 |
| 2 | wo | 22-sep-10 | 20.00 | Bree A | Schulen A | 02415 |
| 3 | do | 30-sep-10 | 20.30 | Schulen A | Lanaken A | 03414 |
| 4 | vr | 8-okt-10 | 20.00 | Hoeselt A | Schulen A | 04415 |
| 5 | do | 21-okt-10 | 20.30 | Schulen A | Voorshoven A | 05416 |
| 6 | do | 4-nov-10 | 20.30 | Malpertuus A | Schulen A | 06414 |
| 7 | do | 11-nov-10 | 20.30 | Schulen A | Centrum A | 07415 |
| 8 | do | 18-nov-10 | 20.30 | Schulen B | Schulen A | 08416 |
| 9 | do | 25-nov-10 | 20.30 | Schulen A | Malpertuus B | 09414 |
| 10 | do | 2-dec-10 | 20.30 | Schulen A | Hoeselt C | 10415 |
| 11 | vr | 10-dec-10 | 20.00 | Hoeselt B | Schulen A | 11414 |
| 12 | ma | 10-jan-11 | 20.00 | Alken A | Schulen A | 12411 |
| 13 | do | 20-jan-11 | 20.30 | Schulen A | Bree A | 13415 |
| 14 | wo | 26-jan-11 | 20.00 | Lanaken A | Schulen A | 14414 |
| 15 | do | 10-feb-11 | 20.30 | Schulen A | Hoeselt A | 15415 |
| 16 | di | 15-feb-11 | 20.00 | Voorshoven A | Schulen A | 16416 |
| 17 | do | 24-feb-11 | 20.30 | Schulen A | Malpertuus A | 17414 |
| 18 | do | 3-mrt-11 | 20.00 | Centrum A | Schulen A | 18415 |
| 19 | do | 10-mrt-11 | 20.30 | Schulen A | Schulen B | 19416 |
| 20 | do | 17-mrt-11 | 20.30 | Malpertuus B | Schulen A | 20414 |
| 21 | vr | 1-apr-11 | 20.00 | Hoeselt C | Schulen A | 21415 |
| 22 | do | 7-apr-11 | 20.30 | Schulen A | Hoeselt B | 22414 |
| Vrije tijdscomp | Schulen B | Reeks A | ||||
| 1 | do | 16-sep-10 | 20.30 | Schulen B | Bree A | 01413 |
| 2 | wo | 22-sep-10 | 20.00 | Lanaken A | Schulen B | 02413 |
| 3 | do | 30-sep-10 | 20.30 | Schulen B | Alken A | 03411 |
| 4 | di | 5-okt-10 | 20.00 | Voorshoven A | Schulen B | 04416 |
| 5 | do | 21-okt-10 | 20.30 | Schulen B | Malpertuus A | 05414 |
| 6 | do | 4-nov-10 | 20.00 | Centrum A | Schulen B | 06415 |
| 7 | do | 11-nov-10 | 20.30 | Schulen B | Hoeselt A | 07416 |
| 8 | do | 18-nov-10 | 20.30 | Schulen B | Schulen A | 08416 |
| 9 | vr | 26-nov-10 | 20.00 | Hoeselt B | Schulen B | 09416 |
| 10 | do | 2-dec-10 | 20.30 | Schulen B | Malpertuus B | 10414 |
| 11 | vr | 10-dec-10 | 20.00 | Hoeselt C | Schulen B | 11415 |
| 12 | wo | 12-jan-11 | 20.00 | Bree A | Schulen B | 12413 |
| 13 | do | 20-jan-11 | 20.30 | Schulen B | Lanaken A | 13413 |
| 14 | ma | 24-jan-11 | 20.00 | Alken A | Schulen B | 14411 |
| 15 | do | 10-feb-11 | 20.30 | Schulen B | Voorshoven A | 15416 |
| 16 | do | 17-feb-11 | 20.30 | Malpertuus A | Schulen B | 16414 |
| 17 | do | 24-feb-11 | 20.30 | Schulen B | Centrum A | 17415 |
| 18 | vr | 4-mrt-11 | 20.00 | Hoeselt A | Schulen B | 18416 |
| 19 | do | 10-mrt-11 | 20.30 | Schulen A | Schulen B | 19416 |
| 20 | do | 17-mrt-11 | 20.30 | Schulen B | Hoeselt B | 20416 |
| 21 | do | 31-mrt-11 | 20.30 | Malpertuus B | Schulen B | 21414 |
| 22 | do | 7-apr-11 | 20.30 | Schulen B | Hoeselt C | 22415 |
Vrijetijdscompetitie Reeks C : Schulen C
| Vrije tijdscomp | Schulen C | Reeks C | ||||
| 1 | do | 16-sep-10 | 20.30 | Schulen C | Malpertuus E | 01431 |
| 2 | wo | 22-sep-10 | 20.30 | Aarschot A | Schulen C | 02435 |
| 3 | do | 30-sep-10 | 20.30 | Schulen C | Lanaken C | 03434 |
| 4 | vr | 8-okt-10 | 20.00 | Hoeselt H | Schulen C | 04435 |
| 5 | do | 21-okt-10 | 20.30 | Schulen C | Centrum C | 05436 |
| 6 | di | 2-nov-10 | 20.00 | Voorshoven C | Schulen C | 06434 |
| 7 | do | 11-nov-10 | 20.30 | Schulen C | Paal A | 07435 |
| 8 | wo | 17-nov-10 | 20.00 | Bree B | Schulen C | 08436 |
| 9 | do | 25-nov-10 | 20.30 | Schulen C | Houthalen B | 09434 |
| 10 | do | 2-dec-10 | 20.30 | Schulen C | Herckenrode A | 10435 |
| 11 | vr | 10-dec-10 | 20.00 | Hoeselt G | Schulen C | 11434 |
| 12 | do | 13-jan-11 | 20.30 | Malpertuus E | Schulen C | 12431 |
| 13 | do | 20-jan-11 | 20.30 | Schulen C | Aarschot A | 13435 |
| 14 | wo | 26-jan-11 | 20.00 | Lanaken C | Schulen C | 14434 |
| 15 | do | 10-feb-11 | 20.30 | Schulen C | Hoeselt H | 15435 |
| 16 | do | 17-feb-11 | 20.00 | Centrum C | Schulen C | 16436 |
| 17 | do | 24-feb-11 | 20.30 | Schulen C | Voorshoven C | 17434 |
| 18 | do | 3-mrt-11 | 20.00 | Paal A | Schulen C | 18435 |
| 19 | do | 10-mrt-11 | 20.30 | Schulen C | Bree B | 19436 |
| 20 | do | 17-mrt-11 | 20.00 | Houthalen B | Schulen C | 20434 |
| 21 | ma | 28-mrt-11 | 20.00 | Herckenrode A | Schulen C | 21435 |
| 22 | do | 7-apr-11 | 20.30 | Schulen C | Hoeselt G | 22434 |
Clubfeest Matchbespreking Barbecue Internationaal tornooi
De scheidsrechter Competitie Jos aan de fles